Prosím, zkontrolujte si svůj neoficiální výsledek. Protest je možné podat do 5 dnů od skončení závodu, tedy do pátku 23. ledna 2015. Poté jsou výsledky považovány za oficiální.
# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Oficiální čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janů | Kamila | KH Tour Liv Cycling Team | 1048 | 00:18:27.00 | |
2. | Pecinová | Lucie | Rungo.cz | 822 | 00:19:03.00 | +00:00:36.00 |
3. | Hronová | Markéta | UHK | 805 | 00:20:49.00 | +00:02:22.00 |
4. | Jirásková | Nikola | Tým Kondrac | 2529 | 00:22:30.00 | +00:04:03.00 |
5. | Bubníková | Michaela | Rungo.cz | 840 | 00:23:42.00 | +00:05:15.00 |
6. | Jentschková | Radka | Nový Knín | 846 | 00:23:44.00 | +00:05:17.00 |
7. | Srnová | Terezie | SDH Turkovice | 2528 | 00:24:06.00 | +00:05:39.00 |
8. | Bártová | Anna | BBK | 851 | 00:24:28.00 | +00:06:01.00 |
9. | Janoutova | Marcela | RunGo hobík | 806 | 00:24:43.00 | +00:06:16.00 |
10. | Starostová | Klára | Chotýšany | 829 | 00:25:27.00 | +00:07:00.00 |
11. | Mercelová | Hana | Vlašim | 825 | 00:25:34.00 | +00:07:07.00 |
12. | Pitelková | Hana | Postupice | 832 | 00:26:38.00 | +00:08:11.00 |
13. | Pavelková | Pavlína | Vlašim | 820 | 00:26:39.00 | +00:08:12.00 |
14. | Bubníková | Kristýna | Rungo.cz | 839 | 00:26:42.00 | +00:08:15.00 |
15. | Tulachová | Johana | TJ Tatran Sedlčany | 1027 | 00:26:49.00 | +00:08:22.00 |
16. | Dittrichová | Anna | Jankov | 852 | 00:27:57.00 | +00:09:30.00 |
17. | Kluková | Romana | Báječné ženy v běhu | 813 | 00:29:09.00 | +00:10:42.00 |
18. | Hulmáková | Šárka | Spartak Vlašim | 855 | 00:29:42.00 | +00:11:15.00 |
19. | Karbusová | Miroslava | Polepy | 816 | 00:29:47.00 | +00:11:20.00 |
20. | Píchová | Verča | Bajecne ženy v behu | 817 | 00:29:48.00 | +00:11:21.00 |
21. | Peerová | Šárka | Praha | 850 | 00:29:56.00 | +00:11:29.00 |
22. | Formanová | Věra | Praha | 803 | 00:30:43.00 | +00:12:16.00 |
23. | Zumrová | Aneta | Pardubice | 1042 | 00:31:18.00 | +00:12:51.00 |
24. | Dittrichová | Hana | Jankov | 845 | 00:31:59.00 | +00:13:32.00 |
25. | Paláčková | Veronika | Heavy Runner | 824 | 00:34:29.00 | +00:16:02.00 |
26. | Pilátová | Veronika | Praha | 826 | 00:36:22.00 | +00:17:55.00 |
27. | Jantačová | Andrea | Votice | 807 | 00:49:34.00 | +00:31:07.00 |
Grbavčicová | Tereza | Lednice | 804 | |||
DNS | Knoppová | Anetka | Praha | 815 |
Prosím, zkontrolujte si svůj neoficiální výsledek. Protest je možné podat do 5 dnů od skončení závodu, tedy do pátku 23. ledna 2015. Poté jsou výsledky považovány za oficiální.