Startovní listina
Janovský trhák 4. 5. 2019
Dětské závody
24
Přihlášených
| St. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie | Platba | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Bříšková | Karolína | Benešov nad Ploučnicí | Naděje II. | 10:17:27 | |
| 152 | Krnacova | Terezka | Skrabky | Naděje II. | 10:17:27 | |
| 153 | Laskošová | Sofie | Děčín | Naděje II. | 10:17:27 | |
| 154 | Nováková | Elena | Janov | Naděje I. | 12:57:00 | |
| 155 | Nováková | Tereza | Janov | Naděje II. | 13:57:18 | |
| 156 | Pros | Oliver | Prosport | nejmladší | 10:00:09 | |
| 157 | Pros | Sebastian | Prosport | Naděje II. | 13:57:18 | |
| 158 | Pros | Tobias | Prosport | nejmladší | 10:00:09 | |
| 159 | Šlechta | Tomáš | Benešov nad Ploučnicí | Naděje I. | 12:59:00 | |
| 160 | Vohradník | Ondřej | Děčín | Naděje II. | 10:15:31 | |
| 161 | Vohradniková | Karolína | Děčín | Naděje I. | 10:06:42 | |
| 162 | Zrustova | Anna | STS Janov | Mladší dívky | 10:24:10 | |
| 163 | Čílová | Lenka | Janováci | Naděje II. | 10:17:27 | |
| 164 | Strnad | Miroslav | PK Děčín | Mladší chlapci | 10:24:10 | |
| 165 | Košíková | Barbora | Janov | Naděje II. | 10:17:27 | |
| 167 | Budíčková | Eliška | CK 1967 Česká Kamenice | Naděje II. | 10:17:27 | |
| 168 | Pak | Andrei | Mladší chlapci | 14:07:15 | ||
| 169 | Kopecká | Adéla | Janov | Mladší dívky | 10:24:10 | |
| 170 | Sabol | Tomáš | Naděje I. | 10:06:42 | ||
| 171 | Doležal | Miroslav | Naděje II. | 13:57:18 | ||
| 172 | Doležal | Matyáš | Mladší chlapci | 10:24:10 | ||
| 173 | Křížek | Vít | Naděje II. | 10:15:31 | ||
| 174 | Prokop | Víťa | Janov | nejmladší | 10:00:09 | |
| 175 | Zrůstová | Emma | Janov | Naděje I. | 10:06:42 |
151 Bříšková Karolína
Benešov nad Ploučnicí 10:17:27 Naděje II.
152 Krnacova Terezka
Skrabky 10:17:27 Naděje II.
153 Laskošová Sofie
Děčín 10:17:27 Naděje II.
154 Nováková Elena
Janov 12:57:00 Naděje I.
155 Nováková Tereza
Janov 13:57:18 Naděje II.
156 Pros Oliver
Prosport 10:00:09 nejmladší
157 Pros Sebastian
Prosport 13:57:18 Naděje II.
158 Pros Tobias
Prosport 10:00:09 nejmladší
159 Šlechta Tomáš
Benešov nad Ploučnicí 12:59:00 Naděje I.
160 Vohradník Ondřej
Děčín 10:15:31 Naděje II.
161 Vohradniková Karolína
Děčín 10:06:42 Naděje I.
162 Zrustova Anna
STS Janov 10:24:10 Mladší dívky
163 Čílová Lenka
Janováci 10:17:27 Naděje II.
164 Strnad Miroslav
PK Děčín 10:24:10 Mladší chlapci
165 Košíková Barbora
Janov 10:17:27 Naděje II.
167 Budíčková Eliška
CK 1967 Česká Kamenice 10:17:27 Naděje II.
168 Pak Andrei
14:07:15 Mladší chlapci
169 Kopecká Adéla
Janov 10:24:10 Mladší dívky
170 Sabol Tomáš
10:06:42 Naděje I.
171 Doležal Miroslav
13:57:18 Naděje II.
172 Doležal Matyáš
10:24:10 Mladší chlapci
173 Křížek Vít
10:15:31 Naděje II.
174 Prokop Víťa
Janov 10:00:09 nejmladší
175 Zrůstová Emma
Janov 10:06:42 Naděje I.
Otočte telefon pro celý pohled