Počet přihlášených: 859
st. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Závod | Kategorie | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auerová | Veronika | Kutná Hora | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
2 | Bravená | Martina | 10 km | Ženy - 10 km | ano | |
3 | Brejla | Patrik | MPS | 10 km | Muži - 10 km | ano |
4 | Cimpa | Svatopluk | Yusen Logistics, Praha | 10 km | Muži - 10 km | ano |
5 | Fischer | Jiří | Yusen Logistics | 10 km | Muži - 10 km | ano |
6 | Fordos | Martin | Kolin | 10 km | Muži - 10 km | ano |
7 | Hájek | Petr | Český Brod | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
8 | Jonášová | Ivona | Kolín | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
9 | Jursíková | Lucie | 10 km | Mládež/dívky 10 km | ano | |
10 | Klivan | Frantisek | Yusen Logistics, Praha | 10 km | Muži - 10 km | ano |
11 | Kmochová | Šárka | 10 km | Ženy - 10 km | ano | |
12 | Koreňová | Jana | Víťovci | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
13 | Kozumplík | Matouš | 10 km | Muži - 10 km | ano | |
14 | Krejčík | Tomáš | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 10 km | Muži - 10 km | ano |
15 | Kutska | Svitlana | Kolín | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
16 | Lžičařová | Kateřina | Lžičky gang | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
17 | Matoušů | Karel | Kolín | 10 km | Muži - 10 km | ano |
18 | Melenová | Jana | Starý Kolín | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
19 | Míková | Lucie | Sokol Velký Osek | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
20 | Mňuková | Veronika | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
21 | Novotná | Erika | 10 km | Ženy - 10 km | ano | |
22 | Pavlů | Václav | Ewebovky | 10 km | Muži - 10 km | ano |
23 | Praus | Lukáš | Ball | 10 km | Muži - 10 km | ano |
24 | Rejhonová | Eva | Catch me if you can | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
25 | Rezner | Adam | Rozběháme Kolín | 10 km | Muži - 10 km | ano |
26 | Řepásek | Michal | Catch me if you can | 10 km | Muži - 10 km | ano |
27 | Saulich | Petr | 10 km | Muži - 10 km | ano | |
28 | Svoboda | Jaroslav | Konárovice | 10 km | Muži - 10 km | ano |
29 | Šimonová | Adéla | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
30 | Štefks | Aleš | Yusen | 10 km | Muži - 10 km | ano |
31 | Šulc | Jakub | Kolín | 10 km | Muži - 10 km | ano |
32 | Teplá | Jana | Jostatel Tri Team | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
33 | Teplý | Ondřej | Jostatel Tri Team | 10 km | Muži - 10 km | ano |
34 | Tesařová | Iveta | Asics | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
35 | Tuček | Marek | Kolín | 10 km | Muži - 10 km | ano |
36 | Tučková | Veronika | Kolín | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
37 | VACEK | DANIEL | Kolín | 10 km | Muži - 10 km | ano |
38 | Vlachá | Františka | Kolín | 10 km | Mládež/dívky 10 km | ano |
39 | Brzák | Jan | Etriatlon Team | 10 km | Muži - 10 km | ano |
40 | Beneš | Pavel | Sány | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
41 | Hrázská | Martina | Jestřábí Lhota | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
42 | Tvrdík | Martin | 10 km | Muži - 10 km | ano | |
43 | Veselý | Jan | Týnec nad Labem | 10 km | Muži - 10 km | ano |
44 | Málek | Aleš | Jestřabí Lhota | 10 km | Muži - 10 km | ano |
45 | Kašpar | Jan | 10 km | Muži - 10 km | ano | |
46 | Hartmanová | Kristýna | STG Kolín | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
47 | Hartmanová | Romana | STG Kolín | 10 km | Ženy - 10 km | ano |
48 | Vlachá | Františka | 10 km | |||
49 | Jarešová | Martina | 10 km | |||
50 | Málek | Aleš | 10 km | |||
52 | Čupr | Michal | 10 km | |||
53 | Vondráček | Mix | 10 km | |||
54 | Slabý | Dominik | 10 km | |||
55 | Šesták | Jan | 10 km | |||
56 | Vedral | Vladimír | 10 km | Muži - 10 km | ||
57 | Bergman | Tomáš | 10 km | |||
58 | Kaunerová | Denisa | 10 km | |||
59 | Hrdličková | Berta | 10 km | |||
60 | Pazdera | Lukáš | 10 km | |||
61 | Úlehla | Jaroslav | 10 km | |||
62 | Vebr | Michal | 10 km | |||
63 | Pučiková | Dominika | 10 km | Ženy - 10 km | ||
64 | Kupčiha | Tomáš | 10 km | |||
65 | Pokorný | Michal | 10 km | |||
66 | Svatošová | Kateřina | 10 km | |||
67 | Kalistová | Žaneta | 10 km | |||
68 | Kavka | Jan | 10 km | |||
69 | Nováková | Minika | 10 km | |||
70 | Špaček | Filip | 10 km | |||
501 | Adamec | Miroslav | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
502 | Adamová Eicher | Martina | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
503 | Auer | Štefan | Kutná Hora | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
504 | Babčanová | Gabriela | Velký Osek | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
505 | Bajerová | Lucie | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
506 | Barták | Petr | Velim | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
507 | Bartoníčková | Vlaďka | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
508 | Berger | Jaroslav | Rcprislusenstvi.cz | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
509 | Bidzilia | Daniel | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
510 | Bidzilia | Petr | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
511 | Bielkova | Olha | MyClub | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
512 | Brázdil | Jaroslav | Sonic, Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
513 | Brebisová | Jana | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
514 | Brunclíková | Kamila | Poděbrady | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
515 | Brzák | Petr | Sokol Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
516 | Budka | Tadeáš | Ovčáry | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
517 | Buřičová | Marcela | GP Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
518 | Buttová | Jana | Krupá | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
519 | Čermák | Tomáš | Fugas team | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
520 | Černochova | Zuzana | Irish Pub | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
521 | Černousko | Andrei | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Děti - 5 km | ano |
522 | Dimitrovová | Radka | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
523 | Dvořák | David | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
524 | Dvořák | Tomáš | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
525 | Dvořáková | Markéta | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
526 | Exnerová | Irena | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
527 | Exnerová | Věra | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
528 | Fialková | Marie | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
529 | Forejtová | Iva | Jestřabí Lhota | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
530 | Forejtová | Viola | Jestřabí Lhota | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
531 | Franc | Martin | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
532 | Gráca | Martin | Velim | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
533 | Gurínová | Lucie | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
534 | Hach | Lukáš | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
535 | Hájek | Ladislav | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
536 | Hamouz | David | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
537 | Hamplová | Markéta | Kolín 2 | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
538 | Hannay | Kateřina Ann | CrossDance Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
539 | Hannay | Magda | SC Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
540 | Hartmanová | Kateřina | Český Brod | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
541 | Hibelbauerová | Petra | Rozběháme Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
542 | Hladík | Jakub | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
543 | Hlaváčová | Iva | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
544 | Holoubkova | Lucie | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
545 | Holovská | Míša | Kolín 2 | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
546 | Holovský | Jan | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
547 | Horáček | Jakub | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
548 | Horáček | Vít | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
549 | Horáčková | Kristýna | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
550 | Horák | Petr | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
551 | Houdek | Jakub | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
552 | Houdek | Václav | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
553 | Houdková | Tereza | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
554 | Hrabánek | Vojtěch | Velký Osek | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
555 | Hromádková | Anna | Fugas team | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
556 | Hromádková | Jana | Fugas team | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
557 | Hrubá | Marcela | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
558 | Hrubešová | Michaela | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
559 | Hukauf | Pavel | Kolín - Šťáralka | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
560 | Hukaufová | Annemari | Kolín - Šťáralka | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
561 | Chvalovská | Jana | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
562 | Janůrková | Barbora | GP Kolín/TJ Sokol Kolín atletika | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
563 | Jebavý | Petr | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
564 | Jehlička | Aleš | Týnec nad Labem | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
565 | Jelinek | Vladimir | Kutna hora | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
566 | Jelínková | Nikola | Lžovice | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
567 | Jiruš | Jan | SK Velim | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
568 | Jirušová | Štěpánka | SK Velim | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
569 | Johannis | Ondřej | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
570 | Kašpar | Michael | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
571 | Kašparová | Dana | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
572 | Keller | Zbyněk | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
573 | Kellerová | Hana | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
574 | Kellerová | Viktorie | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
575 | Kiml | Robert | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
576 | Komanec | Erik | KOMANEC | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Děti - 5 km | ano |
577 | Komanec Bertova | Mariya | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
578 | Konývka | Petr | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
579 | Kopecká | Lenka | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
580 | KOPECKÝ | MILOSLAV | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
585 | Kubelka | Lukáš | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
586 | Kubíčková | Eliška | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
587 | Kubišta | Petr | Nová Ves | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
588 | Kubištová | Šárka | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
589 | Kunášková | Romana | Kutná Hora | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
590 | Kůřil | Jiří | Rozběháme Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
591 | Kvapilová | Jitka | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
592 | Kvasilová | Lidmila | Atletika Sokol Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
593 | Kysilka | Vratislav | GP Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
594 | Lepší | Šáírka | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
595 | Lukes | Jan | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
596 | Lukesová | Lucie | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
597 | Lžičař | Marek | Lžičky gang | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
598 | Malenovská | Petra | Ovčáry | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
599 | Martínková | Simona | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
600 | Mastný | Jiří | Kutná Hora | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
601 | Mašek | Michal | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
602 | Matějka | Tobiáš | TJ START KOLÍN JUDO | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
603 | Mikšíková | Iveta | Tým Běhej Borky | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
604 | Miľo | Michal | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
605 | Moravcová | Martina | Cerhenice | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
606 | Motlová | Kateřina | Týnec nad Labem | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
607 | Němec | Martin | Týnec nad Labem (okr. Kolín) | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
608 | Němeček | Jiří | SKP Olympia KH | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
609 | Nezmeškal | Matěj | SK Volejbal Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
610 | Nezmeškalová | Kateřina | SK Volejbal Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
611 | Nguyen | Antonia | Mámy v běhu | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
612 | Nollova | Martina | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
613 | Novák | Josef | Most | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
614 | Novák | Tomáš | Nymburk | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
615 | Novotný | Josef | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
616 | Panic | Roman | Červené Pečky | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
617 | Pátková | Jana | TJ Energetik Chvaletice | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
618 | Podnecká | Anna | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
619 | Pohůnková | Adéla | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
620 | Poklopová | Šárka | Rozběháme Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
621 | Polák | Marek | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
622 | Pospíšilová | Eva | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
623 | Rampilova | Sayana | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
624 | Rychtář | Martin | Ball | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
625 | Říhová | Michaela | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
626 | Seifert | Jan | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
627 | Seifert | Ondřej | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
628 | Slivanská | Kateřina | Poděbrady | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
629 | Slivanská | Tereza | Poděbrady | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
630 | Straka | Petr | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
631 | Svobodová | Michaela | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
632 | Sýkorová | Helena | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
633 | Szikora | Milan | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
634 | Škarvadová | Matkéta | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
635 | Šťastná | Petra | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
636 | Šťastná | Rosalie | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
637 | Štefková | Irena | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
638 | Teplá | Anna | TJ Sokol Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
639 | Teplý | Vojtěch | Joskatel | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Děti - 5 km | ano |
640 | Urban | Jaroslav | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
641 | Vajnerová | Veronika | Behamevkh, ŠBV Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
642 | Vala | Ondřej | Velim | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
643 | Veselá | Eva | Kutná Hora | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
644 | Veselý | Petr | Kutná Hora | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
645 | Vilímek | Petr | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
646 | Vítová | Veronika | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
647 | Vlasaková | Jana | Kolin | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
648 | Vojáčková | Gabriela | Lipec | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
649 | Vokálová | Lucie | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
650 | Vokálová | Monika | Týnec nad Labem - Lžovice | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
651 | Vondráček | Vilém | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Děti - 5 km | ano |
652 | Vondráček | Vít | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
653 | Vondráčková | Monika | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
654 | Wišnievsky | David | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano | |
655 | Wišnievsky | Marek | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
656 | Zahrádka | Jiří | SK Sparta Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
657 | Zalabáková Tvrdíková | Vladka | JS LEVL, Kolin | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
658 | Zeman | Vladimír | Sokol Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
659 | Zemanová | Kateřina | Mámy v běhu | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
660 | Zoubek | Martin | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
661 | Zoubková | Kateřina | Tým Běhej Borky | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
662 | Zuzaňák | Martin | BĚŽÍM ! | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
663 | Zvolenská | Anna | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
664 | Zvolenská | Ella | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
665 | Žalud | Radim | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
666 | Martínek | Jiří | Kolín 4 | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
667 | Pícha | Tomáš | Sokol Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
668 | Donát | Blahomír | Yusen Strančice | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
669 | Hošek | Václav | Oddíl OB Kotlářka, Praha | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
670 | Mahdal | Jakub | Praha | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
671 | Novotný | Vojtěch | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
672 | Poklopová | Kateřina | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
673 | Vesecká | Jaroslava | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
674 | Vahalík | Tomáš | Poděbrady | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
675 | Dus | Natálie | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
676 | Guniš | Richard | Velim | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
677 | Lazar | Jiří | Pečky | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
678 | Dajčová | Romana | Energie AG Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
679 | David | Luboš | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
680 | Eliáš | Miroslav | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
681 | Elschek Nemčoková | Anna | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano | |
682 | Heres | Ondřej | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano | |
683 | Holub | Tomáš | Energie AG Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
684 | Hovorková | Iveta | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
685 | Jurčiková | Simona | Energie AG Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
686 | Oliva | Marek | Třista60 | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
687 | Panicová | Romana | Červené Pečky | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
688 | Pernikářová | Michaela | Energie AG Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
689 | Semencová | Veronika | T.J. Sokol Kolín - atletika | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/dívky - 5 km | ano |
690 | Vlach | Mikuláš | Miskovice | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ano |
691 | Zapiorová | Eva | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
692 | Kabíček | Josef | Kolín | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
693 | Koreň | Štefan | Špínasaurus | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
694 | Kovanda | Karel | Kovanďáci | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
695 | KRÁLOVÁ | PETRA | Běháme v KH, ŠBV | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Ženy - 5 km | ano |
696 | Kroupa | Michal | Čáslav | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Muži - 5 km | ano |
697 | Jehličková | Adéla | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
698 | Růžková Rybárová | Lucie | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
699 | Krejčí | Pavel | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
700 | Borecká | Olga | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
701 | Borecká | Karolína | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
702 | Rampilová | Sayana | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
703 | Jarešová | Nicol | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
704 | Zahrádka | Jiří | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
705 | Horák | Petr | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
706 | Kubíčková | Eliška | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
707 | Hladík | Josef | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
708 | Lacková | Anežka | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
709 | Lacko | Jindřich | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
710 | Lacková | Lucie | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
711 | Matějka | Tobiáš | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
713 | Tumpachová | Andrea | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
714 | Tumpachová | Eliška Anna | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
715 | Šmejkalová | Natálie | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
716 | Rychtářová | Malvína | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
717 | Vaněk | Milan | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
718 | Slezák | Martin | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
719 | Zenkner | Roman | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
720 | Talířová | Martina | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
721 | Šmíd | Václav | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
722 | Teplý | Jan | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
723 | Domkářová | Nella | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
724 | Jeníková | Pavlína | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
725 | Polák | Marek | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
726 | Hukauf | Pavel | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
727 | Donát | Blahomír | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
728 | Kutílek | Jakub | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
729 | Bělohlávek | Tadeáš | 5 km (společné i pro Týmový běh) | Mládež/chlapci- 5 km | ||
730 | Mudroch | David | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
731 | Tondl | Vladimír | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
732 | Vondráček | Mix | 5 km (společné i pro Týmový běh) | |||
