Startovní listina
Mizuno Labský půlmaraton 2024 9. 11. 2024
21 km
96
Přihlášených
| St. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arcas | David | M40 | |
| 13 | Bečvář | Jarda | Živanice | M40 |
| 17 | Beran | Radek | Lysá nad Labem | M40 |
| 22 | Blažek | Pavel | M40 | |
| 27 | Brož | Josef | M40 | |
| 33 | Cindr | Martin | ROHOZEC AMIX TEAM | M40 |
| 43 | Čuřík | David | Stará Huť | M40 |
| 45 | Divák | Tomáš | Praha 4 | M40 |
| 47 | Dodds | Joseph | Old Town Running | M40 |
| 48 | Doksanský | Filip | Praha | M40 |
| 51 | Drozd | Adam | Lázně Toušeň | M40 |
| 55 | Faldus | Ondřej | STS Chvojkovice Brod | M40 |
| 65 | Frydrych | Marek | Liberec 25 | M40 |
| 68 | Gazko | Honza | Nic | M40 |
| 69 | Hájek | Lukáš | Hajdu | M40 |
| 79 | Hasoň | Kamil | BENÁTKY NAD JIZEROU | M40 |
| 82 | Hejna | Pavel | Nymburk | M40 |
| 84 | Šmejkal | Zbyněk | Team Z | M40 |
| 87 | Holaj | Pavel | SKP Nymburk | M40 |
| 91 | Horacek | Michal | AveGene | M40 |
| 99 | Hrnčiřík | Vít | EL team | M40 |
| 102 | Hruška | Pavel | Team Jizerky, Jablonec nad Nisou | M40 |
| 111 | Jaskal | Evzen | Ledčice | M40 |
| 114 | Jiřík | Marek | Rozběháme Liberec | M40 |
| 117 | Kahún | Ján | Praha | M40 |
| 119 | Kašička | Martin | Oceloti Liberec | M40 |
| 124 | Klíma | Jan | M40 | |
| 127 | Beran | Tomáš | M40 | |
| 128 | Kolář | Milan | M40 | |
| 141 | Bouma | Jiří | Joskatel tri team | M40 |
| 144 | Koutský | Josef | Chomutov | M40 |
| 149 | Krotký | Jaromír | M40 | |
| 150 | Kubát | Roman | Vrchlabí | M40 |
| 158 | Leixner | Miroslav | M40 | |
| 162 | Líbal | Martin | Adventní běhání | M40 |
| 167 | Madron | Miloš | Rozběháme Prahu | M40 |
| 174 | Malý | Luboš | Dlouhoňovice | M40 |
| 175 | Marek | Jiří | SPONA Teplice | M40 |
| 183 | Matušík | Aleš | Matušíci z Milovic | M40 |
| 189 | Mikota | Tomáš | Jiříkov | M40 |
| 191 | Molitoris | Andreas | TJ Sokol Křinec | M40 |
| 203 | Novak | Oldrich | Opolany | M40 |
| 225 | Plíhal | Lukáš | Lysá | M40 |
| 234 | Pospíšil | Václav | Rozběháme Kladno | M40 |
| 236 | Prajs | Tomáš | Praha | M40 |
| 239 | Prokop | Miroslav | Dobrovice | M40 |
| 247 | ROUAUD | YOHANN | SAINT MARS DU DESERT | M40 |
| 250 | Řezníček | Jan | Praha 5 | M40 |
| 251 | Salygin | Kirill | M40 | |
| 252 | SAPALY | Laurent | Les Létraceurs (Létra 69 FRANCIE) | M40 |
| 256 | Schling | Marek | Lysá nad Labem | M40 |
| 259 | Schwetter | Kamil | M40 | |
| 261 | Skalina | Branislav | Kostelec n. Č. l. | M40 |
| 273 | Ston | David | Praha 9 | M40 |
| 274 | Strachovský | Jan | Dobřichovice | M40 |
| 279 | Šafařík | Petr | Děčín 27 | M40 |
| 283 | Šittler | Pavel | Canicross Loučeň | M40 |
| 284 | Martínek | Evžen | Wingrunners | M40 |
| 286 | Šnajdr | Jan | STS Chvojkovice-Brod | M40 |
| 288 | Šnokhous | Jan | SC Jičín | M40 |
| 290 | Špidla | Kryštof | Hejnice | M40 |
| 291 | Špidla | Šimon | Řevnice | M40 |
| 295 | Štefan | Radek | Praha 3 | M40 |
| 297 | Štreba | Jaroslav | Triatlon Slaný | M40 |
| 301 | Tarábek | Ján | Praha | M40 |
| 302 | Theile | Michal | Bříství | M40 |
| 306 | Tichý | Petr | M40 | |
| 325 | Vlk | Michal | Vlčí smečka | M40 |
| 326 | Vogel | Lukáš | Copy General | M40 |
| 330 | Vrbický | Jan | Best:Time | M40 |
| 337 | Zamazal | Jakub | Dačice | M40 |
| 338 | Zapletal | Jan | SK Karlov | M40 |
| 378 | Gehlert | Petr | M40 | |
| 513 | Brchel | Jan | Vrané nad Vltavou | M40 |
| 516 | Langr | Jiří | Dlouhonovice | M40 |
| 519 | Drabek | Tomas | UniCredit Running Club | M40 |
| 520 | Šlais | Václav | Praha | M40 |
| 522 | Zaba | David | Bojetice | M40 |
| 565 | Fojtů | Tomáš | M40 | |
| 574 | Kindl | Jaromír | Jari Kurri Band | M40 |
| 578 | Mrázek | Tomáš | Mladá Boleslav | M40 |
| 584 | Čopák | Martin | M40 | |
| 585 | Andrle | Jakub | Kostelec n.Č.lesy | M40 |
| 595 | Přikryl | Tomáš | SK Svárov | M40 |
| 605 | Spěváček | Jiří | Jindřichův Hradec | M40 |
| 616 | Vrbík | Pavel | PunkyBike | M40 |
| 623 | Hala | Josef | Praha 3 | M40 |
| 640 | Staněk | Libor | Praha | M40 |
| 642 | Tax | Roman | Racing Team Jičín - RoKuŠa Beroun | M40 |
| 644 | Brýdl | Pavel | Salomon CZ | M40 |
| 647 | Chaluš | Petr | České Budějovice | M40 |
| 651 | Dvořák | Jan | Sýkorky | M40 |
| 652 | Frankovič | Jan | Mukařov | M40 |
| 666 | Miler | Jiří | Lawi Stars, Mladá Boleslav | M40 |
| 670 | Pecha | Lukáš | Luka nad Jihlavou | M40 |
| 1592 | Doležal | Radovan | M40 |
2 Arcas David
M40
13 Bečvář Jarda
Živanice M40
17 Beran Radek
Lysá nad Labem M40
22 Blažek Pavel
M40
27 Brož Josef
M40
33 Cindr Martin
ROHOZEC AMIX TEAM M40
43 Čuřík David
Stará Huť M40
45 Divák Tomáš
Praha 4 M40
47 Dodds Joseph
Old Town Running M40
48 Doksanský Filip
Praha M40
51 Drozd Adam
Lázně Toušeň M40
55 Faldus Ondřej
STS Chvojkovice Brod M40
65 Frydrych Marek
Liberec 25 M40
68 Gazko Honza
Nic M40
69 Hájek Lukáš
Hajdu M40
79 Hasoň Kamil
BENÁTKY NAD JIZEROU M40
82 Hejna Pavel
Nymburk M40
84 Šmejkal Zbyněk
Team Z M40
87 Holaj Pavel
SKP Nymburk M40
91 Horacek Michal
AveGene M40
99 Hrnčiřík Vít
EL team M40
102 Hruška Pavel
Team Jizerky, Jablonec nad Nisou M40
111 Jaskal Evzen
Ledčice M40
114 Jiřík Marek
Rozběháme Liberec M40
117 Kahún Ján
Praha M40
119 Kašička Martin
Oceloti Liberec M40
124 Klíma Jan
M40
127 Beran Tomáš
M40
128 Kolář Milan
M40
141 Bouma Jiří
Joskatel tri team M40
144 Koutský Josef
Chomutov M40
149 Krotký Jaromír
M40
150 Kubát Roman
Vrchlabí M40
158 Leixner Miroslav
M40
162 Líbal Martin
Adventní běhání M40
167 Madron Miloš
Rozběháme Prahu M40
174 Malý Luboš
Dlouhoňovice M40
175 Marek Jiří
SPONA Teplice M40
183 Matušík Aleš
Matušíci z Milovic M40
189 Mikota Tomáš
Jiříkov M40
191 Molitoris Andreas
TJ Sokol Křinec M40
203 Novak Oldrich
Opolany M40
225 Plíhal Lukáš
Lysá M40
234 Pospíšil Václav
Rozběháme Kladno M40
236 Prajs Tomáš
Praha M40
239 Prokop Miroslav
Dobrovice M40
247 ROUAUD YOHANN
SAINT MARS DU DESERT M40
250 Řezníček Jan
Praha 5 M40
251 Salygin Kirill
M40
252 SAPALY Laurent
Les Létraceurs (Létra 69 FRANCIE) M40
256 Schling Marek
Lysá nad Labem M40
259 Schwetter Kamil
M40
261 Skalina Branislav
Kostelec n. Č. l. M40
273 Ston David
Praha 9 M40
274 Strachovský Jan
Dobřichovice M40
279 Šafařík Petr
Děčín 27 M40
283 Šittler Pavel
Canicross Loučeň M40
284 Martínek Evžen
Wingrunners M40
286 Šnajdr Jan
STS Chvojkovice-Brod M40
288 Šnokhous Jan
SC Jičín M40
290 Špidla Kryštof
Hejnice M40
291 Špidla Šimon
Řevnice M40
295 Štefan Radek
Praha 3 M40
297 Štreba Jaroslav
Triatlon Slaný M40
301 Tarábek Ján
Praha M40
302 Theile Michal
Bříství M40
306 Tichý Petr
M40
325 Vlk Michal
Vlčí smečka M40
326 Vogel Lukáš
Copy General M40
330 Vrbický Jan
Best:Time M40
337 Zamazal Jakub
Dačice M40
338 Zapletal Jan
SK Karlov M40
378 Gehlert Petr
M40
513 Brchel Jan
Vrané nad Vltavou M40
516 Langr Jiří
Dlouhonovice M40
519 Drabek Tomas
UniCredit Running Club M40
520 Šlais Václav
Praha M40
522 Zaba David
Bojetice M40
565 Fojtů Tomáš
M40
574 Kindl Jaromír
Jari Kurri Band M40
578 Mrázek Tomáš
Mladá Boleslav M40
584 Čopák Martin
M40
585 Andrle Jakub
Kostelec n.Č.lesy M40
595 Přikryl Tomáš
SK Svárov M40
605 Spěváček Jiří
Jindřichův Hradec M40
616 Vrbík Pavel
PunkyBike M40
623 Hala Josef
Praha 3 M40
640 Staněk Libor
Praha M40
642 Tax Roman
Racing Team Jičín - RoKuŠa Beroun M40
644 Brýdl Pavel
Salomon CZ M40
647 Chaluš Petr
České Budějovice M40
651 Dvořák Jan
Sýkorky M40
652 Frankovič Jan
Mukařov M40
666 Miler Jiří
Lawi Stars, Mladá Boleslav M40
670 Pecha Lukáš
Luka nad Jihlavou M40
1592 Doležal Radovan
M40
Otočte telefon pro celý pohled