Startovní listina Počátky Race

Dospělí 5km+20 překážek Ženy (2007 - 1990)

MužiŽeny

Počet přihlášených: 32 CSV pro Excel

st. č.Příjmení JménoKlubKategoriePlatbaStart Čas
6 Heralová Michaela Nové Město na MoravěŽeny (2007 - 1990)ano 11:02:30
9 Zadinová Petra CarnivoraŽeny (2007 - 1990)ano 11:04:00
19 Šmídová Adéla Chrustenice Ženy (2007 - 1990)ano 11:09:00
28 Severová Vendula Sokol ČastrovŽeny (2007 - 1990)ano 11:13:30
30 Štenclová Adéla Ženy (2007 - 1990)ano 11:14:30
32 Nováková Pavla ČICHTICE <3Ženy (2007 - 1990)ano 11:15:30
52 Polová Kateřina Ženy (2007 - 1990)ne 11:25:30
59 Tvrdíková Magdaléna Ženy (2007 - 1990)ano 11:29:00
65 Tomanová Amálie BerušákŽeny (2007 - 1990)ano 11:32:00
70 Burešová Žaneta OCR Třebíč teamŽeny (2007 - 1990)ne 11:34:30
73 Bolardtová Lucie DvorceŽeny (2007 - 1990)ano 11:36:00
74 Musilová Veronika BadonkadongŽeny (2007 - 1990)ano 11:36:30
85 Špetová Adéla BílinaŽeny (2007 - 1990)ne 11:42:00
91 Kohelová Nikola Pelhřimov Ženy (2007 - 1990)ano 11:45:00
92 Erlebachová Anna Ženy (2007 - 1990)ano 11:45:30
106 Amchová Lenka Elite LheniceŽeny (2007 - 1990)ano 11:52:30
110 Majerčáková Jana FNKSŽeny (2007 - 1990)ano 11:54:30
117 Halatová Andrea Extreme Dog Race team Ženy (2007 - 1990)ano 11:58:00
130 Polanská Lucie Ženy (2007 - 1990)ano 12:04:30
139 Koukalová Barbara Ženy (2007 - 1990)ano 12:09:00
140 Coolbergenová Aneta Český KrumlovŽeny (2007 - 1990)ano 12:09:30
146 Ryčková Kristýna DNRŽeny (2007 - 1990)ano 12:12:30
154 Havelková Jarmila LuhačoviceŽeny (2007 - 1990)ano 12:16:30
155 Svobodová Sandra Ženy (2007 - 1990)ano 12:17:00
169 Radilová Anna Tučňák raceŽeny (2007 - 1990)ano 12:24:00
170 Šoukalová Lenka Rojc kidsŽeny (2007 - 1990)ano 12:24:30
174 Peluchová Jaroslava Fitness s Jarčou Ženy (2007 - 1990)ano 12:26:30
178 Kubínová Klára RantířovŽeny (2007 - 1990)ne 12:28:30
179 Janáčková Ester Havlíčkova BorováŽeny (2007 - 1990)ano 12:29:00
188 Hrnčířová Iveta Ženy (2007 - 1990)ano 12:33:30
189 Šmídová Anna Ostopovice Ženy (2007 - 1990)ne 12:34:00
193 Fucsik Veronika Horní Dubenky Ženy (2007 - 1990)ano 12:36:00