Startovní listina
PŘESPOLNÍ BĚH 2024 - POHÁR AŠSK 26. 9. 2024
232
Přihlášených
| St. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bártl | Daniel | ZŠ Benešov Jiráskova | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 2 | Beránek | Tomáš | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 3 | Bureš | Josef | Gymnázium Vlašim - 1.C | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 4 | Lapáčková | Tereza | SOŠ a SOU, Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 5 | Čáp | Jakub | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 6 | Holakovská | Agáta | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 7 | Dobeš | Lukáš | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 8 | Douda | Ondra | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 9 | Fris | Václav | Gymnázium Vlašim - 1.C | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 10 | Fulín | Jiří | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 11 | Hocek | Daniel | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 12 | Kadeřábek | Šimon | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 13 | Kaněra | Adam | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 14 | Karas | Jan | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 15 | Kastner | Karel | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 16 | Kmošek | Richard | ZŠ a MŠ Načeradec | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 17 | Král | Daniel | ZŠ a MŠ Načeradec | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 18 | Mik | Patrik | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 19 | Močkoř | Pavel | ZŠ Trhový Štěpánov | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 20 | Neuhorth | Maxmillián | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 21 | Pernička | Michal | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 22 | Pikous | Tomáš | ZŠ Benešov Jiráskova | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 23 | Pivoňka | Jiří | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 24 | Plachý | Daniel | ZŠ Benešov Jiráskova | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 25 | Pospíšil | Robert | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 26 | Setnička | Tobiáš | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 27 | Skála | Radek | ZŠ Benešov Jiráskova | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 28 | Straka | Adam | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 29 | Tardovský | David | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 30 | Uhlíř | Martin | ZŠ Benešov Jiráskova | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 31 | Urban | Lukáš | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 32 | Velhan | Maksim | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 33 | Veselý | Václav | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 34 | Vydra | Matyáš | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 35 | Artusová | Diana | ZŠ Benešov Jiráskova | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 36 | Boušková | Veronika | ZŠ Trhový Štěpánov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 37 | Bredlerová | Valentýna | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 38 | Fantová | Magdaléna | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 39 | Moravcová | Natálie | SOŠ a SOU, Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 40 | Kalašová | Barbora | SOŠ a SOU, Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 41 | Hnětkovská | Lucie | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 42 | Slavíková | Tereza | Gymnázium Benešov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 43 | Hromádková | Ema | Gymnázium Vlašim - 1.C | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 44 | Janáčková | Petra | SOŠ a SOU, Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 45 | Kalendová | Marie | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 46 | Karasová | Anna | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 47 | Kašparová | Michaela | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 48 | Kmentová | Dominika | ZŠ Trhový Štěpánov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 49 | Křížová | Kateřina | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 50 | Křupková | Simona | Gymnázium Vlašim - 2.C | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 51 | Kubínová | Karolína | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 52 | Kucharčíková | Klára | Gymnázium Vlašim - 2.C | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 53 | Kulkusová | Sofie | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 54 | Matoušková | Eliška | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 55 | Mauerová | Linda | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 56 | Müllerová | Aneta | ZŠ Benešov Jiráskova | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 57 | Novotná | Anna | ZŠ a MŠ Sázava | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 58 | Nyklová | Kristýna | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 59 | Pacasová | Adéla | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 60 | Pavliščová | Anna | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 61 | Pavliščová | Anna | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 62 | Píchová | Ema | ZŠ a MŠ Sázava | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 63 | Popelková | Karolína | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 64 | Prokešová | Adéla | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 65 | Reissigová | Valerie | ZŠ Komenského, T./n. S. | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 66 | Seberová | Nela | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 67 | Skalová | Anežka | ZŠ a MŠ Sázava | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 68 | Smelíková | Petra | Gymnázium Vlašim - 2.C | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 69 | Smetanová | Lucie | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 70 | Šostá | Adriana | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 71 | Štěpánková | Tereza | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 72 | Šulcová | Sára | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 73 | Tlamichová | Alice | ZŠ Benešov Dukelská | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 74 | Svobodová | Lucie | ZŠ a MŠ Sázava | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 76 | Žemličková | Klára | ZŠ Karlov, Benešov | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 77 | Žirovnická | Amálie | ZŠ Vorlina Vlašim | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) | ||
| 78 | Bejček | Robin | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 79 | Blahout | Jan | Gymnázium Vlašim - 3.C | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 80 | Blažek | Tomáš | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 81 | Doan | Bao Nam | ZŠ a MŠ Sázava | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 82 | Durst | Tomáš | ZŠ a MŠ Sázava | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 83 | Jíšová | Kateřina | ZŠ Komenského, T./n. S | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 84 | Dvořák | Matouš | ZŠ a MŠ Sázava | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 85 | Dvořák | Šimon | ZŠ a MŠ Sázava | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 86 | Fialková | Viktorie | Gymnázium Vlašim - 3.C | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 87 | Fris | Mirek | Gymnázium Vlašim - 3.C | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 88 | Frk | Josef | Gymnázium Vlašim - 4.C | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 89 | Fulín | Alex | ZŠ Karlov, Benešov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 90 | Hauf | Maxmillián | ZŠ Karlov, Benešov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 91 | Havel | Jan | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 92 | Houda | Daniel | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 93 | Jalovecký | Adam | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 94 | Jindřich | Václav | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 95 | Kahoun | Antonín | ZŠ Vorlina, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 96 | Kapr | Lukáš | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 97 | Kment | Adam | ZŠ Trhový Štěpánov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 98 | Kment | Šimon | ZŠ Trhový Štěpánov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 99 | Kucharčík | Jan | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 100 | Ludvík | Matteo | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 101 | Macura | František | Gymnázium Vlašim - 3.C | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 102 | Matsiuk | Artur | ZŠ a MŠ Sázava | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 103 | Matyáš | Kryštof | ZŠ Vorlina, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 104 | Mejšner | Matěj | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 105 | Mlýnek | Jakub | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 106 | Neumann | Daniel | ZŠ a MŠ Sázava | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 107 | Novák | Daniel | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 108 | Novák | Jan | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 109 | Novák | Kryštof | ZŠ Karlov, Benešov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 110 | Otawa | Matyáš | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 111 | Ottl | Lukáš | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 112 | Petrášek | Jiří | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 113 | Plachý | Filip | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 114 | Podešva | Patrik | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 115 | Podmol | Libor Joshua | ZŠ Vorlina, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 116 | Rambousek | Daniel | ZŠ Karlov, Benešov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 117 | Rosenvald | Kryštof | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 118 | Roubíček | Filip | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 119 | Růžička | Tomáš | ZŠ a MŠ Načeradec | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 120 | Ryšavý | David | ZŠ a MŠ Načeradec | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 121 | Řepásek | Jaromír | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 122 | Schwarz | Jiří | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 123 | Skala | Vojtěch | ZŠ a MŠ Sázava | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 124 | Soukup | David | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 125 | Soukup | Vojtěch | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 126 | Starec | Matěj | ZŠ a MŠ Načeradec | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 127 | Škrle | Martin | Gymnázium Vlašim - 4.C | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 128 | Trestr | Tobias | ZŠ Karlov, Benešov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 129 | Vencel | David | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 130 | Vlasák | Dominik | ZŠ a MŠ Načeradec | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 131 | Vyskočil | Vojtěch | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 132 | Woller | Sebastián | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 133 | Zeman | Jan | ZŠ Karlov, Benešov | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 134 | Artusová | Nela | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 135 | Beladová | Karolína | ZŠ a MŠ Načeradec | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 136 | Bohuslavová | Anežka | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 137 | Brzková | Veronika | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 138 | Břínková | Eliška | Gymnázium Vlašim - 3.C | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 139 | Dobešová | Nela | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 140 | Dušková | Julie | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 141 | Fialková | Kristýna | Gymnázium Vlašim - 4.C | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 142 | Frischmannová | Michaela | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 143 | Holejšovská | Jaroslava | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 144 | Hrbková | Daniela | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 145 | Janoušová | Adéla | Gymnázium Vlašim - 4.C | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 146 | Jeřábková | Vendula | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 147 | Jíšová | Tereza | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 148 | Králová | Nela | ZŠ a MŠ Načeradec | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 149 | Křížová | Ema | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 150 | Lizáková | Dominika | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 151 | Machanová | Kateřina | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 152 | Možíšová | Magdalena | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 153 | Neumannová | Aneta | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 154 | Oleksyn | Juliana | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 155 | Pajková | Julie | ZŠ Vorlina Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 156 | Škarydová | Eliška | Gymnázium Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 157 | Pavlíčková | Viktorie | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 158 | Pertlíková | Karolína | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 159 | Růžičková | Zuzana | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 160 | Ryšavá | Linda | ZŠ Trhový Štěpánov | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 161 | Seberová | Agáta | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 162 | Semrádová | Anežka | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 163 | Skořepová | Eliška | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 164 | Smutná | Veronika | Gymnázium Vlašim - 3.C | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 165 | Stibůrková | Adéla | ZŠ Komenského, T./n. S. | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 166 | Straková | Karolína | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 167 | Svobodová | Tereza | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 168 | Šimečková | Anna | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 169 | Tereza | Bubeníková | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 170 | Veselá | Julie | ZŠ Benešov Dukelská | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 171 | Zemanová | Iva | ZŠ Benešov Jiráskova | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 172 | Žabová | Eliška | ZŠ Trhový Štěpánov | IV. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ a SŠ) | ||
| 173 | Beránek | Matyáš | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 174 | Bílek | Petr | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 175 | Cimerman | Filip | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 176 | Červenka | Vojta | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 178 | Fousek | Petr | Gymnázium Vlašim A | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 179 | Hejný | David | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 181 | Horák | Marek | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 182 | Hrabec | Ondřej | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 183 | Hynek | František | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 184 | Mareš | Jan | Gymnázium Vlašim B | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 186 | Jánošík | Dominik | Gymnázium Vlašim A | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 187 | Jaroš | Vítek | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 189 | Dušek | Josef | Gymnázium Vlašim A | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 190 | Kačena | Matouš | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 191 | Kaňka | Jáchym | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 192 | Kocourek | Josef | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 193 | Kohout | Matyáš | Gymnázium Vlašim B | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 194 | Kristl | Tomáš | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 195 | Kubička | Roman | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 196 | Lebeda | Dominik | Gymnázium Vlašim A | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 197 | Kurz | Lukáš | Gymnázium Vlašim A | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 198 | Macháček | Vít | Gymnázium Vlašim B | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 199 | Mikulanda | Jan | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 200 | Pešek | Vojtěch | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 201 | Pilát | Václav | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 202 | Přitasil | David | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 203 | Ramsden | Luke Josef | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 204 | Růžek | Jan | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 205 | Říha | Martin | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 206 | Seifert | Kryštof | Gymnázium Vlašim B | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 207 | Svátek | Libor | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 209 | Šturc | Josef | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 210 | Tábořík | Michal | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 211 | Tošnar | Adam | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 212 | Vafek | Filip | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 213 | Volf | Samuel | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 214 | Živnéř | Jakub | SPŠ Vlašim | V. kategorie 5 km (chlapci SŠ) | ||
| 215 | Bubnová | Nikol | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 216 | Ficalová | Anna | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 217 | Ficalová | Eliška | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 218 | Havlíčková | Julie | Gymnázium Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 219 | Trochtová | Šárka | Gymnázium Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 220 | Fialová | Anna | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 221 | Jeřábková | Sabina | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 222 | Kladivová | Anežka | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 223 | Dušková | Anna | Gymnázium Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 224 | Kotašková | Viktorie | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 225 | Lizáková | Lucie | Gymnázium Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 226 | Mecová | Anežka | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 228 | Moskaljuková | Lucie | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 229 | Peštová | Sofie | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 230 | Prixová | Natálie | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 231 | Sládková | Dominika | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 232 | Šimánková | Eliška | VOŠ a SzŠ Benešov | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 233 | Verbická | Julie | SOŠ a SOU Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 234 | Vosátková | Julie | Gymnázium Vlašim | V. kategorie 3 km (dívky SŠ) | ||
| 235 | Lušňák | Oliver | Gymnázium Vlašim | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 236 | Sixta | Šimon | Gymnázium Vlašim | III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ) | ||
| 239 | Nálevka | Marek | Gymnázium Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| 240 | Dojava | Dominik | ZŠ Sídliště, Vlašim | IV. kategorie 3 km (chlapci ZŠ a SŠ) | ||
| Horáková | Eliška | Gymnázium Vlašim - 2.C | III. kategorie 1,5 km (dívky ZŠ) |
1 Bártl Daniel
ZŠ Benešov Jiráskova III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ)
2 Beránek Tomáš
ZŠ Vorlina Vlašim III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ)
3 Bureš Josef
Gymnázium Vlašim - 1.C III. kategorie 2 km (chlapci ZŠ)
4 Lapáčková Tereza
