Startovní listina
Zátopkova 10 19. 9. 2026
254
Přihlášených
| St. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajerová | Anežka | hlavní závod | Z18-39 | 10:30:00 | |
| 2 | Bayerová | Jarmila | Louny | hlavní závod | Z50p | 10:30:20 |
| 3 | Bittner | Miroslav | TTT | hlavní závod | M50-59 | 10:30:40 |
| 4 | Blinova | Alexandra | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | hlavní závod | Z40-49 | 10:31:00 |
| 5 | Böhm | Štěpán | Brandýs nad Labem | hlavní závod | M40-49 | 10:31:20 |
| 6 | Boudník | Michal | Beer Mile Club Prague | hlavní závod | M18-39 | 10:31:40 |
| 7 | Braný | Jiří | RunSaurus | hlavní závod | M50-59 | 10:32:00 |
| 8 | Breburdová | Hana | hlavní závod | Z50p | 10:32:20 | |
| 9 | Bukovský | Michal | BUKYSteam | hlavní závod | M40-49 | 10:32:40 |
| 10 | Burgess | Ryan | Praha 2 | hlavní závod | M50-59 | 10:33:00 |
| 11 | Cigler | Roman | Hobby Runners | hlavní závod | M40-49 | 10:33:20 |
| 12 | Cincula | Peter | Kunice | hlavní závod | M40-49 | 10:33:40 |
| 13 | Čechová | Kateřina | Praha | hlavní závod | Z18-39 | 10:34:00 |
| 14 | Čejka | Bořivoj | Triathlon Team Chrudim | hlavní závod | M40-49 | 10:34:20 |
| 15 | Čipel | Libor | Derde Leven Team | hlavní závod | M50-59 | 10:34:40 |
| 16 | Doksanský | Filip | River racing team | hlavní závod | M50-59 | 10:35:00 |
| 17 | Doubková | Jana | hlavní závod | Z50p | 10:35:20 | |
| 18 | Dušková | Lucie | Chotutice | hlavní závod | Z18-39 | 10:35:40 |
| 19 | Dvorská | Žofie | hlavní závod | Z18-39 | 10:36:00 | |
| 20 | Fátor | Petr | Líbeznice | hlavní závod | M40-49 | 10:36:20 |
| 21 | Feldbacherová | Kristýna | hlavní závod | Z40-49 | 10:36:40 | |
| 22 | Fikarová | Jitka | Havlíčkův Brod | hlavní závod | Z50p | 10:37:00 |
| 23 | Fischerová | Jana | Jenštejn | hlavní závod | Z50p | 10:37:20 |
| 24 | Friček | Jan | Praha | hlavní závod | M40-49 | 10:37:40 |
| 25 | Fričková | Iveta | Praha | hlavní závod | Z40-49 | 10:38:00 |
| 26 | Gajdošík | Martin | HK NGC | hlavní závod | M18-39 | 10:38:20 |
| 27 | Gono | Jiří | B4 | hlavní závod | M50-59 | 10:38:40 |
| 28 | Maturová | Olga | hlavní závod | Z40-49 | 10:39:00 | |
| 29 | Hamzová | Marie | Vrátkov | hlavní závod | Z40-49 | 10:39:20 |
| 30 | Hanzelínová | Klára | hlavní závod | Z18-39 | 10:39:40 | |
| 31 | Hendrych | Miroslav | TJ Viktoria Vestec, Praha západ | hlavní závod | M40-49 | 10:40:00 |
| 32 | Hocek | Aleš | Sadská | hlavní závod | M18-39 | 10:40:20 |
| 33 | Hocek | Dalibor | Sadská | hlavní závod | M18-39 | 10:40:40 |
| 36 | Holoubek | Vojtěch | Stará Boleslav | hlavní závod | M40-49 | 10:41:20 |
| 37 | Hrádocká | Sylvia | Vortex | hlavní závod | Z50p | 10:41:40 |
| 38 | Husák | Jiří | JH Prague Running Team | hlavní závod | M18-39 | 10:42:00 |
| 39 | Husáková | Jitka | JH Prague Running Team | hlavní závod | Z18-39 | 10:42:20 |
| 40 | Hynková | Lenka | Praha | hlavní závod | Z18-39 | 10:42:40 |
| 41 | Chrastinova | Klara | Brandys nad Labem-Stará Boleslav | hlavní závod | Z18-39 | 10:43:00 |
| 42 | Janda | Antonín | Srby - Aerosol Service | hlavní závod | M40-49 | 10:43:20 |
| 43 | Jandová | Lucie | Srby | hlavní závod | Z18-39 | 10:43:40 |
| 44 | Janoušek | Miloslav | Jednorožci | hlavní závod | M18-39 | 10:44:00 |
| 45 | Jechová | Jana | Ždírec u Pohledu | hlavní závod | Z50p | 10:44:20 |
| 46 | Ježek | Michal | POLYESTER TEAM Liberec | hlavní závod | M60p | 10:44:40 |
| 47 | Jirka | Jan | hlavní závod | M18-39 | 10:45:00 | |
| 48 | Jirků | Jonáš | Předměřice nad Jizerou | hlavní závod | M18-39 | 10:45:20 |
| 49 | Juliusová | Lenka | hlavní závod | Z50p | 10:45:40 | |
| 50 | Jurovic | Irina | Praha | hlavní závod | Z40-49 | 10:46:00 |
| 51 | Kéhar | Ota | Rozběháme Plzeň | hlavní závod | M40-49 | 10:46:20 |
| 52 | Klobouček | Eliáš | hlavní závod | M18-39 | 10:46:40 | |
| 53 | Klobouček | Lukáš | BK Přezletice | hlavní závod | M18-39 | 10:47:00 |
| 54 | Knotek | Tomáš | hlavní závod | M50-59 | 10:47:20 | |
| 55 | Knotek | Tomáš | hlavní závod | M18-39 | 10:47:40 | |
| 56 | Kohoutová | Eva | Havlíčkův Brod | hlavní závod | Z50p | 10:48:00 |
| 58 | Koudelková Vančurová | Kristýna | hlavní závod | Z18-39 | 10:48:40 | |
| 59 | Krajíček | Adam | hlavní závod | M40-49 | 10:49:00 | |
| 60 | Král | Martin | TSK Praha | hlavní závod | M40-49 | 10:49:20 |
| 61 | Králik | Filip | hlavní závod | M18-39 | 10:49:40 | |
| 62 | Králová | Eva | hlavní závod | Z40-49 | 10:50:00 | |
| 63 | Krejcarová | Eva | Železný Brod | hlavní závod | Z18-39 | 10:50:20 |
| 64 | Krejčová | Karolína | hlavní závod | Z18-39 | 10:50:40 | |
| 65 | Krotký | Jiří | hlavní závod | M40-49 | 10:51:00 | |
| 66 | Krtek | Martin | Tetín | hlavní závod | M40-49 | 10:51:20 |
| 67 | Kumar | Sandeep | River Racing Team | hlavní závod | M40-49 | 10:51:40 |
| 68 | Langmaier | Johana | Prague Mountain Sisters, Praha | hlavní závod | Z18-39 | 10:52:00 |
| 69 | LUKASHENKO | OLEKSII | hlavní závod | M60p | 10:52:20 | |
| 70 | Luxíková, Maturová | Jana, Regina | Já a Ty | štafety | ženská | 11:38:00 |
| 71 | Macurová | Adéla | Skorkov | hlavní závod | Z18-39 | 10:53:00 |
| 72 | Martínková | Helena | Přerov nad Labem | hlavní závod | Z40-49 | 10:53:20 |
| 73 | Maruška | Jakub | Stará Boleslav | hlavní závod | M18-39 | 10:53:40 |
| 75 | Mikulášová | Šárka | hlavní závod | Z50p | 10:54:20 | |
| 77 | Mráz | Jiří | Nehvizdy | hlavní závod | M40-49 | 10:55:00 |
| 78 | Nekolný | Pavel | hlavní závod | M18-39 | 10:55:20 | |
| 79 | Nesládek | Marek | hlavní závod | M40-49 | 10:55:40 | |
| 80 | Nosková | Lucie | Kladýnko | hlavní závod | Z50p | 10:56:00 |
| 81 | Novák | Antonín | Remy team | hlavní závod | M60p | 10:56:20 |
| 82 | Olszowa | Martina | Kladno | hlavní závod | Z18-39 | 10:56:40 |
| 83 | Olšer | Tomáš | AK Duchcov | hlavní závod | M50-59 | 10:57:00 |
| 84 | Onzi | Rafael | hlavní závod | M18-39 | 10:57:20 | |
| 85 | Pakandl | Radek | Neratovice | hlavní závod | M18-39 | 00:00:00 |
| 86 | Pastyříková | Vlaďka | Zeleneč | hlavní závod | Z50p | 10:58:00 |
| 87 | Patočková | Kateřina | Jednorožci | hlavní závod | Z18-39 | 10:58:20 |
| 88 | Petráňová | Klára | Praha 3 | hlavní závod | Z18-39 | 10:58:40 |
| 89 | Poldauf | Sandro | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | hlavní závod | M18-39 | 10:59:00 |
| 90 | Prager | Karel | SK Jizera Předměřice | hlavní závod | M18-39 | 10:59:20 |
| 91 | Pragrová | Lucie | LINDE | hlavní závod | Z18-39 | 10:59:40 |
| 92 | Procházka | Matěj | Impact Hub | hlavní závod | M18-39 | 11:00:00 |
| 93 | Přibáňová | Vladislava | Únětice | hlavní závod | Z50p | 11:00:20 |
| 94 | Rácová | Petra | hlavní závod | Z40-49 | 11:00:40 | |
| 95 | Rálková | Lucie | hlavní závod | Z40-49 | 11:01:00 | |
| 96 | Rasochová | Jitka | hlavní závod | Z18-39 | 11:01:20 | |
| 97 | Renza | Vojtěch | hlavní závod | M18-39 | 11:01:40 | |
| 98 | Renzová | Gabriela | hlavní závod | Z40-49 | 11:02:00 | |
| 99 | Roženská | Radka | Jablonec Nad Nisou | hlavní závod | Z40-49 | 11:02:20 |
| 100 | Rychetská | Líba | Zavadilka | hlavní závod | Z18-39 | 11:02:40 |
| 101 | Ryšavá | Renáta | Rychlé mámy | hlavní závod | Z50p | 11:03:00 |
| 102 | Říhová | Vendula | Šneci v běhu | hlavní závod | Z40-49 | 11:03:20 |
| 103 | Sekyrka | Michal | Poděbrady | hlavní závod | M50-59 | 11:03:40 |
| 104 | Slabina | Petr | Chotutice | hlavní závod | M50-59 | 11:04:00 |
| 105 | Slabinová | Martina | Chotutice | hlavní závod | Z40-49 | 11:04:20 |
| 106 | Slavík | Dušan | Punk and love aren.t dead | hlavní závod | M50-59 | 11:04:40 |
| 107 | Snopek | Michal | Roztoky | hlavní závod | M18-39 | 11:05:00 |
| 108 | Sofronová | Jana | Praha 5 | hlavní závod | Z18-39 | 11:05:20 |
| 109 | Solařová | Pavlína | hlavní závod | Z18-39 | 11:05:40 | |
| 110 | Sotonová | Petra | STG Kolín | hlavní závod | Z18-39 | 11:06:00 |
| 111 | Srb | Jindřich | Roztoky u Prahy | hlavní závod | M40-49 | 11:06:20 |
| 112 | Srbová | Jana | hlavní závod | Z18-39 | 11:06:40 | |
| 113 | Stezka | Václav | správná stezka | hlavní závod | M50-59 | 11:07:00 |
| 114 | Stezková | Jana | správná stezka | hlavní závod | Z50p | 11:07:20 |
| 115 | Svatoň | Jan | hlavní závod | M40-49 | 11:07:40 | |
| 116 | Svatošová | Kateřina | Kutna Hora 1 | hlavní závod | Z40-49 | 11:08:00 |
| 117 | Svoboda | Oldřich | Stará Boleslav | hlavní závod | M18-39 | 11:08:20 |
| 119 | Sychrovský | Gabriela | OCR Kids Poděbrady | hlavní závod | Z50p | 11:08:40 |
| 120 | Sychrovský | Pavel | Poděbrady | hlavní závod | M50-59 | 11:09:00 |
| 121 | Šafrata | Jakub | hlavní závod | M18-39 | 11:09:20 | |
| 122 | Šebo, Šebová | Marek, Anežka | štafety | smíšená | 11:37:40 | |
| 123 | Šedivá | Lucie | hlavní závod | Z18-39 | 11:10:00 | |
| 124 | Škopek | Patrik | hlavní závod | M18-39 | 11:10:20 | |
| 125 | Šmíd | Jan | Sport Club Odolena Voda | hlavní závod | M50-59 | 11:10:40 |
| 126 | Šmika | Marek | Parents On The Run | hlavní závod | M18-39 | 11:11:00 |
| 127 | Šteflovič | Martin | Vinoř | hlavní závod | M40-49 | 11:11:20 |
| 128 | Štěrbová | Alena | AKRS | hlavní závod | Z40-49 | 11:11:40 |
| 129 | Taibrová | Monika | ZŠ Šumava Jablonec nad Nisou | hlavní závod | Z50p | 11:12:00 |
| 130 | Trdla | Jiří | Jablonec nad Nisou | hlavní závod | M40-49 | 11:12:20 |
| 131 | Trejbal | Tomáš | Kladno | hlavní závod | M18-39 | 11:12:40 |
| 132 | Trnková | Iva | Višňová | hlavní závod | Z18-39 | 11:13:00 |
| 134 | Valeš | Petr | Horní Blatná | hlavní závod | M40-49 | 11:13:20 |
| 135 | Valešová | Tereza | Horní Blatná | hlavní závod | Z18-39 | 11:13:40 |
| 136 | Vaněk | Petr | Šneci v běhu | hlavní závod | M60p | 11:14:00 |
| 137 | Vaňousková | Monika | TJ sokol Kochánky | hlavní závod | Z18-39 | 11:14:20 |
| 138 | Věrčáková | Martina | Ústí nad Labem | hlavní závod | Z18-39 | 11:14:40 |
| 139 | Vildová | Anna | hlavní závod | Z18-39 | 11:15:00 | |
| 140 | Vildová | Anna | hlavní závod | Z18-39 | 11:15:20 | |
| 141 | Vogl | Luboš | Klobuky | hlavní závod | M60p | 11:15:40 |
| 142 | Vokuš | Zdeněk | Ještě di Liberec | hlavní závod | M60p | 11:16:00 |
| 143 | Vokušová | Dana | Ještě di Liberec | hlavní závod | Z40-49 | 11:16:20 |
| 144 | Volfová | Anna | hlavní závod | Z18-39 | 11:16:40 | |
| 145 | Vrbenský | Jakub | Olympia Spartan training Kutná hora | hlavní závod | M18-39 | 11:17:00 |
| 146 | Vršecká | Michala | Fitness-4life | hlavní závod | Z40-49 | 11:17:20 |
| 147 | Walter | Jerome | Praha | hlavní závod | M40-49 | 11:17:40 |
| 148 | Walter | Pavlina | Praha | hlavní závod | Z40-49 | 11:18:00 |
| 149 | Zástěrová | Tereza | Praha 9 - Prosek | hlavní závod | Z18-39 | 11:18:20 |
| 150 | Zejman | Filip | hlavní závod | M18-39 | 11:18:40 | |
| 151 | Zelenka | René | Valašské Meziříčí | hlavní závod | M60p | 11:19:00 |
| 152 | Zrůbecký | Jan | Panenské Břežany | hlavní závod | M18-39 | 11:19:20 |
| 153 | Žemlička | Radim | hlavní závod | M18-39 | 11:19:40 | |
| 154 | Čapková | Marcela | Třebestovice | hlavní závod | Z40-49 | 11:20:00 |
| 155 | Holečková | Kateřina | fitness trenérka | hlavní závod | Z50p | 11:20:20 |
| 156 | Janek | Michal | hlavní závod | M18-39 | 11:20:40 | |
| 157 | Kratochvílová | Markéta | Poděbrady | hlavní závod | Z40-49 | 11:21:00 |
| 158 | Kubišová | Kateřina | hlavní závod | Z18-39 | 11:21:20 | |
| 159 | Neuhortová | Justýna | hlavní závod | Z18-39 | 11:21:40 | |
| 160 | Nosek | Petr | Kladénko | hlavní závod | M50-59 | 11:22:00 |
| 163 | Soukup | Matouš | hlavní závod | M18-39 | 11:22:40 | |
| 164 | Tikovský | Marcel | Joskatel tri team | hlavní závod | M50-59 | 11:23:00 |
| 165 | Tomášek | Martin | Hvozdnice | hlavní závod | M40-49 | 11:23:20 |
| 166 | Vinšová | Michaela | Benátky nad Jizerou | hlavní závod | Z18-39 | 11:23:40 |
| 167 | Vojteková | Michaela | Power Fitness Liberec | hlavní závod | Z18-39 | 11:24:00 |
| 168 | Filingr | Čeněk | Běžecký klub F - C Kadaň | hlavní závod | M60p | 11:24:20 |
| 169 | Kubíček | Michal | RaceZone.cz | hlavní závod | M40-49 | 11:24:40 |
| 170 | Kubíček | Zdeněk | Vid Eleven Head Cyklolive | hlavní závod | M50-59 | 11:25:00 |
| 171 | Vokuš | Tobias | Ještě di | hlavní závod | M18-39 | 11:25:20 |
| 172 | Krbec | Jaroslav | hlavní závod | M18-39 | 11:25:40 | |
| 173 | Zapletal | Jan | Praha | hlavní závod | M40-49 | 11:26:00 |
| 174 | Müller | Tomas | hlavní závod | M18-39 | 11:26:20 | |
| 175 | Dvořáčková | Kristýna | Milín | hlavní závod | Z18-39 | 10:57:40 |
| 176 | Lochmanová | Blanka | Lochnessky | hlavní závod | Z50p | 11:27:00 |
| 177 | Rendl | Josef | B4 | hlavní závod | M50-59 | 11:27:20 |
| 178 | Srb | Jan | RC Falkenstejn | hlavní závod | M50-59 | 11:27:40 |
| 501 | Adeniran | Arwen | Oreo | Holky B | 12:31:00 | |
| 502 | Čeloudová | Amálie | Třista60 , Jihlava | Holky B | 00:00:00 | |
| 503 | Husáková | Jitka | JH Prague Running Team | Holky A | 12:31:00 | |
| 504 | Lacinova | Lucie | Konetopy | Holky B | 00:00:00 | |
| 505 | Matkovčík | Jakub | Kluci A | 12:31:00 | ||
| 506 | Nováková | Monika | OCR Čelákovice | Holky A | 12:31:00 | |
| 507 | Poldauf | Eleonora | TK Sparta Praha | Holky B | 00:00:00 | |
| 508 | Raba | Matyáš | Čelákovice | Kluci B | 12:31:00 | |
| 509 | Řehánek | Jakub | Stará Boleslav | Kluci B | 12:31:00 | |
| 510 | Seemann | Vít | Lysá nad Labem | Kluci B | 12:39:30 | |
| 511 | Trávníček | Antonín | Turnov 1 | Kluci B | 00:00:00 | |
| 512 | Valeš | Mikuláš | Horní Blatná | Kluci B | 00:00:00 | |
| 513 | Adeniran | Meridith | Oreo | Holky C | 12:39:30 | |
| 514 | Čeloudová | Veronika | Třista60 , Jihlava | Holky D | 00:00:00 | |
| 515 | Dvořáčková | Marie | Milín | Holky D | 12:39:30 | |
| 516 | Freudenreich | Filip | TJ Sokol Havlíčkův Brod | Kluci D | 12:39:30 | |
| 517 | Freudenreichová | Eliška | Tj Sokol Havlíčkův Brod | Holky C | 12:39:30 | |
| 518 | Janoušek | Mikuláš | Jednorožci | Kluci C | 12:39:30 | |
| 519 | Jirků | Joel | Předměřice nad jizerou | Kluci C | 12:39:30 | |
| 520 | Jirků | Johan | Předměřice nad Jizerou | Dětský závod | 00:00:00 | |
| 521 | Koderová | Anežka | Stará Boleslav | Holky D | 12:39:30 | |
| 522 | Koderová | Justýna | Stará Boleslav | Holky D | 00:00:00 | |
| 523 | Kořán | Martin | Aktis | Kluci C | 12:39:30 | |
| 524 | Mifkova | Karolina | ASB | Dětský závod | 00:00:00 | |
| 525 | Novak | Filip | Nehvizdy | Kluci C | 12:39:30 | |
| 526 | Poldauf | Leonard | TK Sparta Praha | Kluci D | 00:00:00 | |
| 527 | Raba | Tomáš | Čelákovice | Kluci C | 12:39:30 | |
| 528 | Renzová | Julie | Holky C | 00:00:00 | ||
| 529 | Seemann | Eliška | Lysá nad Labem | Holky D | 00:00:00 | |
| 530 | Sofron | Štěpán | Praha 5 | Kluci D | 00:00:00 | |
| 531 | Svoboda | Jan | Kluci D | 00:00:00 | ||
| 532 | Svoboda | Matěj | Kluci D | 00:00:00 | ||
| 533 | Trávníčková | Klára | Turnov 1 | Holky C | 00:00:00 | |
| 534 | Trávníčková | Veronika | Turnov 1 | Holky C | 00:00:00 | |
| 535 | Valešová | Julie | Horní Blatná | Holky C | 00:00:00 | |
| 536 | Weisser | Jiri | Praha | Kluci D | 00:00:00 | |
| 537 | Weisser | Lujo | Praha | Kluci D | 00:00:00 | |
| 538 | Zástěrová | Ema | Praha 9 - Prosek | Holky C | 12:39:30 | |
| 539 | Seidl | Kryštof | Brandýs nad Labem | Kluci C | 12:39:30 | |
| 540 | Vinšová | Anna | Benátky nad Jizerou | Holky C | 00:00:00 | |
| 541 | Zrůbecká | Viktorie | Panenské Břežany | Holky C | 12:39:30 | |
| 542 | Krbec | Ladislav | Kluci B | 12:31:00 | ||
| 543 | Krbec | František | Kluci B | 12:31:00 | ||
| 544 | Krbec | Jaromír | Kluci A | 12:31:00 | ||
| 545 | Ševčíková | Karolina | Nymburk | Holky C | 12:39:30 | |
| 546 | Ševčík | Tomáš | Nymburk | Kluci B | 12:31:00 | |
| 547 | Hložek | Jan | Kluci C | 12:39:30 | ||
| 548 | Hložek | Jindřich | Kluci B | 12:31:00 | ||
| 549 | Vaníčková | Ela | Sokol Brandys nL | Holky A | 12:31:00 | |
| 550 | Korbas | Rozálie | Holky A | 00:00:00 | ||
| 1001 | Beneš, Beneš | František, Vladimír | Joskatel TRI Team | štafety | mužská | 11:30:00 |
| 1002 | Čeloud, Gurková | Roman, Dáda | Třista60, Jihlava | štafety | smíšená | 11:30:20 |
| 1003 | Gottwaldová, Kaňušková | Lada, Monika | AUMOVIO, Brandýs nad Labem | štafety | ženská | 11:30:40 |
| 1004 | Holá, Holý | Markéta, Radek | MITA | štafety | smíšená | 11:31:00 |
| 1005 | Jakubička, Skrbek | Tomáš, Matouš | TJ Sokol Železný Brod | štafety | mužská | 11:31:20 |
| 1006 | Jirků a Jirků | Lukhas, Markéta | Předměřice nad Jizerou | štafety | mužská | 11:31:40 |
| 1007 | Jošek, Karbanová | Přemysl, Michaela | Šneci v běhu | štafety | smíšená | 11:32:00 |
| 1008 | Kratochvíl, Zahradníková | Filip, Tereza | Discgolf klub Horníci Kladno | štafety | smíšená | 11:32:20 |
| 1009 | Lochman, Karychová | Libor, Eva | Rajčatový protlak | štafety | smíšená | 11:32:40 |
| 1010 | Novák, Nováková | Ondřej, Šárka | Nehvizdy | štafety | smíšená | 11:33:00 |
| 1011 | Rabová, Raba | Iveta, Tomáš | Čelákovice | štafety | smíšená | 11:33:20 |
| 1012 | Řeháková, Petráňová | Kateřina, Alice | AK47 | štafety | ženská | 11:33:40 |
| 1013 | Sekerová, Bušová | Petra, Andrea | OCR Čelákovice | štafety | ženská | 11:34:00 |
| 1014 | Svobodovi | Klára, Jan | FREEDOMÁCI | štafety | smíšená | 11:34:20 |
| 1015 | Trávníčkovi | Petr, Jana | Turnov | štafety | smíšená | 11:34:40 |
| 1016 | Úradníková, Lednová | Silvia, Martina | Brandýs nad Labem | štafety | ženská | 11:35:00 |
| 1017 | Volfová | Martina | Brandys | štafety | ženská | 11:35:20 |
| 1018 | Zátopek, Zátopková | Petr, Kristýna | ALPEKR, Praha | štafety | smíšená | 11:35:40 |
| 1019 | Žák, Chovančík | Pavel, Michal | Uhříněves a Táta v běhu | štafety | mužská | 11:36:00 |
| 1020 | Hocek, Hocková | Petr, Lenka | štafety | smíšená | 11:36:20 | |
| 1021 | Svoboda a Svoboda | Jan, Martin | RS fitness - Příbramáci | štafety | mužská | 11:36:40 |
| 1022 | Šedivá, Hanušová | Lucie, Klára | štafety | ženská | 11:37:00 | |
| 1023 | Trojánek, Berčík | Tadeáš, Pavel | Ministerstvo kouzel | štafety | mužská | 11:37:20 |
| 1024 | Skrbková, Slezáková | Lenka, Pavla | štafety | ženská | 11:38:20 | |
| Hakenová | Jana | Ještěd SkyRace Tým | hlavní závod | Z40-49 | 10:39:00 | |
| Hocková | Lenka | hlavní závod | Z40-49 | 10:41:00 | ||
| Kopačík | Libor | hlavní závod | M60p | 10:48:20 | ||
| Luxíková | Jana | hlavní závod | Z18-39 | 10:52:40 | ||
| Maturová | Regina | Tuhaň | hlavní závod | Z50p | 10:54:00 | |
| Maturová | Regina | Já a Ty | štafety | ženská | 00:00:00 | |
| Moosová | Ivana | hlavní závod | Z40-49 | 10:54:40 | ||
| Skrbková | Lenka | TJ Sokol Železný Brod | hlavní závod | Z40-49 | 11:22:20 | |
| Slezáková | Pavla | štafety | ženská | 00:00:00 | ||
| Šebo | Marek | Lučany nad Nisou | hlavní závod | M18-39 | 11:09:40 | |
| Šebová | Anežka | štafety | ženská | 00:00:00 |
1 Bajerová Anežka
10:30:00 hlavní závod Z18-39
2 Bayerová Jarmila
Louny 10:30:20 hlavní závod Z50p
3 Bittner Miroslav
TTT 10:30:40 hlavní závod M50-59
4 Blinova Alexandra
TJ Slavoj Tesla Hloubětín 10:31:00 hlavní závod Z40-49
5 Böhm Štěpán
Brandýs nad Labem 10:31:20 hlavní závod M40-49
6 Boudník Michal
Beer Mile Club Prague 10:31:40 hlavní závod M18-39
7 Braný Jiří
RunSaurus 10:32:00 hlavní závod M50-59
8 Breburdová Hana
10:32:20 hlavní závod Z50p
9 Bukovský Michal
BUKYSteam 10:32:40 hlavní závod M40-49
10 Burgess Ryan
Praha 2 10:33:00 hlavní závod M50-59
11 Cigler Roman
Hobby Runners 10:33:20 hlavní závod M40-49
12 Cincula Peter
Kunice 10:33:40 hlavní závod M40-49
13 Čechová Kateřina
Praha 10:34:00 hlavní závod Z18-39
14 Čejka Bořivoj
Triathlon Team Chrudim 10:34:20 hlavní závod M40-49
15 Čipel Libor
Derde Leven Team 10:34:40 hlavní závod M50-59
16 Doksanský Filip
River racing team 10:35:00 hlavní závod M50-59
17 Doubková Jana
10:35:20 hlavní závod Z50p
18 Dušková Lucie
Chotutice 10:35:40 hlavní závod Z18-39
19 Dvorská Žofie
10:36:00 hlavní závod Z18-39
20 Fátor Petr
Líbeznice 10:36:20 hlavní závod M40-49
21 Feldbacherová Kristýna
10:36:40 hlavní závod Z40-49
22 Fikarová Jitka
Havlíčkův Brod 10:37:00 hlavní závod Z50p
23 Fischerová Jana
Jenštejn 10:37:20 hlavní závod Z50p
24 Friček Jan
Praha 10:37:40 hlavní závod M40-49
25 Fričková Iveta
Praha 10:38:00 hlavní závod Z40-49
26 Gajdošík Martin
HK NGC 10:38:20 hlavní závod M18-39
27 Gono Jiří
B4 10:38:40 hlavní závod M50-59
28 Maturová Olga
10:39:00 hlavní závod Z40-49
29 Hamzová Marie
Vrátkov 10:39:20 hlavní závod Z40-49
30 Hanzelínová Klára
10:39:40 hlavní závod Z18-39
31 Hendrych Miroslav
TJ Viktoria Vestec, Praha západ 10:40:00 hlavní závod M40-49
32 Hocek Aleš
Sadská 10:40:20 hlavní závod M18-39
33 Hocek Dalibor
Sadská 10:40:40 hlavní závod M18-39
36 Holoubek Vojtěch
Stará Boleslav 10:41:20 hlavní závod M40-49
37 Hrádocká Sylvia
Vortex 10:41:40 hlavní závod Z50p
38 Husák Jiří
JH Prague Running Team 10:42:00 hlavní závod M18-39
39 Husáková Jitka
JH Prague Running Team 10:42:20 hlavní závod Z18-39
40 Hynková Lenka
Praha 10:42:40 hlavní závod Z18-39
41 Chrastinova Klara
Brandys nad Labem-Stará Boleslav 10:43:00 hlavní závod Z18-39
42 Janda Antonín
Srby - Aerosol Service 10:43:20 hlavní závod M40-49
43 Jandová Lucie
Srby 10:43:40 hlavní závod Z18-39
44 Janoušek Miloslav
Jednorožci 10:44:00 hlavní závod M18-39
45 Jechová Jana
Ždírec u Pohledu 10:44:20 hlavní závod Z50p
46 Ježek Michal
POLYESTER TEAM Liberec 10:44:40 hlavní závod M60p
47 Jirka Jan
10:45:00 hlavní závod M18-39
48 Jirků Jonáš
Předměřice nad Jizerou 10:45:20 hlavní závod M18-39
49 Juliusová Lenka
10:45:40 hlavní závod Z50p
50 Jurovic Irina
Praha 10:46:00 hlavní závod Z40-49
51 Kéhar Ota
Rozběháme Plzeň 10:46:20 hlavní závod M40-49
52 Klobouček Eliáš
10:46:40 hlavní závod M18-39
53 Klobouček Lukáš
BK Přezletice 10:47:00 hlavní závod M18-39
54 Knotek Tomáš
10:47:20 hlavní závod M50-59
55 Knotek Tomáš
10:47:40 hlavní závod M18-39
56 Kohoutová Eva
Havlíčkův Brod 10:48:00 hlavní závod Z50p
58 Koudelková Vančurová Kristýna
10:48:40 hlavní závod Z18-39
59 Krajíček Adam
10:49:00 hlavní závod M40-49
60 Král Martin
TSK Praha 10:49:20 hlavní závod M40-49
61 Králik Filip
10:49:40 hlavní závod M18-39
62 Králová Eva
10:50:00 hlavní závod Z40-49
63 Krejcarová Eva
Železný Brod 10:50:20 hlavní závod Z18-39
64 Krejčová Karolína
10:50:40 hlavní závod Z18-39
65 Krotký Jiří
10:51:00 hlavní závod M40-49
66 Krtek Martin
Tetín 10:51:20 hlavní závod M40-49
67 Kumar Sandeep
River Racing Team 10:51:40 hlavní závod M40-49
68 Langmaier Johana
Prague Mountain Sisters, Praha 10:52:00 hlavní závod Z18-39
69 LUKASHENKO OLEKSII
10:52:20 hlavní závod M60p
70 Luxíková, Maturová Jana, Regina
Já a Ty 11:38:00 štafety ženská
71 Macurová Adéla
Skorkov 10:53:00 hlavní závod Z18-39
72 Martínková Helena
Přerov nad Labem 10:53:20 hlavní závod Z40-49
73 Maruška Jakub
Stará Boleslav 10:53:40 hlavní závod M18-39
75 Mikulášová Šárka
10:54:20 hlavní závod Z50p
77 Mráz Jiří
Nehvizdy 10:55:00 hlavní závod M40-49
78 Nekolný Pavel
10:55:20 hlavní závod M18-39
79 Nesládek Marek
10:55:40 hlavní závod M40-49
80 Nosková Lucie
Kladýnko 10:56:00 hlavní závod Z50p
81 Novák Antonín
Remy team 10:56:20 hlavní závod M60p
82 Olszowa Martina
Kladno 10:56:40 hlavní závod Z18-39
83 Olšer Tomáš
AK Duchcov 10:57:00 hlavní závod M50-59
84 Onzi Rafael
10:57:20 hlavní závod M18-39
85 Pakandl Radek
Neratovice 00:00:00 hlavní závod M18-39
86 Pastyříková Vlaďka
