Startovní listina
Hradecký terénní triatlon - HLAVNÍ ZÁVOD 26. 7. 2026
260
Přihlášených
| Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Platba |
|---|---|---|---|---|---|
| Adami | Roman | Býšť | Muži | M5 50-59 | |
| Adami | Roman | Býšť | Muži | M5 50-59 | |
| Andrle | Richard | PKVM | Muži | M5 50-59 | |
| Appl | Dominik | Jablonné nad Orlicí | Muži | M2 20-29 | |
| Auf | Jan | TJ Spartaj Třebíč | Dorost | MDor | |
| Aur | Zdeněk | VK Slavia H.K. | Muži | M6 60p | |
| Baláš | Martin | Mattoni freerun Náchod | Muži | M5 50-59 | |
| Barnet | Kateřina | Hradec Králové | Ženy | Z2 20-29 | |
| Bartoň | Jan | Karlovy Vary | Muži | M3 30-39 | |
| Bečka | Jiří | Praha | Muži | M3 30-39 | |
| Bielčík | Pavel | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| Bisová | Štěpánka | TITAN TRILIFE | Ženy | Z2 20-29 | |
| Bíza | Petr | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | Muži | M4 40-49 | |
| Blaho | Martin | TITAN Trilife | Muži | M2 20-29 | |
| Blecha | Jan | Praha 4 Chodov | Muži | M3 30-39 | |
| Bohm | Matyáš | CzechTRI K. Team | Dorost | MDor | |
| Bolen | Tomáš | Pardubice | Muži | M3 30-39 | |
| Borovec | Štěpán | Muži | M3 30-39 | ||
| Břenková | Anděla | Junioři | ZJun | ||
| Březina | Zdeněk | České Budějovice | Muži | M4 40-49 | |
| Bulava | František | Lokomotiva Beroun | Muži | M6 60p | |
| Cmunt | Petr | Triatlon Česká Lípa | Muži | M3 30-39 | |
| Cuc | Denis | ROAD2KONA z.s. | Dorost | MDor | |
| Culek | Adam | Muži | M2 20-29 | ||
| Čermák | Michal | Kosořice | Muži | M4 40-49 | |
| Černá, Hylmarová, Bittman | Eva, Magda, Kryštof | Čtvercový stůl Praha | Štafety | ||
| Černý | Jakub | Čtvercový stůl Praha | Muži | M6 60p | |
| Čížek | Daniel | Hradec Králové | Muži | M2 20-29 | |
| Daliba | Jan | Muži | M3 30-39 | ||
| Danacikova | Terezia | Černilov | Ženy | Z3 30-39 | |
| Danačík | Tomáš | Hradec Kralove | Muži | M3 30-39 | |
| David | Lukáš | Semily | Muži | M2 20-29 | |
| David | Pavel | BETRI | Muži | M5 50-59 | |
| Dibelková | Veronika | Svídnice | Ženy | Z2 20-29 | |
| Douděra | David | Pardubice | Muži | M3 30-39 | |
| Ducháčová | Romana | Smart wood Czech | Ženy | Z5 50-59 | |
| Duchovič | Adam | Nymburk | Muži | M4 40-49 | |
| Dunda | Tomáš | Pardubice | Muži | M4 40-49 | |
| Dušek | Karel | Karlovy Vary | Muži | M3 30-39 | |
| Dvořák | Jan | Muži | M3 30-39 | ||
| Dvořák | Jan | Police nad Metují | Junioři | MJun | |
| Dvořák | Radek | Muži | M2 20-29 | ||
| Ebert | Petr | Čtvercový stůl, Praha | Muži | M5 50-59 | |
| Ebertová, Cabalková, Míková | Martina, Magdaléna, Kateřina | Čtvercový stůl, Praha | Štafety | ||
| Faina | Aneta | No drama mama crew | Ženy | Z3 30-39 | |
| Farda | Petr | Krušnoman TT Litvínov | Muži | M5 50-59 | |
| Fedorová | Eva | Praha 4 | Ženy | Z3 30-39 | |
| Felkl | Miloslav | Triathlon Masters Academy Uvaly | Muži | M4 40-49 | |
| Fiala | Aleš | Slavia Praha | Muži | M6 60p | |
| Filip | Lukáš | Tri Lion team | Muži | M5 50-59 | |
| Filip | Tadeáš | 4sports team Svitavy | Junioři | MJun | |
| Formánek | Pavel | AC. Vysoké Mýto | Dorost | MDor | |
| Foukal | Libor | Sportcomplex Břeclav | Muži | M4 40-49 | |
| Fousková | Petra | Holice | Ženy | Z3 30-39 | |
| Freer | Kateřina | Coyote Ugly | Ženy | Z3 30-39 | |
| Fulka | Jiří | Redpoint Eleven team | Muži | M6 60p | |
| Garaiová | Karolína | Ženy | Z2 20-29 | ||
| Gedeonová | Simona | TÝM ANETA | Ženy | Z3 30-39 | |
| Greguš | Jakub | Praha 5 zbraslav | Muži | M3 30-39 | |
| Grulich | Roman | Jinočany | Muži | M4 40-49 | |
| Guniš | Lukáš | Praha | Muži | M3 30-39 | |
| Hájek | Šimon | Městský sportovní klub Brno | Junioři | MJun | |
| Hajný | David | Dorost | MDor | ||
| Hakenová, Haken, Hakenová | Kateřina, Lukáš, Tereza | Jičín | Štafety | ||
| Hansl | Vojtěch | Výrava | Muži | M3 30-39 | |
| Hanzal | Šimon | Frýdštejn | Dorost | MDor | |
| Hanzlíček | Libor | SK GJKT | Muži | M3 30-39 | |
| Hathaway | Nathan | Junioři | MJun | ||
| Havlíková | Daniela | Boharyně | Dorost | ZDor | |
| Hejdová | Jana | Dobruška | Ženy | Z3 30-39 | |
| Hejduk | Matěj | Muži | M2 20-29 | ||
| Hellier | Bruce | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | Junioři | MJun | |
| Hlaváček | Vojtěch | Muži | M3 30-39 | ||
| Hlavizňa | Antonín | Muži | M6 60p | ||
| Holman | Ladislav | OLD FARTS | Muži | M4 40-49 | |
| Holohlavská | Ema | Trutnov | Ženy | Z2 20-29 | |
| Horáčková | Barbora | Jilemnice | Ženy | Z4 40-49 | |
| Horák | Lukáš | Jaroměř | Junioři | MJun | |
| Horký | Vítězslav | ADHD Svitavy | Muži | M5 50-59 | |
| Houska | Jakub | Muži | M2 20-29 | ||
| Chládek | Bronislav | SK Sympatic Opava z.s. | Muži | M6 60p | |
| Jaroš | Josef | Sportclub Vrchlabí | Muži | M4 40-49 | |
| Jelínek | Petr | Kostelec u Heřmanova Městce | Muži | M4 40-49 | |
| Jerga | Filip | Muži | M3 30-39 | ||
| Jezdinský | Filip | Dolany u Pardubic | Muži | M3 30-39 | |
| Jindra | Pavel | Multisport team | Muži | M4 40-49 | |
| Jindra | Pavel | Multisport team | Muži | M4 40-49 | |
| Jirásko | Lubomír | Srch | Muži | M5 50-59 | |
| Jiří,Vašata,Vašata | Štěpán,Jiří,Nikol | Bro team | Štafety | ||
| Kachlik | Jiri | Votice | Muži | M4 40-49 | |
| Kachlikova | Nela | Olbramovice | Dorost | ZDor | |
| Kállay | Jan | Muži | M3 30-39 | ||
| Kasálek | Michal | TITAN TRILIFE | Muži | M3 30-39 | |
| Kašpar | Jaroslav | Vysoká nad Labem | Muži | M4 40-49 | |
| Kašpar | Lukáš | Triatlon Spartak Trutnov | Muži | M2 20-29 | |
| Kašpar | Tomáš | Triatlon Spartak Trutnov | Muži | M4 40-49 | |
| Kaufman | Patrik | Střední škola Semily | Junioři | MJun | |
| Kejmar | Tomáš | Kladno | Muži | M3 30-39 | |
| Kindl | Jaromír | Mokrý banditi | Muži | M4 40-49 | |
| Klenka, Klenka, Klenka | Štěpán, Milan, Václav | Přelouč | Štafety | ||
| Kmuníček | Miloš | Enjoy triatlon klub | Muži | M6 60p | |
| Knýřova | Jitka | SK Maxtri Liberec | Ženy | Z6 60p | |
| Kober | Vojtěch | TJ Sokol Třebeš | Muži | M2 20-29 | |
| Kocek | Dominik | Na Větvi | Muži | M3 30-39 | |
| Kocián | Jan | Praha 8 | Muži | M2 20-29 | |
| Kofron | Lukas | Záboří nad Labem | Muži | M3 30-39 | |
| Kolařík | Tomáš | Czech Flat Track racing | Muži | M3 30-39 | |
| Kollárovič | Peter | Muži | M2 20-29 | ||
| Körner | Roman | Třebíč | Muži | M5 50-59 | |
| Kratochvílová | Ilona | Ženy | Z3 30-39 | ||
| Krejcar | Petr | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| Krejcarová | Svatava | LOMNICE NAD POPELKOU | Ženy | Z6 60p | |
| Krejcarová | Veronika | Hradec Králové | Ženy | Z2 20-29 | |
| Krejčí | Milan | Triatlon Česká Lípa | Muži | M4 40-49 | |
| Kristejn | Zdenda | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | Muži | M4 40-49 | |
| Křivčíková | Michaela | Přelouč | Ženy | Z2 20-29 | |
| Kubias | Matouš | Praskačka, Vlčkovice | Muži | M2 20-29 | |
| Kubík, Borůvka, Sedláková | Tomáš, Petr, Anna | SK ToMiHo Vyndej | Štafety | ||
| Kulman | Matyáš | Lawi Sports | Dorost | MDor | |
| Kulman | Milan | Lawi Sports | Muži | M4 40-49 | |
| Kvíčala | Ondřej | Trutnov | Junioři | MJun | |
| Kypr | Adam | Ride for Kejk, Hradec králové | Muži | M3 30-39 | |
| Lamková | Kristýna | Ženy | Z2 20-29 | ||
| Láska | Lukáš | Doudleby Nad Orlicí | Dorost | MDor | |
| Lebduška | Ondřej | STRUKOV | Muži | M3 30-39 | |
| Lefer | Corentin | US Palaiseau Triathlon | Muži | M2 20-29 | |
| Lehká | Jana | BB-The Best Blond | Ženy | Z4 40-49 | |
| Magyar | Tomáš | Muži | M3 30-39 | ||
| Machek | Tomáš | NN Night Run | Muži | M6 60p | |
| Malá | Zuzana | Čtvercový stůl, Praha | Ženy | Z5 50-59 | |
| Málková | Emma | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | Dorost | ZDor | |
| Marek | Matěj | Triatlon plzen | Muži | M2 20-29 | |
| Marousková | Helena | Velký Beranov | Ženy | Z5 50-59 | |
| Masaříková | Eliška | Ženy | Z2 20-29 | ||
| Mašková | Linda | Kamenný Přívoz | Ženy | Z4 40-49 | |
| Maštalíř | Martin | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| Matějovský | Tomáš | Muži | M4 40-49 | ||
| Matějů | Štěpán | Dorost | MDor | ||
| Matyáštík | Max | TITAN TRILIFE | Junioři | MJun | |
| Mík | Petr | Čtvercový stůl, Praha | Muži | M5 50-59 | |
| Mikešová | Michaela | 4SPORTS team | Ženy | Z2 20-29 | |
| Mikota | Karel | 2BWINNER TEAM | Muži | M4 40-49 | |
| Mláka | Michal | Muži | M3 30-39 | ||
| Molinger | Matěj | Muži | M2 20-29 | ||
| Moravcová | Kateřina | Česká Skalice | Ženy | Z2 20-29 | |
| Moraveček | Jan | ZELENEČ | Muži | M2 20-29 | |
| Mošner | Tomáš | Hlinsko power | Muži | M3 30-39 | |
| Mrázková | Aneta | Brno_je_zivotni_styl | Junioři | ZJun | |
| Müller | Mirek | Vrchlabí | Muži | M2 20-29 | |
| Mynář | Marian | Pells team | Muži | M3 30-39 | |
| Mynářová | Kateřina | Pells team | Ženy | Z3 30-39 | |
| Najmanová | Monika | Liberec RunClubLiberec | Dorost | ZDor | |
| Němec | Jan | Ride for Kejk, Hradec Králové | Muži | M3 30-39 | |
| Netik | Lukas | Topsports | Muži | M3 30-39 | |
| Noha | Jakub | Praha 3 - Žižkov | Muži | M3 30-39 | |
| Novák | Dominik | Muži | M3 30-39 | ||
| Novak | Michal | Muži | M4 40-49 | ||
| Nováková | Ellen | Road2Kona | Dorost | ZDor | |
| Novosadová | Vera | Dorost | ZDor | ||
| Novotná | Diana | Ženy | Z3 30-39 | ||
| Ondráčková | Lucie | Ženy | Z2 20-29 | ||
| Pacák | Ondřej | Polstrin | Muži | M3 30-39 | |
| Pátková | Andrea | Ženy | Z3 30-39 | ||
| Pavel | Tomáš | NN NIGHT RUN team | Muži | M5 50-59 | |
| Peichl | Martin | Rosice | Muži | M3 30-39 | |
| Pernicová | Bára | Blansko | Ženy | Z3 30-39 | |
| Pešl | Josef | 具有神秘味道的雞肉 | Muži | M4 40-49 | |
| Pešout | Ondřej | Pojďmesitoužít!! | Muži | M3 30-39 | |
| Petiška | Ondřej | SK RN | Muži | M2 20-29 | |
| Plchot | Miro | Praha | Muži | M5 50-59 | |
| Plicková | Eliška | Ženy | Z2 20-29 | ||
| Plocek | Daniel | Kostelec nad Orlicí | Muži | M2 20-29 | |
| Pohanka | Miloslav | Mladá Boleslav | Muži | M5 50-59 | |
| Pokorný | Marek | 2BWINNER TEAM | Muži | M5 50-59 | |
| Praská | Vendulka | Kome klub | Ženy | Z5 50-59 | |
| Procházka | Jiří Oli | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | Muži | M4 40-49 | |
| Prostřední | Patrik | Nová Ves u Světlé | Muži | M2 20-29 | |
| Pšenička | Jiří | . | Muži | M4 40-49 | |
| Punčochářová | Dita | Joskatel tri team | Ženy | Z4 40-49 | |
| Pýchová | Kristýna | Mnichovo Hradiště | Ženy | Z3 30-39 | |
| Rezek | Zbyněk | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | Muži | M4 40-49 | |
| Roušavý | Leoš | SKRN SPORT | Muži | M5 50-59 | |
| Rozkovcová | Eliška | Hradec Králové | Ženy | Z3 30-39 | |
| Rubeš | Patrik | Praha 4 | Muži | M2 20-29 | |
| Řičánková | Iveta | Velesovice | Ženy | Z4 40-49 | |
| Selicharová | Jana | Čtvercový stůl, Praha | Ženy | Z5 50-59 | |
| Sevcik | Stanislav | Nitra | Muži | M4 40-49 | |
| Schmiedl | Petr | Spižírna | Muži | M3 30-39 | |
| Scholz | Martin | Muži | M3 30-39 | ||
| Scholze | Michal | Pardubice | Muži | M3 30-39 | |
| Sklenář | Jan | Tišnov | Muži | M3 30-39 | |
| Sloboda | Markéta | No Drama Mama Crew | Ženy | Z3 30-39 | |
| Sluka | Michael | Sokol Roveň | Muži | M4 40-49 | |
| Smetana | Vojtech | BITLAGO | Muži | M3 30-39 | |
| Soukup | Petr | TJ Nová Paka | Muži | M3 30-39 | |
| Sporiš | David | Plch | Muži | M4 40-49 | |
| Staffa | Dominik | RAČICE NAD TROTINOU | Junioři | MJun | |
| Steinhart | Petr | Muži | M3 30-39 | ||
| Strnad | Petr | ALISY SPORT TEAM | Muži | M6 60p | |
| Střelcová, Vintr, Staňková | Kateřina, Jan, Petra | Partners Banka | Štafety | ||
| Střelec | Tomáš | Uherské Hradiště | Muži | M3 30-39 | |
| Střeska | Jan | Peklostroj | Muži | M4 40-49 | |
| Stuchlíková | Adéla Aka | Coyote ugly | Ženy | Z3 30-39 | |
| Suchý | Jaromír | Muži | M6 60p | ||
| Svoboda | Milos | Nitra | Muži | M4 40-49 | |
| Šantroch | Vojtěch | Trutnov | Dorost | MDor | |
| Šípek | Michal | Biketraining.cz Cycling Team | Muži | M3 30-39 | |
| Škrabálková | Zdeňka | Ústí nad Orlicí | Ženy | Z5 50-59 | |
| Škudrnová | Petra | Bašt | Ženy | Z3 30-39 | |
| Šotolová | Kristýna | Náchod | Ženy | Z3 30-39 | |
| Šťastná | Tomáš | Muži | M4 40-49 | ||
| Štěpánek | Michal | Muži | M3 30-39 | ||
| Štětka | Robert | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| Štípek | Patrik | Muži | M2 20-29 | ||
| Šúkalová | Emma | Mov3ment | Ženy | Z3 30-39 | |
| Šulc | Martin | Kamenný Přívoz | Muži | M4 40-49 | |
| Šulc | Matěj | ProRun Evolution | Muži | M2 20-29 | |
| Švedová | Markéta | Praha | Ženy | Z3 30-39 | |
| Švihlík | Petr | Brno | Muži | M3 30-39 | |
| Tomášová | Lenka | Lhota pod Libčany | Ženy | Z4 40-49 | |
| Turek | Michal | Muži | M3 30-39 | ||
| Václavek | Pavel | Ćeperka | Muži | M5 50-59 | |
| Václavková | Marcela | Čeperka | Ženy | Z5 50-59 | |
| Vaníček | Filip | Lanškroun | Muži | M2 20-29 | |
| Vaníček | Matěj | Bystřec | Muži | M2 20-29 | |
| Vaňkát | Oldřich | FBŠ Všestary | Muži | M3 30-39 | |
| Večeřa | Matyáš | TJ Spartak Třebíč | Dorost | MDor | |
| Večeřová | Vendula | Bečka k Večeři | Ženy | Z3 30-39 | |
| Vencálková | Barbora | Liberec | Ženy | Z2 20-29 | |
| Veselá | Aneta | Ženy | Z3 30-39 | ||
| Veselý | Patrik | Muži | M3 30-39 | ||
| Vidner | Štěpán | TSK Praha | Muži | M4 40-49 | |
| Vik | Martin | Muži | M3 30-39 | ||
| Vít | Ondřej | TriLion Team Hradec Králové | Muži | M2 20-29 | |
| Vítová | Jitka | Trnová přeživší | Ženy | Z3 30-39 | |
| Vítová | Jitka | Six Seven Pardubice | Ženy | Z3 30-39 | |
| Vítová | Jitka | Six Seven Pardubice | Ženy | Z3 30-39 | |
| Vobořil | Filip | Kutná Hora | Muži | M3 30-39 | |
| Vohralíková | Eliška | Chvojenec | Junioři | ZJun | |
| Vojna | Matyáš | Tuchlovice | Muži | M2 20-29 | |
| Vojna | Šimon | Tuchlovice | Muži | M2 20-29 | |
| Volár | Tomáš | Hradec Králové | Muži | M3 30-39 | |
| vrbicky | tomas | noho | Muži | M3 30-39 | |
| Vršek | Jan | Muži | M2 20-29 | ||
| Všetička | Jan | Junioři | MJun | ||
| Vychopeň | Radek | Trilion, Na Větvi, Hradec Králové | Muži | M3 30-39 | |
| Wernerová | Denisa | Hradec Králové | Ženy | Z4 40-49 | |
| Wildt | Silvie | Hradec Králové | Ženy | Z4 40-49 | |
| Winkler | Michal | Muži | M3 30-39 | ||
| Winter | Roman | Tempíčko Cidlina | Štafety | ||
| Zajac | Filip | BetriRacingTeam | Muži | M2 20-29 | |
| Zajac | Filip | BetriRacingTeam | Muži | M2 20-29 | |
| Zapletal | Zdeněk | Muži | M3 30-39 | ||
| Zemánek, Petr, Císařová | Jakub, Michal, Aneta | Plavecký klub Rychnov nad Kněžnou | Štafety | ||
| Zimmermann | Karel | Chvojenec | Muži | M3 30-39 | |
| Zukriegel | Dominik | Třtice | Muži | M2 20-29 | |
| Žaloudek | Dalibor | DÉČKA Liberec | Muži | M4 40-49 | |
| Žalud | Ladislav | TRImix Dobrovice | Muži | M5 50-59 | |
| Žďárský | Jan | Pod KOMÍNEM ve SKŘIVANECH | Muži | M4 40-49 | |
| Ženíšek | Jakub | Kolín | Junioři | MJun |
Adami Roman
Býšť Muži M5 50-59
Adami Roman
Býšť Muži M5 50-59
Andrle Richard
PKVM Muži M5 50-59
Appl Dominik
Jablonné nad Orlicí Muži M2 20-29
Auf Jan
TJ Spartaj Třebíč Dorost MDor
Aur Zdeněk
VK Slavia H.K. Muži M6 60p
Baláš Martin
Mattoni freerun Náchod Muži M5 50-59
Barnet Kateřina
Hradec Králové Ženy Z2 20-29
Bartoň Jan
Karlovy Vary Muži M3 30-39
Bečka Jiří
Praha Muži M3 30-39
Bielčík Pavel
Hradec Králové Muži M5 50-59
Bisová Štěpánka
TITAN TRILIFE Ženy Z2 20-29
Bíza Petr
TRI CLUB ČESKÁ LÍPA Muži M4 40-49
Blaho Martin
TITAN Trilife Muži M2 20-29
Blecha Jan
Praha 4 Chodov Muži M3 30-39
Bohm Matyáš
CzechTRI K. Team Dorost MDor
Bolen Tomáš
Pardubice Muži M3 30-39
Borovec Štěpán
Muži M3 30-39
Břenková Anděla
Junioři ZJun
Březina Zdeněk
České Budějovice Muži M4 40-49
Bulava František
Lokomotiva Beroun Muži M6 60p
Cmunt Petr
Triatlon Česká Lípa Muži M3 30-39
Cuc Denis
ROAD2KONA z.s. Dorost MDor
Culek Adam
Muži M2 20-29
Čermák Michal
Kosořice Muži M4 40-49
Černá, Hylmarová, Bittman Eva, Magda, Kryštof
Čtvercový stůl Praha Štafety
Černý Jakub
Čtvercový stůl Praha Muži M6 60p
Čížek Daniel
Hradec Králové Muži M2 20-29
Daliba Jan
Muži M3 30-39
Danacikova Terezia
Černilov Ženy Z3 30-39
Danačík Tomáš
Hradec Kralove Muži M3 30-39
David Lukáš
Semily Muži M2 20-29
David Pavel
BETRI Muži M5 50-59
Dibelková Veronika
Svídnice Ženy Z2 20-29
Douděra David
Pardubice Muži M3 30-39
Ducháčová Romana
Smart wood Czech Ženy Z5 50-59
Duchovič Adam
Nymburk Muži M4 40-49
Dunda Tomáš
Pardubice Muži M4 40-49
Dušek Karel
Karlovy Vary Muži M3 30-39
Dvořák Jan
Muži M3 30-39
Dvořák Jan
Police nad Metují Junioři MJun
Dvořák Radek
Muži M2 20-29
Ebert Petr
Čtvercový stůl, Praha Muži M5 50-59
Ebertová, Cabalková, Míková Martina, Magdaléna, Kateřina
Čtvercový stůl, Praha Štafety
Faina Aneta
No drama mama crew Ženy Z3 30-39
Farda Petr
Krušnoman TT Litvínov Muži M5 50-59
Fedorová Eva
Praha 4 Ženy Z3 30-39
Felkl Miloslav
Triathlon Masters Academy Uvaly Muži M4 40-49
Fiala Aleš
Slavia Praha Muži M6 60p
Filip Lukáš
Tri Lion team Muži M5 50-59
Filip Tadeáš
4sports team Svitavy Junioři MJun
Formánek Pavel
AC. Vysoké Mýto Dorost MDor
Foukal Libor
Sportcomplex Břeclav Muži M4 40-49
Fousková Petra
Holice Ženy Z3 30-39
Freer Kateřina
Coyote Ugly Ženy Z3 30-39
Fulka Jiří
Redpoint Eleven team Muži M6 60p
Garaiová Karolína
Ženy Z2 20-29
Gedeonová Simona
TÝM ANETA Ženy Z3 30-39
Greguš Jakub
Praha 5 zbraslav Muži M3 30-39
Grulich Roman
Jinočany Muži M4 40-49
Guniš Lukáš
Praha Muži M3 30-39
Hájek Šimon
Městský sportovní klub Brno Junioři MJun
Hajný David
Dorost MDor
Hakenová, Haken, Hakenová Kateřina, Lukáš, Tereza
Jičín Štafety
Hansl Vojtěch
Výrava Muži M3 30-39
Hanzal Šimon
Frýdštejn Dorost MDor
Hanzlíček Libor
SK GJKT Muži M3 30-39
Hathaway Nathan
Junioři MJun
Havlíková Daniela
Boharyně Dorost ZDor
Hejdová Jana
Dobruška Ženy Z3 30-39
Hejduk Matěj
Muži M2 20-29
Hellier Bruce
TRI CLUB ČESKÁ LÍPA Junioři MJun
Hlaváček Vojtěch
Muži M3 30-39
Hlavizňa Antonín
Muži M6 60p
Holman Ladislav
OLD FARTS Muži M4 40-49
Holohlavská Ema
Trutnov Ženy Z2 20-29
Horáčková Barbora
Jilemnice Ženy Z4 40-49
Horák Lukáš
Jaroměř Junioři MJun
Horký Vítězslav
ADHD Svitavy Muži M5 50-59
Houska Jakub
Muži M2 20-29
Chládek Bronislav
SK Sympatic Opava z.s. Muži M6 60p
Jaroš Josef
Sportclub Vrchlabí Muži M4 40-49
Jelínek Petr
Kostelec u Heřmanova Městce Muži M4 40-49
Jerga Filip
Muži M3 30-39
Jezdinský Filip
Dolany u Pardubic Muži M3 30-39
Jindra Pavel
Multisport team Muži M4 40-49
Jindra Pavel
Multisport team Muži M4 40-49
Jirásko Lubomír
Srch Muži M5 50-59
Jiří,Vašata,Vašata Štěpán,Jiří,Nikol
Bro team Štafety
Kachlik Jiri
Votice Muži M4 40-49
Kachlikova Nela
Olbramovice Dorost ZDor
Kállay Jan
Muži M3 30-39
Kasálek Michal
TITAN TRILIFE Muži M3 30-39
Kašpar Jaroslav
Vysoká nad Labem Muži M4 40-49
Kašpar Lukáš
Triatlon Spartak Trutnov Muži M2 20-29
Kašpar Tomáš
Triatlon Spartak Trutnov Muži M4 40-49
Kaufman Patrik
Střední škola Semily Junioři MJun
Kejmar Tomáš
Kladno Muži M3 30-39
Kindl Jaromír
Mokrý banditi Muži M4 40-49
Klenka, Klenka, Klenka Štěpán, Milan, Václav
Přelouč Štafety
Kmuníček Miloš
Enjoy triatlon klub Muži M6 60p
Knýřova Jitka
SK Maxtri Liberec Ženy Z6 60p
Kober Vojtěch
TJ Sokol Třebeš Muži M2 20-29
Kocek Dominik
Na Větvi Muži M3 30-39
Kocián Jan
Praha 8 Muži M2 20-29
Kofron Lukas
Záboří nad Labem Muži M3 30-39
Kolařík Tomáš
Czech Flat Track racing Muži M3 30-39
Kollárovič Peter
Muži M2 20-29
Körner Roman
Třebíč Muži M5 50-59
Kratochvílová Ilona
Ženy Z3 30-39
Krejcar Petr
Hradec Králové Muži M5 50-59
Krejcarová Svatava
LOMNICE NAD POPELKOU Ženy Z6 60p
Krejcarová Veronika
Hradec Králové Ženy Z2 20-29
Krejčí Milan
Triatlon Česká Lípa Muži M4 40-49
Kristejn Zdenda
TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí Muži M4 40-49
Křivčíková Michaela
Přelouč Ženy Z2 20-29
Kubias Matouš
Praskačka, Vlčkovice Muži M2 20-29
Kubík, Borůvka, Sedláková Tomáš, Petr, Anna
SK ToMiHo Vyndej Štafety
Kulman Matyáš
Lawi Sports Dorost MDor
Kulman Milan
Lawi Sports Muži M4 40-49
Kvíčala Ondřej
Trutnov Junioři MJun
Kypr Adam
Ride for Kejk, Hradec králové Muži M3 30-39
Lamková Kristýna
Ženy Z2 20-29
Láska Lukáš
Doudleby Nad Orlicí Dorost MDor
Lebduška Ondřej
STRUKOV Muži M3 30-39
Lefer Corentin
US Palaiseau Triathlon Muži M2 20-29
Lehká Jana
BB-The Best Blond Ženy Z4 40-49
Magyar Tomáš
Muži M3 30-39
Machek Tomáš
NN Night Run Muži M6 60p
Malá Zuzana
Čtvercový stůl, Praha Ženy Z5 50-59
Málková Emma
TRI CLUB ČESKÁ LÍPA Dorost ZDor
Marek Matěj
Triatlon plzen Muži M2 20-29
Marousková Helena
Velký Beranov Ženy Z5 50-59
Masaříková Eliška
Ženy Z2 20-29
Mašková Linda
Kamenný Přívoz Ženy Z4 40-49
Maštalíř Martin
Hradec Králové Muži M5 50-59
Matějovský Tomáš
Muži M4 40-49
Matějů Štěpán
Dorost MDor
Matyáštík Max
TITAN TRILIFE Junioři MJun
Mík Petr
Čtvercový stůl, Praha Muži M5 50-59
Mikešová Michaela
4SPORTS team Ženy Z2 20-29
Mikota Karel
2BWINNER TEAM Muži M4 40-49
Mláka Michal
Muži M3 30-39
Molinger Matěj
Muži M2 20-29
Moravcová Kateřina
Česká Skalice Ženy Z2 20-29
Moraveček Jan
ZELENEČ Muži M2 20-29
Mošner Tomáš
Hlinsko power Muži M3 30-39
Mrázková Aneta
Brno_je_zivotni_styl Junioři ZJun
Müller Mirek
Vrchlabí Muži M2 20-29
Mynář Marian
Pells team Muži M3 30-39
Mynářová Kateřina
Pells team Ženy Z3 30-39
Najmanová Monika
Liberec RunClubLiberec Dorost ZDor
Němec Jan
Ride for Kejk, Hradec Králové Muži M3 30-39
Netik Lukas
Topsports Muži M3 30-39
Noha Jakub
Praha 3 - Žižkov Muži M3 30-39
Novák Dominik
Muži M3 30-39
Novak Michal
Muži M4 40-49
Nováková Ellen
Road2Kona Dorost ZDor
Novosadová Vera
Dorost ZDor
Novotná Diana
Ženy Z3 30-39
Ondráčková Lucie
Ženy Z2 20-29
Pacák Ondřej
Polstrin Muži M3 30-39
Pátková Andrea
Ženy Z3 30-39
Pavel Tomáš
NN NIGHT RUN team Muži M5 50-59
Peichl Martin
Rosice Muži M3 30-39
Pernicová Bára
Blansko Ženy Z3 30-39
Pešl Josef
具有神秘味道的雞肉 Muži M4 40-49
Pešout Ondřej
Pojďmesitoužít!! Muži M3 30-39
Petiška Ondřej
SK RN Muži M2 20-29
Plchot Miro
Praha Muži M5 50-59
Plicková Eliška
Ženy Z2 20-29
Plocek Daniel
Kostelec nad Orlicí Muži M2 20-29
Pohanka Miloslav
Mladá Boleslav Muži M5 50-59
Pokorný Marek
2BWINNER TEAM Muži M5 50-59
Praská Vendulka
Kome klub Ženy Z5 50-59
Procházka Jiří Oli
Sportovní klub neslyšících Hradec Králové Muži M4 40-49
Prostřední Patrik
Nová Ves u Světlé Muži M2 20-29
Pšenička Jiří
. Muži M4 40-49
Punčochářová Dita
Joskatel tri team Ženy Z4 40-49
Pýchová Kristýna
Mnichovo Hradiště Ženy Z3 30-39
Rezek Zbyněk
Sportovní klub neslyšících Hradec Králové Muži M4 40-49
Roušavý Leoš
SKRN SPORT Muži M5 50-59
Rozkovcová Eliška
Hradec Králové Ženy Z3 30-39
Rubeš Patrik
Praha 4 Muži M2 20-29
Řičánková Iveta
Velesovice Ženy Z4 40-49
Selicharová Jana
Čtvercový stůl, Praha Ženy Z5 50-59
Sevcik Stanislav
