Startliste
Triatlon HK 26. Jul. 2026
411
Teilnehmer
| Stnr. | Nachname | Vorname | Verein | Strecke | Kategorie | Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adami | Roman | Býšť | Muži | M5 50-59 | |
| 2 | Appl | Dominik | Jablonné nad Orlicí | Muži | M2 20-29 | |
| 4 | Aur | Zdeněk | VK Slavia H.K. | Muži | M6 60p | |
| 5 | Baláš | Martin | Mattoni freerun Náchod | Muži | M5 50-59 | |
| 6 | Bartoň | Jan | Karlovy Vary | Muži | M3 30-39 | |
| 7 | Bečka | Jiří | Praha | Muži | M3 30-39 | |
| 8 | Berka | Martin | Lawi Stars | Muži | M3 30-39 | |
| 9 | Bielčík | Pavel | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| 10 | Bíza | Petr | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | Muži | M4 40-49 | |
| 11 | Blaho | Martin | TITAN Trilife | Muži | M2 20-29 | |
| 12 | Blecha | Jan | Praha 4 Chodov | Muži | M3 30-39 | |
| 13 | Bolen | Tomáš | Pardubice | Muži | M3 30-39 | |
| 14 | Borovec | Štěpán | Muži | M3 30-39 | ||
| 15 | Buriánek | Vojtěch | Haven Team | Muži | M4 40-49 | |
| 16 | Cmunt | Petr | Triatlon Česká Lípa | Muži | M3 30-39 | |
| 17 | Culek | Adam | Muži | M2 20-29 | ||
| 18 | Čermák | Michal | Kosořice | Muži | M4 40-49 | |
| 19 | Černý | Jakub | Čtvercový stůl Praha | Muži | M6 60p | |
| 20 | Čížek | Daniel | Hradec Králové | Muži | M2 20-29 | |
| 21 | Daliba | Jan | Muži | M3 30-39 | ||
| 22 | Danačík | Tomáš | Hradec Kralove | Muži | M3 30-39 | |
| 23 | David | Lukáš | Semily | Muži | M2 20-29 | |
| 24 | David | Pavel | BETRI | Muži | M5 50-59 | |
| 25 | Douděra | David | Pardubice | Muži | M3 30-39 | |
| 26 | Duchovič | Adam | Nymburk | Muži | M4 40-49 | |
| 27 | Dunda | Tomáš | Pardubice | Muži | M4 40-49 | |
| 28 | Dušek | Karel | Fly4Sport | Muži | M3 30-39 | |
| 29 | Dvořák | Jan | Muži | M3 30-39 | ||
| 30 | Dvořák | Radek | Muži | M2 20-29 | ||
| 31 | Ebert | Petr | Čtvercový stůl, Praha | Muži | M5 50-59 | |
| 32 | Eliáš | Jakub | HO U Psí Presky / Alkochalupa | Muži | M3 30-39 | |
| 33 | Farda | Petr | Krušnoman TT Litvínov | Muži | M5 50-59 | |
| 34 | Feichtinger | Patrik | Muži | M3 30-39 | ||
| 35 | Felkl | Miloslav | Triathlon Masters Academy Uvaly | Muži | M4 40-49 | |
| 36 | Fiala | Aleš | Slavia Praha | Muži | M6 60p | |
| 37 | Filip | Lukáš | Tri Lion team | Muži | M5 50-59 | |
| 38 | Foukal | Libor | Sportcomplex Břeclav | Muži | M4 40-49 | |
| 39 | Fulka | Jiří | Redpoint Eleven team | Muži | M6 60p | |
| 40 | Greguš | Jakub | Praha 5 zbraslav | Muži | M3 30-39 | |
| 41 | Grulich | Roman | Jinočany | Muži | M4 40-49 | |
| 42 | Guniš | Lukáš | Praha | Muži | M3 30-39 | |
| 43 | Hansl | Vojtěch | Výrava | Muži | M3 30-39 | |
| 44 | Hanzlíček | Libor | SK GJKT | Muži | M3 30-39 | |
| 45 | Hejduk | Matěj | Muži | M2 20-29 | ||
| 46 | Hlaváček | Vojtěch | Muži | M3 30-39 | ||
| 47 | Hlavizňa | Antonín | Muži | M6 60p | ||
| 48 | Holman | Ladislav | OLD FARTS | Muži | M4 40-49 | |
| 49 | Horák | Aleš | Trilion HK / TrioStech | Muži | M3 30-39 | |
| 50 | Horký | Vítězslav | ADHD Svitavy | Muži | M5 50-59 | |
| 51 | Houska | Jakub | Muži | M2 20-29 | ||
| 53 | Chekalin | Leonid | Muži | M2 20-29 | ||
| 54 | Chládek | Bronislav | SK Sympatic Opava z.s. | Muži | M6 60p | |
| 55 | Janko | Libor | Smirice | Muži | M6 60p | |
| 56 | Jaroš | Josef | Sportclub Vrchlabí | Muži | M4 40-49 | |
| 57 | Jelínek | Petr | Kostelec u Heřmanova Městce | Muži | M4 40-49 | |
| 58 | Jerga | Filip | Muži | M3 30-39 | ||
| 59 | Jezdinský | Filip | Dolany u Pardubic | Muži | M3 30-39 | |
| 60 | Jindra | Pavel | Multisport team | Muži | M4 40-49 | |
| 61 | Jirák | Karel | Triatlon Česká Lípa | Muži | M5 50-59 | |
| 62 | Jirásko | Lubomír | Srch | Muži | M5 50-59 | |
| 63 | Kachlik | Jiri | Votice | Muži | M4 40-49 | |
| 64 | Kállay | Jan | Muži | M3 30-39 | ||
| 65 | Kasálek | Michal | TITAN TRILIFE | Muži | M3 30-39 | |
| 67 | Kašpar | Lukáš | Triatlon Spartak Trutnov | Muži | M2 20-29 | |
| 68 | Kašpar | Tomáš | Triatlon Spartak Trutnov | Muži | M4 40-49 | |
| 69 | Kejmar | Tomáš | Kladno | Muži | M3 30-39 | |
| 70 | Kesl | Jiří | USK Akademik z.s. | Muži | M3 30-39 | |
| 71 | Kindl | Jaromír | Mokrý banditi | Muži | M4 40-49 | |
| 72 | Kmuníček | Miloš | Enjoy triatlon klub | Muži | M6 60p | |
| 73 | Kober | Vojtěch | TJ Sokol Třebeš | Muži | M2 20-29 | |
| 74 | Kocián | Jan | Praha 8 | Muži | M2 20-29 | |
| 75 | Kofron | Lukas | Záboří nad Labem | Muži | M3 30-39 | |
| 76 | Kolařík | Tomáš | Czech Flat Track racing | Muži | M3 30-39 | |
| 77 | Kollárovič | Peter | Muži | M2 20-29 | ||
| 78 | Körner | Roman | Třebíč | Muži | M5 50-59 | |
| 79 | Koťan | Michal | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| 80 | Kovalčík | Gregor | Zuberec | Muži | M3 30-39 | |
| 81 | Králík | Michal | Hradec Králové | Muži | M6 60p | |
| 82 | Krejcar | Petr | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| 83 | Krejčí | Milan | Triatlon Česká Lípa | Muži | M4 40-49 | |
| 84 | Kristejn | Zdenda | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | Muži | M4 40-49 | |
| 85 | Kuchař | Aleš | Kutná Hora | Muži | M3 30-39 | |
| 86 | Kuk | Milan | KUPKOLO.cz | Muži | M4 40-49 | |
| 87 | Kulman | Milan | Lawi Sports | Muži | M4 40-49 | |
| 88 | Kypr | Adam | Ride for Kejk, Hradec králové | Muži | M3 30-39 | |
| 89 | Lebduška | Ondřej | STRUKOV | Muži | M3 30-39 | |
| 90 | Lefer | Corentin | US Palaiseau Triathlon | Muži | M2 20-29 | |
| 91 | Macák | Miroslav | Muži | M3 30-39 | ||
| 92 | Magyar | Tomáš | Muži | M3 30-39 | ||
| 93 | Machek | Tomáš | NN Night Run | Muži | M6 60p | |
| 94 | Mareš | Martin | Betri | Muži | M3 30-39 | |
| 95 | Matějovský | Tomáš | Muži | M4 40-49 | ||
| 96 | Mík | Petr | Čtvercový stůl, Praha | Muži | M5 50-59 | |
| 97 | Mikota | Karel | 2BWINNER TEAM | Muži | M4 40-49 | |
| 98 | Mláka | Michal | Muži | M3 30-39 | ||
| 99 | Molinger | Matěj | Muži | M2 20-29 | ||
| 100 | Moraveček | Jan | ZELENEČ | Muži | M2 20-29 | |
| 101 | Müller | Mirek | Vrchlabí | Muži | M2 20-29 | |
| 102 | Mynář | Marian | Pells team | Muži | M3 30-39 | |
| 103 | Němec | Jan | Ride for Kejk, Hradec Králové | Muži | M3 30-39 | |
| 104 | Netik | Lukas | Topsports | Muži | M3 30-39 | |
| 105 | Noha | Jakub | Praha 3 - Žižkov | Muži | M3 30-39 | |
| 107 | Pacák | Ondřej | Polstrin | Muži | M3 30-39 | |
| 108 | Pavel | Tomáš | NN NIGHT RUN team | Muži | M5 50-59 | |
| 109 | Peichl | Martin | Rosice | Muži | M3 30-39 | |
| 110 | Pešl | Josef | 具有神秘味道的雞肉 | Muži | M4 40-49 | |
| 111 | Pešout | Ondřej | Pojďmesitoužít!! | Muži | M3 30-39 | |
| 112 | Petiška | Ondřej | SK RN | Muži | M2 20-29 | |
| 114 | Plchot | Miro | Praha | Muži | M5 50-59 | |
| 115 | Plocek | Daniel | Kostelec nad Orlicí | Muži | M2 20-29 | |
| 117 | Pokorný | Marek | 2BWINNER TEAM | Muži | M5 50-59 | |
| 118 | Polivka | Milan | broTeam | Muži | M4 40-49 | |
| 119 | Pospíšil | Daniel | Předměřice nad Labem | Muži | M4 40-49 | |
| 120 | Procházka | Jiří Oli | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | Muži | M4 40-49 | |
| 121 | Prostřední | Patrik | Nová Ves u Světlé | Muži | M2 20-29 | |
| 122 | Protiva | Martin | Kolín | Muži | M4 40-49 | |
| 123 | Pšenička | Jiří | . | Muži | M4 40-49 | |
| 124 | Ráček | Tomáš | GTL | Muži | M4 40-49 | |
| 125 | Rezek | Zbyněk | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | Muži | M4 40-49 | |
| 126 | Roušavý | Leoš | SKRN SPORT | Muži | M5 50-59 | |
| 127 | Rubeš | Patrik | Praha 4 | Muži | M2 20-29 | |
| 128 | Sevcik | Stanislav | Nitra | Muži | M4 40-49 | |
| 129 | Scholz | Martin | Muži | M3 30-39 | ||
| 130 | Scholze | Michal | Pardubice | Muži | M3 30-39 | |
| 131 | Sklenář | Jan | Tišnov | Muži | M3 30-39 | |
| 132 | Sluka | Michael | Sokol Roveň | Muži | M4 40-49 | |
| 133 | Smetana | Vojtech | BITLAGO | Muži | M3 30-39 | |
| 134 | Soukup | Petr | TJ Nová Paka | Muži | M3 30-39 | |
| 136 | Strnad | Petr | ALISY SPORT TEAM | Muži | M6 60p | |
| 137 | Střelec | Tomáš | Uherské Hradiště | Muži | M3 30-39 | |
| 138 | Střeska | Jan | Peklostroj | Muži | M4 40-49 | |
| 139 | Suchomel | Matouš | Dry Brothers | Muži | M4 40-49 | |
| 140 | Suchý | Jaromír | Muži | M6 60p | ||
| 141 | Svoboda | Milos | Nitra | Muži | M4 40-49 | |
| 143 | Šťastná | Tomáš | Muži | M4 40-49 | ||
| 144 | Štěpánek | Michal | Muži | M3 30-39 | ||
| 145 | Štětka | Robert | Hradec Králové | Muži | M5 50-59 | |
| 146 | Štípek | Patrik | Muži | M2 20-29 | ||
| 147 | Šulc | Martin | Kamenný Přívoz | Muži | M4 40-49 | |
| 148 | Šulc | Martin | Ujezd | Muži | M4 40-49 | |
| 149 | Šulc | Matěj | ProRun Evolution | Muži | M2 20-29 | |
| 150 | Švihlík | Petr | Brno | Muži | M3 30-39 | |
| 152 | Václavek | Pavel | Ćeperka | Muži | M5 50-59 | |
| 153 | Vaníček | Filip | Lanškroun | Muži | M2 20-29 | |
| 154 | Vaníček | Matěj | Bystřec | Muži | M2 20-29 | |
| 155 | Vaňkát | Oldřich | FBŠ Všestary | Muži | M3 30-39 | |
| 156 | Veselý | Patrik | Muži | M3 30-39 | ||
| 157 | Vidner | Štěpán | TSK Praha | Muži | M4 40-49 | |
| 159 | Vít | Ondřej | TriLion Team Hradec Králové | Muži | M2 20-29 | |
| 160 | Vobořil | Filip | Kutná Hora | Muži | M3 30-39 | |
| 161 | Vojna | Matyáš | Tuchlovice | Muži | M2 20-29 | |
| 162 | Vojna | Šimon | Tuchlovice | Muži | M2 20-29 | |
| 164 | Vondruška | Petr | Muži | M4 40-49 | ||
| 166 | Vychopeň | Radek | Trilion, Na Větvi, Hradec Králové | Muži | M3 30-39 | |
| 167 | Weber | Šimon | Hluboká | Muži | M2 20-29 | |
| 169 | Zajac | Filip | BetriRacingTeam | Muži | M2 20-29 | |
| 170 | Zapletal | Zdeněk | Muži | M3 30-39 | ||
| 171 | Zilt | Juraj | Levočské vetry | Muži | M2 20-29 | |
| 172 | Zimmermann | Karel | Chvojenec | Muži | M3 30-39 | |
| 173 | Zukriegel | Dominik | Třtice | Muži | M2 20-29 | |
| 174 | Žaloudek | Dalibor | DÉČKA Liberec | Muži | M4 40-49 | |
| 175 | Žalud | Ladislav | TRImix Dobrovice | Muži | M5 50-59 | |
| 176 | Žďárský | Jan | Pod KOMÍNEM ve SKŘIVANECH | Muži | M4 40-49 | |
| 177 | Sporiš | David | Plch | Muži | M4 40-49 | |
| 178 | Matyáštík | Max | TITAN TRILIFE | Muži | MJun | |
| 179 | Staffa | Dominik | RAČICE NAD TROTINOU | Muži | MJun | |
| 180 | Vondruška | Václav | Muži | MJun | ||
| 182 | Dvořák | Jan | Police nad Metují | Muži | MJun | |
| 183 | Filip | Tadeáš | 4sports team Svitavy | Muži | MJun | |
| 186 | Hellier | Bruce | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | Muži | MJun | |
| 187 | Horák | Lukáš | Jaroměř | Muži | MJun | |
| 188 | Kaufman | Patrik | Střední škola Semily | Muži | MJun | |
| 189 | Ballonová | Lucie | Hradec Králové | Ženy | Z2 20-29 | |
| 190 | Bisová | Štěpánka | TITAN TRILIFE | Ženy | Z2 20-29 | |
| 191 | Coganová | Zdeňka | TJ Nová Paka | Ženy | Z4 40-49 | |
| 192 | Danacikova | Terezia | Černilov | Ženy | Z3 30-39 | |
| 194 | Divišová | Dana | CykloTrener TOS Varnsdorf | Ženy | Z5 50-59 | |
| 195 | Dvořáková | Veronika | Sendražice | Ženy | Z4 40-49 | |
| 196 | Faina | Aneta | No drama mama crew | Ženy | Z3 30-39 | |
| 198 | Fousková | Petra | Holice | Ženy | Z3 30-39 | |
| 200 | Garaiová | Karolína | Ženy | Z2 20-29 | ||
| 201 | Gedeonová | Simona | TÝM ANETA | Ženy | Z3 30-39 | |
| 202 | Hejdová | Jana | Dobruška | Ženy | Z3 30-39 | |
| 203 | Holohlavská | Ema | Trutnov | Ženy | Z2 20-29 | |
| 204 | Horáčková | Barbora | Jilemnice | Ženy | Z4 40-49 | |
| 205 | Jeřábková | Šárka | Praha | Ženy | Z3 30-39 | |
| 207 | Kratochvílová | Ilona | Ženy | Z3 30-39 | ||
| 208 | Krejcarová | Svatava | LOMNICE NAD POPELKOU | Ženy | Z6 60p | |
| 209 | Krejcarová | Veronika | Hradec Králové | Ženy | Z2 20-29 | |
| 210 | Křivčíková | Michaela | Přelouč | Ženy | Z2 20-29 | |
| 211 | Lamková | Kristýna | Ženy | Z2 20-29 | ||
| 212 | Lehká | Jana | BB-The Best Blond | Ženy | Z4 40-49 | |
| 213 | Malá | Zuzana | Čtvercový stůl, Praha | Ženy | Z5 50-59 | |
| 214 | Marousková | Helena | Velký Beranov | Ženy | Z5 50-59 | |
| 215 | Masaříková | Eliška | Ženy | Z2 20-29 | ||
| 216 | Mašková | Linda | Kamenný Přívoz | Ženy | Z4 40-49 | |
| 217 | Mikešová | Michaela | 4SPORTS team | Ženy | Z2 20-29 | |
| 218 | Moravcová | Kateřina | Česká Skalice | Ženy | Z2 20-29 | |
| 219 | Mynářová | Kateřina | Pells team | Ženy | Z3 30-39 | |
| 220 | Novotná | Diana | Ženy | Z3 30-39 | ||
| 221 | Ondráčková | Lucie | Ženy | Z2 20-29 | ||
| 224 | Plicková | Eliška | Ženy | Z2 20-29 | ||
| 225 | Praská | Vendulka | Kome klub | Ženy | Z5 50-59 | |
| 226 | Pýchová | Kristýna | Mnichovo Hradiště | Ženy | Z3 30-39 | |
| 227 | Rozkovcová | Eliška | Hradec Králové | Ženy | Z3 30-39 | |
| 228 | Rubešová | Andrea | Praha | Ženy | Z5 50-59 | |
| 229 | Selicharová | Jana | Čtvercový stůl, Praha | Ženy | Z5 50-59 | |
| 230 | Sloboda | Markéta | No Drama Mama Crew | Ženy | Z3 30-39 | |
| 231 | Stuchlíková | Adéla Aka | Coyote ugly | Ženy | Z3 30-39 | |
| 232 | Škrabálková | Zdeňka | Ústí nad Orlicí | Ženy | Z5 50-59 | |
| 233 | Škudrnová | Petra | Bašt | Ženy | Z3 30-39 | |
| 234 | Šotolová | Kristýna | Náchod | Ženy | Z3 30-39 | |
| 235 | Štalzerová | Lada | Triatlon Kryštofovo Údolí | Ženy | Z4 40-49 | |
| 236 | Štěchová | Kristýna | Trilion HK / TrioStech | Ženy | Z3 30-39 | |
| 237 | Šúkalová | Emma | Mov3ment | Ženy | Z3 30-39 | |
| 238 | Šusterová | Jana | Kuttenberg | Ženy | Z4 40-49 | |
| 239 | Švedová | Markéta | Praha | Ženy | Z3 30-39 | |
| 240 | Tichánková | Jana | CykloTrener TOS Varnsdorf | Ženy | Z3 30-39 | |
| 241 | Tomášová | Lenka | Lhota pod Libčany | Ženy | Z4 40-49 | |
| 242 | Václavková | Marcela | Čeperka | Ženy | Z5 50-59 | |
| 243 | Večeřová | Vendula | Bečka k Večeři | Ženy | Z3 30-39 | |
| 244 | Vencálková | Barbora | Liberec | Ženy | Z2 20-29 | |
| 245 | Veselá | Aneta | Ženy | Z3 30-39 | ||
| 246 | Víchová | Eva | Hradec Králové | Ženy | Z4 40-49 | |
| 248 | Wildt | Silvie | Hradec Králové | Ženy | Z4 40-49 | |
| 249 | Břenková | Anděla | Ženy | ZJun | ||
| 250 | Čunátová | Tereza | Triatlon Česká Lípa | Ženy | ZJun | |
| 251 | Kuchařová | Adé | TJ Spartak Třebíč | Ženy | ZJun | |
| 252 | Mrázková | Aneta | Brno_je_zivotni_styl | Ženy | ZJun | |
| 253 | Vohralíková | Eliška | Chvojenec | Ženy | ZJun | |
| 254 | Černá, Polonyi, Ramba | Eva, Petra, Martin | Čtvercový stůl Praha | Štafety | ||
| 255 | Ebertová, Cabalková, Míková | Martina, Magdaléna, Kateřina | Čtvercový stůl, Praha | Štafety | ||
| 256 | Hakenová, Haken, Hakenová | Kateřina, Lukáš, Tereza | Jičín | Štafety | ||
| 257 | Klenka, Klenka, Klenka | Štěpán, Milan, Václav | Přelouč | Štafety | ||
| 258 | Křováček, Samek, Trpáková | Jan, Radomil, Kristýna | Nové Nebe Nová Země | Štafety | ||
| 259 | Kubík, Borůvka, Sedláková | Tomáš, Petr, Anna | SK ToMiHo Vyndej | Štafety | ||
| 260 | Střelcová, Vintr, Staňková | Kateřina, Jan, Petra | Partners Banka | Štafety | ||
| 262 | Zemánek, Petr, Jurčenko | Jakub, Michal, David | Plavecký klub Rychnov nad Kněžnou | Štafety | ||
| 263 | Vrabcová Nývltová | Eva | PRO RUN EVOLUTION | Ženy | Z4 40-49 | |
| 271 | Havlíková | Daniela | Boharyně | Dorost | ZDor | |
| 271 | Pokorný | Martin | Liberec | D1 kluci | D1 kluci | |
| 272 | Kachlikova | Nela | Olbramovice | Dorost | ZDor | |
| 272 | Kodr | Jáchym | Ouki Douki | D1 kluci | D1 kluci | |
| 273 | Málková | Emma | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | Dorost | ZDor | |
| 274 | Najmanová | Monika | Liberec RunClubLiberec | Dorost | ZDor | |
| 275 | Nováková | Ellen | Road2Kona | Dorost | ZDor | |
| 276 | Novosadová | Vera | Dorost | ZDor | ||
| 277 | Šlehoferová | Eva | Brnířov | Dorost | ZDor | |
| 278 | Auf | Jan | TJ Spartaj Třebíč | Dorost | MDor | |
| 279 | Bohm | Matyáš | CzechTRI K. Team | Dorost | MDor | |
| 280 | Cuc | Denis | Road2Kona | Dorost | MDor | |
| 281 | Formánek | Pavel | AC. Vysoké Mýto | Dorost | MDor | |
| 282 | Hájek | Šimon | Městský sportovní klub Brno | Muži | MJun | |
| 283 | Hanzal | Šimon | Frýdštejn | Dorost | MDor | |
| 284 | Kulman | Matyáš | Lawi Sports | Dorost | MDor | |
| 285 | Láska | Lukáš | Doudleby Nad Orlicí | Dorost | MDor | |
| 286 | Matějů | Štěpán | Dorost | MDor | ||
| 287 | Novotný | Jakub | AC Turnov | Dorost | MDor | |
| 288 | Šantroch | Vojtěch | Trutnov | Dorost | MDor | |
| 289 | Večeřa | Matyáš | TJ Spartak Třebíč | Dorost | MDor | |
| 290 | Weber | Matouš | Hluboká | Dorost | MDor | |
| 291 | Hajný | David | Dorost | MDor | ||
| 359 | Mohyla | Ondrej | Hradec Králové 8 | Muži | M3 30-39 | |
| 403 | Slavata | Tomáš | Muži | M4 40-49 | ||
| 405 | Netíková | Kamila | Topsports | Ženy | Z3 30-39 | |
| 407 | Janus, Berounský | Martin, Karel | MyQ | Štafety | ||
| 408 | Skalická | Radka | Skialp DM, Žamberk | Ženy | Z3 30-39 | |
| 409 | Tesner | Tomáš | Karlík | Muži | M5 50-59 | |
| 410 | Baštýř | Petr | Lindava | Muži | M3 30-39 | |
| 411 | Vícha | Jan | Hk trilion | Muži | M4 40-49 | |
| 412 | Vrtiška | Zdeněk | To pude | Muži | M4 40-49 | |
| 413 | Kubec | Vašek | POLARSHOP.cz | Muži | M5 50-59 | |
| 414 | Nejman | Vít | Inkea s.r.o. | Muži | M4 40-49 | |
| 415 | Zástěra | Martin | Týniště nad Orlicí | Muži | M4 40-49 | |
| 416 | Kučová | Alice | FBŠ Všestary | Ženy | Z2 20-29 | |
| 417 | Kučera | Aleš | Muži | M4 40-49 | ||
| 418 | Vondruška | Jaroslav | Muži | MJun | ||
| 419 | Walter | Filip | Újezd nad Lesy | Muži | M5 50-59 | |
| 420 | Knýřova | Jitka | SK Maxtri Liberec | Ženy | Z6 60p | |
| 421 | Pokorný | Matěj | CykloTrener TOS Varnsdorf | Muži | M3 30-39 | |
| 422 | Jiří, Vašata, Vašata | Štěpán, Jiří, Nikol | Bro team | Štafety | ||
| 423 | Mathes | Jozef | Run the world | Muži | M4 40-49 | |
| 424 | Kazda | Pavel | SK Farad | Muži | M5 50-59 | |
| 425 | Kašpar | Martin | Hradec Králové | Muži | M4 40-49 | |
| 426 | Jandera | Petr | TJ Bižuterie Jablonec n. N. | Muži | M6 60p | |
| 451 | Baldrychová | Viky | VESNICKÉ BĚHNY | D2 holky | D2 holky | |
| 452 | Davidová | Maruška | Loko Trutnov | D2 holky | D2 holky | |
| 453 | Gromová | Olivia | ROAD2KONA | D2 holky | D2 holky | |
| 454 | Kotyzová | Adriana | D2 holky | D2 holky | ||
| 455 | Mathes | Alžbeta | Run the World | D2 holky | D2 holky | |
| 456 | Fetting | Miky | D2 kluci | D2 kluci | ||
| 457 | Hnídek | Jan | HC Jaroměř | D2 kluci | D2 kluci | |
| 458 | Horák | Jan | Úpice | D2 kluci | D2 kluci | |
| 459 | Keilwerth | Hubert | ROAD2KONA | D2 kluci | D2 kluci | |
| 460 | Lupínek | Vincent | Maršlova Lhota | D2 kluci | D2 kluci | |
| 461 | Mláka | Eduard | D2 kluci | D2 kluci | ||
| 462 | Mláka | Matěj | D2 kluci | D2 kluci | ||
| 463 | Mojžíš | Tadeáš | D2 kluci | D2 kluci | ||
| 464 | Mynář | Štěpán | Pells Junior Team | D2 kluci | D2 kluci | |
| 465 | Noha | JANEK | Praha 3 - Žižkov | D2 kluci | D2 kluci | |
| 466 | Noha | Jonáš | Praha 3 -Žižkov | D2 kluci | D2 kluci | |
| 468 | Peichl | Jakub | D2 kluci | D2 kluci | ||
| 469 | Pilát | Matěj | Máršlova Lhota | D2 kluci | D2 kluci | |
| 470 | Řehák | Vojtěch | Hradec Králové | D2 kluci | D2 kluci | |
| 471 | Scholze | Filip | Pardubice | D2 kluci | D2 kluci | |
| 472 | Škrdlant | Přéma | Kuttenberg | D2 kluci | D2 kluci | |
| 473 | Škrdlant | Zbynďa | Kuttenberg | D2 kluci | D2 kluci | |
| 474 | Bízová | Monika | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | D3 holky | D3 holky | |
| 475 | Kňourková | Dorotka | Pells Junior Team | D3 holky | D3 holky | |
| 476 | Kňourková | Štěpánka | Pells Junior Team | D3 holky | D3 holky | |
| 477 | Langová | Natálie | AK Letovice | D3 holky | D3 holky | |
| 478 | Mrázová | Rozálie | Doksy | D3 holky | D3 holky | |
| 479 | Pechová | Ella | AC TJ Jičín | D3 holky | D3 holky | |
| 480 | Rudolfová | Vanessa | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | D3 holky | D3 holky | |
| 481 | Stuchlová | Karolina | SK Sigma Olomouc | D3 holky | D3 holky | |
| 482 | Šťastná | Helena | D3 holky | D3 holky | ||
| 483 | Zajačiková | Anežka | BIKE FREAKS HOLICE | D3 holky | D3 holky | |
| 484 | Anikieiev | Saša | TJ Spartak Letohrad | D3 kluci | D3 kluci | |
| 485 | Horák | Jakub | Úpice | D3 kluci | D3 kluci | |
| 486 | Lang | David | AK Letovice | D3 kluci | D3 kluci | |
| 487 | Mynář | Jáchym | Pells Junior Team | D3 kluci | D3 kluci | |
| 488 | Pešl | Tadeáš | Heřmanice | D3 kluci | D3 kluci | |
| 489 | Pospíšil | Šimon | AK Letovice | D3 kluci | D3 kluci | |
| 491 | Scholze | Matěj | Pardubice | D3 kluci | D3 kluci | |
| 492 | Středa | David | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | D3 kluci | D3 kluci | |
| 493 | Sucharda | Vilém | TJ Nová Paka | D3 kluci | D3 kluci | |
| 495 | Zajačik | Šimon | BIKE FREAKS HOLICE | D3 kluci | D3 kluci | |
| 496 | Fojtová | Nikola | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | D4 holky | D4 holky | |
| 497 | Gromová | Lujza | ROAD2KONA | D4 holky | D4 holky | |
| 498 | Krulišová | Alžběta | Nový Bydžov | D4 holky | D4 holky | |
| 499 | Mazalová | Elen | Elite Sport Boskovice, z.s. | D4 holky | D4 holky | |
| 500 | Procházková | Rachel | D4 holky | D4 holky | ||
| 501 | Smrkovská | Adéla | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | D4 holky | D4 holky | |
| 502 | Smrkovská | Alžběta | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | D4 holky | D4 holky | |
| 503 | Fetting | Maxik | D4 kluci | D4 kluci | ||
| 504 | Holub | Vojtěch | TJ Bižuterie Jablonec | D5 kluci | D5 kluci | |
| 505 | Keilwerth | Hugo | ROAD2KONA | D5 kluci | D5 kluci | |
| 506 | Kruliš | Jakub | Nový Bydžov | D5 kluci | D5 kluci | |
| 507 | Kulman | Jakub | Lawi Sports | D5 kluci | D5 kluci | |
| 508 | Mašek | Jáchym | Kamenný Přívoz | D5 kluci | D5 kluci | |
| 509 | Mráz | Matouš | D4 kluci | D4 kluci | ||
| 510 | Novák | Tomáš | Road2Kona | D5 kluci | D5 kluci | |
| 511 | Rolný | Antonín | TJ Bižuterie Jablonec | D4 kluci | D4 kluci | |
| 512 | Rolný | Jakub | TJ Bižuterie Jablonec | D5 kluci | D5 kluci | |
| 513 | Šťastný | Jan | D4 kluci | D4 kluci | ||
| 514 | Volný | Bartoloměj | Triatlon Česká Lípa | D5 kluci | D5 kluci | |
| 515 | Duchovičová | Artemis | Nymburk | D1 holky | D1 holky | |
| 516 | Knotek | Hailey | D1 holky | D1 holky | ||
| 517 | Lupínková | Judita | Maršlova Lhota | D1 holky | D1 holky | |
| 518 | Škrdlantová | Meda | Kuttenberg | D1 holky | D1 holky | |
| 519 | Černý | Matteo | D1 kluci | D1 kluci | ||
| 520 | Fousek | Hynek | Holice | D1 kluci | D1 kluci | |
| 521 | Kelča | Mikuláš | Horní Jelení | D1 kluci | D1 kluci | |
| 523 | Mynář | Vojtěch | Pells Junior Team | D1 kluci | D1 kluci | |
| 524 | Samek | Matyáš | D1 kluci | D1 kluci | ||
| 525 | Střelec | Matěj | Uherské Hradiště | D1 kluci | D1 kluci | |
| 526 | Střelec | Patrik | D1 kluci | D1 kluci | ||
| 527 | Špilar | Štěpán | Pyšely | D1 kluci | D1 kluci | |
| 528 | Šůna | Michael | Čisté hobby | D1 kluci | D1 kluci | |
| 529 | Hájková | Anna | DDM Smetanka Nový Bor | D4 holky | D4 holky | |
| 530 | Roušavý | Matyáš | SK RN Hradec Králové | D2 kluci | D2 kluci | |
