Startovní listina
Městecká desítka - 16 | 5 | 2026 16. 5. 2026
515
Přihlášených
| St. č. | Čip | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | Baláčková | Alžběta | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 101 | 101 | Bárta | Michal | OCR KIDS PODĚBRADY | 1 km | Chlapci starší | |
| 102 | 102 | Barták | Tadeáš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 103 | 103 | Bendžela | Vojtěch | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 104 | 104 | Benešová | Tereza | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 105 | 105 | Bittman | Vincent | OCR Kids Poděbrady | 1 km | Chlapci starší | |
| 106 | 106 | Bláha | Mikuláš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 107 | 107 | Brož | David | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 108 | 108 | Buldra | Vojtěch | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 109 | 109 | Buldrová | Zuzana | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 110 | 110 | Cejnarová | Emílie | Tým Pivovar Záhora | 1 km | Dívky mladší | |
| 111 | 111 | Cejnarová | Magdaléna | Tým Pivovar Záhora | 1 km | Dívky starší | |
| 112 | 112 | Čechalová | Andrea | SKP Nymburk | 1 km | Dívky starší | |
| 113 | 113 | Dlouhý | Štěpán | Břehy | 1 km | Chlapci mladší | |
| 114 | 114 | Dobiášová | Ema | OCR KIDS Poděbrady | 1 km | Dívky starší | |
| 115 | 115 | Dobiášová | Lucie | OCR KIDS Poděbrady | 1 km | Dívky mladší | |
| 116 | 116 | Doležal | Tobiáš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 117 | 117 | Drozen | Tomáš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 118 | 118 | Drozenová | Nela | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 119 | 119 | Durst | Tadeáš | Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 120 | 120 | Fifernová | Nikola | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 121 | 121 | Reháková | Eliška | 1 km | Dívky starší | ||
| 122 | 122 | Janatová | Jana | 1 km | Dívky mladší | ||
| 123 | 123 | Jandová | Jaroslava | 1 km | Dívky mladší | ||
| 124 | 124 | Kvitová | Martina | 1 km | Dívky mladší | ||
| 125 | 125 | Novotná | Petra | 1 km | Dívky mladší | ||
| 126 | 126 | Sokol | Jan | 1 km | Chlapci mladší | ||
| 127 | 127 | Novák | Petr | 1 km | Chlapci mladší | ||
| 128 | 128 | Novák | Jan | 1 km | Chlapci mladší | ||
| 129 | 129 | Hladík | Ondřej | SK Zeleneč | 1 km | Chlapci mladší | |
| 130 | 130 | Holler | Jakub | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 131 | 131 | Holmanova | Anna | 1 km | |||
| 132 | 132 | Hradečný | Vojtěch | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 133 | 133 | Hrůzová | Alžběta | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 134 | 134 | Jambor | Matěj | Běrunice | 1 km | Chlapci mladší | |
| 135 | 135 | Janek | Jonáš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 136 | 136 | Jansta | Matěj | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 137 | 137 | Jirásek | Tobiáš | 1 km | Chlapci mladší | ||
| 138 | 138 | Jirout | Dominik | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 139 | 139 | Jun | Filip | Sokoleč | 1 km | Chlapci mladší | |
| 140 | 140 | Jun | Jakub | Sokoleč | 1 km | Chlapci mladší | |
| 141 | 141 | Jurek | Martin | 1 km | |||
| 142 | 142 | Kabátek | Hugo | 1 km | Chlapci mladší | ||
| 143 | 143 | Kaiser | Matěj | Praha 12 | 1 km | Chlapci mladší | |
| 144 | 144 | Kašpar | Martin | Železnice | 1 km | Chlapci mladší | |
| 145 | 145 | Kazdová | Eliška | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 146 | 146 | Kimmelová | Natálie | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 147 | 147 | Kloz | Mikuláš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 148 | 148 | Klozová | Dominika | SK Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 149 | 149 | Kolář | Stanislav | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 150 | 150 | Kožená | Anna Alexandra | AKR TEP Atletika Poděbrady | 1 km | Dívky starší | |
| 151 | 151 | Králová | Tereza | Skauti z Městce Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 152 | 152 | Krása | Jan | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 153 | 153 | Kraus | Matěj | Městečák | 1 km | Chlapci mladší | |
| 154 | 154 | Krejčí | Sebastián | Re-Wa Servis running ultimate team | 1 km | Chlapci mladší | |
| 155 | 155 | Križanovičová | Helena | Lysá nad Labem | 1 km | Dívky mladší | |
| 156 | 156 | Kučerová | Barbora | 1 km | Dívky mladší | ||
| 157 | 157 | Kuklík | Vojtěch | SKP Nymburk | 1 km | Chlapci mladší | |
| 158 | 158 | Kuklíková | Ema | SKP Nymburk | 1 km | Dívky starší | |
| 159 | 159 | Kutáčová | Dana | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 160 | 160 | Kvapil | Jonáš | Tým Pivovar Záhora | 1 km | Chlapci starší | |
| 161 | 161 | Kvapil | Vilém | Tým Pivovar Záhora | 1 km | Chlapci mladší | |
| 162 | 162 | Lamprecht | Matyáš Július | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 163 | 163 | Landfeld | Matěj | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 164 | 164 | Lounek | Ondřej | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 165 | 165 | Luňáková | Ema | Reklamy Richter | 1 km | Dívky mladší | |
| 166 | 166 | Malenicka | Aneta | Nymburk 2 | 1 km | Dívky mladší | |
| 167 | 167 | Malinová | Adriana | FC Hradec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 168 | 168 | Martínek | Adam | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 169 | 169 | Martínek | Stanislav | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 170 | 170 | Menclová | Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 171 | 171 | Mozolová | Laura | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 172 | 172 | Mráz | Jan | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 173 | 173 | Navrátil | Jakub | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 174 | 174 | Nemeš | Tadeáš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 175 | 175 | Nguyen | Martin | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 176 | 176 | Novák | Matouš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 177 | 177 | Novák | Ondřej | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 178 | 178 | Novák | Štěpán | Nebovidy | 1 km | Chlapci starší | |
| 179 | 179 | Pánek | Martin | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 180 | 180 | Pelc | Alexandr | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 181 | 181 | Pelc | David | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 182 | 182 | Piler | Matěj | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 183 | 183 | Pivná | Amelie | OCR Kids Poděbrady | 1 km | Dívky mladší | |
| 184 | 184 | Podnecká | Karolína | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 185 | 185 | Podnecká | Kristýna | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 186 | 186 | Pomezná | Barbora | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 187 | 187 | Potenská | Denisa | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 188 | 188 | Protivanský | Matěj | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 189 | 189 | Richter | Tobias | Reklamy Richter | 1 km | Chlapci mladší | |
| 190 | 190 | Robovský | Adam | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 191 | 191 | Rohlíčková | Anna | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 192 | 192 | Roubková | Anna | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 193 | 193 | Řehák | Vojta | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 194 | 194 | Říbek | Šimon | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 195 | 195 | Říbková | Nela | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 196 | 196 | Říha | Tobiáš Václav | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 197 | 197 | Říhová | Emma | Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 198 | 198 | Seňko | Jakub | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 199 | 199 | Severa | Martin | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 200 | 200 | Schuster | Jakub | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 201 | 201 | Schusterová | Nella | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 202 | 202 | Skořepová | Emma | 1 km | Dívky mladší | ||
| 203 | 203 | Skoupý | Dominik | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 204 | 204 | Smolík | Jan | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 205 | 205 | Sobotová | Anežka | Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 206 | 206 | Sobotová | Eliška | Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 207 | 207 | Sobotová | Imma | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 208 | 208 | Soukup | Stanislav | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 209 | 209 | Spejchal | Daniel | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 210 | 210 | Strašek | Jakub | 1 km | Chlapci mladší | ||
| 211 | 211 | Strašek | Matyáš | 1 km | Chlapci mladší | ||
| 212 | 212 | Suchan | Jakub | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 213 | 213 | Svíčka | Vladimír | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 214 | 214 | Szabó | Nikola | ZŠ Městec Králové | 1 km | Dívky starší | |
| 215 | 215 | Šafránek | Marek | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 216 | 216 | Šebek | Patrik | Nymburk | 1 km | Chlapci mladší | |
| 217 | 217 | Šebetka | Jakub | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 218 | 218 | Šebetka | Martin | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 219 | 219 | Šebetková | Pavlína | SK Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 220 | 220 | Šebková | Eva | Nymburk | 1 km | Dívky mladší | |
| 221 | 221 | Ševčík | Jakub | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 222 | 222 | Ševčík | Vojtěch | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 223 | 223 | Šlais | Jiří | BŽB | 1 km | Chlapci mladší | |
| 224 | 224 | Šlais | Samuel | BŽB | 1 km | Chlapci starší | |
| 225 | 225 | Štěpán | Mateo | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 226 | 226 | Štěpán | Ondřej | Simplea | 1 km | Chlapci mladší | |
| 227 | 227 | Trampota | Ondřej | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 228 | 228 | Trčka | Ondřej | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 229 | 229 | Vecko | Dominik | 1 km | Chlapci starší | ||
| 230 | 230 | Vecko | Vojta | OCR | 1 km | Chlapci mladší | |
| 231 | 231 | Velenská | Rozárie | 1 km | Dívky mladší | ||
| 232 | 232 | Volejníková | Adéla | Přelouč | 1 km | Dívky mladší | |
| 233 | 233 | Volejníková | Eliška | Přelouč | 1 km | Dívky mladší | |
| 234 | 234 | Votava | Štěpán | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 235 | 235 | Vytlačil | Marek | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 236 | 236 | Záhora | Čeněk | Tým Pivovar Záhora | 1 km | Chlapci mladší | |
| 237 | 237 | Záhorová | Alice | Tým Pivovar Záhora | 1 km | Dívky starší | |
| 238 | 238 | Zach | Petr | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 239 | 239 | Zdeněk | Vojtěch | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 240 | 240 | Žáček | Karel | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 241 | 241 | Gottwald | Michael | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 242 | 242 | Haklová | Amálie | Reklamy Richter | 1 km | Dívky starší | |
| 243 | 243 | Hanuš | Kristián | ZŠ Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 244 | 244 | Hanzl | Matyáš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci mladší | |
| 245 | 245 | Havlina | Václav | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 246 | 246 | Hejcman | Aleš | Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 247 | 247 | Hejcmanová | Zuzana | Městec Králové | 1 km | Dívky mladší | |
| 248 | 248 | Herman | Tobiáš | SK Městec Králové | 1 km | Chlapci starší | |
| 250 | 250 | Altmanová | Lenka | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 251 | 251 | Auriemma Novakova | Michaela | PRIMA ZMRZLINA | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 252 | 252 | Babičková | Markéta | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 253 | 253 | Ballo | Peter | Trnava, SK | 5 km | M3 (40-59) | |
| 254 | 254 | Bartáková | Karolína | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 255 | 255 | Bečička | Pavel | Višňová | 5 km | M2 (18-39) | |
| 256 | 256 | Brunclíková | Kamila | Poděbrady | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 257 | 257 | Cibulková | Eliška | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 258 | 258 | Čejková | Bibiana | Křinec | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 259 | 259 | Čermák | Zbyněk | Tým Nadotek Debra ČR | 5 km | M3 (40-59) | |
| 260 | 260 | Čermáková | Nikola | Tým Nadotek Debra ČR | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 261 | 261 | Červinka | Filip | Městec Králové | 5 km | M2 (18-39) | |
| 262 | 262 | Červinka | Jaroslav | Poděbrady | 5 km | M4 (60plus) | |
| 263 | 263 | Červinka | Jaroslav | Městec Králové | 5 km | M3 (40-59) | |
| 264 | 264 | Červinková | Martina | Městec Králové | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 265 | 265 | Červinková | Tereza | Městec Králové | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 266 | 266 | Čipera | Michal | Sloveč | 5 km | M1 (do 18) | |
| 267 | 267 | Čiperová | Lucie | Agoge gym Praha | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 268 | 268 | Děčková | Kristýna | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 269 | 269 | Diblíčků | Alex | Reklamy Richter | 5 km | M2 (18-39) | |
| 270 | 270 | Dobiášová Turková | Eliška | OCR KIDS Poděbrady | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 271 | 271 | Doležal | Jan | Poděbrady | 5 km | M4 (60plus) | |
| 272 | 272 | Drobík Kolářová | Lucie | Městec Králové | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 273 | 273 | Drozen | Tomáš | ZŠ Městec Králové | 5 km | M1 (do 18) | |
| 274 | 274 | Dunka | Michal | Fk Lužec nad Cidlinou | 5 km | M2 (18-39) | |
| 275 | 275 | Dvořák | Jáchym | Praha 8 | 5 km | M1 (do 18) | |
| 276 | 276 | Dvořák | Mikuláš | Praha 8 | 5 km | M1 (do 18) | |
| 277 | 277 | Dvořák | Vít | Praha 8 | 5 km | M3 (40-59) | |
| 278 | 278 | Eršilová | Agáta | Turnov | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 279 | 279 | Fialova | Nikola | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 280 | 280 | Gaillyová | Anita | Tým Nadotek Debra ČR | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 281 | 281 | Geletič | Jakub | 5 km | M3 (40-59) | ||
| 282 | 282 | Gettse | Polina | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 283 | 283 | Guttenbergová | Sára | Višňová | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 284 | 284 | Hanušová | Darja | Gym Faktor | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 285 | 285 | Hartman | Matěj | Střihov | 5 km | M2 (18-39) | |
| 286 | 286 | Havelková | Stanislava | Úmyslovice | 5 km | Z4 (50plus) | |
| 287 | 287 | Havířová | Iva | Libáň | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 288 | 288 | Havlíková | Natália | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 289 | 289 | Havránková | Paulína | Havránci | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 290 | 290 | Herman | Tobiáš | 5 km | M1 (do 18) | ||
| 291 | 291 | Hlavatý | Martin | Stračov | 5 km | M2 (18-39) | |
| 292 | 292 | Holá | Markéta | A.C. Sparta Praha | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 293 | 293 | Holý | Radek | 5 km | M3 (40-59) | ||
| 294 | 294 | Hořeňovská | Aneta | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 295 | 295 | Hořeňovský | Antonín | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 296 | 296 | Hrudková | Magda | Tým Nadotek Debra ČR | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 297 | 297 | Hubelbauer | Tomas | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 298 | 298 | Hučková | Olga | Nymburk 2 | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 299 | 299 | Chlubna | Patrik | Atletika SKP NYMBURK | 5 km | M2 (18-39) | |
| 300 | 300 | Janek | Kamil | Sloveč | 5 km | M2 (18-39) | |
| 301 | 301 | Janiš | Roman | Loudové | 5 km | M3 (40-59) | |
| 302 | 302 | Janouchová | Kateřina | TwoTwoFamily | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 303 | 303 | Jánská | Štěpánka | Kolín | 5 km | Z4 (50plus) | |
| 304 | 304 | Jedlička | Miroslav | Poděbrady III | 5 km | M4 (60plus) | |
| 305 | 305 | Jehlička | Jiří | Jehla Team | 5 km | M3 (40-59) | |
| 306 | 306 | Jiránková Dobiášová | Natalie | ProRunEvolution | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 307 | 307 | Jirásková | Hana | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 308 | 308 | Jíša | Jáchym | Střihov | 5 km | M1 (do 18) | |
| 309 | 309 | Jun | Jiří | Sokoleč | 5 km | M3 (40-59) | |
| 310 | 310 | Jurek | Martin | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 311 | 311 | Jurikovičová | Monika | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 312 | 312 | Kabátek | Michal | Jenišovice | 5 km | M2 (18-39) | |
| 313 | 313 | Kabátková | Barbora | Jenišovice | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 314 | 314 | Kašparová | Petra | Železnice | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 315 | 315 | Kerhart | Filip | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 316 | 316 | Kloudová | Tereza | Praha | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 317 | 317 | Kolářová | Zuzana | ZŠ Městec Králové | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 318 | 318 | Kolomazník | Milan | Kolomázovi | 5 km | M2 (18-39) | |
| 319 | 319 | Kolomazníková | Lucie | Kolomazovi | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 320 | 320 | Komárek | Václav | NOVÝ BYDŽOV | 5 km | M1 (do 18) | |
| 321 | 321 | Frič | Daniel | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 322 | 322 | Kopuletý | Michael | Hořice | 5 km | M1 (do 18) | |
| 323 | 323 | Kotrčová | Lenka | MP Praha | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 324 | 324 | Kožená | Alexandra | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 325 | 325 | Král | Filip | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 326 | 326 | Králová | Miroslava | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 327 | 327 | Krišková | Nikola | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 328 | 328 | Križanovič | Michal | Lysá nad Labem | 5 km | M2 (18-39) | |
| 329 | 329 | Križanovičová Pavlíčková | Helena | Lysá nad Labem | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 330 | 330 | Kubová | Denisa | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 331 | 331 | Kurková | Radka | Poděbrady | 5 km | Z4 (50plus) | |
| 332 | 332 | Kutifelová | Tereza | Nový Bydžov | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 333 | 333 | Kvapilová | Kateřina | Tým Pivovar Záhora | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 334 | 334 | Kvasničková | Lucie | Žehuň | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 335 | 335 | Kysilka | Vratislav | Kolin | 5 km | M3 (40-59) | |
| 336 | 336 | Lencová | Zuzana | Libice nad Cidlinou | 5 km | Z4 (50plus) | |
| 337 | 337 | Líbalová | Lada | Praha 12 | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 338 | 338 | Líbalová | Lucie | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 339 | 339 | Litoborská | Jana | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 340 | 340 | Lochmanová | Natálie | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 341 | 341 | Luňáková | Jana | Reklamy Richter | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 342 | 342 | Mach | Jaroslav | Lužany | 5 km | M2 (18-39) | |
| 343 | 343 | Machová | Šárka | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 344 | 344 | Makovec | Martin | OCR Kids Poděbrady | 5 km | M1 (do 18) | |
| 345 | 345 | Marešová | Kateřina | Bobnice | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 346 | 346 | Maršík | Jan | Trutnov | 5 km | M1 (do 18) | |
| 347 | 347 | Martínek | Matěj | RMSK “Cidlina” Nový Bydžov | 5 km | M1 (do 18) | |
| 348 | 348 | Matoušek | David | Re-Wa Servis running ultimate team | 5 km | M3 (40-59) | |
| 349 | 349 | Michl | Jaroslav | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 350 | 350 | Michlová | Kateřina | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 351 | 351 | Michlová | Věra | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 352 | 352 | Müller | Marek | #teamMM | 5 km | M2 (18-39) | |
| 353 | 353 | Musil | Lukáš | Tým Nadotek Debra ČR | 5 km | M3 (40-59) | |
| 354 | 354 | Nikola | Kateřina | Praha | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 355 | 355 | Novák | Jaroslav | Špagáti | 5 km | M3 (40-59) | |
| 356 | 356 | Novotná | Jana | Decathlon | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 357 | 357 | Paroulková | Michaela | Tým Pivovar Záhora | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 358 | 358 | Petráš | Pavel | Podivín | 5 km | M3 (40-59) | |
| 359 | 359 | Petráš | Petr | Libice nad Cidlinou | 5 km | M3 (40-59) | |
| 360 | 360 | Petráš Ballová | Denisa | Libice nad Cidlinou | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 361 | 361 | Petříčková | Adéla | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 362 | 362 | Bílý | Matěj | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 363 | 363 | Plachá | Kristýna | Městec Králové | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 364 | 364 | Prchal | Daniel | Střihov | 5 km | M1 (do 18) | |
| 365 | 365 | Procházková | Jana | Praha9-Horní Počernice | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 366 | 366 | Přenosilová | Ivana | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 367 | 367 | Příkop | David | Veleliby | 5 km | M2 (18-39) | |
| 368 | 368 | Příkop | Vlastimil | Veleliby | 5 km | M4 (60plus) | |
| 369 | 369 | Richter | Martin | Reklamy Richter | 5 km | M2 (18-39) | |
| 370 | 370 | Richterová | Andrea | Reklamy Richter | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 371 | 371 | Rydlová | Marianna | Skauti z Městce Králové | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 372 | 372 | Rychetská | Libuše | Boostup_club | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 373 | 373 | Řeháčková | Kateřina | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 374 | 374 | Řehák | Lukáš | ZŠ Městec Králové | 5 km | M1 (do 18) | |
| 375 | 375 | Říbek | Jan | Sloveč | 5 km | M3 (40-59) | |
| 376 | 376 | Řidkošil Jelínková | Veronika | Netřebské běhny | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 377 | 377 | Severa | Martin | ZŠ Městec Králové | 5 km | M1 (do 18) | |
| 378 | 378 | Skořepová | Martina | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 379 | 379 | Smetanová | Anna | Poděbrady | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 380 | 380 | Sobotová | Zuzana | Městec Králové | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 381 | 381 | Suchánková | Elena | SOP Kolín | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 382 | 382 | Svoboda | Ondřej | SKP Nymburk | 5 km | M1 (do 18) | |
| 383 | 383 | Svoboda | Radek | RH Factory | 5 km | M3 (40-59) | |
| 384 | 384 | Svobodová | Marta | OCR Kids Poděbrady | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 385 | 385 | Šafránek | Štěpán | 5 km | M1 (do 18) | ||
| 386 | 386 | Šafránková | Alice | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 387 | 387 | Šebek | Miroslav | Nymburk | 5 km | M3 (40-59) | |
| 388 | 388 | Šebetka | Michal | ZŠ Městec Králové | 5 km | M1 (do 18) | |
| 389 | 389 | Šebková | Jana | Nymburk | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 390 | 390 | Šenkýř | Daniel | Tým Nadotek Debra ČR | 5 km | M3 (40-59) | |
| 391 | 391 | Ševčík | Jan | NO STRESS | 5 km | M2 (18-39) | |
| 392 | 392 | Šímová | Veronika | 5 km | Z2 (18-34) | ||
| 393 | 393 | Šindlerová | Andrea | 5 km | Z3 (35-49) | ||
| 394 | 394 | Škodova | Dagmar | Špagati | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 395 | 395 | Šlaisová | Renáta | BžB | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 396 | 396 | Štěpánová | Anna | Simplea | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 397 | 397 | Štěrbová | Vanda | Městec Králové | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 398 | 398 | Šuková | Sofie | Poděbrady | 5 km | Z1 (do 18) | |
| 399 | 399 | Tlučhořová | Veronika | Lužec nad Cidlinou | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 400 | 400 | Tuma | Martin | Městec Králové | 5 km | M2 (18-39) | |
| 401 | 401 | Tyl | David | 5 km | M1 (do 18) | ||
| 402 | 402 | Tyl | Petr | 5 km | M3 (40-59) | ||
| 403 | 403 | Urbánek | Roman | Nový Bydžov | 5 km | M2 (18-39) | |
| 404 | 404 | Václavík | Dominik | SK Starý Bydžov | 5 km | M2 (18-39) | |
| 405 | 405 | Veleta | Martin | Nymburk | 5 km | M3 (40-59) | |
| 406 | 406 | Viatkine | Igor | 5 km | M4 (60plus) | ||
| 407 | 407 | Vlasák | Filip | #tymdejvid | 5 km | M2 (18-39) | |
| 408 | 408 | Vopravil | Tomáš | Praha 6 | 5 km | M3 (40-59) | |
| 409 | 409 | Vorlíček | Erik | Městec Králové | 5 km | M3 (40-59) | |
| 410 | 410 | Wagnerová | Linda | Praha 8 | 5 km | Z3 (35-49) | |
| 411 | 411 | Wertheimova | Bára | Gym Factor | 5 km | Z2 (18-34) | |
| 412 | 412 | Zeman | Vladimír | Sokol Kolín-atletika | 5 km | M4 (60plus) | |
| 413 | 413 | Žďárek | Pavel | 5 km | M2 (18-39) | ||
| 450 | 450 | Agaverdijev | Maxim | Libice nad Cidlinou | 10 km | M1 (do 18) | |
| 451 | 451 | Barták | Daniel | 10 km | M2 (18-39) | ||
| 452 | 452 | Bílková | Nikola | Jičín | 10 km | Z2 (18-34) | |
| 453 | 453 | Bíža | Milan | Re-Wa Servis running ultimate team | 10 km | M3 (40-59) | |
| 454 | 454 | Bížová | Klaudie | Re-Wa Servis running ultimate team | 10 km | Z1 (do 18) | |
| 455 | 455 | Böhm | Martin | BŽB | 10 km | M3 (40-59) | |
