Startovní listina
ŘepoRun 18. 4. 2026
187
Přihlášených
| St. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Platba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caid-Loos | Nikola | dospělí 10 km | ||
| 2 | Čačková | Natálka | dospělí 10 km | ||
| 3 | Dvořák | Petr | Sushi | dospělí 10 km | |
| 4 | Gazo | Martin | Honcúvači | dospělí 10 km | |
| 5 | Gažo | Richard | Friends | dospělí 5 km | |
| 6 | Hlôška | Vladimír | Kosmonosy | dospělí 10 km | |
| 7 | Hrdlička | Daniel | Rudná | dospělí 10 km | |
| 8 | Jiras | Martin | Řeporyje | dospělí 10 km | |
| 9 | Kociánová | Aneta | Kociforce | dospělí 10 km | |
| 10 | Kucera | Jan | dospělí 10 km | ||
| 11 | Linhartová | Magda | dospělí 10 km | ||
| 12 | Makara | Vasylyna | Nučice | dospělí 10 km | |
| 13 | Martanová | Štěpánka | Runczechpacemakers | dospělí 10 km | |
| 14 | Mátl | Radek | dospělí 10 km | ||
| 15 | Nevšímalová | Anna | Praha | dospělí 10 km | |
| 16 | Novák | Josef | dospělí 10 km | ||
| 17 | Pohorský | Martin | office rats | dospělí 10 km | |
| 18 | Převrátil | Adam | dospělí 10 km | ||
| 19 | Raszka | Filip | dospělí 10 km | ||
| 20 | Somora | Ján | Honcúvači | dospělí 10 km | |
| 21 | Šindlerová | Veronika | Praha Řeporyje | dospělí 10 km | |
| 22 | Vaňhara | Martin | dospělí 10 km | ||
| 23 | Větrovský | Daniel | dospělí 10 km | ||
| 24 | Zácha | Petr | Řeporyje | dospělí 10 km | |
| 25 | Baborová | Kristýna | dospělí 5 km | ||
| 26 | Bílek | Petr | FIALA JOSKO | dospělí 5 km | |
| 27 | Buchvald | Adam | Řeporyje | dospělí 5 km | |
| 28 | Cíglerová | Olga | Řeporyje | dospělí 5 km | |
| 29 | Čermáková | Aneta | dospělí 5 km | ||
| 30 | Dvořáková | Michaela | Kosmo | dospělí 5 km | |
| 31 | Faiglová | Veronika | Destíci | dospělí 5 km | |
| 32 | Fialova | Ester | Fialky crew | dospělí 5 km | |
| 33 | Fialová | Johana | Fialky crew | dospělí 5 km | |
| 34 | Fialova | Lenka | dospělí 5 km | ||
| 35 | Hájková | Gabriela | Destíci | dospělí 5 km | |
| 36 | Hladíková | Kristýna | Hilmarova | dospělí 5 km | |
| 37 | Hlôšková | Kristýna | Judo Mladá Boleslav | dospělí 5 km | |
| 38 | Horáček | Michal | dospělí 5 km | ||
| 39 | Jančarová | Barbora | dospělí 5 km | ||
| 41 | Jukl | Jan | dospělí 5 km | ||
| 42 | Juklová | Denisa | dospělí 5 km | ||
| 43 | Juláková | Kristýna | dospělí 5 km | ||
| 44 | Kolafová | Adéla | dospělí 5 km | ||
| 45 | Koshova | Viktoriia | Prague | dospělí 5 km | |
| 46 | Kotzotová | Lenka | FIALA JOSKO | dospělí 5 km | |
| 47 | Králová | Laura | Kajalala | dospělí 5 km | |
| 48 | Kubíková | Kristýna | dospělí 5 km | ||
| 49 | Kučera | Ondřej | Velká Ohrada | dospělí 5 km | |
| 50 | Kuric | Tereza | dospělí 5 km | ||
| 51 | Kysela | Ondřej | Mikatraining | dospělí 5 km | |
| 52 | Lajtkepová | Veronika | Praha | dospělí 5 km | |
| 54 | Maryška | Jan | Kladno | dospělí 5 km | |
| 55 | Maryšková | Karolína | Kladno | dospělí 5 km | |
| 56 | Milner | Martin | SK Jeseniova | dospělí 5 km | |
| 57 | Neumannová | Ludvíka | Hvězda Praha | dospělí 5 km | |
| 58 | Pánková | Barbora | dospělí 5 km | ||
| 59 | Repaská | Katarína | dospělí 5 km | ||
| 60 | Repasky | Marek | kluci 0-6 | ||
| 61 | Rummel | Slávek | dospělí 5 km | ||
| 62 | Rozenberg | Monika | Praha 5 | dospělí 5 km | |
| 63 | Sedláček | Tomáš | Praha 6 | dospělí 5 km | |
| 64 | Schichman | Roman | Tuklaty | dospělí 5 km | |
| 65 | Skůpová | Jana | dospělí 5 km | ||
| 66 | Somorová | Petra | Honcúvači | dospělí 5 km | |
| 67 | Svobodová | Barbora | dospělí 5 km | ||
| 68 | Tesařová | Alžběta | Ořech | dospělí 5 km | |
| 69 | Tesařová | Pavlína | Ořech | dospělí 5 km | |
| 70 | Torner | Daniel | FIALA JOSKO | dospělí 5 km | |
| 72 | Caid-Loos | Teddy | kluci 0-6 | ||
| 73 | Řídká | Jana | Praha 5 | dospělí 5 km | |
| 74 | Fryč | Pavel | Checom Acoco | dospělí 10 km | |
| 75 | Höfner | František | kluci 0-6 | ||
| 76 | Javořík | Dominik | Sparta Praha | kluci 0-6 | |
| 77 | Kocián | Lukáš | Kociforce | kluci 0-6 | |
| 78 | Musil | Tomáš | Praha | kluci 0-6 | |
| 79 | Sabo | Jakub | Praha | kluci 0-6 | |
| 80 | Somora | Karel | Honcúvači | kluci 0-6 | |
| 81 | Vocetková | Zuzana | Davle | dospělí 5 km | |
| 82 | Vaněk | Filip | kluci 0-6 | ||
| 83 | Vodička | Eduard | kluci 0-6 | ||
| 84 | Bambula | Izabel | holky 0-6 | ||
| 85 | Caid-Loos | Natalie | holky 0-6 | ||
| 86 | Kafková | Lucie | Zdice | dospělí 10 km | |
| 87 | Dvořáková | Běla | holky 0-6 | ||
| 88 | Sedláček | Tomáš | dospělí 5 km | ||
| 89 | Hoidarová | Klára | holky 0-6 | ||
| 90 | Kafková | Emma | Řeporyje | holky 0-6 | |
| 91 | Kociánová | Laura | Kociforce | holky 0-6 | |
| 92 | Kuric | Mia | holky 0-6 | ||
| 93 | Neumannová | Karolína | Hvězda Praha | holky 0-6 | |
| 94 | Repaská | Dominika | holky 0-6 | ||
| 95 | Sabová | Tereza | Praha | holky 0-6 | |
| 96 | Buchvald | Erik | Řeporyje | kluci 7-10 | |
| 97 | Cígler | Tomáš | FK Řeporyje | kluci 7-10 | |
| 98 | Dvořák | Jiří | SK Hojná Voda | kluci 7-10 | |
| 99 | Hoidar | Viktor | kluci 7-10 | ||
| 100 | Javořík | Tomáš | Sparta Praha | kluci 7-10 | |
| 101 | Kafka | Matyáš | Řeporyje | kluci 7-10 | |
| 102 | Kořán | Martin | SK Aktis | kluci 7-10 | |
| 103 | Kuric | Tim | kluci 7-10 | ||
| 104 | Milner | Jakub | SK Jeseniova | kluci 7-10 | |
| 105 | Nykl | Tomáš | Chrášťany | kluci 7-10 | |
| 106 | Tesař | Václav | Ořech | kluci 7-10 | |
| 107 | Vaněk | David | kluci 7-10 | ||
| 108 | Cíbiková | Eliška | Praha | holky 7-10 | |
| 109 | Kadlecová | Monika | dospělí 5 km | ||
| 110 | Juláková | Kateřina | holky 7-10 | ||
| 111 | Milnerová | Lucie | SK Jeseniova | holky 7-10 | |
| 112 | Musilová | Anežka | Praha | holky 7-10 | |
| 113 | Nykl | Emma | Atletik Rudná | holky 7-10 | |
| 114 | Schichmanová | Edita | Sportuj a získáš | holky 7-10 | |
| 115 | Schichmanová | Karin | Tuklaty | holky 7-10 | |
| 116 | Svárovská | Eliška | Praha 14 - Černý Most | holky 7-10 | |
| 117 | Buchvald | Richard | Řeporyje | kluci 11-14 | |
| 118 | Cígler | Jan | Praha-Řeporyje | kluci 11-14 | |
| 119 | Kysela | Filip | OG tri team | kluci 11-14 | |
| 120 | Olšan | Martin | 2BWINNER Team | dospělí 10 km | |
| 121 | Nykl | Lukáš | Atletik Rudná | kluci 11-14 | |
| 122 | Bird | Darian | Horoměřice RFC | dospělí 10 km | |
| 123 | Smékalová | Jana | Praha 8 | holky 11-14 | |
| 124 | Tesařová | Valentýna | Ořech | holky 11-14 | |
| 125 | Blahova | Klara | dospělí 10 km | ||
| 126 | Blaha | Adam | dospělí 10 km | ||
| 127 | Dvořáková | Sára | Praha 8 | holky 11-14 | |
| 128 | Panuška | Přemysl | dospělí 5 km | ||
| 129 | Panuška | Adam | dospělí 5 km | ||
| 130 | Janíková | Tereza | dospělí 5 km | ||
| 131 | Kaplan | Daniel | dospělí 5 km | ||
| 132 | Kaplan | Matyáš | dospělí 5 km | ||
| 133 | Kaplanová | Emma | dospělí 5 km | ||
| 134 | Robová | Elen | holky 0-6 | ||
| 135 | Robová | Aneta | holky 0-6 | ||
| 136 | Herštíková | Adéla | Jížní Město | holky 7-10 | |
| 137 | Tornerová | Lilien | holky 0-6 | ||
| 138 | Svoboda | Petr | Maratón klub Kladno | dospělí 10 km | |
| 139 | Rosenberg | Jan | dospělí 5 km | ||
| 140 | Kobr | Jiří | SK Zolboch | dospělí 5 km | |
| 141 | Weiss | Jiří | dospělí 10 km | ||
| 142 | Kutý | Maxmilián | kluci 0-6 | ||
| 143 | Klenovská | Anna | TJ Dvůr Králové n/L, z.s. | dospělí 10 km | |
| 144 | Ryvola | Vojtěch | Hilmarova | dospělí 5 km | |
| 145 | Soukupová | Anna | Spartak Praha 4 | dospělí 5 km | |
| 146 | Trhlíková | Julie | holky 0-6 | ||
| 147 | Vildner | Roman | dospělí 5 km | ||
| 148 | Vildnerová | Lucie | dospělí 5 km | ||
| 149 | Vildnerová | Kateřina | holky 7-10 | ||
| 150 | Vildnerová | Tereza | holky 0-6 | ||
| 151 | Bartošová | Michaela | holky 11-14 | ||
| 152 | Bartoš | Filip | kluci 0-6 | ||
| 153 | Děcký | Ondřej | dospělí 10 km | ||
| 154 | Popko Děcká | Maya | dospělí 5 km | ||
| 155 | Popko Děcká | Vivian | dospělí 5 km | ||
| 156 | Ždánská | Kateřina | dospělí 5 km | ||
| 157 | Montoya | Elizabeth | dospělí 5 km | ||
| 158 | Klinkáček | Miloš | dospělí 5 km | ||
| 159 | Klinkáčková | Barbora | dospělí 5 km | ||
| 160 | Adámek | Vojtěch | Praha | kluci 7-10 | |
| 161 | Chrobok | Jonáš | Praha | kluci 7-10 | |
| 162 | Chrobok | Jiri | Praha | kluci 7-10 | |
| 163 | Hain | Dalibor | Aktis Praha | kluci 7-10 | |
| 164 | Hain | Viliam | kluci 0-6 | ||
| 165 | Pouzar | Eduard | Praha | kluci 0-6 | |
| 166 | Pouzar | Josef | Praha | kluci 7-10 | |
| 167 | Weiss | Jan | kluci 0-6 | ||
| 168 | Řádek | Filip | kluci 0-6 | ||
| 169 | Řádková | Tereza | holky 0-6 | ||
| 170 | Hanák | Teodor | kluci 7-10 | ||
| 171 | Rosenbergrová | Anna | Praha | holky 0-6 | |
| 172 | Čermáková | Ema | holky 0-6 | ||
| 173 | Volková | Julie | Řeporyje | holky 7-10 | |
| 174 | Volková | Amálie | Řeporyje | holky 7-10 | |
| 175 | Herstik | Vit | Atletika Jižní Mesto | dospělí 5 km | |
| 176 | Trhlík | Kamil | dospělí 10 km | ||
| 177 | Nýkl | Anita | dospělí 5 km | ||
| 178 | Milner | Martin | SK Jeseniova | kluci 11-14 | |
| 179 | Nykl | Emma | Rudná | holky 11-14 | |
| 180 | Kysela | Daniel | OG Tri Team | dospělí 5 km | |
| 901 | Doubek | Ladislav | dospělí 10 km | ||
| 902 | Šťastná | Tereza | dospělí 10 km | ||
| 903 | Popko Děcký | Julian | dospělí 5 km | ||
| Hampel | Tomáš | dospělí 10 km | |||
| Horáček | Michal | dospělí 5 km | |||
| Jiras | Martin | Řeporyje | dospělí 10 km | ||
| Kutý | Mira | Kutýkutý | dospělí 10 km | ||
| Mátl | Radek | dospělí 10 km | |||
| Nykl | Anita | Chrášťany | dospělí 5 km | ||
| Volková | Petra | Pedro | dospělí 10 km |
1 Caid-Loos Nikola
dospělí 10 km
2 Čačková Natálka
dospělí 10 km
3 Dvořák Petr
Sushi dospělí 10 km
4 Gazo Martin
Honcúvači dospělí 10 km
5 Gažo Richard
Friends dospělí 5 km
6 Hlôška Vladimír
Kosmonosy dospělí 10 km
7 Hrdlička Daniel
Rudná dospělí 10 km
8 Jiras Martin
Řeporyje dospělí 10 km
9 Kociánová Aneta
Kociforce dospělí 10 km
10 Kucera Jan
dospělí 10 km
11 Linhartová Magda
dospělí 10 km
12 Makara Vasylyna
Nučice dospělí 10 km
13 Martanová Štěpánka
Runczechpacemakers dospělí 10 km
14 Mátl Radek
dospělí 10 km
15 Nevšímalová Anna
Praha dospělí 10 km
16 Novák Josef
dospělí 10 km
17 Pohorský Martin
office rats dospělí 10 km
18 Převrátil Adam
dospělí 10 km
19 Raszka Filip
dospělí 10 km
20 Somora Ján
Honcúvači dospělí 10 km
21 Šindlerová Veronika
Praha Řeporyje dospělí 10 km
22 Vaňhara Martin
dospělí 10 km
23 Větrovský Daniel
dospělí 10 km
24 Zácha Petr
Řeporyje dospělí 10 km
25 Baborová Kristýna
dospělí 5 km
26 Bílek Petr
FIALA JOSKO dospělí 5 km
27 Buchvald Adam
Řeporyje dospělí 5 km
28 Cíglerová Olga
Řeporyje dospělí 5 km
29 Čermáková Aneta
dospělí 5 km
30 Dvořáková Michaela
Kosmo dospělí 5 km
31 Faiglová Veronika
Destíci dospělí 5 km
32 Fialova Ester
Fialky crew dospělí 5 km
33 Fialová Johana
Fialky crew dospělí 5 km
34 Fialova Lenka
dospělí 5 km
35 Hájková Gabriela
Destíci dospělí 5 km
36 Hladíková Kristýna
Hilmarova dospělí 5 km
37 Hlôšková Kristýna
Judo Mladá Boleslav dospělí 5 km
38 Horáček Michal
dospělí 5 km
39 Jančarová Barbora
dospělí 5 km
41 Jukl Jan
dospělí 5 km
42 Juklová Denisa
dospělí 5 km
43 Juláková Kristýna
dospělí 5 km
44 Kolafová Adéla
dospělí 5 km
45 Koshova Viktoriia
Prague dospělí 5 km
46 Kotzotová Lenka
FIALA JOSKO dospělí 5 km
47 Králová Laura
Kajalala dospělí 5 km
48 Kubíková Kristýna
dospělí 5 km
49 Kučera Ondřej
Velká Ohrada dospělí 5 km
50 Kuric Tereza
dospělí 5 km
51 Kysela Ondřej
Mikatraining dospělí 5 km
52 Lajtkepová Veronika
Praha dospělí 5 km
54 Maryška Jan
Kladno dospělí 5 km
55 Maryšková Karolína
Kladno dospělí 5 km
56 Milner Martin
SK Jeseniova dospělí 5 km
57 Neumannová Ludvíka
Hvězda Praha dospělí 5 km
58 Pánková Barbora
dospělí 5 km
59 Repaská Katarína
dospělí 5 km
60 Repasky Marek
kluci 0-6
61 Rummel Slávek
dospělí 5 km
62 Rozenberg Monika
Praha 5 dospělí 5 km
63 Sedláček Tomáš
Praha 6 dospělí 5 km
64 Schichman Roman
Tuklaty dospělí 5 km
65 Skůpová Jana
dospělí 5 km
66 Somorová Petra
Honcúvači dospělí 5 km
67 Svobodová Barbora
dospělí 5 km
68 Tesařová Alžběta
Ořech dospělí 5 km
69 Tesařová Pavlína
Ořech dospělí 5 km
70 Torner Daniel
FIALA JOSKO dospělí 5 km
72 Caid-Loos Teddy
kluci 0-6
73 Řídká Jana
Praha 5 dospělí 5 km
74 Fryč Pavel
Checom Acoco dospělí 10 km
75 Höfner František
kluci 0-6
76 Javořík Dominik
Sparta Praha kluci 0-6
77 Kocián Lukáš
Kociforce kluci 0-6
78 Musil Tomáš
Praha kluci 0-6
79 Sabo Jakub
Praha kluci 0-6
80 Somora Karel
Honcúvači kluci 0-6
81 Vocetková Zuzana
Davle dospělí 5 km
82 Vaněk Filip
kluci 0-6
83 Vodička Eduard
kluci 0-6
84 Bambula Izabel
holky 0-6
85 Caid-Loos Natalie
holky 0-6
86 Kafková Lucie
Zdice dospělí 10 km
87 Dvořáková Běla
holky 0-6
88 Sedláček Tomáš
dospělí 5 km
89 Hoidarová Klára
holky 0-6
90 Kafková Emma
Řeporyje holky 0-6
91 Kociánová Laura
Kociforce holky 0-6
92 Kuric Mia
holky 0-6
93 Neumannová Karolína
Hvězda Praha holky 0-6
94 Repaská Dominika
holky 0-6
95 Sabová Tereza
Praha holky 0-6
96 Buchvald Erik
Řeporyje kluci 7-10
97 Cígler Tomáš
FK Řeporyje kluci 7-10
98 Dvořák Jiří
SK Hojná Voda kluci 7-10
99 Hoidar Viktor
kluci 7-10
100 Javořík Tomáš
Sparta Praha kluci 7-10
101 Kafka Matyáš
Řeporyje kluci 7-10
102 Kořán Martin
SK Aktis kluci 7-10
103 Kuric Tim
kluci 7-10
104 Milner Jakub
SK Jeseniova kluci 7-10
105 Nykl Tomáš
Chrášťany kluci 7-10
106 Tesař Václav
Ořech kluci 7-10
107 Vaněk David
kluci 7-10
108 Cíbiková Eliška
Praha holky 7-10
109 Kadlecová Monika
dospělí 5 km
110 Juláková Kateřina
holky 7-10
111 Milnerová Lucie
SK Jeseniova holky 7-10
112 Musilová Anežka
Praha holky 7-10
113 Nykl Emma
Atletik Rudná holky 7-10
114 Schichmanová Edita
Sportuj a získáš holky 7-10
115 Schichmanová Karin
Tuklaty holky 7-10
116 Svárovská Eliška
Praha 14 - Černý Most holky 7-10
117 Buchvald Richard
Řeporyje kluci 11-14
118 Cígler Jan
Praha-Řeporyje kluci 11-14
119 Kysela Filip
OG tri team kluci 11-14
120 Olšan Martin
2BWINNER Team dospělí 10 km
121 Nykl Lukáš
Atletik Rudná kluci 11-14
122 Bird Darian
Horoměřice RFC dospělí 10 km
123 Smékalová Jana
Praha 8 holky 11-14
124 Tesařová Valentýna
Ořech holky 11-14
125 Blahova Klara
dospělí 10 km
126 Blaha Adam
dospělí 10 km
127 Dvořáková Sára
Praha 8 holky 11-14
128 Panuška Přemysl
dospělí 5 km
129 Panuška Adam
dospělí 5 km
130 Janíková Tereza
dospělí 5 km
131 Kaplan Daniel
dospělí 5 km
132 Kaplan Matyáš
dospělí 5 km
133 Kaplanová Emma
dospělí 5 km
134 Robová Elen
holky 0-6
135 Robová Aneta
holky 0-6
136 Herštíková Adéla
Jížní Město holky 7-10
137 Tornerová Lilien
holky 0-6
138 Svoboda Petr
Maratón klub Kladno dospělí 10 km
139 Rosenberg Jan
dospělí 5 km
140 Kobr Jiří
SK Zolboch dospělí 5 km
141 Weiss Jiří
dospělí 10 km
142 Kutý Maxmilián
kluci 0-6
143 Klenovská Anna
TJ Dvůr Králové n/L, z.s. dospělí 10 km
144 Ryvola Vojtěch
Hilmarova dospělí 5 km
145 Soukupová Anna
Spartak Praha 4 dospělí 5 km
146 Trhlíková Julie
holky 0-6
147 Vildner Roman
dospělí 5 km
148 Vildnerová Lucie
dospělí 5 km
149 Vildnerová Kateřina
holky 7-10
150 Vildnerová Tereza
holky 0-6
151 Bartošová Michaela
holky 11-14
152 Bartoš Filip
kluci 0-6
153 Děcký Ondřej
dospělí 10 km
154 Popko Děcká Maya
dospělí 5 km
155 Popko Děcká Vivian
dospělí 5 km
156 Ždánská Kateřina
dospělí 5 km
157 Montoya Elizabeth
dospělí 5 km
158 Klinkáček Miloš
dospělí 5 km
159 Klinkáčková Barbora
dospělí 5 km
160 Adámek Vojtěch
Praha kluci 7-10
161 Chrobok Jonáš
Praha kluci 7-10
162 Chrobok Jiri
Praha kluci 7-10
163 Hain Dalibor
Aktis Praha kluci 7-10
164 Hain Viliam
kluci 0-6
165 Pouzar Eduard
Praha kluci 0-6
166 Pouzar Josef
Praha kluci 7-10
167 Weiss Jan
kluci 0-6
168 Řádek Filip
kluci 0-6
169 Řádková Tereza
holky 0-6
170 Hanák Teodor
kluci 7-10
171 Rosenbergrová Anna
Praha holky 0-6
172 Čermáková Ema
holky 0-6
173 Volková Julie
Řeporyje holky 7-10
174 Volková Amálie
Řeporyje holky 7-10
175 Herstik Vit
Atletika Jižní Mesto dospělí 5 km
176 Trhlík Kamil
dospělí 10 km
177 Nýkl Anita
dospělí 5 km
178 Milner Martin
SK Jeseniova kluci 11-14
179 Nykl Emma
Rudná holky 11-14
180 Kysela Daniel
OG Tri Team dospělí 5 km
901 Doubek Ladislav
dospělí 10 km
902 Šťastná Tereza
dospělí 10 km
903 Popko Děcký Julian
dospělí 5 km
Hampel Tomáš
dospělí 10 km
Horáček Michal
dospělí 5 km
Jiras Martin
Řeporyje dospělí 10 km
Kutý Mira
Kutýkutý dospělí 10 km
Mátl Radek
dospělí 10 km
Nykl Anita
Chrášťany dospělí 5 km
Volková Petra
Pedro dospělí 10 km
Otočte telefon pro celý pohled