Start List
S ČT na vrchol lyžování Jan 9, 2026
49
Participants
| Surname | First name | Club | Track | Payment | Registration date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kučera | Petr | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Nechvátal | Pavel | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Bár | Petr | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Durčan | Zdeněk | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Zapletal | Roman | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Škvařil | Dalibor | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Krečmer | Patrik | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Hoklová | Kristýna | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Aberle | Petr | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Veselý | Jan | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Gálová | Helena | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Ptáček | Karel | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Kašný | Marek | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Smolík | Ondřej | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Zapletal | Jakub | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Havránek | Milan | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Hořava | David | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Hoklová | Renata | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Kalný | Tadeáš | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Beránková | Monika | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Svoboda | Marek | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Krečmer | Filip | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Mrkva | Jan | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Fiala | Enrico | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Bank | Ivan | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Nechvátal | Pavel | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Lehký | Tomáš | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Matulová | Jana | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Stejskal | Jan | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Skyva | Petr | Qualifying Round | 9. 1. 2026 | ||
| Stojanová | Lilien | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Budková | Beata | U11 Kids 2014–16 | 9. 1. 2026 | ||
| Kotoučová | Eliška | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Budková | Nela | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Huner | Ondřej | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Lehká | Laura | FIS | U11 Kids 2014–16 | 9. 1. 2026 | |
| Mlioušková | Lucie | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Hoklová | Nikola | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Kandel | Andrew | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Lehký | Tom | FIS | U8 Kids 2017–19 | 9. 1. 2026 | |
| Kalvodová | Fabien | U11 Kids 2014–16 | 9. 1. 2026 | ||
| Bárová | Nikol | U8 Kids 2017–19 | 9. 1. 2026 | ||
| Ptáček | Matyáš | U11 Kids 2014–16 | 9. 1. 2026 | ||
| Nechvátal | Martin | U11 Kids 2014–16 | 9. 1. 2026 | ||
| Hayden | Gloria | U8 Kids 2017–19 | 9. 1. 2026 | ||
| Borek | Matěj | U14 Kids 2011–13 | 9. 1. 2026 | ||
| Nechvátalová | Monika | U8 Kids 2017–19 | 9. 1. 2026 | ||
| Kalný | Sebastian | U11 Kids 2014–16 | 9. 1. 2026 | ||
| Qualifying Round | 9. 1. 2026 |
Kučera Petr
9. 1. 2026 Qualifying Round
Nechvátal Pavel
9. 1. 2026 Qualifying Round
Bár Petr
9. 1. 2026 Qualifying Round
Durčan Zdeněk
9. 1. 2026 Qualifying Round
Zapletal Roman
9. 1. 2026 Qualifying Round
Škvařil Dalibor
9. 1. 2026 Qualifying Round
Krečmer Patrik
9. 1. 2026 Qualifying Round
Hoklová Kristýna
9. 1. 2026 Qualifying Round
Aberle Petr
9. 1. 2026 Qualifying Round
Veselý Jan
9. 1. 2026 Qualifying Round
Gálová Helena
9. 1. 2026 Qualifying Round
Ptáček Karel
9. 1. 2026 Qualifying Round
Kašný Marek
9. 1. 2026 Qualifying Round
Smolík Ondřej
9. 1. 2026 Qualifying Round
Zapletal Jakub
9. 1. 2026 Qualifying Round
Havránek Milan
9. 1. 2026 Qualifying Round
Hořava David
9. 1. 2026 Qualifying Round
Hoklová Renata
9. 1. 2026 Qualifying Round
Kalný Tadeáš
9. 1. 2026 Qualifying Round
Beránková Monika
9. 1. 2026 Qualifying Round
Svoboda Marek
9. 1. 2026 Qualifying Round
Krečmer Filip
9. 1. 2026 Qualifying Round
Mrkva Jan
9. 1. 2026 Qualifying Round
Fiala Enrico
9. 1. 2026 Qualifying Round
Bank Ivan
9. 1. 2026 Qualifying Round
Nechvátal Pavel
9. 1. 2026 Qualifying Round
Lehký Tomáš
9. 1. 2026 Qualifying Round
Matulová Jana
9. 1. 2026 Qualifying Round
Stejskal Jan
9. 1. 2026 Qualifying Round
Skyva Petr
9. 1. 2026 Qualifying Round
Stojanová Lilien
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Budková Beata
9. 1. 2026 U11 Kids 2014–16
Kotoučová Eliška
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Budková Nela
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Huner Ondřej
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Lehká Laura
FIS 9. 1. 2026 U11 Kids 2014–16
Mlioušková Lucie
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Hoklová Nikola
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Kandel Andrew
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Lehký Tom
FIS 9. 1. 2026 U8 Kids 2017–19
Kalvodová Fabien
9. 1. 2026 U11 Kids 2014–16
Bárová Nikol
9. 1. 2026 U8 Kids 2017–19
Ptáček Matyáš
9. 1. 2026 U11 Kids 2014–16
Nechvátal Martin
9. 1. 2026 U11 Kids 2014–16
Hayden Gloria
9. 1. 2026 U8 Kids 2017–19
Borek Matěj
9. 1. 2026 U14 Kids 2011–13
Nechvátalová Monika
9. 1. 2026 U8 Kids 2017–19
Kalný Sebastian
9. 1. 2026 U11 Kids 2014–16
9. 1. 2026 Qualifying Round
Rotate your phone for full view