Startovní listina
Teplýšovický běh 2026 24. 5. 2026
162
Přihlášených
| Příjmení | Jméno | Klub | Trať | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Buchalová | Kristýna | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | ||
| Čerstvá | Lucie | ML2RV | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Dřízal | Viktor | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | ||
| Kaňková | Pavla | Čeňovice | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Konopasek | Dominik | Praha | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Kučerová | Karolína | Teplýšovice | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Pižlová | Martina | Panther Gym Čakovice | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Sciskala | Martin | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | nejmladší žáci 10-11 | |
| Seliger | Tomáš | Slavia Pojišťovna sport team | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Starosta | Tomáš | Teplýšovice | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Tichá | Anna | Špulka Race | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Truhlářová | Elena | Sokol Kobylisy | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | Ž55 (BP) |
| Uhlíř | Martin | TJ sokol Teplýšovice | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Vynšová | Anna | Benešov | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Pošvecová | Sára | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | ||
| Baštářová | Barbora | Bedrč | Dětská trať 1300m (čip) | starší žákyně 14-15 |
| Čerstvý | René | ML2RV | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žáci 10-11 |
| Čerstvý | Radim | ML2RV | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Humpálová | Simona | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka holky 8-9 | |
| Jurčovský | Tadeáš | Kozmice | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Krejza | Marek | Praha 4 | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Krejza | Adam | Praha 4 | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žáci 10-11 |
| Limon | Petr | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žáci 10-11 | |
| Papežová | Isabela | Struhařov | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka holky 8-9 |
| Pohunek | Petr | Pohy Team | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žáci 10-11 |
| Pohunek | Matěj | Pohy Team | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Rozehnalová | Aneta | Benešov | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka holky 8-9 |
| Rozehnalová | Barbora | Benešov | Dětská trať 1300m (čip) | mladší žákyně 12-13 |
| Sahula | Tomáš | Mezihoří | Dětská trať 1300m (čip) | mladší žáci 12-13 |
| Sciskala | Ondřej | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 | |
| Sepekovská | Aneta | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 | |
| Starosta | Jakub | Teplýšovice | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žáci 10-11 |
| Šmigelská | Hana | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Šmigelský | Jan | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Šolín | Matyáš | Benešov u Prahy | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Tichá | Julid | Špulka Race | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka holky 8-9 |
| Vojáčková | Amálka | Mrač | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Vojáčková | Anička | Mrač | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Zajíček | Vlastimil | TJ Sokol Teplýšovice | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Zajíčková | Libuše | TJ Sokol Teplýšovice | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Zdvihalová | Kristýna | Dětská trať 1300m (čip) | mladší žákyně 12-13 | |
| Kyselková | Natálie | Trhový Štěpánov | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Kyselka | Vojtěch | Trhový Štěpánov | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Bernátová | Anežka | Mačovice | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Čerstvá | Valentýna | ML2RV | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Drizalova | Tereza | Atletika Benešov | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Ellschlögerová | Stella | Atletika Benešov | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Frantlová | Elena | Břežany | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Hrdinová | Klaudie | Poříčí Nad Sázavou | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Hrdinová | Lily | Poříčí Nad Sázavou | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Jurčovský | Tobiáš | Kozmice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Kaňková | Daniela | Čeňovice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Kaňková | Gabriela | Čeňovice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Konopasek | Krystof | Praha | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Konopaskova | Amalie | Praha | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Krejzová | Olívie | Praha 4 | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Limon | Jan | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Limon | Jakub | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Mašková | Violka | Sedlčany | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Nesvorná | Viola | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Pátek | Eliáš | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Pessrová | Terezka | Teplýšovice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Pessrová | Nikolka | Teplýšovice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Rozehnalová | Aneta | Benešov | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Rozehnalová | Barbora | Benešov | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Říhová | Eliška | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Sahulová | Rozálie | Mezihoří | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Seliger | Oliver | Slavia Pojišťovna sport team | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Sepekovská | Monika | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Stařecká | Adéla | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Stařecký | Michal | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Šmigelská | Hana | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Šmigelský | Jan | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Šupolík | Dominik | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Tichá | Julie | Špulka Race | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Tichá | Magdalena | Špulka Race | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Vladyková | Anežka | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Vobořil | Martin | Praha | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Vobořilová | Lucie | Praha | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Vojáček | Adámek | Mrač | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Vojta | Adam | Atletika Benešov | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Vojta | Matěj | Atletika Benešov | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Čerstvý | Miloslav | ML2RV | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Frk | Josef | Vlkov/SDH Teplýšovice | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Horalková | Lucie | Vlašim | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Kosanová | Daniela | Příbram | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Nováková | Pavla | Čerčany | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Šíma | Jiří | Benešov | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Vobořil | Lukáš | Praha | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Zikmundová | Eliška | Turnov | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Papírník | Michal | Benešov | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Hoskovec | Lukáš | SDH Zruč nad Sázavou | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Dosedělová | Kristýna | Praha 9 | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Šimo | Ludvík | Jesenice | 10 km "Desítka" (čip) | |
| Cinka | Ivan | Atletika Benešov | 15 km (čip) | M60-69 (BP) |
| Ellschlöger | Dan | Benešov | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Ellschlögerová | Tereza | Benešov | 15 km (čip) | Ž35-44 (BP) |
| Hlaváček | Michal | Neveklov | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Hlaváčková | Klára | NeveRun | 15 km (čip) | Ž35-44 (BP) |
| Hnízdilová | Eva | Lasice | 15 km (čip) | Ž45-54 (BP) |
| Hůla | Martin | Votice | 15 km (čip) | M16-39 (BP) |
| Vitásek | Josef | Buková | 15 km (čip) | M60-69 (BP) |
| Kostelecký | Martin | Turnov | 15 km (čip) | M16-39 (BP) |
| Mašková | Anna | Sedlčany | 15 km (čip) | Ž16-34 (BP) |
| Nakládal | Jakub | Matajus | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Nesvorný | David | ŠPULKA RACE | 15 km (čip) | M16-39 (BP) |
| Noháčová | Radka | Petroupim | 15 km (čip) | Ž35-44 (BP) |
| Vrbatová | Lenka | TJ Zbořený Kostelec | 15 km (čip) | Ž35-44 (BP) |
| Sepekovská | Lucie | 15 km (čip) | Ž35-44 (BP) | |
| Schovánek | Milan | Krčský les B | 15 km (čip) | M60-69 (BP) |
| Sirotek | Petr | Mirošovice | 15 km (čip) | M50-59 (BP) |
| Staněk | Ondřej | Běžíme za Vlašim | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Staňková | Monika | Běžíme za Vlašim | 15 km (čip) | Ž35-44 (BP) |
| Stěhule | Josef | 15 km (čip) | M50-59 (BP) | |
| Šustr | Pavel | Tábor | 15 km (čip) | M60-69 (BP) |
| Tůma | Josef | Postupice | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Drahotová | Marika | MAZVA | 15 km (čip) | Ž16-34 (BP) |
| Brokeš | Ondřej | Alisy Sport Team | 15 km (čip) | M16-39 (BP) |
| Lappyová | Klára | 15 km (čip) | Ž16-34 (BP) | |
| Říha | Karel | Soběhrdy | 15 km (čip) | M50-59 (BP) |
| Pejša | Jan | Smí být prázdné | 15 km (čip) | M50-59 (BP) |
| Doseděl | Lukáš | Praha 9 | 15 km (čip) | M50-59 (BP) |
| Kahoun | Jan | Louňovice pod Blaníkem | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Jánošík | Rudolf | Vlašim | 15 km (čip) | M50-59 (BP) |
| Šíša | Sebastian | TJ Jiskra Zruč | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Šíša | Matěj | Zruč nad Sázavou | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Papež | Theodor | Struhařov | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žáci 10-11 |
| Gazda | Vítězslav | Benešovský běžecký klub | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Dřízal | Marek | Teplýšovice | 15 km (čip) | M16-39 (BP) |
| Karabellová | Vladimíra | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | ||
| Tlučkořová | Eva | Vlašim | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | |
| Jarolím | Filip | Teplýšovice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Tran | David | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 | |
| Bni Gia Bao | Kevin | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 | |
| Tran | Hanička | Teplýšovice | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Hergesell | Jiří | Vračkovice | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Vaněk | Vladimír | Atletika Vlašim | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | M70 (BP) |
| Fendrych | Vincent | Praha | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Zajíčková | Adélka | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | ||
| Kolaja | Vojtěch | Vlkov | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Beneš | Martin | Praha | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Pelikán | Aleš | Praha | 15 km (čip) | M16-39 (BP) |
| Bláhová | Tereza | Praha | 5 km "Běh pastvinou" (čip) | |
| Vildmanová | Rozálie | Kozmice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Hanibalová | Jitka | Kozmice | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | |
| Strejček | Albert | Kozmice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Strejček | Antonín | Kozmice | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Nakládalová | Karolína | Generation Run Club | Dětská trať 1300m (čip) | nejmladší žákyně 10-11 |
| Filipová | Adéla | TJ Jiskra Zruč | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka holky 8-9 |
| Orna | Tadeáš | Neveklov | Dětská trať 1300m (čip) | přípravka kluci 8-9 |
| Škvajnová | Barbora | Čerčany | Dětská trať 1300m (čip) | mladší žákyně 12-13 |
| Hruška | Pavel | Sokol Václavice | 15 km (čip) | M40-49 (BP) |
| Znamenáčková | Norika | Petroupim | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Znamenáček | Richard | Petroupim | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Znamenáček | Jindříšek | Petroupim | Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno) | |
| Havránek | Vladimír | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | ||
| Havránková | Eva | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | ||
| Mikelova | Iva | Kozmice | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | |
| Provazníková | Lenka | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | ||
| Rozehnalová | Jitka | Benešov | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | |
| Straková | Ilona | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) | ||
| Zemanová | Zuzana | Benešov u Prahy | 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno) |
Buchalová Kristýna
5 km "Běh pastvinou" (čip)
Čerstvá Lucie
ML2RV 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Dřízal Viktor
5 km "Běh pastvinou" (čip)
Kaňková Pavla
Čeňovice 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Konopasek Dominik
Praha 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Kučerová Karolína
Teplýšovice 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Pižlová Martina
Panther Gym Čakovice 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Sciskala Martin
5 km "Běh pastvinou" (čip) nejmladší žáci 10-11
Seliger Tomáš
Slavia Pojišťovna sport team 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Starosta Tomáš
Teplýšovice 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Tichá Anna
Špulka Race 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Truhlářová Elena
Sokol Kobylisy 5 km "Běh pastvinou" (čip) Ž55 (BP)
Uhlíř Martin
TJ sokol Teplýšovice 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Vynšová Anna
Benešov 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Pošvecová Sára
5 km "Běh pastvinou" (čip)
Baštářová Barbora
Bedrč Dětská trať 1300m (čip) starší žákyně 14-15
Čerstvý René
ML2RV Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žáci 10-11
Čerstvý Radim
ML2RV Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Humpálová Simona
Dětská trať 1300m (čip) přípravka holky 8-9
Jurčovský Tadeáš
Kozmice Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Krejza Marek
Praha 4 Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Krejza Adam
Praha 4 Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žáci 10-11
Limon Petr
Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žáci 10-11
Papežová Isabela
Struhařov Dětská trať 1300m (čip) přípravka holky 8-9
Pohunek Petr
Pohy Team Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žáci 10-11
Pohunek Matěj
Pohy Team Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Rozehnalová Aneta
Benešov Dětská trať 1300m (čip) přípravka holky 8-9
Rozehnalová Barbora
Benešov Dětská trať 1300m (čip) mladší žákyně 12-13
Sahula Tomáš
Mezihoří Dětská trať 1300m (čip) mladší žáci 12-13
Sciskala Ondřej
Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Sepekovská Aneta
Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Starosta Jakub
Teplýšovice Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žáci 10-11
Šmigelská Hana
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Šmigelský Jan
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Šolín Matyáš
Benešov u Prahy Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Tichá Julid
Špulka Race Dětská trať 1300m (čip) přípravka holky 8-9
Vojáčková Amálka
Mrač Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Vojáčková Anička
Mrač Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Zajíček Vlastimil
TJ Sokol Teplýšovice Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Zajíčková Libuše
TJ Sokol Teplýšovice Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Zdvihalová Kristýna
Dětská trať 1300m (čip) mladší žákyně 12-13
Kyselková Natálie
Trhový Štěpánov Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Kyselka Vojtěch
Trhový Štěpánov Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Bernátová Anežka
Mačovice Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Čerstvá Valentýna
ML2RV Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Drizalova Tereza
Atletika Benešov Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Ellschlögerová Stella
Atletika Benešov Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Frantlová Elena
Břežany Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Hrdinová Klaudie
Poříčí Nad Sázavou Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Hrdinová Lily
Poříčí Nad Sázavou Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Jurčovský Tobiáš
Kozmice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Kaňková Daniela
Čeňovice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Kaňková Gabriela
Čeňovice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Konopasek Krystof
Praha Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Konopaskova Amalie
Praha Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Krejzová Olívie
Praha 4 Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Limon Jan
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Limon Jakub
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Mašková Violka
Sedlčany Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Nesvorná Viola
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Pátek Eliáš
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Pessrová Terezka
Teplýšovice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Pessrová Nikolka
Teplýšovice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Rozehnalová Aneta
Benešov Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Rozehnalová Barbora
Benešov Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Říhová Eliška
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Sahulová Rozálie
Mezihoří Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Seliger Oliver
Slavia Pojišťovna sport team Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Sepekovská Monika
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Stařecká Adéla
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Stařecký Michal
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Šmigelská Hana
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Šmigelský Jan
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Šupolík Dominik
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Tichá Julie
Špulka Race Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Tichá Magdalena
Špulka Race Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Vladyková Anežka
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Vobořil Martin
Praha Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Vobořilová Lucie
Praha Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Vojáček Adámek
Mrač Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Vojta Adam
Atletika Benešov Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Vojta Matěj
Atletika Benešov Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Čerstvý Miloslav
ML2RV 10 km "Desítka" (čip)
Frk Josef
Vlkov/SDH Teplýšovice 10 km "Desítka" (čip)
Horalková Lucie
Vlašim 10 km "Desítka" (čip)
Kosanová Daniela
Příbram 10 km "Desítka" (čip)
Nováková Pavla
Čerčany 10 km "Desítka" (čip)
Šíma Jiří
Benešov 10 km "Desítka" (čip)
Vobořil Lukáš
Praha 10 km "Desítka" (čip)
Zikmundová Eliška
Turnov 10 km "Desítka" (čip)
Papírník Michal
Benešov 10 km "Desítka" (čip)
Hoskovec Lukáš
SDH Zruč nad Sázavou 10 km "Desítka" (čip)
Dosedělová Kristýna
Praha 9 10 km "Desítka" (čip)
Šimo Ludvík
Jesenice 10 km "Desítka" (čip)
Cinka Ivan
Atletika Benešov 15 km (čip) M60-69 (BP)
Ellschlöger Dan
Benešov 15 km (čip) M40-49 (BP)
Ellschlögerová Tereza
Benešov 15 km (čip) Ž35-44 (BP)
Hlaváček Michal
Neveklov 15 km (čip) M40-49 (BP)
Hlaváčková Klára
NeveRun 15 km (čip) Ž35-44 (BP)
Hnízdilová Eva
Lasice 15 km (čip) Ž45-54 (BP)
Hůla Martin
Votice 15 km (čip) M16-39 (BP)
Vitásek Josef
Buková 15 km (čip) M60-69 (BP)
Kostelecký Martin
Turnov 15 km (čip) M16-39 (BP)
Mašková Anna
Sedlčany 15 km (čip) Ž16-34 (BP)
Nakládal Jakub
Matajus 15 km (čip) M40-49 (BP)
Nesvorný David
ŠPULKA RACE 15 km (čip) M16-39 (BP)
Noháčová Radka
Petroupim 15 km (čip) Ž35-44 (BP)
Vrbatová Lenka
TJ Zbořený Kostelec 15 km (čip) Ž35-44 (BP)
Sepekovská Lucie
15 km (čip) Ž35-44 (BP)
Schovánek Milan
Krčský les B 15 km (čip) M60-69 (BP)
Sirotek Petr
Mirošovice 15 km (čip) M50-59 (BP)
Staněk Ondřej
Běžíme za Vlašim 15 km (čip) M40-49 (BP)
Staňková Monika
Běžíme za Vlašim 15 km (čip) Ž35-44 (BP)
Stěhule Josef
15 km (čip) M50-59 (BP)
Šustr Pavel
Tábor 15 km (čip) M60-69 (BP)
Tůma Josef
Postupice 15 km (čip) M40-49 (BP)
Drahotová Marika
MAZVA 15 km (čip) Ž16-34 (BP)
Brokeš Ondřej
Alisy Sport Team 15 km (čip) M16-39 (BP)
Lappyová Klára
15 km (čip) Ž16-34 (BP)
Říha Karel
Soběhrdy 15 km (čip) M50-59 (BP)
Pejša Jan
Smí být prázdné 15 km (čip) M50-59 (BP)
Doseděl Lukáš
Praha 9 15 km (čip) M50-59 (BP)
Kahoun Jan
Louňovice pod Blaníkem 15 km (čip) M40-49 (BP)
Jánošík Rudolf
Vlašim 15 km (čip) M50-59 (BP)
Šíša Sebastian
TJ Jiskra Zruč Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Šíša Matěj
Zruč nad Sázavou 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Papež Theodor
Struhařov Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žáci 10-11
Gazda Vítězslav
Benešovský běžecký klub 15 km (čip) M40-49 (BP)
Dřízal Marek
Teplýšovice 15 km (čip) M16-39 (BP)
Karabellová Vladimíra
11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Tlučkořová Eva
Vlašim 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Jarolím Filip
Teplýšovice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Tran David
Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Bni Gia Bao Kevin
Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Tran Hanička
Teplýšovice Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Hergesell Jiří
Vračkovice 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Vaněk Vladimír
Atletika Vlašim 5 km "Běh pastvinou" (čip) M70 (BP)
Fendrych Vincent
Praha 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Zajíčková Adélka
Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Kolaja Vojtěch
Vlkov Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Beneš Martin
Praha 15 km (čip) M40-49 (BP)
Pelikán Aleš
Praha 15 km (čip) M16-39 (BP)
Bláhová Tereza
Praha 5 km "Běh pastvinou" (čip)
Vildmanová Rozálie
Kozmice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Hanibalová Jitka
Kozmice 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Strejček Albert
Kozmice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Strejček Antonín
Kozmice Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Nakládalová Karolína
Generation Run Club Dětská trať 1300m (čip) nejmladší žákyně 10-11
Filipová Adéla
TJ Jiskra Zruč Dětská trať 1300m (čip) přípravka holky 8-9
Orna Tadeáš
Neveklov Dětská trať 1300m (čip) přípravka kluci 8-9
Škvajnová Barbora
Čerčany Dětská trať 1300m (čip) mladší žákyně 12-13
Hruška Pavel
Sokol Václavice 15 km (čip) M40-49 (BP)
Znamenáčková Norika
Petroupim Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Znamenáček Richard
Petroupim Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Znamenáček Jindříšek
Petroupim Dětská trať 650m s překážkami (neměřeno)
Havránek Vladimír
11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Havránková Eva
11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Mikelova Iva
Kozmice 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Provazníková Lenka
11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Rozehnalová Jitka
Benešov 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Straková Ilona
11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Zemanová Zuzana
Benešov u Prahy 11 km Nordic Walking přes Špulku (neměřeno)
Otočte telefon pro celý pohled