Startovní listina
ACO Přibyslavský běh 2026 30. 5. 2026
Půlmaraton
46
Přihlášených
| St. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie | Platba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Blažíček | Petr | Nové Město na Moravě | MA | |
| 5 | Bořil | Lukáš | SK Žďárák | MA | |
| 6 | Brabenec | Aleš | AKBK, Brno | MA | |
| 14 | Ellinger | Adam | MA | ||
| 18 | Gregar | Honza | UP Olomouc | MA | |
| 19 | Havel | Petr | Lípa | MA | |
| 22 | Heiland | Jan | FG Motivation | MA | |
| 23 | Hlavac | Pavel | Dřevo a zem | MA | |
| 24 | Teml | Martin | 49,6931750, 14,0082550 | MA | |
| 27 | Hroch | Ondřej | MA | ||
| 28 | Jáchim | Ondřej | HC Kobra Praha | MA | |
| 29 | Janda | Martin | MA | ||
| 30 | Janků | Jiří | AK Bludný Kořen Hamry nad Sázavou | MA | |
| 37 | Kebrle | Milan | NOS Jihlava | MA | |
| 38 | Klouda | Tomáš | Atletika Jihlava | MA | |
| 39 | Kocman | Dominik | Stojan | MA | |
| 40 | Kořán | Jiří | Havlíčkův Brod | MA | |
| 41 | Krejčí | Jakub | Přibyslav | MA | |
| 42 | Křesťan | Filip | jACOblesk | MA | |
| 47 | Lojek | Daniel | Nové Město na Moravě | MA | |
| 53 | Mašín | Adam | Ledeč nad Sázavou | MA | |
| 54 | Moravec | Vojtěch | SAVENCIA | MA | |
| 55 | Moutelík | Pavel | Světlá nad Sázavou | MA | |
| 56 | Musil | David | no miles no smiles Brno | MA | |
| 58 | Musil | Josef | Přibyslav | MA | |
| 59 | Musil | Radovan | SK Přibyslav | MA | |
| 60 | Musil | Vladimír | SAVENCIA | MA | |
| 61 | Náhončík | Adam | Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou/CK TOPINKA | MA | |
| 62 | Nápravník | Jakub | KB SiMi Praha | MA | |
| 65 | Ondráček | Dušan | Malá Losenice | MA | |
| 67 | Páral | Marek | SK Žďárák | MA | |
| 68 | Pavlas | Jiří | SAVENCIA | MA | |
| 70 | Pecha | Marek | Vepřová | MA | |
| 78 | Pospíšil | Ondřej | Ždírec nad Doubravou | MA | |
| 81 | Ptáček | Tomáš | Sobíňov | MA | |
| 83 | Rezek | David | Ždírec nad Doubravou | MA | |
| 85 | Stoklasa | Jan | Stojan | MA | |
| 87 | Stránský | Michael | Chotěboř | MA | |
| 91 | Šedý | Jan | Lesní Hluboké | MA | |
| 92 | Šenkýř | Matěj | Jihlava | MA | |
| 95 | Šrámek | Štěpán | Přibyslav | MA | |
| 96 | Toman | Tomáš | Žďár nad Sázavou | MA | |
| 101 | Uchytil | Vojtěch | Herálec | MA | |
| 105 | Vomela | Lukáš | MA | ||
| 107 | Wastl | Adam | NOS Jihlava | MA | |
| 562 | Škacha | Pavel | SK Přibyslav | MA |
3 Blažíček Petr
Nové Město na Moravě MA
5 Bořil Lukáš
SK Žďárák MA
6 Brabenec Aleš
AKBK, Brno MA
14 Ellinger Adam
MA
18 Gregar Honza
UP Olomouc MA
19 Havel Petr
Lípa MA
22 Heiland Jan
FG Motivation MA
23 Hlavac Pavel
Dřevo a zem MA
24 Teml Martin
49,6931750, 14,0082550 MA
27 Hroch Ondřej
MA
28 Jáchim Ondřej
HC Kobra Praha MA
29 Janda Martin
MA
30 Janků Jiří
AK Bludný Kořen Hamry nad Sázavou MA
37 Kebrle Milan
NOS Jihlava MA
38 Klouda Tomáš
Atletika Jihlava MA
39 Kocman Dominik
Stojan MA
40 Kořán Jiří
Havlíčkův Brod MA
41 Krejčí Jakub
Přibyslav MA
42 Křesťan Filip
jACOblesk MA
47 Lojek Daniel
Nové Město na Moravě MA
53 Mašín Adam
Ledeč nad Sázavou MA
54 Moravec Vojtěch
SAVENCIA MA
55 Moutelík Pavel
Světlá nad Sázavou MA
56 Musil David
no miles no smiles Brno MA
58 Musil Josef
Přibyslav MA
59 Musil Radovan
SK Přibyslav MA
60 Musil Vladimír
SAVENCIA MA
61 Náhončík Adam
Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou/CK TOPINKA MA
62 Nápravník Jakub
KB SiMi Praha MA
65 Ondráček Dušan
Malá Losenice MA
67 Páral Marek
SK Žďárák MA
68 Pavlas Jiří
SAVENCIA MA
70 Pecha Marek
Vepřová MA
78 Pospíšil Ondřej
Ždírec nad Doubravou MA
81 Ptáček Tomáš
Sobíňov MA
83 Rezek David
Ždírec nad Doubravou MA
85 Stoklasa Jan
Stojan MA
87 Stránský Michael
Chotěboř MA
91 Šedý Jan
Lesní Hluboké MA
92 Šenkýř Matěj
Jihlava MA
95 Šrámek Štěpán
Přibyslav MA
96 Toman Tomáš
Žďár nad Sázavou MA
101 Uchytil Vojtěch
Herálec MA
105 Vomela Lukáš
MA
107 Wastl Adam
NOS Jihlava MA
562 Škacha Pavel
SK Přibyslav MA
Otočte telefon pro celý pohled