Startovní listina
Race for the Cure 2026 24. 9. 2026
Pochod 3 km
149
Přihlášených
| St. č. | Příjmení | Jméno | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englcová | Barbora | Ženy | |
| 248 | Kosjak | Žanna | Ženy | |
| 249 | Kůstková | Ivana | Ženy | |
| 255 | Stránská | Šárka | Ženy | |
| 256 | Kuchtová | Lucie | Ženy | |
| 257 | Kuchtová | Lucie | Ženy | |
| 258 | Kobierski | Marek | Muži | |
| 259 | Wajda | Hanna | Ženy | |
| 260 | Law | Graham | Muži | |
| 261 | McLaughlin | Emily | Ženy | |
| 262 | Mazurová | Kateřina | Ženy | |
| 263 | ROZENCWAIG | CLAUDIO JAVIER | Muži | |
| 264 | Smejkalová | Anna | ||
| 265 | Smejkalová | Iva | ||
| 266 | Kvapilová | Jana | ||
| 267 | Hruška | Jakub | Muži | |
| 268 | Rabasová | Bronďa | Ženy | |
| 269 | Kolouchová | Zuzka | Ženy | |
| 270 | Zemanová | Veronika | Ženy | |
| 271 | Kyselová | Natálka | Ženy | |
| 272 | Součková | Veronika | Ženy | |
| 273 | Kroupová | Martina | Ženy | |
| 274 | Froňková | Renata | Ženy | |
| 275 | Kohoutová | Regína | Ženy | |
| 276 | Schefflerova | Nikola | Ženy | |
| 277 | Matějková | Gabriela | Ženy | |
| 278 | Bezděková | Věra | Ženy | |
| 279 | Ištoková | Kristína | Ženy | |
| 280 | Bartošová | Renata | Ženy | |
| 281 | Gana | Ivana | Ženy | |
| 282 | Charozouvá | Natálie | Dívky do 15 let | |
| 283 | Schneidler | Anna | Four Seasons Hotel Praha | |
| 284 | Pivarčiová | Vlasta | Ženy | |
| 285 | Hanáková | Markéta | Ženy | |
| 286 | Mikulová | Petra | Ženy | |
| 287 | Schneidler | Michaela | Ženy | |
| 288 | Stefan | Matyáš | Chlapci do 15 let | |
| 289 | Čermáková | Vlaďka | Ženy | |
| 290 | Čermáková | Alena | Ženy | |
| 291 | Dohnálková | Marie | Ženy | |
| 292 | Kulhánek | Josef | Muži | |
| 293 | Kollerová | Markéta | Ženy | |
| 294 | Kollerová | Eva | Ženy | |
| 295 | Kollerová | Erika | Dívky do 15 let | |
| 296 | Pecínová | Alena | Ženy | |
| 297 | Bartíková | Alžběta | Ženy | |
| 298 | Duben | Jan | Muži | |
| 299 | Müller | Michal | Muži | |
| 300 | Skalický | Jakub | Muži | |
| 301 | Stefanová | Magdalena | Ženy | |
| 302 | Poláková | Renata | Ženy | |
| 303 | Bucherova | Veronika | Ženy | |
| 304 | Kozlová Popelková | Michaela | Ženy | |
| 305 | Hadzovic | Senka | Ženy | |
| 306 | Hanlova | Jana | Ženy | |
| 307 | Paul | Sipitha | Ženy | |
| 308 | Šmerda | Patrik | Muži | |
| 309 | Hrubesova | Josefina | Ženy | |
| 310 | Vincenti | Maria | Ženy | |
| 311 | Varo | Teodora | Ženy | |
| 312 | Vavrova | Martina | Ženy | |
| 313 | Maruna | Pavel | Muži | |
| 314 | Marunova | Marta | Ženy | |
| 315 | Žáková | Martina | Ženy | |
| 316 | Bodie | Denisa | Ženy | |
| 317 | Kraváček | Tomáš | Muži | |
| 318 | Maroto | Barbora | Ženy | |
| 319 | Maroto Alvarez | Veronica | Dívky do 15 let | |
| 320 | Štěpánek | Petr | Muži | |
| 321 | Hruška | Zdeněk | Muži | |
| 322 | Uhrová | Jana | Ženy | |
| 323 | Cabral | Jaqueline | Ženy | |
| 324 | Hoidekrová | Markéta | Ženy | |
| 325 | Filipová | Štěpánka | Ženy | |
| 326 | Kadlecová | Martina | Ženy | |
| 327 | Červenková | Radka MG team | Ženy | |
| 328 | Doškářová | Olga | Ženy | |
| 329 | Kemzová | Kristýna | Ženy | |
| 330 | Procházková | Renata | Ženy | |
| 331 | Trachtová | Lucie | Ženy | |
| 332 | Vacíková | Lenka | Ženy | |
| 333 | Tredgett | Martina | Ženy | |
| 334 | Černá | Veronika | Ženy | |
| 335 | Krausová | Lucie | Ženy | |
| 336 | Hradilová | Eva | Ženy | |
| 337 | Carrasco Dutra | Mirella | Ženy | |
| 338 | Jansová | Markéta | Ženy | |
| 339 | Machová | Blanka | Ženy | |
| 340 | Palacios | Antonella | Ženy | |
| 341 | Svobodová | Lucie | Ženy | |
| 342 | Kadlec | Michal | Muži | |
| 343 | Kletečková | Šárka | Ženy | |
| 344 | Koukalová | Erika | Ženy | |
| 345 | Poleceo | Cecily | Ženy | |
| 346 | Rédlová | Jana | Ženy | |
| 347 | Maluya | Anna Marie | Ženy | |
| 348 | Křížová | Halina | Ženy | |
| 349 | Holušova | Hana | Dívky do 15 let | |
| 350 | Holuša | Petr | Muži | |
| 351 | Liscová | Andrea | Ženy | |
| 352 | Vyhlidalová | Dagmar | Ženy | |
| 353 | Krnáčová | Barbora | Ženy | |
| 354 | Azemi | Vanessa | Ženy | |
| 355 | Poláková | Lucie | Ženy | |
| 356 | Dianová | Jolana | Ženy | |
| 357 | Dian | Jakub | Muži | |
| 358 | Dian | Vojtěch | Muži | |
| 359 | Tornová | Petra | Ženy | |
| 360 | Vendrová | Alena | Ženy | |
| 361 | Svobodová | Iveta | Ženy | |
| 362 | Smolíková | Alena | Ženy | |
| 363 | Papoušková | Barbora | Ženy | |
| 364 | Papoušková | Eliška | Dívky do 15 let | |
| 365 | Tomandlová | Martina | Ženy | |
| 366 | Černá | Michaela | Ženy | |
| 367 | Skopová | Lenka | Ženy | |
| 368 | Kolínová | Jarmila | Ženy | |
| 369 | Vacíková | Jana | Ženy | |
| 370 | Zlochová | Andrea | Ženy | |
| 371 | Balíková | Barbora | Ženy | |
| 372 | Šmídová | Lenka | Ženy | |
| 373 | Plocová | Nela | Dívky do 15 let | |
| 374 | Plocová | Lucie | Ženy | |
| 375 | Mavrov | Filip | Muži | |
| 376 | Novotný | Antonín | Chlapci do 15 let | |
| 377 | Novotná | Rozálie | Dívky do 15 let | |
| 378 | Novotná | Klára | Ženy | |
| 379 | Moutelíková | Marie | Ženy | |
| 380 | Sigmundová | Marie | Ženy | |
| 381 | Honcharová | Hanna | Ženy | |
| 382 | Schmidtová | Jitka | Hlavní město Praha | |
| 383 | Hausmannová | Lenka | Ženy | |
| 384 | Lukášková | Nikola | Ženy | |
| 385 | Bally | Dana | Ženy | |
| 386 | Bárta | Tomáš | Muži | |
| 387 | Roubalová | Anna | Ženy | |
| 388 | Machotova | Alena | ||
| 389 | Sleminova | Lenka | Ženy | |
| 390 | Zrubecká | Markéta | Ženy | |
| 391 | Taras | Ivan | Muži | |
| 392 | Cymbál | Martin | Muži | |
| 393 | Běťák | Daniel | Muži | |
| 394 | Paroubková | Radka | Ženy | |
| 395 | Martinka | Robert | Muži | |
| 396 | Ortiz-Mejia | Solangel | Ženy | |
| 397 | Rodriguez | Mabel | Ženy | |
| 398 | Krupičková | Eva | Ženy | |
| 399 | Hromas | Radek | Muži | |
| 400 | Hromasová | Vladimíra | Ženy |
1 Englcová Barbora
Ženy
248 Kosjak Žanna
Ženy
249 Kůstková Ivana
Ženy
255 Stránská Šárka
Ženy
256 Kuchtová Lucie
Ženy
257 Kuchtová Lucie
Ženy
258 Kobierski Marek
Muži
259 Wajda Hanna
Ženy
260 Law Graham
Muži
261 McLaughlin Emily
Ženy
262 Mazurová Kateřina
Ženy
263 ROZENCWAIG CLAUDIO JAVIER
Muži
264 Smejkalová Anna
265 Smejkalová Iva
266 Kvapilová Jana
267 Hruška Jakub
Muži
268 Rabasová Bronďa
Ženy
269 Kolouchová Zuzka
Ženy
270 Zemanová Veronika
Ženy
271 Kyselová Natálka
Ženy
272 Součková Veronika
Ženy
273 Kroupová Martina
Ženy
274 Froňková Renata
Ženy
275 Kohoutová Regína
Ženy
276 Schefflerova Nikola
Ženy
277 Matějková Gabriela
Ženy
278 Bezděková Věra
Ženy
279 Ištoková Kristína
Ženy
280 Bartošová Renata
Ženy
281 Gana Ivana
Ženy
282 Charozouvá Natálie
Dívky do 15 let
283 Schneidler Anna
Four Seasons Hotel Praha
284 Pivarčiová Vlasta
Ženy
285 Hanáková Markéta
Ženy
286 Mikulová Petra
Ženy
287 Schneidler Michaela
Ženy
288 Stefan Matyáš
Chlapci do 15 let
289 Čermáková Vlaďka
Ženy
290 Čermáková Alena
Ženy
291 Dohnálková Marie
Ženy
292 Kulhánek Josef
Muži
293 Kollerová Markéta
Ženy
294 Kollerová Eva
Ženy
295 Kollerová Erika
Dívky do 15 let
296 Pecínová Alena
Ženy
297 Bartíková Alžběta
Ženy
298 Duben Jan
Muži
299 Müller Michal
Muži
300 Skalický Jakub
Muži
301 Stefanová Magdalena
Ženy
302 Poláková Renata
Ženy
303 Bucherova Veronika
Ženy
304 Kozlová Popelková Michaela
Ženy
305 Hadzovic Senka
Ženy
306 Hanlova Jana
Ženy
307 Paul Sipitha
Ženy
308 Šmerda Patrik
Muži
309 Hrubesova Josefina
Ženy
310 Vincenti Maria
Ženy
311 Varo Teodora
Ženy
312 Vavrova Martina
Ženy
313 Maruna Pavel
Muži
314 Marunova Marta
Ženy
315 Žáková Martina
Ženy
316 Bodie Denisa
Ženy
317 Kraváček Tomáš
Muži
318 Maroto Barbora
Ženy
319 Maroto Alvarez Veronica
Dívky do 15 let
320 Štěpánek Petr
Muži
321 Hruška Zdeněk
Muži
322 Uhrová Jana
Ženy
323 Cabral Jaqueline
Ženy
324 Hoidekrová Markéta
Ženy
325 Filipová Štěpánka
Ženy
326 Kadlecová Martina
Ženy
327 Červenková Radka MG team
Ženy
328 Doškářová Olga
Ženy
329 Kemzová Kristýna
Ženy
330 Procházková Renata
Ženy
331 Trachtová Lucie
Ženy
332 Vacíková Lenka
Ženy
333 Tredgett Martina
Ženy
334 Černá Veronika
Ženy
335 Krausová Lucie
Ženy
336 Hradilová Eva
Ženy
337 Carrasco Dutra Mirella
Ženy
338 Jansová Markéta
Ženy
339 Machová Blanka
Ženy
340 Palacios Antonella
Ženy
341 Svobodová Lucie
Ženy
342 Kadlec Michal
Muži
343 Kletečková Šárka
Ženy
344 Koukalová Erika
Ženy
345 Poleceo Cecily
Ženy
346 Rédlová Jana
Ženy
347 Maluya Anna Marie
Ženy
348 Křížová Halina
Ženy
349 Holušova Hana
Dívky do 15 let
350 Holuša Petr
Muži
351 Liscová Andrea
Ženy
352 Vyhlidalová Dagmar
Ženy
353 Krnáčová Barbora
Ženy
354 Azemi Vanessa
Ženy
355 Poláková Lucie
Ženy
356 Dianová Jolana
Ženy
357 Dian Jakub
Muži
358 Dian Vojtěch
Muži
359 Tornová Petra
Ženy
360 Vendrová Alena
Ženy
361 Svobodová Iveta
Ženy
362 Smolíková Alena
Ženy
363 Papoušková Barbora
Ženy
364 Papoušková Eliška
Dívky do 15 let
365 Tomandlová Martina
Ženy
366 Černá Michaela
Ženy
367 Skopová Lenka
Ženy
368 Kolínová Jarmila
Ženy
369 Vacíková Jana
Ženy
370 Zlochová Andrea
Ženy
371 Balíková Barbora
Ženy
372 Šmídová Lenka
Ženy
373 Plocová Nela
Dívky do 15 let
374 Plocová Lucie
Ženy
375 Mavrov Filip
Muži
376 Novotný Antonín
Chlapci do 15 let
377 Novotná Rozálie
Dívky do 15 let
378 Novotná Klára
Ženy
379 Moutelíková Marie
Ženy
380 Sigmundová Marie
Ženy
381 Honcharová Hanna
Ženy
382 Schmidtová Jitka
Hlavní město Praha
383 Hausmannová Lenka
Ženy
384 Lukášková Nikola
Ženy
385 Bally Dana
Ženy
386 Bárta Tomáš
Muži
387 Roubalová Anna
Ženy
388 Machotova Alena
389 Sleminova Lenka
Ženy
390 Zrubecká Markéta
Ženy
391 Taras Ivan
Muži
392 Cymbál Martin
Muži
393 Běťák Daniel
Muži
394 Paroubková Radka
Ženy
395 Martinka Robert
Muži
396 Ortiz-Mejia Solangel
Ženy
397 Rodriguez Mabel
Ženy
398 Krupičková Eva
Ženy
399 Hromas Radek
Muži
400 Hromasová Vladimíra
Ženy
Otočte telefon pro celý pohled