| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdelkabir Saji | Atletica Casone | 155 | MOR | B | 1. | 01:23:42 | ||
| 2. | David Gerych | CK Kupkolo | 129 | CZE | B | 2. | 01:27:19 | +00:03:37 | |
| 3. | Jiří Čivrný | SK Nové Město nad Metují | 7 | CZE | A | 1. | 01:29:22 | +00:05:40 | |
| 4. | Jakub Schoř | TJ Sokol Unhošť | 75 | CZE | A | 2. | 01:30:08 | +00:06:26 | |
| 5. | Petr Minařík | Bennon Team | 53 | CZE | B | 3. | 01:32:30 | +00:08:48 | |
| 6. | Miloš Smrčka | BK Říčany | 79 | CZE | D | 1. | 01:32:49 | +00:09:07 | |
| 7. | Tomáš Šťastný | PSK Olymp Praha - KERTEAM | 86 | CZE | A | 3. | 01:34:43 | +00:11:01 | |
| 8. | Jan Hostička | Příbram | 17 | CZE | A | 4. | 01:35:06 | +00:11:24 | |
| 9. | Jaroslav Chramosta | Jaboja Team | 116 | CZE | C | 1. | 01:35:12 | +00:11:30 | |
| 10. | Shayne Rookhuyzen | AV Veluwe | 103 | NED | B | 4. | 01:37:08 | +00:13:26 | |
| 11. | Radim Čada | RunNRoll | 157 | CZE | B | 5. | 01:37:35 | +00:13:53 | |
| 12. | Leoš Kafka | Čakovice | 23 | CZE | A | 5. | 01:37:41 | +00:13:59 | |
| 13. | Filip Krejčí | Psáry, Dolní Jirčany | 34 | CZE | A | 6. | 01:38:05 | +00:14:23 | |
| 14. | Jan Herda | SKP Nymburk | 12 | CZE | A | 7. | 01:38:39 | +00:14:57 | |
| 15. | Petra Pastorová | MK Seitl Ostrava | 1032 | CZE | G | 1. | 01:39:26 | +00:15:44 | |
| 16. | Tereza Ďurdiaková | AK Olymp Brno | 1006 | CZE | F | 1. | 01:39:34 | +00:15:52 | |
| 17. | Ervin Idris Beshir | SK Zdice | 22 | CZE | C | 2. | 01:39:46 | +00:16:04 | |
| 18. | Jan Havel | Maraton Tým Pavla Nováka | 109 | CZE | B | 6. | 01:39:49 | +00:16:07 | |
| 19. | Jan Šneberger | AC Falcon Rokycany | 153 | CZE | A | 8. | 01:40:39 | +00:16:57 | |
| 20. | Markéta Gajdorusová | SK Chotěboř | 1037 | CZE | F | 2. | 01:41:00 | +00:17:18 | |
| 21. | Michaela Gerychová | CK Kupkolo Dvůr Králové | 1035 | CZE | F | 3. | 01:41:31 | +00:17:49 | |
| 22. | Jan Kozák | Hostomice | 156 | CZE | B | 7. | 01:41:43 | +00:18:01 | |
| 23. | Radim Goj | TJ Loko Beroun | 130 | CZE | A | 9. | 01:42:19 | +00:18:37 | |
| 24. | Tomáš Wolf | Liberec 30 | 96 | CZE | A | 10. | 01:42:38 | +00:18:56 | |
| 25. | Boris Ryashko | Praha 4 | 142 | CZE | B | 8. | 01:42:54 | +00:19:12 | |
| 26. | JÁN KORYTÁR | AC FALCON Rokycany | 31 | CZE | D | 2. | 01:46:36 | +00:22:54 | |
| 27. | Stanislav Holíček | Lochovice | 144 | CZE | A | 11. | 01:46:47 | +00:23:05 | |
| 28. | Martin Štíbal | MK Kladno | 88 | CZE | A | 12. | 01:47:19 | +00:23:37 | |
| 29. | Pavel Vipler | Peksport Specialized | 93 | CZE | B | 9. | 01:47:29 | +00:23:47 | |
| 30. | Luboš Kočvara | Vivobarefoot České Budějovice | 28 | CZE | A | 13. | 01:47:33 | +00:23:51 | |
| 31. | Ladislav Burda | Touškov | 134 | CZE | C | 3. | 01:47:48 | +00:24:06 | |
| 32. | Josef Pešl | Zebrak | 64 | - | A | 14. | 01:48:11 | +00:24:29 | |
| 33. | Tomáš Kendík | www.beerunner.cz | 27 | CZE | B | 10. | 01:48:31 | +00:24:49 | |
| 34. | Jana Klimešová | USK Praha | 1013 | CZE | G | 2. | 01:49:51 | +00:26:09 | |
| 35. | Roman Sladký | Pro Sport Activities | 78 | CZE | B | 11. | 01:49:56 | +00:26:14 | |
| 36. | Krijn Kroezen | Lelystad | 104 | NED | B | 12. | 01:50:52 | +00:27:10 | |
| 37. | Lenka Šibravova | kerteam | 1024 | CZE | F | 4. | 01:51:31 | +00:27:49 | |
| 38. | Pavel Hubáček | Valcha | 20 | CZE | A | 15. | 01:51:36 | +00:27:54 | |
| 39. | Viktor Rumpík | Lokomotiva Beroun | 72 | CZE | A | 16. | 01:51:48 | +00:28:06 | |
| 40. | Kateřina Houfková | Forrest Gump Team | 1010 | CZE | F | 5. | 01:52:02 | +00:28:20 | |
| 41. | Hana Rabasová | Zbiroh | 1033 | CZE | F | 6. | 01:52:11 | +00:28:29 | |
| 42. | Gustav Vondráček | Želvička Team | 95 | CZE | B | 13. | 01:52:24 | +00:28:42 | |
| 43. | Jiří Mašek | AK Škoda Plzeň | 49 | CZE | C | 4. | 01:53:31 | +00:29:49 | |
| 44. | Pavel Rataj | Rokycany | 137 | CZE | B | 14. | 01:53:35 | +00:29:53 | |
| 45. | Jiří Pavliš | Praha 5 | 61 | CZE | A | 17. | 01:53:49 | +00:30:07 | |
| 46. | Pavel Říhánek | Plzeň | 123 | CZE | B | 15. | 01:54:06 | +00:30:24 | |
| 47. | Josef Kůstka | SKP ŠPS Domažlice | 40 | CZE | B | 16. | 01:54:23 | +00:30:41 | |
| 48. | Luboš Košťál | Rudá hvězda Třenice | 33 | CZE | B | 17. | 01:54:29 | +00:30:47 | |
| 49. | Honza Hora | Aktuář Hořovice | 16 | CZE | B | 18. | 01:54:42 | +00:31:00 | |
| 50. | Pavel Čvančara | Plzeňští tempomakers | 8 | CZE | B | 19. | 01:54:46 | +00:31:04 | |
| 51. | Patrik Roštík | Pyšely | 71 | CZE | A | 18. | 01:54:56 | +00:31:14 | |
| 52. | Václav Pur | Šumperk | 68 | CZE | D | 3. | 01:56:03 | +00:32:21 | |
| 53. | Detlef Beeb | LC Wiltstock | 107 | NED | C | 5. | 01:56:19 | +00:32:37 | |
| 54. | Ivo Eichler | USK Praha | 111 | CZE | C | 6. | 01:56:56 | +00:33:14 | |
| 55. | Radim Cibulka | Iron Stars Beroun | 118 | CZE | A | 19. | 01:57:03 | +00:33:21 | |
| 56. | Viktor Kusy | Sk ElfaSports | 41 | CZE | B | 20. | 01:57:14 | +00:33:32 | |
| 57. | Martina Bradáčová | MK Kladno | 1003 | CZE | G | 3. | 01:57:25 | +00:33:43 | |
| 58. | Dana Holíková | AC - Falcon Rokycany | 1008 | CZE | F | 7. | 01:57:54 | +00:34:12 | |
| 59. | Martin Vondrák | - | 143 | CZE | A | 20. | 01:58:00 | +00:34:18 | |
| 60. | Rudolf Dolejš | Sušice | 10 | CZE | C | 7. | 01:58:12 | +00:34:30 | |
| 61. | Jan Vladyka | AC Praha 1890 | 94 | CZE | C | 8. | 01:58:14 | +00:34:32 | |
| 62. | Petr Chalupa | MK Kladno | 119 | CZE | A | 21. | 01:59:01 | +00:35:19 | |
| 63. | Daniel Bubla | PIM BK Divoká Šárka | 3 | CZE | C | 9. | 01:59:16 | +00:35:34 | |
| 64. | Tomáš Babka | Tos Žebrák | 1 | CZE | B | 21. | 01:59:29 | +00:35:47 | |
| 65. | David Odnoha | Kosmorunners | 57 | CZE | B | 22. | 01:59:47 | +00:36:05 | |
| 66. | Michal Živný | Stromovka | 101 | CZE | C | 10. | 01:59:49 | +00:36:07 | |
| 67. | Honza Vimer | Kladno | 92 | CZE | A | 22. | 01:59:54 | +00:36:12 | |
| 68. | Tomáš Goj | TJ Loko Beroun | 131 | CZE | A | 23. | 02:00:06 | +00:36:24 | |
| 69. | Lucie Šnebergerová | AC Falcon Rokycany | 1038 | CZE | A | 24. | 02:00:20 | +00:36:38 | |
| 70. | Markéta Spitzerová | - | 1022 | CZE | F | 8. | 02:00:22 | +00:36:40 | |
| 71. | Tomáš Tlustý | MK Kladno | 135 | CZE | A | 25. | 02:00:29 | +00:36:47 | |
| 72. | Michal Oulehla | Beroun | 58 | CZE | A | 26. | 02:00:32 | +00:36:50 | |
| 73. | Martin Prouza | Lobob-Divný Holky | 110 | CZE | C | 11. | 02:00:41 | +00:36:59 | |
| 74. | Petr Seifert | Praha | 74 | CZE | B | 23. | 02:01:01 | +00:37:19 | |
| 75. | Jindřich Pech | Žleby | 62 | CZE | A | 27. | 02:01:03 | +00:37:21 | |
| 76. | Petr Krejbich | Králův Dvůr | 126 | CZE | A | 28. | 02:01:09 | +00:37:27 | |
| 77. | Pavel Hons | Maratón klub Kladno | 15 | CZE | B | 24. | 02:01:10 | +00:37:28 | |
| 78. | Martin Zárybnický | ZŠ Březnice | 99 | CZE | A | 29. | 02:01:38 | +00:37:56 | |
| 79. | Tomáš Kuník | Žebrák | 38 | CZE | B | 25. | 02:01:40 | +00:37:58 | |
| 80. | Václav Hlinovský | Kamenný Újezd u Rokycan | 146 | CZE | A | 30. | 02:01:51 | +00:38:09 | |
| 81. | Stanislav Král | Run The World | 105 | CZE | B | 26. | 02:01:54 | +00:38:12 | |
| 82. | Václav Marek | Sherpa | 47 | CZE | D | 4. | 02:01:58 | +00:38:16 | |
| 83. | Kamila Skalinová | Kostelec n.Č.lesy | 1021 | CZE | G | 4. | 02:01:58 | +00:38:16 | |
| 84. | Věra Zázvorková | AC Boulogne - Billancourt | 1027 | CZE | G | 5. | 02:02:21 | +00:38:39 | |
| 85. | Jiří Kadlec | Praha 6 | 113 | CZE | A | 31. | 02:02:29 | +00:38:47 | |
| 86. | Jaroslav Miler | Praha | 52 | CZE | A | 32. | 02:02:56 | +00:39:14 | |
| 87. | Pavel Macháček | - | 45 | CZE | C | 12. | 02:02:56 | +00:39:14 | |
| 88. | Jan Zárybnický | Březnice | 98 | CZE | A | 33. | 02:03:01 | +00:39:19 | |
| 89. | Jan Rábik | Noufýr | 69 | CZE | A | 34. | 02:03:12 | +00:39:30 | |
| 90. | Petr Štěpánek | LO Vrsovice | 87 | CZE | B | 27. | 02:03:41 | +00:39:59 | |
| 91. | Jan Štěpánek | LO Sokol Vršovice | 141 | CZE | B | 28. | 02:03:54 | +00:40:12 | |
| 92. | Kamila Novakova | - | 1019 | CZE | F | 9. | 02:03:57 | +00:40:15 | |
| 93. | Josef Beránek | MK Kladno | 2 | CZE | C | 13. | 02:04:18 | +00:40:36 | |
| 94. | Michal Zadražil | Noufýr | 97 | CZE | A | 35. | 02:04:24 | +00:40:42 | |
| 95. | Lubomir Svatek | Praha | 80 | CZE | C | 14. | 02:04:28 | +00:40:46 | |
| 96. | Jaroslav Keil | Běžec Vysočiny Kácov | 26 | CZE | D | 5. | 02:04:34 | +00:40:52 | |
| 97. | Bohumil Bílý | BK Lhota | 127 | CZE | A | 36. | 02:04:42 | +00:41:00 | |
| 98. | Jindřich Němec | - | 56 | CZE | A | 37. | 02:04:46 | +00:41:04 | |
| 99. | Richard Hrubý | Fbc Spartak Žebrák | 19 | CZE | A | 38. | 02:04:56 | +00:41:14 | |
| 100. | Jan Charvát | TJ Zaječov | 21 | CZE | A | 39. | 02:05:06 | +00:41:24 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.