Plzeň – Štruncovy sady
5.ročník
Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ
Výsledky zpracoval: Jiří Bulan, IRONTIME
Ředitel závodu: Ing.Vlastimil Šroubek
Hlavní rozhodčí: Mgr.Erna Linhartová
Poznámka: polojasno, sucho, slabý vítr, ráno 5 °C, odpoledne 14 °C
Oficiální výsledky
BĚH NA 100 KM, MARATON, PŮLMARATON A BĚH NA 10 KM VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH 24. 10. 2015
100 km muži
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gjemund Sorstad | If Sturla / Norsko | 497 | M20 | 1. | 07:49:03 | 00:04:02 (1) | 00:06:07 (1) | 00:05:54 (1) | 00:05:59 (1) | 00:05:59 (1) | 00:06:20 (1) | 00:05:56 (1) | 00:05:48 (1) | 00:05:54 (1) | 00:06:09 (1) | 00:05:40 (1) | 00:05:57 (1) | 00:05:59 (1) | 00:06:01 (1) | 00:06:00 (1) | 00:06:03 (1) | 00:06:04 (1) | 00:06:02 (1) | 00:06:06 (1) | 00:06:42 (1) | 00:06:05 (1) | 00:06:04 (1) | 00:07:17 (3) | 00:06:09 (1) | 00:06:22 (1) | 00:06:16 (1) | 00:06:29 (1) | 00:06:23 (1) | 00:06:29 (1) | 00:09:40 (7) | 00:06:25 (1) | 00:07:52 (3) | 00:06:29 (1) | 00:06:30 (1) | 00:06:39 (1) | 00:06:49 (2) | 00:08:24 (4) | 00:10:00 (6) | 00:06:43 (1) | 00:07:39 (2) | 00:07:00 (1) | 00:09:57 (8) | 00:08:44 (3) | 00:07:10 (1) | 00:07:12 (1) | 00:07:06 (1) | 00:07:20 (1) | 00:07:19 (1) | 00:07:14 (1) | 00:07:12 (1) | 00:07:13 (1) | 00:07:28 (1) | 00:07:22 (1) | 00:09:32 (4) | 00:07:24 (1) | 00:07:26 (1) | 00:07:29 (1) | 00:09:36 (5) | 00:07:41 (1) | 00:10:23 (6) | 00:07:21 (1) | 00:07:28 (1) | 00:07:17 (1) | 00:07:55 (2) | 00:07:30 (1) | 00:07:53 (1) | 00:07:01 (1) | ||
| 2. | Ondřej Velička | www.ultramaratonec.cz | 473 | M20 | 2. | 08:13:03 | +00:24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zbyněk Vondrák | Vinařství Vondrák Mělník | 496 | M40 | 1. | 08:14:18 | +00:25:15 | 00:04:34 (2) | 00:06:52 (2) | 00:06:51 (2) | 00:06:46 (2) | 00:06:51 (2) | 00:06:46 (2) | 00:06:45 (2) | 00:06:44 (2) | 00:06:47 (2) | 00:06:46 (2) | 00:06:47 (2) | 00:06:50 (2) | 00:06:51 (2) | 00:06:51 (2) | 00:06:49 (2) | 00:06:46 (2) | 00:06:48 (2) | 00:06:50 (2) | 00:06:53 (2) | 00:06:59 (2) | 00:06:43 (2) | 00:06:48 (2) | 00:06:50 (1) | 00:06:47 (2) | 00:06:49 (2) | 00:06:50 (2) | 00:06:47 (2) | 00:06:50 (2) | 00:06:46 (2) | 00:06:50 (1) | 00:06:48 (2) | 00:06:44 (1) | 00:06:47 (2) | 00:06:48 (2) | 00:06:47 (2) | 00:06:43 (1) | 00:06:44 (1) | 00:06:53 (1) | 00:07:00 (2) | 00:07:17 (1) | 00:07:19 (2) | 00:07:14 (1) | 00:07:20 (1) | 00:07:33 (2) | 00:08:12 (3) | 00:08:39 (2) | 00:08:58 (3) | 00:09:52 (4) | 00:09:33 (7) | 00:08:37 (4) | 00:07:59 (3) | 00:08:08 (4) | 00:08:23 (4) | 00:09:18 (3) | 00:08:26 (2) | 00:08:39 (2) | 00:08:27 (4) | 00:08:13 (1) | 00:08:57 (4) | 00:09:21 (2) | 00:07:54 (2) | 00:07:41 (2) | 00:07:45 (2) | 00:07:54 (1) | 00:08:19 (2) | 00:08:16 (4) | 00:07:13 (2) | |
| 4. | Jan Lender | Unicorn Systems | 499 | M40 | 2. | 08:53:46 | +01:04:43 | 00:05:15 (3) | 00:07:39 (3) | 00:07:18 (3) | 00:07:20 (3) | 00:07:19 (3) | 00:07:19 (3) | 00:07:17 (3) | 00:07:38 (3) | 00:07:19 (3) | 00:07:17 (3) | 00:07:14 (3) | 00:07:16 (3) | 00:07:17 (3) | 00:07:20 (3) | 00:10:14 (9) | 00:07:17 (3) | 00:07:13 (3) | 00:07:15 (3) | 00:07:15 (3) | 00:07:14 (3) | 00:07:36 (3) | 00:07:18 (3) | 00:07:17 (2) | 00:07:33 (3) | 00:07:24 (3) | 00:07:19 (3) | 00:07:24 (3) | 00:08:20 (3) | 00:07:34 (3) | 00:07:53 (2) | 00:07:20 (3) | 00:07:51 (2) | 00:08:55 (4) | 00:09:08 (7) | 00:09:00 (5) | 00:07:33 (3) | 00:08:03 (3) | 00:07:42 (2) | 00:08:33 (4) | 00:08:44 (5) | 00:08:14 (3) | 00:09:01 (3) | 00:08:17 (2) | 00:07:55 (4) | 00:08:36 (4) | 00:09:53 (6) | 00:08:08 (2) | 00:10:01 (5) | 00:07:57 (2) | 00:08:24 (2) | 00:08:08 (4) | 00:07:54 (2) | 00:08:08 (2) | 00:08:13 (2) | 00:09:33 (5) | 00:08:49 (3) | 00:08:10 (3) | 00:08:21 (2) | 00:08:28 (3) | 00:08:11 (1) | 00:08:08 (3) | 00:08:33 (4) | 00:08:23 (3) | 00:08:21 (4) | 00:08:44 (4) | 00:08:10 (3) | 00:08:02 (4) | |
| 5. | Dušan Horbaj | SVP Kladno | 500 | M20 | 3. | 09:24:19 | +01:35:16 | 00:05:37 (7) | 00:08:15 (5) | 00:07:58 (4) | 00:13:06 (9) | 00:07:46 (4) | 00:07:47 (4) | 00:07:50 (4) | 00:07:45 (4) | 00:07:49 (4) | 00:08:14 (5) | 00:07:48 (4) | 00:08:39 (6) | 00:08:29 (8) | 00:08:00 (4) | 00:07:46 (3) | 00:08:14 (4) | 00:07:54 (4) | 00:07:42 (4) | 00:08:14 (4) | 00:08:05 (4) | 00:08:03 (4) | 00:07:59 (4) | 00:07:50 (4) | 00:09:16 (9) | 00:07:44 (4) | 00:07:59 (4) | 00:07:48 (4) | 00:08:25 (4) | 00:07:53 (4) | 00:08:03 (3) | 00:08:28 (4) | 00:08:04 (4) | 00:08:35 (3) | 00:07:52 (3) | 00:09:16 (6) | 00:08:04 (4) | 00:07:54 (2) | 00:13:35 (9) | 00:08:18 (3) | 00:08:03 (3) | 00:08:41 (4) | 00:08:02 (2) | 00:09:09 (5) | 00:07:51 (3) | 00:08:00 (2) | 00:09:13 (3) | 00:09:24 (5) | 00:10:42 (6) | 00:09:17 (4) | 00:08:28 (3) | 00:07:52 (2) | 00:08:00 (3) | 00:08:10 (3) | 00:07:57 (1) | 00:09:00 (3) | 00:09:42 (5) | 00:08:02 (2) | 00:09:00 (3) | 00:08:12 (2) | 00:09:56 (3) | 00:08:14 (4) | 00:08:07 (3) | 00:08:49 (4) | 00:08:09 (3) | 00:08:55 (5) | 00:08:09 (2) | 00:07:41 (3) | |
| 6. | Ondřej Strnad | Brno Medlánky | 490 | M20 | 4. | 09:41:08 | +01:52:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pavel Hons | MK Kladno | 484 | M40 | 3. | 10:06:25 | +02:17:22 | 00:05:41 (8) | 00:08:37 (9) | 00:08:32 (7) | 00:08:33 (7) | 00:08:23 (7) | 00:08:52 (9) | 00:08:12 (6) | 00:08:17 (6) | 00:08:46 (8) | 00:08:49 (8) | 00:08:30 (7) | 00:09:14 (9) | 00:08:20 (6) | 00:08:17 (7) | 00:08:18 (5) | 00:08:16 (6) | 00:08:17 (6) | 00:08:25 (6) | 00:08:16 (5) | 00:08:24 (6) | 00:08:25 (8) | 00:08:24 (6) | 00:08:28 (6) | 00:08:32 (5) | 00:08:15 (5) | 00:08:21 (5) | 00:08:42 (5) | 00:08:32 (5) | 00:08:57 (8) | 00:08:55 (5) | 00:08:48 (5) | 00:08:46 (5) | 00:09:19 (6) | 00:08:48 (4) | 00:08:44 (3) | 00:10:06 (9) | 00:08:51 (6) | 00:09:34 (4) | 00:08:36 (5) | 00:08:27 (4) | 00:10:38 (8) | 00:09:02 (4) | 00:10:23 (7) | 00:08:53 (5) | 00:09:08 (5) | 00:10:13 (7) | 00:09:20 (4) | 00:13:24 (9) | 00:09:11 (3) | 00:09:12 (5) | 00:10:57 (9) | 00:09:10 (5) | 00:10:54 (8) | 00:09:36 (6) | 00:09:31 (4) | 00:10:05 (7) | 00:09:18 (6) | 00:09:42 (7) | 00:08:58 (5) | 00:10:10 (5) | 00:09:05 (5) | 00:09:43 (5) | 00:09:12 (5) | 00:09:20 (5) | 00:10:51 (7) | 00:09:25 (6) | 00:09:15 (6) | |
| 8. | Konstantin Wiesner | Rumning Klap | 498 | M40 | 4. | 10:14:48 | +02:25:45 | 00:05:24 (5) | 00:08:27 (7) | 00:08:26 (6) | 00:08:22 (5) | 00:08:30 (8) | 00:08:22 (5) | 00:08:20 (7) | 00:08:09 (5) | 00:08:15 (5) | 00:08:44 (7) | 00:08:08 (5) | 00:08:16 (4) | 00:08:10 (5) | 00:08:10 (5) | 00:08:08 (4) | 00:08:16 (5) | 00:08:11 (5) | 00:08:14 (5) | 00:08:28 (7) | 00:08:19 (5) | 00:08:20 (6) | 00:08:36 (8) | 00:08:30 (7) | 00:08:34 (6) | 00:08:47 (9) | 00:08:37 (7) | 00:08:43 (6) | 00:08:34 (6) | 00:08:46 (5) | 00:08:49 (4) | 00:08:57 (6) | 00:09:18 (7) | 00:09:11 (5) | 00:09:05 (6) | 00:08:54 (4) | 00:08:59 (5) | 00:08:49 (5) | 00:09:03 (3) | 00:09:23 (8) | 00:09:03 (6) | 00:09:00 (5) | 00:09:34 (6) | 00:09:08 (4) | 00:09:10 (6) | 00:09:13 (6) | 00:10:13 (8) | 00:09:34 (7) | 00:09:19 (2) | 00:09:25 (6) | 00:10:04 (8) | 00:09:58 (8) | 00:10:03 (6) | 00:10:30 (7) | 00:10:13 (8) | 00:10:11 (7) | 00:10:22 (9) | 00:11:02 (8) | 00:11:08 (9) | 00:11:32 (8) | 00:10:03 (4) | 00:10:13 (7) | 00:10:41 (8) | 00:11:10 (8) | 00:11:03 (8) | 00:11:40 (9) | 00:10:42 (8) | 00:09:58 (8) | |
| 9. | Tomáš Ulma | Praha | 486 | M50 | 1. | 10:21:44 | +02:32:41 | 00:05:24 (6) | 00:08:27 (6) | 00:08:34 (9) | 00:08:42 (8) | 00:08:41 (9) | 00:08:38 (8) | 00:08:39 (9) | 00:08:40 (9) | 00:08:38 (7) | 00:08:50 (9) | 00:08:43 (8) | 00:08:40 (7) | 00:08:28 (7) | 00:08:32 (8) | 00:08:30 (6) | 00:08:32 (8) | 00:08:35 (8) | 00:08:34 (7) | 00:08:23 (6) | 00:08:26 (7) | 00:08:22 (7) | 00:08:20 (5) | 00:08:24 (5) | 00:08:31 (4) | 00:08:34 (7) | 00:08:35 (6) | 00:08:47 (8) | 00:08:53 (7) | 00:09:03 (9) | 00:09:00 (6) | 00:09:16 (7) | 00:09:37 (8) | 00:09:33 (8) | 00:09:09 (8) | 00:09:27 (8) | 00:09:16 (6) | 00:09:15 (7) | 00:11:50 (7) | 00:09:17 (6) | 00:09:20 (7) | 00:10:16 (7) | 00:10:07 (9) | 00:09:35 (6) | 00:09:20 (8) | 00:09:40 (7) | 00:09:30 (5) | 00:09:27 (6) | 00:10:58 (7) | 00:09:24 (5) | 00:09:49 (6) | 00:09:32 (5) | 00:10:31 (7) | 00:09:46 (6) | 00:09:48 (7) | 00:11:16 (8) | 00:09:53 (6) | 00:10:14 (7) | 00:09:38 (6) | 00:10:17 (6) | 00:10:47 (7) | 00:09:57 (6) | 00:10:27 (7) | 00:10:16 (7) | 00:10:08 (7) | 00:11:01 (8) | 00:10:03 (7) | 00:09:34 (7) | |
| 10. | Petr Švanda | MK Kladno / iThinkBeer | 487 | M40 | 5. | 10:37:53 | +02:48:50 | 00:05:17 (4) | 00:08:03 (4) | 00:07:58 (5) | 00:08:00 (4) | 00:08:10 (5) | 00:08:33 (7) | 00:08:03 (5) | 00:08:26 (8) | 00:08:31 (6) | 00:08:02 (4) | 00:08:12 (6) | 00:08:42 (8) | 00:08:07 (4) | 00:08:12 (6) | 00:08:44 (8) | 00:08:24 (7) | 00:08:20 (7) | 00:08:42 (9) | 00:08:29 (8) | 00:09:05 (8) | 00:08:18 (5) | 00:08:27 (7) | 00:08:36 (8) | 00:08:54 (8) | 00:08:29 (6) | 00:08:37 (8) | 00:08:43 (7) | 00:09:08 (9) | 00:08:52 (7) | 00:10:54 (8) | 00:09:24 (8) | 00:09:07 (6) | 00:09:52 (9) | 00:09:01 (5) | 00:09:26 (7) | 00:09:49 (8) | 00:09:17 (8) | 00:09:44 (5) | 00:10:01 (9) | 00:10:12 (8) | 00:09:32 (6) | 00:09:28 (5) | 00:11:14 (8) | 00:09:19 (7) | 00:10:29 (8) | 00:09:29 (4) | 00:09:52 (8) | 00:09:40 (3) | 00:10:17 (8) | 00:11:04 (9) | 00:09:57 (7) | 00:10:50 (8) | 00:10:55 (9) | 00:10:44 (9) | 00:13:47 (9) | 00:10:15 (8) | 00:11:16 (9) | 00:10:18 (8) | 00:10:56 (7) | 00:11:50 (8) | 00:10:51 (9) | 00:11:14 (9) | 00:11:31 (9) | 00:11:50 (9) | 00:10:45 (6) | 00:11:12 (9) | 00:11:00 (9) | |
| 11. | Roman Lechner | ELIT CZ | 476 | M20 | 5. | 11:05:08 | +03:16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Petr Kratochvíl | - | 492 | M40 | 6. | 11:25:52 | +03:36:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Václav Fafejta | TJ Liga 100 Praha | 453 | M40 | 7. | 11:44:40 | +03:55:37 | 00:05:41 (9) | 00:08:37 (8) | 00:08:32 (8) | 00:08:33 (6) | 00:08:21 (6) | 00:08:29 (6) | 00:08:24 (8) | 00:08:26 (7) | 00:17:39 (9) | 00:08:31 (6) | 00:09:14 (9) | 00:08:29 (5) | 00:08:44 (9) | 00:08:42 (9) | 00:08:40 (7) | 00:08:39 (9) | 00:08:43 (9) | 00:08:41 (8) | 00:09:42 (9) | 00:09:47 (9) | 00:08:42 (9) | 00:08:42 (9) | 00:08:41 (9) | 00:08:51 (7) | 00:08:46 (8) | 00:08:46 (9) | 00:11:28 (9) | 00:08:54 (8) | 00:08:50 (6) | 00:11:02 (9) | 00:13:31 (9) | 00:12:35 (9) | 00:09:29 (7) | 00:13:09 (9) | 00:16:13 (9) | 00:09:24 (7) | 00:09:41 (9) | 00:11:52 (8) | 00:09:19 (7) | 00:15:47 (9) | 00:10:52 (9) | 00:09:44 (7) | 00:17:25 (9) | 00:09:22 (9) | 00:13:35 (9) | 00:15:49 (9) | 00:15:27 (9) | 00:11:58 (8) | 00:12:44 (9) | 00:10:01 (7) | 00:09:36 (6) | 00:13:54 (9) | 00:09:43 (5) | 00:09:35 (5) | 00:09:34 (6) | 00:09:12 (4) | 00:08:59 (5) | 00:09:03 (4) | 00:21:56 (9) | 00:17:33 (9) | 00:10:36 (8) | 00:10:06 (6) | 00:09:24 (6) | 00:09:22 (6) | 00:08:29 (3) | 00:08:32 (5) | 00:08:30 (5) | |
| - | Ondřej Zápal | - | 471 | M20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pavel Fenyk | SK Babice | 489 | M50 | - | DNF | 00:04:39 | 00:07:13 | 00:07:14 | 00:07:14 | 00:07:14 | 00:07:15 | 00:07:05 | 00:07:11 | 00:07:25 | 00:07:13 | 00:07:21 | 00:07:29 | 00:07:12 | 00:07:24 | 00:07:37 | 00:07:47 | 00:07:26 | 00:07:39 | 00:08:07 | 00:07:34 | 00:08:34 | 00:08:07 | 00:07:53 | 00:09:40 | 00:08:37 | 00:08:51 | 00:09:43 | 00:10:00 | 00:09:53 | 00:10:55 | 00:13:01 | 00:11:21 | 00:09:49 | 00:09:30 | 00:16:35 | 00:13:14 | 00:17:40 | 00:08:58 | 00:09:02 | 00:11:48 | 00:10:59 | 00:11:13 | 00:11:28 | 00:14:08 | 00:14:53 | ||||||||||||||||||||||||
| - | Marek Šplíchal | HELP pohledávky | 470 | M40 | - | DNF | 00:05:24 | 00:08:28 | 00:08:25 | 00:08:22 | 00:08:29 | 00:08:22 | 00:08:19 | 00:08:09 | 00:08:14 | 00:08:44 | 00:08:08 | 00:08:16 | 00:08:10 | 00:08:10 | 00:08:07 | 00:08:16 | 00:08:11 | 00:08:15 | 00:08:27 | 00:08:19 | 00:08:20 | 00:08:37 | 00:08:30 | 00:08:34 | 00:10:01 | 00:08:40 | 00:09:01 | 00:09:20 | 00:09:54 | 00:11:35 | 00:10:16 | 00:09:50 | 00:10:48 | 00:09:31 | 00:10:53 | 00:10:21 | 00:09:51 | 00:10:15 | 00:10:10 | 00:10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Martin Řezáč | Mushing Team Ostrava | 488 | M20 | - | DNF | 00:04:29 | 00:06:50 | 00:06:55 | 00:07:00 | 00:07:08 | 00:07:09 | 00:07:08 | 00:07:14 | 00:07:16 | 00:07:19 | 00:07:23 | 00:07:50 | 00:07:37 | 00:07:34 | 00:07:25 | 00:07:30 | 00:07:56 | 00:12:58 | 00:08:08 | 00:09:02 | 00:08:20 | 00:08:12 | 00:08:38 | 00:09:01 | 00:11:37 | 00:13:05 | 00:09:56 | 00:10:26 | 00:11:17 | 00:10:02 | 00:11:00 | 00:12:00 | 00:17:07 | 00:15:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stanislav Ďurík | Kostomlaty | 491 | M50 | - | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stephan Gunzelmann | LAC Quelle Fürth / Německo | 495 | M40 | - | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.