Plzeň – Štruncovy sady
5.ročník
Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ
Výsledky zpracoval: Jiří Bulan, IRONTIME
Ředitel závodu: Ing.Vlastimil Šroubek
Hlavní rozhodčí: Mgr.Erna Linhartová
Poznámka: polojasno, sucho, slabý vítr, ráno 5 °C, odpoledne 14 °C
Oficiální výsledky
BĚH NA 100 KM, MARATON, PŮLMARATON A BĚH NA 10 KM VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH 24. 10. 2015
maraton muži
| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Kucko | Liberec | 385 | 03:31:48 | 00:00:52 (1) | 00:06:36 (1) | 00:06:57 (1) | 00:07:04 (1) | 00:07:11 (1) | 00:07:06 (1) | 00:07:10 (1) | 00:07:10 (1) | 00:07:09 (1) | 00:07:18 (1) | 00:07:21 (1) | 00:07:22 (1) | 00:07:21 (1) | 00:07:31 (1) | 00:07:36 (1) | 00:07:45 (1) | 00:07:43 (1) | 00:07:41 (1) | 00:07:47 (1) | 00:07:48 (1) | 00:07:52 (1) | 00:07:44 (1) | 00:07:44 (1) | 00:07:54 (1) | 00:07:54 (1) | 00:08:01 (1) | 00:08:08 (2) | 00:08:12 (2) | 00:08:04 (2) | ||
| 2. | Vlastimil Dvořáček | Doudleby nad Orlicí | 380 | 03:38:35 | +00:06:47 | 00:00:54 (2) | 00:07:03 (2) | 00:07:14 (2) | 00:07:25 (2) | 00:07:29 (2) | 00:07:40 (2) | 00:07:32 (2) | 00:07:34 (2) | 00:07:49 (2) | 00:07:37 (2) | 00:07:46 (2) | 00:08:00 (2) | 00:07:35 (2) | 00:07:43 (2) | 00:07:47 (2) | 00:07:51 (2) | 00:07:56 (2) | 00:07:49 (2) | 00:07:52 (2) | 00:08:02 (2) | 00:07:59 (2) | 00:07:53 (2) | 00:08:22 (2) | 00:07:59 (2) | 00:08:02 (2) | 00:08:17 (2) | 00:08:00 (1) | 00:08:01 (1) | 00:07:39 (1) | |
| 3. | Tomáš Beránek | TJ Spartak Přerov | 379 | 03:58:17 | +00:26:29 | 00:00:59 (4) | 00:08:02 (5) | 00:08:15 (5) | 00:08:21 (5) | 00:08:19 (4) | 00:08:36 (4) | 00:08:21 (3) | 00:08:07 (3) | 00:08:12 (3) | 00:08:09 (3) | 00:08:08 (3) | 00:08:22 (3) | 00:08:47 (4) | 00:08:21 (3) | 00:08:16 (3) | 00:08:49 (3) | 00:08:38 (3) | 00:08:29 (3) | 00:08:55 (3) | 00:08:49 (3) | 00:08:41 (3) | 00:09:05 (3) | 00:08:30 (3) | 00:08:44 (3) | 00:08:37 (3) | 00:08:30 (3) | 00:08:39 (3) | 00:08:36 (3) | 00:08:14 (3) | |
| 4. | Zdeněk Vosátka | Atletika Písek | 362 | 04:36:39 | +01:04:51 | 00:01:01 (5) | 00:08:00 (3) | 00:08:15 (4) | 00:08:20 (4) | 00:08:19 (5) | 00:08:39 (5) | 00:08:27 (4) | 00:08:23 (4) | 00:08:38 (5) | 00:08:35 (4) | 00:08:36 (5) | 00:09:05 (5) | 00:08:40 (3) | 00:08:59 (4) | 00:09:01 (4) | 00:09:08 (4) | 00:09:14 (4) | 00:09:53 (5) | 00:09:46 (4) | 00:10:23 (5) | 00:10:22 (4) | 00:10:53 (7) | 00:12:00 (7) | 00:13:15 (7) | 00:11:49 (7) | 00:11:01 (5) | 00:11:49 (6) | 00:11:24 (6) | 00:15:03 (7) | |
| 5. | Zdeněk Doubek | PKO Praha | 365 | 04:38:01 | +01:06:13 | 00:00:58 (3) | 00:08:00 (4) | 00:08:09 (3) | 00:08:19 (3) | 00:08:19 (3) | 00:08:20 (3) | 00:08:29 (5) | 00:08:27 (5) | 00:08:36 (4) | 00:08:44 (5) | 00:08:35 (4) | 00:08:50 (4) | 00:09:15 (5) | 00:09:20 (5) | 00:09:18 (5) | 00:09:37 (5) | 00:09:32 (5) | 00:09:43 (4) | 00:10:00 (5) | 00:10:22 (4) | 00:10:28 (6) | 00:10:48 (6) | 00:11:16 (6) | 00:11:41 (6) | 00:11:49 (6) | 00:12:41 (7) | 00:12:25 (7) | 00:13:12 (7) | 00:13:01 (6) | |
| 6. | Herbert Orlinger | HPLC Linz / Rakousko | 383 | 04:43:17 | +01:11:29 | 00:01:07 (6) | 00:08:28 (6) | 00:08:50 (6) | 00:08:52 (6) | 00:09:03 (6) | 00:09:28 (6) | 00:09:21 (6) | 00:09:14 (6) | 00:09:22 (6) | 00:09:21 (6) | 00:09:31 (6) | 00:09:26 (6) | 00:09:26 (6) | 00:09:34 (6) | 00:10:07 (6) | 00:10:05 (6) | 00:09:33 (6) | 00:10:06 (6) | 00:11:15 (7) | 00:10:45 (7) | 00:12:10 (7) | 00:10:07 (4) | 00:11:14 (5) | 00:11:15 (5) | 00:11:06 (5) | 00:11:10 (6) | 00:11:12 (5) | 00:11:07 (4) | 00:11:20 (5) | |
| 7. | Michal Rezek | PIM KINGS | 391 | 04:55:43 | +01:23:55 | 00:02:06 (7) | 00:09:49 (7) | 00:10:07 (7) | 00:10:15 (7) | 00:10:22 (7) | 00:10:32 (7) | 00:10:45 (7) | 00:10:40 (7) | 00:10:48 (7) | 00:10:26 (7) | 00:10:21 (7) | 00:10:35 (7) | 00:10:25 (7) | 00:10:25 (7) | 00:10:14 (7) | 00:11:03 (7) | 00:10:04 (7) | 00:10:08 (7) | 00:10:07 (6) | 00:10:43 (6) | 00:10:26 (5) | 00:10:31 (5) | 00:10:42 (4) | 00:10:21 (4) | 00:10:27 (4) | 00:10:43 (4) | 00:10:55 (4) | 00:11:15 (5) | 00:10:40 (4) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.