# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Oficiální čas | Ztráta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořák | Michal | BMW S1000RR | 169 | 00:01:44.00 | ||||||
02:05, 02:00, 02:00, 02:04, 01:59, 08:54, 02:14, 02:13, 02:13, 02:13, 02:13, 46:21, 01:49, 01:47, 01:47, 01:45, 01:46, 01:44, 01:44, 08:31, 04:05, 01:57, 01:54, 01:54, 01:57, 10:35, 02:14, 02:08, 02:11, 02:05, 02:04, 09:05, 01:47, 01:46, 01:48, 01:46, 01:46, 01:44, | |||||||||||
2. | Vojtko_172 | Ladislav | KTM 690 | 172 | 00:01:55.00 | +00:00:11.00 | |||||
07:36, 01:55, | |||||||||||
3. | Carda | Patrik | KTM 390 RC | 168 | 00:02:00.00 | +00:00:16.00 | |||||
02:01, 01:59, 02:01, 02:01, 04:05, 26:39, 06:57, 02:00, 02:00, 02:00, | |||||||||||
4. | Terinek | Petr | Yamaha R6 | 173 | 00:02:01.00 | +00:00:17.00 | |||||
04:20, 04:05, 04:03, 07:49, 02:04, 04:08, 02:01, | |||||||||||
5. | Kosť | Petr | MV Agusta 800 | 175 | 00:02:05.00 | +00:00:21.00 | |||||
04:04, 04:04, 02:05, 48:58, | |||||||||||
6. | Klimeš | Jan | KTM Superduke 1290 | 167 | 00:02:11.00 | +00:00:27.00 | |||||
02:16, 02:16, 02:11, |