| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Zavadil | - | 3 | 00:01:43.00 | 00:00:51.69 (1) | 00:00:51.91 (2) | ||
| 2. | Zdeněk Riegl | Clio Williams | 7 | 00:01:45.00 | +00:00:02 | 00:00:53.95 (2) | 00:00:51.41 (1) | |
| 3. | Filip Jokeš | BMW 328i/Compact | 6 | 00:01:47.00 | +00:00:04 | 00:00:54.91 (4) | 00:00:52.13 (3) | |
| 4. | Ondřej Hutník | Subaru Impreza STI | 19 | 00:01:49.00 | +00:00:06 | 00:00:54.10 (3) | 00:00:55.89 (8) | |
| 5. | Patrik Štekl | Audi A3 modrá | 8 | 00:01:50.00 | +00:00:07 | 00:00:55.55 (5) | 00:00:54.68 (4) | |
| 6. | Jan Horský | Porsche 911 | 1 | 00:01:52.00 | +00:00:09 | 00:00:57.84 (8) | 00:00:54.98 (5) | |
| 7. | Jan Balihar | Subaru Impreza modrá | 4 | 00:01:53.00 | +00:00:10 | 00:00:57.25 (6) | 00:00:56.49 (9) | |
| 8. | David Kutík | Seat Ibiza modrá | 20 | 00:01:54.00 | +00:00:11 | 00:00:58.62 (10) | 00:00:55.75 (6) | |
| 9. | Denis Dlouhý | Subaru Impreza | 10 | 00:01:55.00 | +00:00:12 | 00:00:57.80 (7) | 00:00:57.37 (10) | |
| 10. | Richard Kotrlík | BMW 325i | 5 | 00:01:55.00 | +00:00:12 | 00:00:58.43 (9) | 00:00:57.55 (11) | |
| 11. | Adam Sandmann | BMW 320i E36 | 11 | 00:01:58.00 | +00:00:15 | 00:01:00.49 (11) | 00:00:57.65 (12) | |
| 12. | Milan Večeřa | BMW M3 | 18 | 00:02:00.00 | +00:00:17 | 00:01:00.76 (12) | 00:00:59.65 (13) | |
| 13. | Honza Havel | Ford Escort | 14 | 00:02:01.00 | +00:00:18 | 00:01:05.76 (14) | 00:00:55.88 (7) | |
| 14. | Jakub Kareš | - | 15 | 00:02:05.00 | +00:00:22 | 00:01:03.71 (13) | 00:01:01.75 (14) | |
| 15. | Josef Kopal | - | 13 | 00:02:12.00 | +00:00:29 | 00:01:07.08 (16) | 00:01:05.50 (15) | |
| 16. | Tomáš Chaloupek | Fiesta vínová | 2 | 00:02:14.00 | +00:00:31 | 00:01:06.02 (15) | 00:01:08.41 (16) | |
| - | Petr Sosna | Mazda RX7 | 12 | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.