| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Stejskal | Kadaň | 156 | muži | 1. | 04:10:54 | 00:36:49 (1) | 00:39:04 (1) | 00:40:28 (2) | 00:41:26 (1) | 00:44:11 (2) | 00:49:01 (6) | ||
| 2. | Konrad Muhl | Suku.de Lichtenau / LRC Mittelsachsen | 124 | muži | 2. | 04:14:05 | +00:03:11 | 00:38:00 (2) | 00:39:21 (2) | 00:40:20 (1) | 00:42:08 (2) | 00:45:21 (3) | 00:48:59 (5) | |
| 3. | Jiří Malý | Praha 6 | 106 | muži | 3. | 04:38:17 | +00:27:23 | 00:39:04 (3) | 00:41:46 (3) | 00:43:39 (3) | 00:46:58 (3) | 00:51:49 (6) | 00:55:05 (11) | |
| 4. | Lenka Berrouche | USK PROVOD Ústí nad Labem | 14 | ženy | 1. | 04:46:04 | +00:35:10 | 00:44:39 (7) | 00:46:46 (7) | 00:47:44 (6) | 00:49:05 (5) | 00:48:55 (4) | 00:48:58 (4) | |
| 5. | Michal Kadlec | Most | 67 | muži | 4. | 04:47:12 | +00:36:18 | 00:41:32 (4) | 00:43:56 (4) | 00:46:08 (4) | 00:49:10 (6) | 00:51:54 (7) | 00:54:36 (10) | |
| 6. | Jan Brenk | Tmáň | 215 | muži | 5. | 04:50:49 | +00:39:55 | 00:43:56 (5) | 00:45:18 (5) | 00:46:41 (5) | 00:48:48 (4) | 00:53:39 (9) | 00:52:32 (7) | |
| 7. | Thomas Junghanns | SV Wesenitztal | 66 | muži | 6. | 04:57:10 | +00:46:16 | 00:52:56 (18) | 00:54:51 (19) | 00:58:09 (20) | 01:03:09 (17) | 01:07:54 (19) | 00:00:14 (1) | |
| 8. | Gunther Hörichs | LSV Pirna | 55 | muži | 7. | 04:57:48 | +00:46:54 | 00:46:56 (8) | 00:47:11 (8) | 00:48:52 (7) | 00:50:35 (8) | 00:51:39 (5) | 00:52:38 (8) | |
| 9. | Karel Klinkáček | Děčín | 80 | muži | 8. | 05:01:30 | +00:50:36 | 00:49:55 (14) | 00:49:44 (10) | 00:50:13 (9) | 00:49:44 (7) | 00:53:03 (8) | 00:48:54 (3) | |
| 10. | Tobias MIeth | SpatzenTourist.de | 118 | muži | 9. | 05:15:18 | +01:04:24 | 00:47:06 (9) | 00:49:01 (9) | 00:52:18 (10) | 00:55:27 (11) | 00:57:11 (10) | 00:54:20 (9) | |
| 11. | Pavel Kalenský | SUL Ústí nad Labem | 70 | muži | 10. | 05:16:00 | +01:05:06 | 00:44:34 (6) | 00:46:38 (6) | 00:49:19 (8) | 00:55:23 (10) | 01:00:20 (12) | 00:59:50 (13) | |
| 12. | Andreas Gäbler | LC Auensee Leipzig | 38 | muži | 11. | 05:28:43 | +01:17:49 | 00:52:19 (17) | 00:52:28 (13) | 00:53:38 (12) | 00:53:29 (9) | 00:59:07 (11) | 00:57:47 (12) | |
| 13. | Carsten Eulitz | Koma Gera OCR | 32 | muži | 12. | 05:33:14 | +01:22:20 | 00:47:35 (10) | 00:51:23 (12) | 00:54:41 (13) | 02:59:38 (24) | 00:24:42 (1) | 00:00:17 (2) | |
| 14. | Sabine Legler | LSV Pirna | 99 | ženy | 2. | 05:49:40 | +01:38:46 | 00:55:59 (19) | 00:52:46 (14) | 00:55:42 (14) | 00:59:06 (12) | 01:04:26 (13) | 01:01:44 (14) | |
| 15. | Toni Friese | Königsbrück | 37 | muži | 13. | 05:53:13 | +01:42:19 | 00:48:26 (11) | 00:50:08 (11) | 00:52:44 (11) | 01:00:11 (14) | 01:09:30 (21) | 01:12:19 (19) | |
| 16. | Vladimír Ondra | Praha 8 | 127 | muži | 14. | 05:59:47 | +01:48:53 | 00:50:41 (16) | 00:53:09 (16) | 00:56:51 (15) | 01:00:49 (15) | 01:05:40 (16) | 01:12:41 (21) | |
| 17. | Mirka Matějková | Praha | 111 | ženy | 3. | 05:59:47 | +01:48:53 | 00:50:41 (15) | 00:53:08 (15) | 00:56:54 (16) | 01:00:51 (16) | 01:05:42 (17) | 01:12:36 (20) | |
| 18. | Katrin Jeschke | Moritzburger Triathlonverein e.V. | 75 | ženy | 4. | 06:02:26 | +01:51:32 | 00:56:09 (21) | 00:58:49 (22) | 00:57:19 (17) | 00:59:40 (13) | 01:08:39 (20) | 01:01:54 (15) | |
| 19. | Jana Kerkel | LSV-Pirna | 77 | ženy | 5. | 06:05:10 | +01:54:16 | 00:56:09 (20) | 00:59:09 (23) | 00:57:38 (18) | 01:03:57 (19) | 01:04:59 (15) | 01:03:22 (17) | |
| 20. | Torsten Kaulfuß | Sächsische Schweiz | 76 | muži | 15. | 06:05:11 | +01:54:17 | 00:57:00 (24) | 00:58:21 (20) | 00:58:00 (19) | 01:03:38 (18) | 01:04:57 (14) | 01:03:19 (16) | |
| 21. | Sonja Auerbach | LSV Pirna | 3 | ženy | 6. | 06:08:24 | +01:57:30 | 00:56:12 (22) | 00:58:44 (21) | 00:59:27 (21) | 01:04:08 (20) | 01:05:53 (18) | 01:04:04 (18) | |
| 22. | Ondřej Vaněk | Libouchec | 178 | muži | 16. | 06:33:14 | +02:22:20 | 00:56:53 (23) | 01:00:55 (24) | 01:03:50 (24) | 01:06:37 (21) | 01:11:11 (22) | 01:13:52 (22) | |
| 23. | Zdeněk Doubek | Doubek Team | 26 | muži | 17. | 07:39:57 | +03:29:03 | 01:02:43 (25) | 01:11:24 (25) | 01:13:52 (25) | 01:18:15 (22) | 01:21:26 (23) | 01:32:21 (23) | |
| 24. | Darina Doubková | Doubek Team | 27 | ženy | 7. | 08:12:26 | +04:01:32 | 01:17:44 (26) | 01:20:15 (26) | 01:20:35 (26) | 01:25:18 (23) | 02:48:38 (24) | ||
| - | Sven Poike | Goppeln Runners | 138 | muži | - | - | 00:49:44 (13) | 00:54:47 (17) | 00:59:48 (22) | |||||
| - | Tommy Munro | Dresdens Fastest Schotte | 125 | muži | - | - | 00:49:42 (12) | 00:54:47 (18) | 00:59:55 (23) | |||||
| - | Stanislav Pilát | HO Tesla Brno, Labská Straň | 135 | muži | - | DNF | 00:44:37 | 00:47:13 | 00:48:55 | 00:55:22 | 01:02:14 | 00:01:56 | ||
| - | Radek Ženíšek | Atletika Doksy | 193 | muži | - | DNF | 00:48:56 | 00:50:36 | 00:52:14 | 01:08:30 | 00:03:43 | 00:19:55 | ||
| - | Martin Dobrý | noha nohu mine | 25 | muži | - | DNF | 00:51:23 | 00:53:30 | 00:56:12 | 01:04:09 | ||||
| - | Frank Kaltofen | Dresdner Skiverein | 72 | muži | - | DNF | 00:52:07 | 00:53:44 | ||||||
| - | Milos Hingar | Aussig Runners | 52 | muži | - | DNS | ||||||||
| - | Tomas Linhart | Pribram | 210 | muži | - | DNS | ||||||||
| - | Jan Říha | Praha 4 | 148 | muži | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.