| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonáš Šára | Sokol Lety | 121 | - | ||
| 2. | Bára Šínová | - | 250 | - | ||
| 3. | Kryštof Pekárek | - | 252 | - | ||
| 4. | Hynek Doležal | - | 98 | - | ||
| 5. | Tereza Hladíková | - | 40 | - | ||
| 6. | David Vávra | - | 35 | - | ||
| 7. | Hermína Vejsadová | - | 197 | - | ||
| 8. | Veronika Buličková | F.H.TKDobřichovice | 186 | - | ||
| 9. | Zora Fröhlichová | TJ Sokol Dobřichovice | 263 | - | ||
| 10. | Vojtěch Struška | - | 259 | - | ||
| 11. | Antonín Praveček | - | 261 | - | ||
| 12. | Dominik Nemasta | TJ Sokol Dobřichovice | 260 | - | ||
| 13. | Anna Šlesingerová | - | 16 | - | ||
| 14. | Ellen Kratochvílová | - | 155 | - | ||
| 15. | Tobias Havel | - | 249 | - | ||
| 16. | Magdaléna Gabrielová | - | 238 | - | ||
| - | Lucie Marhoulová | - | 161 | DNS | ||
| - | Nicol Horáčková | - | 100 | DSQ |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.