| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie 4 | # kat.4 | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Gruntorád | České Budějovice | 24 | muži | 4. | 01:29:37 | 00:22:21 (3) | 00:22:26 (1) | 00:22:43 (1) | 00:22:10 (1) | ||
| 2. | Miroslav Votava | Jipocar | 92 | muži | 5. | 01:30:49 | +00:01:12 | 00:21:40 (1) | 00:22:37 (2) | 00:23:10 (2) | 00:23:24 (2) | |
| 3. | Tomáš Němeček | FBC Plzeň | 56 | muži | 8. | 01:33:40 | +00:04:03 | 00:22:08 (2) | 00:23:25 (3) | 00:23:41 (3) | 00:24:29 (6) | |
| 4. | Miloš Marek | Pelhřimov | 50 | muži | 10. | 01:35:18 | +00:05:41 | 00:23:42 (5) | 00:24:12 (5) | 00:23:59 (4) | 00:23:27 (3) | |
| 5. | Pavel Holub | Rabbits Znojmo | 31 | muži | 14. | 01:36:25 | +00:06:48 | 00:23:48 (6) | 00:24:06 (4) | 00:24:19 (5) | 00:24:15 (4) | |
| 6. | Jan Beránek | Slavkov u Brna | 108 | muži | 20. | 01:39:01 | +00:09:24 | 00:24:53 (12) | 00:24:46 (6) | 00:25:08 (7) | 00:24:17 (5) | |
| 7. | Ondřej Hora | Vojenská policie Tábor | 32 | muži | 26. | 01:41:14 | +00:11:37 | 00:22:43 (4) | 00:24:46 (7) | 00:25:54 (13) | 00:27:53 (19) | |
| 8. | Libor Pokorný | Kluci z Trpaslíka / Jihlava | 63 | muži | 27. | 01:41:16 | +00:11:39 | 00:24:10 (8) | 00:25:15 (8) | 00:25:39 (11) | 00:26:14 (14) | |
| 9. | Tomáš Nejedlík | Žabčice | 55 | muži | 29. | 01:41:42 | +00:12:05 | 00:26:13 (15) | 00:25:22 (9) | 00:24:56 (6) | 00:25:14 (9) | |
| 10. | Jan Vítů | Jihlava | 89 | muži | 31. | 01:42:06 | +00:12:29 | 00:24:19 (10) | 00:25:29 (10) | 00:25:49 (12) | 00:26:31 (17) | |
| 11. | Jan Šrámek | Česká Bělá | 74 | muži | 33. | 01:42:10 | +00:12:33 | 00:24:38 (11) | 00:25:32 (11) | 00:26:15 (15) | 00:25:47 (11) | |
| 12. | Josef Hanzlík | TJ Megánek | 97 | muži | 34. | 01:42:38 | +00:13:01 | 00:24:17 (9) | 00:25:50 (12) | 00:26:12 (14) | 00:26:22 (16) | |
| 13. | Jiří Zadina | - | 93 | muži | 35. | 01:43:00 | +00:13:23 | 00:26:48 (18) | 00:26:01 (13) | 00:25:22 (10) | 00:24:51 (8) | |
| 14. | Ladislav Vácha | Havlíčkův Brod | 85 | muži | 36. | 01:43:01 | +00:13:24 | 00:26:49 (19) | 00:26:03 (14) | 00:25:21 (9) | 00:24:51 (7) | |
| 15. | Tomáš Coufal | Sázavka | 9 | muži | 38. | 01:43:29 | +00:13:52 | 00:26:48 (17) | 00:26:04 (15) | 00:25:20 (8) | 00:25:20 (10) | |
| 16. | Jan Kohout | SDH Věž | 40 | muži | 45. | 01:46:24 | +00:16:47 | 00:26:59 (21) | 00:26:51 (18) | 00:26:31 (16) | 00:26:06 (13) | |
| 17. | Jakub Čáp | Chotebor | 101 | muži | 46. | 01:47:56 | +00:18:19 | 00:24:05 (7) | 00:26:06 (16) | 00:27:56 (21) | 00:29:51 (22) | |
| 18. | Petr Šorf | Havlíčkův Brod | 73 | muži | 49. | 01:50:08 | +00:20:31 | 00:27:04 (24) | 00:27:46 (23) | 00:27:43 (20) | 00:27:37 (18) | |
| 19. | Daniel Krejčí | Štoky | 43 | muži | 50. | 01:50:14 | +00:20:37 | 00:29:03 (30) | 00:28:16 (24) | 00:26:43 (17) | 00:26:15 (15) | |
| 20. | Patrik Dobrovolný | Havlíčkův Brod | 12 | muži | 51. | 01:51:16 | +00:21:39 | 00:28:50 (29) | 00:28:39 (27) | 00:27:57 (22) | 00:25:53 (12) | |
| 21. | Jan Hnídek | Dřevěný Nohy Kolín | 28 | muži | 52. | 01:51:21 | +00:21:44 | 00:27:01 (22) | 00:26:53 (19) | 00:27:21 (18) | 00:30:09 (23) | |
| 22. | Miloš Popek | Kožlí | 64 | muži | 54. | 01:52:03 | +00:22:26 | 00:27:36 (25) | 00:27:11 (20) | 00:28:29 (25) | 00:28:50 (21) | |
| 23. | Tomáš Hejda | Havlíčkův Brod | 27 | muži | 55. | 01:52:28 | +00:22:51 | 00:28:29 (26) | 00:27:43 (22) | 00:27:31 (19) | 00:28:46 (20) | |
| 24. | Jaroslav Motl | Kochánov | 53 | muži | 59. | 01:56:00 | +00:26:23 | 00:28:40 (27) | 00:28:26 (25) | 00:28:21 (23) | 00:30:36 (25) | |
| 25. | Peter Hudač | Humpolecke střely | 36 | muži | 60. | 01:56:02 | +00:26:25 | 00:24:59 (14) | 00:27:28 (21) | 00:29:47 (27) | 00:33:51 (31) | |
| 26. | Petr Dobrovolný | Havlíčkův Brod | 13 | muži | 61. | 01:56:11 | +00:26:34 | 00:28:49 (28) | 00:28:40 (28) | 00:28:23 (24) | 00:30:22 (24) | |
| 27. | Aleš Krejčí | Havlíčkův Brod | 42 | muži | 63. | 01:56:55 | +00:27:18 | 00:24:55 (13) | 00:26:26 (17) | 00:29:37 (26) | 00:36:00 (32) | |
| 28. | Lukáš Nedělka | Chotěboř | 54 | muži | 67. | 01:59:22 | +00:29:45 | 00:26:19 (16) | 00:28:29 (26) | 00:32:58 (33) | 00:31:37 (27) | |
| 29. | Luděk Fišer | Přibyslav | 96 | muži | 69. | 01:59:38 | +00:30:01 | 00:27:03 (23) | 00:29:11 (30) | 00:31:26 (31) | 00:32:01 (28) | |
| 30. | Lukáš Málek | 2IDEA | 98 | muži | 73. | 02:02:15 | +00:32:38 | 00:29:19 (33) | 00:29:14 (31) | 00:30:06 (28) | 00:33:39 (30) | |
| 31. | Jan Dočkal | Posázaví | 15 | muži | 75. | 02:02:39 | +00:33:02 | 00:29:19 (32) | 00:30:22 (32) | 00:30:53 (30) | 00:32:08 (29) | |
| 32. | Martin Škaryd | - | 99 | muži | 76. | 02:03:46 | +00:34:09 | 00:31:01 (35) | 00:31:36 (35) | 00:30:30 (29) | 00:30:42 (26) | |
| 33. | Petr Novotný | Radostín u Havlíčkova Brodu | 59 | muži | 79. | 02:06:33 | +00:36:56 | 00:26:58 (20) | 00:29:05 (29) | 00:33:56 (35) | 00:36:36 (34) | |
| 34. | Daniel Pilc | Moravský Beroun | 61 | muži | 80. | 02:09:39 | +00:40:02 | 00:29:14 (31) | 00:30:26 (33) | 00:32:33 (32) | 00:37:28 (35) | |
| 35. | Tomáš Baxa | Dolní Město | 5 | muži | 82. | 02:10:25 | +00:40:48 | 00:29:34 (34) | 00:31:23 (34) | 00:33:04 (34) | 00:36:26 (33) | |
| 36. | Martin Hrančík | Havlíčkův Brod | 34 | muži | 84. | 02:21:53 | +00:52:16 | 00:31:09 (36) | 00:35:02 (36) | 00:36:40 (36) | 00:39:05 (36) | |
| - | Pavel Kutterwascher | Posázaví | 45 | muži | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.