| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | meziběh + loď | depo | kolo | depo | běh | běh 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří, Barunka Cipra, Šturmová | Forrest Gump team | 46 | MŽ | 1. | 04:13:56.00 | 00:11:38.32 (1) | 01:00:57.72 (2) | 00:02:01.45 (6) | 02:18:44.70 (1) | 00:01:09.07 (4) | 00:39:25.73 (1) | |||
| 2. | Adéla, Kateřina Beránková, Hnilicová | NARWHALS | 48 | ŽŽ | 1. | 04:29:00.00 | +00:15:04 | 00:13:22.89 (3) | 00:59:43.71 (1) | 00:02:00.17 (5) | 02:29:25.33 (4) | 00:00:59.10 (2) | 00:43:29.67 (6) | ||
| 3. | Šárka, Adéla Holubová, Turčová | Plzeň | 47 | ŽŽ | 2. | 04:33:01.00 | +00:19:05 | 00:12:32.16 (2) | 01:09:25.34 (5) | 00:01:49.94 (4) | 02:20:41.06 (2) | 00:00:58.65 (1) | 00:47:34.57 (7) | ||
| 4. | Pavel, Markéta Červený, Škopková | Neklub Plzeň | 45 | MŽ | 2. | 04:33:47.00 | +00:19:51 | 00:14:45.47 (4) | 01:03:10.19 (4) | 00:02:27.61 (8) | 02:30:21.03 (5) | 00:02:18.49 (7) | 00:40:44.44 (4) | ||
| 5. | Hana, Hana Hanzlíková, Žohová | Eaglovice Team | 49 | ŽŽ | 3. | 05:23:43.00 | +01:09:47 | 00:17:57.56 (5) | 01:02:57.73 (3) | 00:01:38.84 (3) | 03:08:00.72 (8) | 00:02:33.50 (8) | 00:50:35.10 (8) | ||
| 6. | Vojtěch, Petr Dědek, Šlajs | - | 29 | MM | 1. | 05:39:42.00 | +01:25:46 | 00:18:26.75 (6) | 01:23:58.73 (7) | 00:01:05.46 (1) | 02:25:01.21 (3) | 00:01:28.40 (6) | 00:42:19.71 (5) | 00:47:22.05 (3) | |
| 7. | Ivan, Jiří Pyškovi | Plzeň | 30 | MM | 2. | 05:44:48.00 | +01:30:52 | 00:24:58.10 (7) | 01:17:38.15 (6) | 00:01:11.30 (2) | 02:39:52.23 (6) | 00:01:08.35 (3) | 00:40:29.68 (3) | 00:39:30.92 (1) | |
| 8. | Quba, Martin Čamek, Menza | Forrest Gump Team | 27 | MM | 3. | 06:19:37.00 | +02:05:41 | 00:27:29.07 (8) | 01:24:50.16 (8) | 00:02:20.20 (7) | 02:52:44.67 (7) | 00:01:22.84 (5) | 00:40:20.76 (2) | 00:42:32.05 (2) | |
| - | Tomáš, Tomáš Benedikt, Čermák | Plzeň | 28 | MM | - | DNF | 00:27:58.01 | 01:17:42.02 | 00:02:57.14 | 02:07:51.42 | |||||
| - | Jakub, Jan Janoušek, Majer | TTK Slavia VŠ Plzeň | 31 | MM | - | DNF | 00:18:19.22 | 01:15:03.82 | 00:01:09.43 | 02:34:01.28 | |||||
| - | Tomas, Premysl Strasak, Zdenk | Ekonom Praha Outdoor | 26 | MM | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.