| # | Name | Verein | Stnr. | Offizielle Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Jahodová | TJ Liaz Jablonec nad Nisou | 262 | 00:01:13 | ||
| 2. | Rozálie Donátová | - | 110 | 00:01:20 | +00:00:07 | |
| 3. | Antonie Stella Šourková | Sportovní klub Kristýna, z.s. | 700 | 00:01:21 | +00:00:08 | |
| 4. | Emily Holcová | FK Rynoltice | 215 | 00:01:22 | +00:00:09 | |
| 5. | Aneta Lederová | SKI Janov Bedřichov | 403 | 00:01:29 | +00:00:16 | |
| 6. | Magdaléna Prokopová | město | 569 | 00:01:30 | +00:00:17 | |
| 7. | Kristýna Forštová | FK Slovan | 155 | 00:01:31 | +00:00:18 | |
| 8. | Valerie Bílá | Liberec | 36 | 00:01:32 | +00:00:19 | |
| 9. | Eliška Filounková | TTC HRÁDEK NAD NISOU Z.S | 830 | 00:01:33 | +00:00:20 | |
| 10. | Eliška Pflégrová | Jítrava | 548 | 00:01:34 | +00:00:21 | |
| 11. | Patrície Kančiová | DD Krompach | 309 | 00:01:38 | +00:00:25 | |
| 12. | Adéla Zemanová | Hrádek nad Nisou | 813 | 00:01:44 | +00:00:31 | |
| 13. | Vanesa Vojáčková | Liberec | 769 | 00:01:44 | +00:00:31 | |
| 14. | Štěpánka Lili Maršíková | Liberec 1 | 440 | 00:01:45 | +00:00:32 | |
| 15. | Katrin Ružičková | DD Krompach | 599 | 00:01:45 | +00:00:32 | |
| 16. | Eva Rácová | DD Krompach | 577 | 00:01:59 | +00:00:46 | |
| 17. | Nataša Rácová | DD Krompach | 578 | 00:02:06 | +00:00:53 | |
| - | Lena Daďourková | Liberec | 86 | - | ||
| - | Eliška Fijalková | Chotyně | 146 | - | ||
| - | Kristýna Hyšková | Liberec | 251 | - | ||
| - | Barbora Koktová | Frýdlant | 340 | - |
Telefon drehen für die ganze Ansicht
Zeit reklamieren
Wählen Sie die Art des Problems und füllen Sie mindestens ein Feld aus (Startnummer oder Name). Wir leiten es an den Veranstalter weiter.