| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Hozáková | Sindy | 233 | 00:06:27 | ||
| 2. | Lenka Černá | Koudelka team | 71 | 00:07:14 | +00:00:47 | |
| 3. | Jana Hakenová | RunBo Team Liberec | 180 | 00:07:22 | +00:00:55 | |
| 4. | Andrea Hilpertová | Frýdštejn | 201 | 00:07:46 | +00:01:19 | |
| 5. | Petra Ouhrabková | Liberec | 516 | 00:08:38 | +00:02:11 | |
| 6. | Andrea Vilímová | Raspenava | 756 | 00:08:39 | +00:02:12 | |
| 7. | Žofie Hradcová | OK Chrastava | 237 | 00:09:08 | +00:02:41 | |
| 8. | Denisa Kubicová | Hrádek nad Nisou | 375 | 00:09:19 | +00:02:52 | |
| 9. | Monika Bílá | Liberec | 35 | 00:09:20 | +00:02:53 | |
| 10. | Natálka Kuzmová | - | 386 | 00:09:26 | +00:02:59 | |
| 11. | Denisa Vinklárková | Hrádek nad Nisou | 758 | 00:09:33 | +00:03:06 | |
| 12. | Emily Holcová | FK Rynoltice | 216 | 00:09:34 | +00:03:07 | |
| 13. | Magdaléna Prokopová | Hradek | 737 | 00:09:34 | +00:03:07 | |
| 14. | Mirka Čurejová | Klášter Hradiště nad Jizerou | 84 | 00:09:42 | +00:03:15 | |
| 15. | Eva Hozáková | Klášter Hradiště nad Jizerou | 232 | 00:09:43 | +00:03:16 | |
| 16. | Zuzana Brozova | OK Chrastava | 49 | 00:09:50 | +00:03:23 | |
| 17. | Pavlína Zemanová | Chotyně | 814 | 00:09:51 | +00:03:24 | |
| 18. | Jitka Suchardová | Varnsdorf | 660 | 00:10:10 | +00:03:43 | |
| 19. | Soňa Strenzlová | Liberec | 657 | 00:10:13 | +00:03:46 | |
| 20. | Nikola Šimková | - | 680 | 00:10:20 | +00:03:53 | |
| 21. | Kateřina Svobodová | - | 666 | 00:10:37 | +00:04:10 | |
| 22. | Simona Donátová | - | 111 | 00:10:48 | +00:04:21 | |
| 23. | Šárka Kubicová | Hrádek nad Nisou | 376 | 00:10:49 | +00:04:22 | |
| 24. | Libuše Kožená | Turnov | 365 | 00:11:13 | +00:04:46 | |
| 25. | Anna Karpiskova | - | 320 | 00:11:24 | +00:04:57 | |
| 26. | Vladislava Danielová | - | 91 | 00:11:58 | +00:05:31 | |
| 27. | Ivana Hokeová | Rumburk | 213 | 00:11:58 | +00:05:31 | |
| 28. | Evička Žurková | Liberec | 826 | 00:12:01 | +00:05:34 | |
| 29. | Anna Samšiňáková | PK Nisa Liberec | 611 | 00:12:08 | +00:05:41 | |
| 30. | Nikola Němcová | TJ Lokomotiva | 487 | 00:12:09 | +00:05:42 | |
| 31. | Eliška Nezbedová | Nezbedníci | 500 | 00:12:24 | +00:05:57 | |
| 32. | Stanislava Žurková | Liberec | 827 | 00:12:27 | +00:06:00 | |
| 33. | Hana Nevyhoštěná | Liberec | 495 | 00:12:33 | +00:06:06 | |
| 34. | Aneta Nezbedová | Nezbedníci | 499 | 00:12:36 | +00:06:09 | |
| 35. | Eva Machová | Liberec | 421 | 00:12:44 | +00:06:17 | |
| 36. | Iva Brožová | Turnov | 52 | 00:12:57 | +00:06:30 | |
| 37. | Jana Kšírová | Praha | 373 | 00:13:02 | +00:06:35 | |
| 38. | Ilona Hlaváčková | Chotyně | 204 | 00:13:09 | +00:06:42 | |
| 39. | Jana Rychetská | KSM HRÁDEK | 603 | 00:13:13 | +00:06:46 | |
| 40. | Pavla Vojáčková | Liberec | 768 | 00:13:14 | +00:06:47 | |
| 41. | Jana Horinková | Jaňula team Hrádek nad Nisou | 225 | 00:13:50 | +00:07:23 | |
| 42. | Nikola Zůčková | Dolní Suchá | 820 | 00:16:26 | +00:09:59 | |
| 43. | Petra Havlíčková | Liberec | 190 | 00:17:11 | +00:10:44 | |
| 44. | Lenka Chocholová | Liberec | 254 | 00:17:48 | +00:11:21 | |
| 45. | Hana Zůčková | Dolní Suchá | 818 | 00:17:49 | +00:11:22 | |
| 46. | Miluše Rejmanová | - | 588 | 00:18:24 | +00:11:57 | |
| 47. | Simona Kundriková | Jablonné v Podještědí | 383 | 00:18:24 | +00:11:57 | |
| 48. | Šárka Vastlová | Jablonné v Podještědí | 742 | 00:18:24 | +00:11:57 | |
| - | Agata Adamczyk | Bogatynia | 2 | - | ||
| - | Martyna Adamczyk | Bogatynia | 3 | - | ||
| - | Szajerka Anna | Bogatynia | 11 | - | ||
| - | Nikol Daňková | Multisport Team | 98 | - | ||
| - | Markéta Dubová | Fanklub Vojtíšek | 119 | - | ||
| - | Kateřina Hokeová | Rumburk | 214 | - | ||
| - | Jana Košková | - | 358 | - | ||
| - | Lenka Lodinská | Rumburk | 408 | - | ||
| - | Nikol Lodinská | Rumburk | 410 | - | ||
| - | radka Mariánková | - | 437 | - | ||
| - | Jolana Petráčková | Chotyně | 545 | - | ||
| - | Lucka Petráčková | Jablonec nad Nisou | 546 | - | ||
| - | Adéla Štrinclová | Liberec | 712 | - | ||
| - | Kateřina Štrinclová | Liberec | 713 | - | ||
| - | Monika Ticha | - | 721 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.