| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Pazdera | TJ Sokol Kolín Atletika | 27 | muži | 1. | 00:38:44 | 00:18:56 (1) | 00:19:49 (1) | ||
| 2. | Jakub Vrbenský | Kutná Hora | 48 | muži | 2. | 00:40:48 | +00:02:04 | 00:19:46 (3) | 00:21:04 (2) | |
| 3. | Lukáš Havránek | skautský oddíl Vydry | 4 | muži | 3. | 00:41:19 | +00:02:35 | 00:19:45 (2) | 00:21:35 (3) | |
| 4. | Martin Obešlo | Kutná Hora | 34 | muži | 4. | 00:42:43 | +00:03:59 | 00:21:08 (6) | 00:21:36 (4) | |
| 5. | Jan Klinger | Křesetice | 43 | muži | 5. | 00:43:14 | +00:04:30 | 00:21:05 (5) | 00:22:10 (6) | |
| 6. | Michal Vavák | Club deportivo Kutná Hora | 61 | muži | 6. | 00:43:35 | +00:04:51 | 00:21:03 (4) | 00:22:34 (7) | |
| 7. | Jakub Andrle | Kostelec n.Č.lesy | 72 | muži | 7. | 00:43:47 | +00:05:03 | 00:21:56 (8) | 00:21:53 (5) | |
| 8. | Václav Schwarz | Kutná Hora | 32 | muži | 8. | 00:44:35 | +00:05:51 | 00:21:55 (7) | 00:22:41 (8) | |
| 9. | Jakub Horák | Sportík Čáslav | 17 | muži | 9. | 00:45:24 | +00:06:40 | 00:22:01 (9) | 00:23:24 (10) | |
| 10. | Pavel Prchal | GP Kolín | 24 | muži | 10. | 00:46:17 | +00:07:33 | 00:22:55 (11) | 00:23:24 (9) | |
| 11. | Tomáš Sukup | Vrdy | 52 | muži | 11. | 00:46:26 | +00:07:42 | 00:22:55 (10) | 00:23:32 (11) | |
| 12. | Radek Bechyně | Sokol Kolin Atletika | 3 | muži | 12. | 00:47:33 | +00:08:49 | 00:23:07 (12) | 00:24:27 (14) | |
| 13. | Roman Tandler | Kutná Hora | 22 | muži | 13. | 00:47:55 | +00:09:11 | 00:23:39 (16) | 00:24:18 (12) | |
| 14. | Filip Grusz | - | 44 | muži | 14. | 00:48:00 | +00:09:16 | 00:23:19 (13) | 00:24:43 (16) | |
| 15. | Zdeněk Janeček | Neškaredice | 21 | muži | 15. | 00:48:21 | +00:09:37 | 00:24:03 (17) | 00:24:20 (13) | |
| 16. | Radek Černovský | Kutná Hora | 23 | muži | 16. | 00:49:16 | +00:10:32 | 00:24:12 (18) | 00:25:05 (18) | |
| 17. | Josef Hylský | Skáču dobře skáču rád | 71 | muži | 17. | 00:49:18 | +00:10:34 | 00:24:26 (19) | 00:24:54 (17) | |
| 18. | Radek Dvořák | Paběnice | 33 | muži | 18. | 00:49:40 | +00:10:56 | 00:23:30 (15) | 00:26:11 (21) | |
| 19. | Michal Trnka | Středisko Na Sioně | 67 | muži | 19. | 00:49:45 | +00:11:01 | 00:23:25 (14) | 00:26:22 (25) | |
| 20. | Luboš David | SRTG Kolín | 29 | muži | 20. | 00:50:09 | +00:11:25 | 00:25:28 (28) | 00:24:42 (15) | |
| 21. | Lukáš Louvar | Čáslav | 42 | muži | 21. | 00:50:30 | +00:11:46 | 00:25:05 (24) | 00:25:27 (19) | |
| 22. | Jiří Veselý | Potěhy | 55 | muži | 22. | 00:50:58 | +00:12:14 | 00:25:32 (29) | 00:25:27 (20) | |
| 23. | Zdeněk Voseček | Rychlebská Lhota | 58 | muži | 23. | 00:51:09 | +00:12:25 | 00:24:56 (20) | 00:26:14 (24) | |
| 24. | Vít Karela | Kutná Hora | 45 | muži | 24. | 00:51:13 | +00:12:29 | 00:25:02 (21) | 00:26:13 (23) | |
| 25. | Petr Kollner | - | 68 | muži | 25. | 00:51:19 | +00:12:35 | 00:25:08 (26) | 00:26:12 (22) | |
| 26. | Martina Kunovjánková | Otrokovice | 8 | ženy | 1. | 00:51:32 | +00:12:48 | 00:25:02 (22) | 00:26:32 (27) | |
| 27. | Vladimír Linhart | šneci v běhu | 38 | muži | 26. | 00:51:41 | +00:12:57 | 00:25:12 (27) | 00:26:30 (26) | |
| 28. | Pavel Maloch | Zásmuky | 49 | muži | 27. | 00:51:50 | +00:13:06 | 00:25:02 (23) | 00:26:49 (28) | |
| 29. | Martin Sobotka | Wild team | 10 | muži | 28. | 00:52:50 | +00:14:06 | 00:25:07 (25) | 00:27:45 (35) | |
| 30. | Jaroslav Valeš | Kutná Hora | 69 | muži | 29. | 00:52:56 | +00:14:12 | 00:25:37 (30) | 00:27:21 (30) | |
| 31. | Jan Radoměřský | Miskovice | 25 | muži | 30. | 00:53:14 | +00:14:30 | 00:25:55 (32) | 00:27:20 (29) | |
| 32. | Jitka Rybenská | AC Čáslav | 51 | ženy | 2. | 00:53:21 | +00:14:37 | 00:25:42 (31) | 00:27:41 (34) | |
| 33. | Radoslav Jančev | Přerov | 57 | muži | 31. | 00:54:02 | +00:15:18 | 00:26:36 (35) | 00:27:27 (32) | |
| 34. | Markéta Keblovská | Kutná Hora | 37 | ženy | 3. | 00:54:09 | +00:15:25 | 00:26:10 (33) | 00:28:01 (37) | |
| 35. | Zdenek Urban | Golčův Jenikov | 41 | muži | 32. | 00:54:15 | +00:15:31 | 00:26:42 (37) | 00:27:35 (33) | |
| 36. | Jan Polák | wildteam | 18 | muži | 33. | 00:54:59 | +00:16:15 | 00:26:21 (34) | 00:28:40 (41) | |
| 37. | Martina Danešová | Sázava | 30 | ženy | 4. | 00:55:13 | +00:16:29 | 00:26:40 (36) | 00:28:35 (40) | |
| 38. | Lukáš Cibulka | Kutná Hora | 35 | muži | 34. | 00:55:13 | +00:16:29 | 00:27:07 (39) | 00:28:08 (38) | |
| 39. | Richard Hrčkulák | - | 56 | muži | 35. | 00:55:26 | +00:16:42 | 00:27:32 (43) | 00:27:55 (36) | |
| 40. | Jaroslav Šrámek | Czechmania.cz | 26 | muži | 36. | 00:55:27 | +00:16:43 | 00:28:05 (48) | 00:27:24 (31) | |
| 41. | Martina Hájková | Kutná Hora | 40 | ženy | 5. | 00:55:41 | +00:16:57 | 00:27:22 (42) | 00:28:20 (39) | |
| 42. | Lukáš Kutil | Kutná Hora | 70 | muži | 37. | 00:56:07 | +00:17:23 | 00:27:05 (38) | 00:29:03 (48) | |
| 43. | Petr Capoušek | Drummers KH | 62 | muži | 38. | 00:56:11 | +00:17:27 | 00:27:22 (41) | 00:28:51 (46) | |
| 44. | Veronika Peterková | Hradec Králové | 46 | ženy | 6. | 00:56:30 | +00:17:46 | 00:27:44 (44) | 00:28:47 (44) | |
| 45. | David Plza | Polanský Bike&Run | 19 | muži | 39. | 00:56:30 | +00:17:46 | 00:27:44 (46) | 00:28:47 (43) | |
| 46. | Pavel Brůj | Pardubice | 20 | muži | 40. | 00:56:30 | +00:17:46 | 00:27:44 (45) | 00:28:47 (45) | |
| 47. | Jan Zrzavý | Sokol Kaňk | 54 | muži | 41. | 00:56:32 | +00:17:48 | 00:27:20 (40) | 00:29:13 (49) | |
| 48. | Zdenka Hanušová | Rataje nad Sazavou | 36 | ženy | 7. | 00:57:09 | +00:18:25 | 00:28:28 (51) | 00:28:43 (42) | |
| 49. | Romana Hartmanová | Kolín | 31 | ženy | 8. | 00:57:14 | +00:18:30 | 00:27:52 (47) | 00:29:23 (51) | |
| 50. | Monika Andělová | Kolín 2 | 1 | ženy | 9. | 00:57:36 | +00:18:52 | 00:28:22 (50) | 00:29:15 (50) | |
| 51. | Ladislav Folberger | Starý Kolín | 6 | muži | 42. | 00:58:22 | +00:19:38 | 00:28:33 (52) | 00:29:50 (52) | |
| 52. | Oldřich Cvešpr | Kutná Hora 1 | 50 | muži | 43. | 00:59:06 | +00:20:22 | 00:30:09 (57) | 00:28:58 (47) | |
| 53. | Simona Jirsová | Kutná Hora | 39 | ženy | 10. | 00:59:28 | +00:20:44 | 00:28:21 (49) | 00:31:08 (54) | |
| 54. | Miroslav Chmel | Kutná Hora | 47 | muži | 44. | 01:00:34 | +00:21:50 | 00:29:02 (53) | 00:31:34 (57) | |
| 55. | Miloš Sixta | - | 16 | muži | 45. | 01:01:00 | +00:22:16 | 00:29:51 (54) | 00:31:11 (55) | |
| 56. | Anna Šorejsová | Wild team | 15 | ženy | 11. | 01:01:00 | +00:22:16 | 00:29:51 (55) | 00:31:11 (56) | |
| 57. | Václav Otruba | - | 53 | muži | 46. | 01:01:35 | +00:22:51 | 00:30:43 (58) | 00:30:53 (53) | |
| 58. | Kateřina Hanušová | BC Kutná Hora | 63 | ženy | 12. | 01:01:44 | +00:23:00 | 00:30:09 (56) | 00:31:37 (58) | |
| 59. | Zuzana Dvořáková | Kutná Hora | 5 | ženy | 13. | 01:03:26 | +00:24:42 | 00:30:45 (60) | 00:32:42 (62) | |
| 60. | Kristýna Musílková | Kolín | 2 | ženy | 14. | 01:03:26 | +00:24:42 | 00:30:44 (59) | 00:32:43 (63) | |
| 61. | Martina Vyskočilová | Kutná Hora | 66 | ženy | 15. | 01:04:03 | +00:25:19 | 00:31:27 (61) | 00:32:38 (61) | |
| 62. | Kamila Pátková | Červené Pečky | 74 | ženy | 16. | 01:04:29 | +00:25:45 | 00:32:26 (62) | 00:32:04 (59) | |
| 63. | Veronika Jeřábková | Jesenice u Prahy | 13 | ženy | 17. | 01:07:58 | +00:29:14 | 00:33:14 (64) | 00:34:45 (65) | |
| 64. | Klára Kozáková | Wild gym | 14 | ženy | 18. | 01:08:03 | +00:29:19 | 00:33:32 (66) | 00:34:32 (64) | |
| 65. | Jakub Tremmel | Týnec nad Labem | 28 | muži | 47. | 01:08:37 | +00:29:53 | 00:36:20 (69) | 00:32:18 (60) | |
| 66. | Jana Patková | Červené Pečky | 73 | ženy | 19. | 01:09:47 | +00:31:03 | 00:33:32 (65) | 00:36:17 (66) | |
| 67. | Tomáš Havránek | Kutná Hora | 12 | muži | 48. | 01:09:48 | +00:31:04 | 00:32:54 (63) | 00:36:55 (67) | |
| 68. | Natálie Folbergerová | Starý Kolín | 7 | ženy | 20. | 01:13:50 | +00:35:06 | 00:35:41 (67) | 00:38:10 (69) | |
| 69. | Vít Pošík | Starý Kolín | 9 | muži | 49. | 01:13:50 | +00:35:06 | 00:35:42 (68) | 00:38:10 (68) | |
| 70. | Fedor Koobas | Kaluga | 64 | muži | 50. | 01:16:32 | +00:37:48 | 00:37:20 (71) | 00:39:13 (70) | |
| 71. | Daria Prokoshina | Praha | 65 | ženy | 21. | 01:17:30 | +00:38:46 | 00:37:20 (70) | 00:40:11 (71) | |
| 72. | Barbora Hlavinkova | Kutná Hora | 60 | ženy | 22. | 01:24:56 | +00:46:12 | 00:41:26 (72) | 00:43:32 (72) | |
| - | Jiří Hasala | Kutná Hora | 11 | muži | - | DNF | 00:31:47 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.