Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
29. 12. 2018

Dospělí

# Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtrátaBěhVáhaStřelba I.DřepyTestStřelba II.SvařákPivo
1. Vojna MichalSpolana Team#209#Muži1.00:28:2600:42:55.89-00:06:30 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
2. Klust RobertIronTime#1#Muži2.00:29:28+00:01:0200:39:07.25-00:02:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
3. Sus MichaelPřespolňáci#236#Muži3.00:30:54+00:02:2800:40:23.73-00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
4. Kos Matěj#48#Muži4.00:31:05+00:02:3900:30:04.29-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 -00:03:00
5. Eliáš PetrMladé páky#67#Muži5.00:32:34+00:04:0800:36:53.56-00:00:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
6. Šatný PetrPražský K#205#Muži6.00:33:12+00:04:4600:39:31.23-00:00:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
7. Vognič BrunoPraha#264#Muži7.00:33:28+00:05:0200:39:57.50-00:00:30 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
8. Mráz JosefPražský K.#204#Muži8.00:34:30+00:06:0400:39:59.05-00:00:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
9. Šandera MartinBonbon#130#Muži9.00:34:37+00:06:1100:43:46.14-00:05:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
10. Odstrčil PetrMělník#51#Muži10.00:34:44+00:06:1800:43:03.57-00:02:20 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
11. Svoboda OndřejPřátelé Krvesaje#24#Muži11.00:35:04+00:06:3800:41:13.44-00:01:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
12. Pecina Jakub#156#Muži12.00:35:32+00:07:0600:36:21.5500:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
13. Nápravník JanVK Slavia#139#Muži13.00:35:50+00:07:2400:40:29.69-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
14. Melichar VladimírLuigi Cocotti#180#Muži14.00:35:55+00:07:2900:40:54.17-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
15. Štefan RadimRun the World#106#Muži15.00:36:14+00:07:4800:40:33.83-00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
16. Cabadaj JanObřísteváci#122#Muži16.00:36:22+00:07:5600:40:51.83-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
17. Kožla VratislavBěžecký klub SPOLANA#210#Muži17.00:36:30+00:08:0400:44:19.54-00:01:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
18. Hušek RadekRun the World#43#Muži18.00:36:38+00:08:1200:42:07.62-00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
19. Sus PetrPřespolňáci#237#Muži19.00:36:45+00:08:1900:43:14.15-00:03:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
20. Beroušek Petrseš-lost#187#Muži20.00:36:53+00:08:2700:42:12.27-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
21. Veselý Jiří#177#Muži21.00:37:43+00:09:1700:41:42.83-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
22. Kutiš PetrSeš-lost#190#Muži22.00:37:50+00:09:2400:47:19.87-00:02:30 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
23. Valsová ZuzanaVK Slavia#138#Ženy1.00:38:06+00:09:4000:42:05.0200:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
24. Kurc AntonínHasiči Kly 4x4#8#Muži23.00:38:13+00:09:4700:46:52.83-00:01:40 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
25. Šíma ml. JiříLuigi Cocotti#179#Muži24.00:38:14+00:09:4800:42:13.9300:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
26. Jiřičná DanaBonbon Praha#126#Ženy2.00:38:18+00:09:5200:42:17.4200:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
27. Ondřich MartinRun the World#41#Muži25.00:38:29+00:10:0300:41:38.05-00:02:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
28. Chvátal DavidPřespolňáci#238#Muži26.00:39:03+00:10:3700:38:02.0600:01:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
29. Jiřičný MartinBonbon Praha#128#Muži27.00:39:45+00:11:1900:44:04.87-00:03:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
30. Moudřík Petr#285#Muži28.00:39:53+00:11:2700:48:12.71-00:05:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
31. Kačer CtiborRun the World#44#Muži29.00:39:53+00:11:2700:39:32.73-00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
32. Veselý VladimírHasiči Neratovice#160#Muži30.00:40:46+00:12:2000:38:45.46-00:01:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
33. Zelenka Pavel#3#Muži31.00:40:51+00:12:2500:52:30.80-00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
34. Žižka JanHořín#170#Muži32.00:41:08+00:12:4200:46:47.13-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
35. Boudný Jan#275#Muži33.00:41:12+00:12:4600:48:41.57-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
36. Valsová st, ZuzanaKVM 1881#137#Ženy3.00:41:44+00:13:1800:47:43.4600:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
37. Palansky MichalPrazsky K.#202#Muži34.00:42:00+00:13:3400:44:29.76-00:01:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
38. Svoboda VojtěchMladé páky#66#Muži35.00:42:02+00:13:3600:40:01.7400:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
39. Němec MilošBONBON#129#Muži 55p1.00:42:06+00:13:4000:47:35.9000:00:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
40. Fadrhons PetrSvíčková se 6ti#181#Muži36.00:42:08+00:13:4200:43:57.7000:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
41. Petrányi Radoslav#70#Muži37.00:42:09+00:13:4300:43:28.9100:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
42. Šnajdr ZbyněkLuigi Cocotti#178#Muži38.00:42:33+00:14:0700:48:32.72-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
43. Nábělek David#49#Muži39.00:42:34+00:14:0800:49:03.12-00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
44. Fíček VáclavSympaťáci#46#Muži 55p2.00:42:36+00:14:1000:46:15.6800:00:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
45. Jiřičná KateřinaBonbon Praha#127#Ženy4.00:42:38+00:14:1200:43:37.2600:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
46. Stanislav MartinLuigi Cocotti #176#Muži40.00:43:04+00:14:3800:52:03.57-00:04:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
47. Svobodová LuciePřátelé Krvesaje#157#Ženy5.00:43:11+00:14:4500:47:10.2100:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
48. Aubrecht PetrBonbon#107#Muži41.00:43:11+00:14:4500:51:10.59-00:03:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
49. Král JiříHasiči Kly 4x4#7#Muži42.00:43:44+00:15:1800:47:33.89-00:02:50 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
50. Markalous Ondra#25#Muži43.00:43:54+00:15:2800:49:13.61-00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
51. Tomáš PetrKVM 1881#144#Muži44.00:44:17+00:15:5100:53:16.12-00:04:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
52. Lajn TomasKly#5#Muži45.00:44:18+00:15:5200:49:07.31-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
53. Štrojsová PetraSvíčková se 6ti#185#Ženy6.00:44:18+00:15:5200:48:17.8600:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
54. Rolencová MichaelaSvíčková se 6ti#184#Ženy7.00:45:02+00:16:3600:47:01.3300:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
55. Hošek Jakub#261#Muži46.00:45:05+00:16:3900:52:34.24-00:04:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
56. Fidrant LukášSvíčková se 6ti#182#Muži47.00:45:12+00:16:4600:46:41.77-00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
57. Hulička JiříTJ Kly#4#Muži48.00:45:15+00:16:4900:46:04.56-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
58. Bartošová LindaSokol Řepín#199#Ženy8.00:45:17+00:16:5100:46:16.4100:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
59. Bařtipánová Ivana#69#Ženy9.00:45:19+00:16:5300:51:18.6900:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
60. Mansfeld Josef#125#Muži49.00:45:20+00:16:5400:46:29.09-00:02:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
61. Štamfest Miloslavseš-lost#189#Muži50.00:45:44+00:17:1800:42:43.5200:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
62. Zikmund JiříRun the World#45#Muži51.00:45:47+00:17:2100:45:46.25-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
63. Špot JanChlapský klub a alkoholičky sp...#295#Muži52.00:45:55+00:17:2900:48:24.20-00:02:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
64. Hrstka JiříKLY-toris#14#Muži53.00:46:11+00:17:4500:46:30.63-00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 -00:02:00 -00:07:00
65. Novák Pavel(J)elita#32#Muži54.00:46:18+00:17:5200:50:17.52-00:04:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
66. Doležal JaromírSABZO Praha#131#Muži 55p3.00:46:25+00:17:5900:47:24.7700:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
67. Rezek PetrPraha 8#22#Muži55.00:46:26+00:18:0000:36:35.82-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 00:10:00 -00:07:00
68. Vognič BrunoSympaťáci#50#Muži 55p4.00:46:29+00:18:0300:50:28.6200:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
69. Daněček Petr#268#Muži56.00:46:35+00:18:0900:48:24.1800:03:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
70. Voleman JakubPřátelé Krvesaje#271#Muži57.00:46:37+00:18:1100:46:26.3500:01:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
71. Řiháková MatyldaPřespolňáci#239#Ženy10.00:47:08+00:18:4200:47:07.9600:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
72. Valínová DagmarMělník#143#Ženy11.00:47:22+00:18:5600:45:21.3100:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
73. Jindra DavidPřátelé Krvesaje#23#Muži58.00:48:23+00:19:5700:49:32.16-00:01:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
74. Fiedler Jakub#282#Muži59.00:48:31+00:20:0500:47:30.1000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
75. Suldovský Radek(J)elita#108#Muži60.00:48:36+00:20:1000:47:35.51-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
76. Wopat JiříChlapský klib a alkoholičky sp...#294#Muži61.00:48:40+00:20:1400:49:49.20-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
77. Vitvera Dan#57#Muži62.00:48:42+00:20:1600:54:41.21-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
78. Pastyřík JiříMělník#166#Muži63.00:48:45+00:20:1900:50:54.5900:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
79. Švácha LubošSokol Mšeno#61#Muži 55p5.00:48:49+00:20:2300:56:08.69-00:02:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
80. Cedrych Tomáš#21#Muži64.00:49:03+00:20:3700:49:12.25-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
81. Černá SimonaPřátelé Krvesaje#290#Ženy12.00:49:03+00:20:3700:47:02.5600:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
82. Rynda Petr#2#Muži65.00:49:09+00:20:4300:51:48.38-00:02:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
83. Fíčková Renáta#47#Ženy13.00:49:18+00:20:5200:56:17.3800:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
84. Prokeš MartinSvíčková se 6ti#183#Muži66.00:49:28+00:21:0200:48:17.81-00:02:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
85. Bradáčková Zuzana#262#Ženy14.00:49:34+00:21:0800:52:33.4400:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
86. Šporcl RadekBěžecký klub Spolana#207#Muži67.00:49:35+00:21:0900:48:04.8000:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
87. Polák Jan(J)elita#33#Muži68.00:49:44+00:21:1800:55:43.32-00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
88. Veselá AnitaSDH Chloumek#159#Ženy15.00:49:45+00:21:1900:47:44.5700:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
89. Voždová AlenaVinné komando#102#Ženy16.00:50:04+00:21:3800:49:03.6100:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
90. Křeček Ladislav(J)elita#31#Muži69.00:50:18+00:21:5200:58:47.79-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
91. Švamberg VáclavKožlany#229#Muži70.00:50:24+00:21:5800:52:53.94-00:01:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
92. Sokol RadoslavKly 55#120#Muži 55p6.00:51:15+00:22:4900:52:24.42-00:01:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
93. Vorlíček Jiří#133#Muži71.00:51:17+00:22:5100:53:56.77-00:03:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
94. Bodlák JiříChlapský klub a alkoholičky sp...#293#Muži72.00:51:20+00:22:5400:47:59.99-00:02:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
95. Schamberger LadislavTJ KLY#167#Muži73.00:51:25+00:22:5900:49:14.3900:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
96. Urbanek FilipMělník #223#Muži74.00:51:35+00:23:0900:52:54.70-00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
97. Chovaňák Petrseš-lost#188#Muži75.00:51:42+00:23:1600:56:41.43-00:03:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
98. Havlíček Lukáš#272#Muži76.00:51:48+00:23:2200:59:47.44-00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
99. Franek MiroslavNoswiss#235#Muži77.00:51:53+00:23:2700:52:32.74-00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
100. Kejř MartinLožiska Mělník#225#Muži78.00:52:02+00:23:3600:56:01.81-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
101. Slamiak StanislavBonbon Praha#173#Muži 55p7.00:52:30+00:24:0400:55:49.91-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
102. Joachisthal PavelHasiči Kly 4x4#10#Muži79.00:52:39+00:24:1300:56:28.80-00:00:50 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
103. Novák JanCvičírna#193#Muži80.00:52:48+00:24:2200:57:37.08-00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
104. Velen Luděk#277#Muži81.00:52:55+00:24:2900:59:04.82-00:02:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
105. Kurc MartinHasiči Kly 4x4#9#Muži82.00:53:03+00:24:3700:46:42.5000:00:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00
106. Černohlávek MartinStádečko#113#Muži83.00:53:11+00:24:4500:57:10.07-00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
107. Srba Jaromír#273#Muži84.00:53:18+00:24:5200:59:47.59-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
108. Štětková LindaObřísteváci#123#Ženy17.00:53:18+00:24:5200:50:17.7300:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
109. Dvořáková Radka#263#Ženy18.00:53:28+00:25:0200:51:27.6600:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
110. Kotera Petr#60#Muži85.00:53:55+00:25:2900:53:24.8400:02:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
111. Nápravová Pavlína#148#Ženy19.00:53:59+00:25:3300:54:58.9400:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
112. Štros OtaBONBON#171#Muži86.00:54:03+00:25:3700:55:32.64-00:03:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
113. Šilhavý MartinCvičírna#195#Muži87.00:54:09+00:25:4300:57:38.42-00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
114. Dvořáková LenkaSDH Tuhaň#158#Ženy20.00:54:12+00:25:4600:54:11.2000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
115. Hausmanová HanaCvičírna#191#Ženy21.00:54:36+00:26:1000:57:35.5900:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
116. Beroušková LucieMělník#135#Ženy22.00:54:44+00:26:1800:56:43.4100:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
117. Mlejnek Josef#197#Muži88.00:55:13+00:26:4701:00:12.54-00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
118. Ge EvženMaratonské vrány/Bonbon#200#Muži 55p8.00:55:16+00:26:5000:57:35.4900:02:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
119. Míšek JanBonbon#149#Muži 55p9.00:55:19+00:26:5300:56:48.87-00:02:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
120. Silaštík PetrKVARTETO+#165#Muži89.00:55:32+00:27:0600:57:41.80-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
121. Šenberk JiříMělník#169#Muži90.00:55:36+00:27:1000:49:55.3600:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
122. Palansky AnnickaPrazsky K.#201#Ženy23.00:55:36+00:27:1000:51:35.5800:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
123. Sus PavlínaObříství#240#Ženy24.00:55:45+00:27:1900:56:44.5100:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
124. Langerová MichaelaLiběchov#140#Ženy25.00:55:49+00:27:2300:41:48.2500:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 00:10:00 -00:03:00
125. Hrdlička LadislavMelnik#276#Muži91.00:56:15+00:27:4900:59:04.7200:01:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
126. Štrosová AliceBONBON#172#Ženy26.00:56:18+00:27:5200:54:17.1500:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
127. Sádlo Radek#59#Muži92.00:56:21+00:27:5500:58:10.0700:00:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
128. Veselská AdélaPražský K.#203#Ženy27.00:56:39+00:28:1300:51:38.2100:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
129. Unger DušanKly#100#Muži93.00:57:00+00:28:3401:06:09.07-00:04:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
130. Vitvera Luboš#56#Muži94.00:57:29+00:29:0300:58:08.4400:00:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
131. Gregorová KateřinaObřísteváci#124#Ženy28.00:57:50+00:29:2400:55:49.6400:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
132. Rosa Janchlapský klub a alkoholičky sp...#291#Muži95.00:58:01+00:29:3500:52:40.6900:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
133. Cipl FrantišekBonbon#196#Muži 55p10.00:58:01+00:29:3500:55:30.9500:01:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
134. Vojtíšek Tondano swiss#231#Muži96.00:58:07+00:29:4100:57:36.09-00:01:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
135. Čížek VáclavStádečko#114#Muži97.00:58:11+00:29:4500:55:30.2900:00:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
136. Fogl PavelBubáci#251#Muži98.00:58:45+00:30:1900:54:44.6400:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
137. Šimková BarboraObřísteváci#121#Ženy29.00:58:49+00:30:2300:55:48.5800:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
138. Šnajdrová LucieLafrndy#256#Ženy30.01:00:05+00:31:3900:57:04.3400:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
139. Procházka JiříCvičírna#192#Muži99.01:00:27+00:32:0100:57:36.75-00:01:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
140. Polanská Ivana#145#Ženy31.01:00:46+00:32:2001:04:45.4800:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
141. Štelcíková Ludmila#212#Ženy32.01:01:05+00:32:3900:59:04.7900:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
142. Lenc TomášStádečko#112#Muži100.01:01:11+00:32:4500:55:30.3800:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
143. Svobodová JitkaKly#168#Ženy33.01:01:15+00:32:4900:56:14.0700:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
144. Varagya Erika#286#Ženy34.01:01:42+00:33:1601:06:41.8600:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
145. Kresta VáclavBýkev#266#Muži101.01:01:52+00:33:2601:08:51.59-00:07:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
146. Skalová EvaMolekuly#215#Ženy35.01:01:53+00:33:2700:56:52.6300:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
147. Kympl LadislavKLY-toris#15#Muži102.01:02:02+00:33:3600:51:21.4300:04:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
148. Smrčenská DominikaLafrndy#258#Ženy36.01:02:05+00:33:3900:57:04.9600:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
149. Joachimsthal MilošHasiči Kly 4x4#6#Muži103.01:02:12+00:33:4601:05:21.20-00:06:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
150. Šídlová Marcela#269#Ženy37.01:02:16+00:33:5000:59:15.7300:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
151. Vitverová Zuzana#53#Ženy38.01:02:17+00:33:5100:58:16.7800:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
152. Slunečko KarelKly#142#Muži104.01:02:20+00:33:5401:06:59.53-00:02:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
153. Procházka PavelCvičírna#194#Muži105.01:02:27+00:34:0100:57:16.3100:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
154. Ungerová MarkétaKly#99#Ženy39.01:02:37+00:34:1101:01:36.5500:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
155. Eflerová JanaSeš-lost#186#Ženy40.01:02:44+00:34:1801:03:43.7400:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
156. Rodrová ZuzanaLiběchov#28#Ženy41.01:02:47+00:34:2100:52:46.5800:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 00:02:00 00:03:00
157. Mašková KatkaBěžecký klub SPOLANA#206#Ženy42.01:03:05+00:34:3901:02:04.3800:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
158. Aubrecht ml. PetrBonbon#175#Muži106.01:04:17+00:35:5101:00:46.9700:01:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
159. Rechcígl MarekTJ Kly#12#Muži107.01:04:45+00:36:1901:09:14.34-00:01:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
160. Kmeť Jan#58#Muži 55p11.01:04:56+00:36:3001:10:15.99-00:03:20 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
161. Štamfestová VeronikaBěžecký klub Spolana#208#Ženy43.01:05:05+00:36:3901:02:04.0700:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
