Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
29. 12. 2018

Dospělí Kategorie Ženy

#Příjmení Jméno Klub st. č.Oficiální časZtrátaBěhVáhaStřelba I.DřepyTestStřelba II.SvařákPivo
1.ValsováZuzanaVK Slavia13800:38:0500:42:05.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
2.JiřičnáDanaBonbon Praha12600:38:17+00:00:1200:42:17.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
3.Valsová st,ZuzanaKVM 188113700:41:43+00:03:3800:47:43.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
4.JiřičnáKateřinaBonbon Praha12700:42:37+00:04:3200:43:37.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
5.SvobodováLuciePřátelé Krvesaje15700:43:10+00:05:0500:47:10.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
6.ŠtrojsováPetraSvíčková se 6ti18500:44:17+00:06:1200:48:17.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
7.RolencováMichaelaSvíčková se 6ti18400:45:01+00:06:5600:47:01.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
8.BartošováLindaSokol Řepín19900:45:16+00:07:1100:46:16.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
9.BařtipánováIvana6900:45:18+00:07:1300:51:18.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
10.ŘihákováMatyldaPřespolňáci23900:47:07+00:09:0200:47:07.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
11.ValínováDagmarMělník14300:47:21+00:09:1600:45:21.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
12.ČernáSimonaPřátelé Krvesaje29000:49:02+00:10:5700:47:02.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
13.FíčkováRenáta4700:49:17+00:11:1200:56:17.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
14.BradáčkováZuzana26200:49:33+00:11:2800:52:33.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
15.VeseláAnitaSDH Chloumek15900:49:44+00:11:3900:47:44.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
16.VoždováAlenaVinné komando10200:50:03+00:11:5800:49:03.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
17.ŠtětkováLindaObřísteváci12300:53:17+00:15:1200:50:17.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
18.DvořákováRadka26300:53:27+00:15:2200:51:27.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
19.NápravováPavlína14800:53:58+00:15:5300:54:58.0000:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
20.DvořákováLenkaSDH Tuhaň15800:54:11+00:16:0600:54:11.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
21.HausmanováHanaCvičírna19100:54:35+00:16:3000:57:35.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
22.BerouškováLucieMělník13500:54:43+00:16:3800:56:43.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
23.PalanskyAnnickaPrazsky K.20100:55:35+00:17:3000:51:35.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
24.SusPavlínaObříství24000:55:44+00:17:3900:56:44.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
25.LangerováMichaelaLiběchov14000:55:48+00:17:4300:41:48.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 00:10:00 -00:03:00
26.ŠtrosováAliceBONBON17200:56:17+00:18:1200:54:17.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
27.VeselskáAdélaPražský K.20300:56:38+00:18:3300:51:38.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
28.GregorováKateřinaObřísteváci12400:57:49+00:19:4400:55:49.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
29.ŠimkováBarboraObřísteváci12100:58:48+00:20:4300:55:48.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
30.ŠnajdrováLucieLafrndy25601:00:04+00:21:5900:57:04.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
31.PolanskáIvana14501:00:45+00:22:4001:04:45.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
32.ŠtelcíkováLudmila21201:01:04+00:22:5900:59:04.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
33.SvobodováJitkaKly16801:01:14+00:23:0900:56:14.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
34.VaragyaErika28601:01:41+00:23:3601:06:41.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
35.SkalováEvaMolekuly21501:01:52+00:23:4700:56:52.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
36.SmrčenskáDominikaLafrndy25801:02:04+00:23:5900:57:04.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
37.ŠídlováMarcela26901:02:15+00:24:1000:59:15.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
38.VitverováZuzana5301:02:16+00:24:1100:58:16.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
39.UngerováMarkétaKly9901:02:36+00:24:3101:01:36.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
40.EflerováJanaSeš-lost18601:02:43+00:24:3801:03:43.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
41.RodrováZuzanaLiběchov2801:02:46+00:24:4100:52:46.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 00:02:00 00:03:00
42.MaškováKatkaBěžecký klub SPOLANA20601:03:04+00:24:5901:02:04.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
43.ŠtamfestováVeronikaBěžecký klub Spolana20801:05:04+00:26:5901:02:04.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
44.ŽižkováTerezaHořín23401:05:13+00:27:0801:01:13.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
45.KořínkováNikolaHořín22401:05:14+00:27:0901:04:14.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
46.KoudelováKristýna13401:06:11+00:28:0601:10:11.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
47.VitverováMartina5201:06:17+00:28:1201:05:17.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
48.PavlíkováKláraMolekuly21101:07:27+00:29:2201:10:27.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
49.KrestováTerezaBýkev26701:11:50+00:33:4501:08:50.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
50.SvachoučkováVeronikaBohnice24501:12:17+00:34:1201:18:17.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
51.ForejtkováKristýna28701:13:02+00:34:5701:15:02.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
52.ŠvambergováMartinaKožlany23001:13:28+00:35:2301:15:28.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
53.ViktorováDagmar28401:13:38+00:35:3301:11:38.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
54.ŠímováIrenaLuigi Cocotti25701:15:46+00:37:4101:18:46.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
55.NěmcováAlenaBONBON15001:16:24+00:38:1901:16:24.00
56.FenclováKateřinaRadonice9701:17:20+00:39:1501:18:20.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
57.WinterováLucieChlapský klub a alkoholičky alkoverze30001:18:03+00:39:5801:23:03.0000:00:00 00:01:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
58.SoukalováLucieVinné komando10401:25:43+00:47:3801:29:43.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
59.ZelenkováDanaVinné komando10101:26:41+00:48:3601:29:41.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
60.StanislavováKateřinaVinné komando10301:26:45+00:48:4001:29:45.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
61.HuličkováMonikaVAZAM1701:27:28+00:49:2301:31:28.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
62.NovákováPetraVinné komando10501:29:43+00:51:3801:29:43.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
63.ŠeredováBohdanaBohnice24601:30:24+00:52:1901:32:24.0000:00:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
64.RyndováDenisaStádečko11101:31:45+00:53:4001:29:45.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:03:00
65.VeseláFadinaBohnice24701:34:24+00:56:1901:32:24.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
66.FoglováAlenaBubáci25201:35:38+00:57:3301:31:38.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
67.MotlováMarkétaNeratovice6301:36:21+00:58:1601:39:21.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
68.MikešováMichaela11801:37:26+00:59:2101:32:26.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
69.HrůzováMarcelaDůchodci v záběhu21801:40:55+01:02:5001:35:55.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
70.HuličkováPetraKly15101:41:42+01:03:3701:42:42.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
71.FenclováBožena9601:44:21+01:06:1601:44:21.00
72.SchambergerováEliškaKly15201:44:41+01:06:3601:42:41.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
73.KaiserováPetraMlékojedy6401:46:19+01:08:1401:39:19.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 00:00:00
74.TrunkováMíšaVARVA sexy v akci7402:06:05+01:28:0002:06:05.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
75.KratoňováMíšaVARVA sexy v akci7502:10:04+01:31:5902:06:04.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
76.ForštováKateřinaVARVA Akvabelky8102:11:12+01:33:0702:12:12.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
77.OndráčkováSimonaVARVA Náplava8902:12:34+01:34:2902:09:34.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
78.MrázkováPavlínaVARVA Náplava8602:14:36+01:36:3102:09:36.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
79.SalačováJanaVARVA Akvabelky8402:15:12+01:37:0702:12:12.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
80.NovotnáJanaVARVA Akvabelky8502:22:53+01:44:4802:24:53.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
81.SikorováSašaVARVA Akvabelky8202:26:53+01:48:4802:24:53.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
82.SikorováAdélaVARVA Akvabelky8302:26:54+01:48:4902:24:54.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 00:00:00
83.KšírováMarcelaVARVA Náplava9002:28:38+01:50:3302:27:38.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
ŠmídováLucie5400:00:00
MotlíkováIvetaBubáci25400:00:00
DNFPastyříkováPetraMělník163
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace

Stáhnout CSV | CSV Český Běh | CSV Actigo