| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Buďarková | T.j. Sokol Studenec | 26 | Nejmladší žákyně I ČOS | 1. | 00:03:04 | ||
| 2. | Monika Skálová | Atletika Dobruška | 212 | - | - | 00:03:05 | +00:00:01 | |
| 3. | Noemi Koďousková | Atletika Dobruška | 283 | IZS | 1. | 00:03:10 | +00:00:06 | |
| 4. | Michaela Petrovová | TJ Loko Trutnov | 183 | - | - | 00:03:13 | +00:00:09 | |
| 5. | Štěpánka Jonášová | Sokol Velké Hamry | 108 | Nejmladší žákyně I ČOS | 2. | 00:03:15 | +00:00:11 | |
| 6. | Ela Berntová | Sokol Velké Hamry | 14 | Nejmladší žákyně I ČOS | 3. | 00:03:15 | +00:00:11 | |
| 7. | Rozálie Havlíčková | Spartak Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 63 | - | - | 00:03:18 | +00:00:14 | |
| 8. | Anna Hladká | SOKOL VALTEŘICE | 69 | Nejmladší žákyně I ČOS | 4. | 00:03:18 | +00:00:14 | |
| 9. | Aneta Nováková | TJ Sokol Jaroměř | 310 | Nejmladší žákyně I ČOS | 5. | 00:03:18 | +00:00:14 | |
| 10. | Karolína Lukášová | TJ Sokol Dvůr Králové nad Labe | 282 | Nejmladší žákyně I ČOS | 6. | 00:03:19 | +00:00:15 | |
| 11. | Natálie Nováková | TJ Sokol Jaroměř | 171 | Nejmladší žákyně I ČOS | 7. | 00:03:20 | +00:00:16 | |
| 12. | Rozálie Harvey | Spartak Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 278 | - | - | 00:03:21 | +00:00:17 | |
| 13. | Kamila Klouzová | Sokol Studenec | 116 | Nejmladší žákyně I ČOS | 8. | 00:03:22 | +00:00:18 | |
| 14. | Tereza Prokopová | TJ Sokol Jaroměř | 198 | Nejmladší žákyně I ČOS | 9. | 00:03:24 | +00:00:20 | |
| 15. | Barbora Háková | Sokol Studenec | 58 | Nejmladší žákyně I ČOS | 10. | 00:03:25 | +00:00:21 | |
| 16. | Anita Blažejová | Spartak Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 20 | - | - | 00:03:25 | +00:00:21 | |
| 17. | Sofie Fejfarová | Sokol Velké Hamry | 49 | Nejmladší žákyně I ČOS | 11. | 00:03:30 | +00:00:26 | |
| 18. | Eliška Jodasová | Sokol Studenec | 105 | Nejmladší žákyně I ČOS | 12. | 00:03:33 | +00:00:29 | |
| 19. | Kristýnka Simonová | Iscarex Česká Třebová | 211 | - | - | 00:03:41 | +00:00:37 | |
| 20. | Natálie Němcová | TJ Jiskra Litomyšl | 164 | - | - | 00:03:45 | +00:00:41 | |
| 21. | Štěpánka Faltusová | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 281 | Nejmladší žákyně I ČOS | 13. | 00:03:47 | +00:00:43 | |
| 22. | Daniela Tučková | Neznášov | 315 | - | - | 00:03:50 | +00:00:46 | |
| 23. | Tereza Hegerová | Atletika TJ Lanškroun | 65 | - | - | 00:03:51 | +00:00:47 | |
| 24. | Adéla Lehká | Spartak Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 139 | - | - | 00:03:55 | +00:00:51 | |
| 25. | Lucie Kotlandová | TJ Sokol Jaroměř | 127 | Nejmladší žákyně I ČOS | 14. | 00:03:59 | +00:00:55 | |
| 26. | Nela Jindrová | TJ Sokol Jaroměř | 300 | Nejmladší žákyně I ČOS | 15. | 00:04:00 | +00:00:56 | |
| 27. | Kateřina Malinova | TJ sokol Jaroměř | 149 | Nejmladší žákyně I ČOS | 16. | 00:04:09 | +00:01:05 | |
| - | Vendula Dostálová | TJ Sokol Jaroměř | 42 | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.