| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Coufalová | MK Seitl Ostrava | 22 | CZE | 00:44:27 | 00:21:24 (1) | 00:23:06 (1) | ||
| 2. | Tereza Skuhrová | TRI SKI Horní Počernice | 79 | CZE | 00:50:39 | +00:06:12 | 00:23:05 (2) | 00:27:36 (3) | |
| 3. | Monika Anýžová | Praha 5 | 10 | CZE | 00:52:30 | +00:08:03 | 00:24:51 (3) | 00:27:41 (4) | |
| 4. | Kateřina Trnková | Praha | 92 | CZE | 00:52:59 | +00:08:32 | 00:25:28 (7) | 00:27:33 (2) | |
| 5. | Věra Kafková | VK Smíchov | 37 | CZE | 00:54:03 | +00:09:36 | 00:24:53 (4) | 00:29:12 (7) | |
| 6. | Jana Hadačová | Fitmami Milíčovský les | 31 | CZE | 00:54:05 | +00:09:38 | 00:25:42 (8) | 00:28:25 (5) | |
| 7. | Natalia Mokhova | Praha | 63 | CZE | 00:54:05 | +00:09:38 | 00:25:16 (5) | 00:28:52 (6) | |
| 8. | Radka Kumprechtová | Domov pro seniory Blaník | 53 | CZE | 00:55:16 | +00:10:49 | 00:25:27 (6) | 00:29:51 (8) | |
| 9. | Jana Kučerová | Praha | 50 | CZE | 00:59:52 | +00:15:25 | 00:28:35 (9) | 00:31:19 (9) | |
| 10. | Michaela Heverochová | - | 32 | CZE | 01:00:46 | +00:16:19 | 00:28:59 (10) | 00:31:49 (10) | |
| 11. | Petra Kořínková | Praha | 45 | CZE | 01:04:07 | +00:19:40 | 00:31:05 (11) | 00:33:04 (11) | |
| 12. | Kristýna Smetanová | - | 355 | CZE | 01:13:14 | +00:28:47 | 00:34:22 (12) | 00:38:54 (12) | |
| 13. | Mira Khanina | Praha | 41 | CZE | 01:16:47 | +00:32:20 | 00:36:00 (13) | 00:40:49 (13) | |
| 14. | Kateřina Uhrová | Bílina | 2 | CZE | 01:25:52 | +00:41:25 | 00:40:03 (14) | 00:45:50 (14) | |
| - | Jana Drazdíková | Sbor dobrovolných hasičů Praha 10 - Kolovraty | 4 | CZE | - | ||||
| - | Anna Hlaváčková | Praha | 33 | CZE | - | ||||
| - | Vendula Pazderová | - | 70 | CZE | - | ||||
| - | Lucie Slámová | Bystřice nad Pernštejnem | 81 | CZE | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.