| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Bartoš | LIAZ JABLONEC | 112 | CZE | M40-59 | 1. | 00:38:15 | 00:18:23 (1) | 00:19:54 (1) | ||
| 2. | Antonín Rektor | Modřany | 114 | CZE | M40-59 | 2. | 00:38:24 | +00:00:09 | 00:18:24 (2) | 00:20:02 (2) | |
| 3. | Maxim Semenchukov | Running Cheff | 76 | CZE | Mdo39 | 1. | 00:39:35 | +00:01:20 | 00:18:37 (3) | 00:21:00 (3) | |
| 4. | Pavel Tall | Pivovar Moucha | 350 | CZE | M40-59 | 3. | 00:40:18 | +00:02:03 | 00:18:51 (4) | 00:21:30 (4) | |
| 5. | Petra Kotlíková | TJ SLAVOJ BANES Pacov | 47 | CZE | Z35plus | 1. | 00:41:01 | +00:02:46 | 00:19:29 (5) | 00:21:35 (5) | |
| 6. | Robert Svoboda | Bajker.eu | 356 | CZE | M40-59 | 4. | 00:41:09 | +00:02:54 | 00:19:36 (8) | 00:21:35 (6) | |
| 7. | Miroslav Matěcha | Teplice | 61 | CZE | Mdo39 | 2. | 00:41:20 | +00:03:05 | 00:19:34 (6) | 00:21:48 (7) | |
| 8. | Petr Lochman | O.B.F.S.T. BERLIN | 117 | CZE | M40-59 | 5. | 00:41:27 | +00:03:12 | 00:19:35 (7) | 00:21:54 (8) | |
| 9. | Josef Šplíchal | Praha 11 | 91 | CZE | Mdo39 | 3. | 00:43:09 | +00:04:54 | 00:19:40 (9) | 00:23:31 (13) | |
| 10. | Evžen Demčenko | - | 23 | CZE | M40-59 | 6. | 00:44:05 | +00:05:50 | 00:20:56 (12) | 00:23:11 (11) | |
| 11. | David Karfík | Superheroes | 39 | CZE | M40-59 | 7. | 00:44:11 | +00:05:56 | 00:20:52 (11) | 00:23:22 (12) | |
| 12. | Martin Levy | - | 55 | CZE | Mdo39 | 4. | 00:44:25 | +00:06:10 | 00:21:29 (17) | 00:22:58 (9) | |
| 13. | Jana Coufalová | MK Seitl Ostrava | 22 | CZE | Zdo34 | 1. | 00:44:27 | +00:06:12 | 00:21:24 (16) | 00:23:06 (10) | |
| 14. | Martin Linhart | - | 57 | CZE | M40-59 | 8. | 00:44:44 | +00:06:29 | 00:20:37 (10) | 00:24:10 (15) | |
| 15. | Tomáš Petrák | Triatlon Fojtka | 105 | CZE | M40-59 | 9. | 00:45:14 | +00:06:59 | 00:21:23 (15) | 00:23:52 (14) | |
| 16. | Petr Beneš | Praha | 16 | CZE | Mdo39 | 5. | 00:45:37 | +00:07:22 | 00:21:18 (14) | 00:24:20 (17) | |
| 17. | Roman Pála | Praha 10 | 67 | CZE | Mdo39 | 6. | 00:46:46 | +00:08:31 | 00:22:35 (24) | 00:24:13 (16) | |
| 18. | Martin Beran | Praha | 99 | CZE | Mdo39 | 7. | 00:47:07 | +00:08:52 | 00:21:56 (18) | 00:25:13 (19) | |
| 19. | Štěpán Kroupa | Praha 4 | 48 | CZE | M40-59 | 10. | 00:47:29 | +00:09:14 | 00:22:14 (19) | 00:25:17 (20) | |
| 20. | Pavel Moravec | Kladno 4 | 64 | CZE | M40-59 | 11. | 00:47:38 | +00:09:23 | 00:22:16 (20) | 00:25:24 (22) | |
| 21. | Blanka Lochmanová | LOCHNESS PRAHA | 116 | CZE | Z35plus | 2. | 00:47:42 | +00:09:27 | 00:22:34 (23) | 00:25:11 (18) | |
| 22. | Vendula Šperkerová | M team Praha | 90 | CZE | Z35plus | 3. | 00:47:51 | +00:09:36 | 00:22:25 (22) | 00:25:27 (23) | |
| 23. | Hynek Škoba | Praha | 111 | CZE | Mdo39 | 8. | 00:48:23 | +00:10:08 | 00:21:18 (13) | 00:27:08 (31) | |
| 24. | Roman Uhrin | Praha | 93 | CZE | Mdo39 | 9. | 00:48:31 | +00:10:16 | 00:23:10 (29) | 00:25:23 (21) | |
| 25. | Samzuel Fritz | Plavecký klub Brno | 120 | CZE | Mdo39 | 10. | 00:48:41 | +00:10:26 | 00:22:20 (21) | 00:26:23 (27) | |
| 26. | Jan Šatra | Zbraslav | 87 | CZE | M40-59 | 12. | 00:49:20 | +00:11:05 | 00:22:46 (26) | 00:26:36 (28) | |
| 27. | Martin šmíd | Praha | 89 | CZE | Mdo39 | 11. | 00:49:46 | +00:11:31 | 00:23:37 (31) | 00:26:12 (26) | |
| 28. | Stanislav Pražák | Praha 11 | 110 | CZE | M40-59 | 13. | 00:49:57 | +00:11:42 | 00:24:07 (35) | 00:25:52 (25) | |
| 29. | Ondřej Hálkov | Praha | 354 | CZE | M40-59 | 14. | 00:50:13 | +00:11:58 | 00:23:06 (28) | 00:27:09 (32) | |
| 30. | Jan Bulis | FOP | 122 | CZE | M40-59 | 15. | 00:50:22 | +00:12:07 | 00:24:45 (41) | 00:25:39 (24) | |
| 31. | Tomáš Procházka | Praha | 109 | CZE | Mdo39 | 12. | 00:50:36 | +00:12:21 | 00:22:35 (25) | 00:28:03 (41) | |
| 32. | Tereza Skuhrová | TRI SKI Horní Počernice | 79 | CZE | Zdo34 | 2. | 00:50:39 | +00:12:24 | 00:23:05 (27) | 00:27:36 (38) | |
| 33. | Martin Kinter | Zlončice | 43 | CZE | Mdo39 | 13. | 00:50:42 | +00:12:27 | 00:24:00 (33) | 00:26:44 (29) | |
| 34. | Massimo Favaro | #TeamInfor | 28 | Italy | Mdo39 | 14. | 00:50:48 | +00:12:33 | 00:23:52 (32) | 00:26:58 (30) | |
| 35. | Ruben Matos | Prague | 351 | Peru | Mdo39 | 15. | 00:51:06 | +00:12:51 | 00:23:36 (30) | 00:27:33 (37) | |
| 36. | Petr Kopřiva | - | 44 | CZE | M40-59 | 16. | 00:51:37 | +00:13:22 | 00:24:08 (36) | 00:27:31 (35) | |
| 37. | Tomas Marek | - | 60 | CZE | M40-59 | 17. | 00:51:54 | +00:13:39 | 00:24:00 (34) | 00:27:56 (40) | |
| 38. | Tomáš Valenta | Praha 11! | 96 | CZE | Mdo39 | 16. | 00:52:03 | +00:13:48 | 00:24:49 (42) | 00:27:17 (34) | |
| 39. | Monika Anýžová | Praha 5 | 10 | CZE | Zdo34 | 3. | 00:52:30 | +00:14:15 | 00:24:51 (43) | 00:27:41 (39) | |
| 40. | Pavol Bargár | Nupaky | 13 | CZE | Mdo39 | 17. | 00:52:37 | +00:14:22 | 00:24:29 (38) | 00:28:11 (43) | |
| 41. | Petr Košťák | - | 46 | CZE | M40-59 | 18. | 00:52:40 | +00:14:25 | 00:25:30 (49) | 00:27:12 (33) | |
| 42. | Markéta Novotná | MM Team | 65 | CZE | Z35plus | 4. | 00:52:55 | +00:14:40 | 00:24:44 (40) | 00:28:13 (44) | |
| 43. | Kateřina Trnková | Praha | 92 | CZE | Zdo34 | 4. | 00:52:59 | +00:14:44 | 00:25:28 (48) | 00:27:33 (36) | |
| 44. | Marián Svorad | Praha 4 - Opatov | 103 | CZE | M40-59 | 19. | 00:53:15 | +00:15:00 | 00:25:13 (45) | 00:28:04 (42) | |
| 45. | Věra Kafková | VK Smíchov | 37 | CZE | Zdo34 | 5. | 00:54:03 | +00:15:48 | 00:24:53 (44) | 00:29:12 (49) | |
| 46. | Miroslav Zemánek | KBBS Turčianske Teplice | 97 | SVK | M60plus | 1. | 00:54:05 | +00:15:50 | 00:24:37 (39) | 00:29:30 (52) | |
| 47. | Jana Hadačová | Fitmami Milíčovský les | 31 | CZE | Zdo34 | 6. | 00:54:05 | +00:15:50 | 00:25:42 (51) | 00:28:25 (46) | |
| 48. | Natalia Mokhova | Praha | 63 | CZE | Zdo34 | 7. | 00:54:05 | +00:15:50 | 00:25:16 (46) | 00:28:52 (48) | |
| 49. | Zdeněk Beyer | Odolena Voda | 17 | CZE | Mdo39 | 18. | 00:54:43 | +00:16:28 | 00:24:16 (37) | 00:30:29 (57) | |
| 50. | Dominik Diňa | Dobřejovice | 24 | CZE | Mdo39 | 19. | 00:54:56 | +00:16:41 | 00:26:41 (58) | 00:28:17 (45) | |
| 51. | Peter Nemec | Praha 11 | 107 | CZE | Mdo39 | 20. | 00:55:16 | +00:17:01 | 00:26:01 (54) | 00:29:17 (51) | |
| 52. | Radka Kumprechtová | Domov pro seniory Blaník | 53 | CZE | Zdo34 | 8. | 00:55:16 | +00:17:01 | 00:25:27 (47) | 00:29:51 (53) | |
| 53. | Martin Sedmihradský | Praha | 74 | CZE | Mdo39 | 21. | 00:55:26 | +00:17:11 | 00:26:42 (59) | 00:28:46 (47) | |
| 54. | Vlaďka Zachová | Praha 11 | 113 | CZE | Z35plus | 5. | 00:55:27 | +00:17:12 | 00:25:31 (50) | 00:29:57 (55) | |
| 55. | Joslef Zapletal | Praha | 104 | CZE | M40-59 | 20. | 00:56:08 | +00:17:53 | 00:26:54 (61) | 00:29:16 (50) | |
| 56. | Martin Jaček | Praha 11 | 34 | CZE | Mdo39 | 22. | 00:56:29 | +00:18:14 | 00:25:46 (52) | 00:30:45 (58) | |
| 57. | Milan Bednář | Vegetarian Club | 14 | CZE | Mdo39 | 23. | 00:57:06 | +00:18:51 | 00:27:04 (63) | 00:30:05 (56) | |
| 58. | Michal Šimunský | - | 121 | CZE | Mdo39 | 24. | 00:57:24 | +00:19:09 | 00:26:19 (56) | 00:31:06 (61) | |
| 59. | Josef Kačerovský | - | 36 | CZE | M40-59 | 21. | 00:57:47 | +00:19:32 | 00:26:53 (60) | 00:30:55 (60) | |
| 60. | Martin Baránek | Praha | 12 | CZE | Mdo39 | 25. | 00:57:53 | +00:19:38 | 00:26:18 (55) | 00:31:38 (68) | |
| 61. | Mahmoud Abo-Hassan | Praha | 8 | Egypt | Mdo39 | 26. | 00:58:17 | +00:20:02 | 00:27:11 (64) | 00:31:08 (62) | |
| 62. | Theodor Brož | - | 6 | CZE | Mdo39 | 27. | 00:58:26 | +00:20:11 | 00:28:32 (75) | 00:29:56 (54) | |
| 63. | Alena Zítová | MM TEAM | 98 | CZE | Z35plus | 6. | 00:58:28 | +00:20:13 | 00:26:54 (62) | 00:31:36 (67) | |
| 64. | Marek Kudla | Praha | 51 | CZE | M40-59 | 22. | 00:59:04 | +00:20:49 | 00:25:57 (53) | 00:33:09 (80) | |
| 65. | David Lewis | Praha | 56 | GBR | M40-59 | 23. | 00:59:07 | +00:20:52 | 00:27:50 (68) | 00:31:18 (63) | |
| 66. | Miloš Bednář | Vegetarian Club | 15 | CZE | M60plus | 2. | 00:59:25 | +00:21:10 | 00:27:38 (66) | 00:31:49 (72) | |
| 67. | Gitana Gasiunaite-Demčenko | - | 29 | CZE | Z35plus | 7. | 00:59:27 | +00:21:12 | 00:26:33 (57) | 00:32:55 (76) | |
| 68. | Vladimír Krylov | Praha - Petrovice | 49 | CZE | M40-59 | 24. | 00:59:37 | +00:21:22 | 00:27:51 (69) | 00:31:48 (70) | |
| 69. | Jiří Dvořák | - | 25 | CZE | M40-59 | 25. | 00:59:39 | +00:21:24 | 00:28:18 (72) | 00:31:23 (65) | |
| 70. | Jana Kučerová | Praha | 50 | CZE | Zdo34 | 9. | 00:59:52 | +00:21:37 | 00:28:35 (78) | 00:31:19 (64) | |
| 71. | Jiřina Skálová | Praha | 78 | CZE | Z35plus | 8. | 00:59:55 | +00:21:40 | 00:28:14 (71) | 00:31:43 (69) | |
| 72. | Jan Švec | Praha 11 | 353 | CZE | M40-59 | 26. | 01:00:00 | +00:21:45 | 00:28:35 (77) | 00:31:27 (66) | |
| 73. | Bassem Awadallah | - | 11 | CZE | Mdo39 | 28. | 01:00:44 | +00:22:29 | 00:28:00 (70) | 00:32:46 (75) | |
| 74. | Michaela Heverochová | - | 32 | CZE | Zdo34 | 10. | 01:00:46 | +00:22:31 | 00:28:59 (82) | 00:31:49 (71) | |
| 75. | Jiří Hadač | Praha | 30 | CZE | M60plus | 3. | 01:00:48 | +00:22:33 | 00:27:43 (67) | 00:33:06 (79) | |
| 76. | Milan Řezník | HIT | 115 | CZE | M60plus | 4. | 01:00:48 | +00:22:33 | 00:30:01 (85) | 00:30:49 (59) | |
| 77. | Jan Stárek | MČ Praha 11 | 83 | CZE | Mdo39 | 29. | 01:00:48 | +00:22:33 | 00:28:32 (76) | 00:32:18 (73) | |
| 78. | Nazim Aghabayov | Prague | 7 | CZE | M40-59 | 27. | 01:00:48 | +00:22:33 | 00:27:14 (65) | 00:33:37 (83) | |
| 79. | Jan Mejsnar | Piráti Praha 11 | 62 | CZE | Mdo39 | 30. | 01:01:31 | +00:23:16 | 00:28:48 (79) | 00:32:45 (74) | |
| 80. | Radomír Semela | Praha | 75 | CZE | M40-59 | 28. | 01:01:48 | +00:23:33 | 00:28:54 (80) | 00:32:57 (77) | |
| 81. | Jiří Eiselt | Praha 11 | 27 | CZE | Mdo39 | 31. | 01:02:23 | +00:24:08 | 00:28:29 (74) | 00:33:56 (84) | |
| 82. | Kamil Strakoš | Praha | 85 | CZE | M40-59 | 29. | 01:02:51 | +00:24:36 | 00:29:23 (84) | 00:33:31 (82) | |
| 83. | Zbyněk Kumprecht | Domov pro seniory Blaník | 52 | CZE | M40-59 | 30. | 01:03:18 | +00:25:03 | 00:29:00 (83) | 00:34:20 (85) | |
| 84. | Michal Kaščák | - | 40 | SVK | Mdo39 | 32. | 01:03:21 | +00:25:06 | 00:28:58 (81) | 00:34:25 (86) | |
| 85. | Petra Kořínková | Praha | 45 | CZE | Zdo34 | 11. | 01:04:07 | +00:25:52 | 00:31:05 (89) | 00:33:04 (78) | |
| 86. | Ritesh Rajbhandari | Praha | 73 | Nepal | M40-59 | 31. | 01:04:46 | +00:26:31 | 00:31:33 (92) | 00:33:15 (81) | |
| 87. | Jan Soukup | Šnečí v běhu | 82 | CZE | Mdo39 | 33. | 01:06:20 | +00:28:05 | 00:31:15 (90) | 00:35:07 (87) | |
| 88. | Šimon Dvořák | - | 26 | CZE | Mdo39 | 34. | 01:06:35 | +00:28:20 | 00:30:29 (87) | 00:36:08 (90) | |
| 89. | Veronika Urbanova | SRTG Praha | 95 | CZE | Z35plus | 9. | 01:07:01 | +00:28:46 | 00:30:41 (88) | 00:36:23 (92) | |
| 90. | Pavlína Neužilová | Praha | 100 | CZE | Z35plus | 10. | 01:07:36 | +00:29:21 | 00:31:40 (93) | 00:35:59 (89) | |
| 91. | Lenka Urbanikova | Praha | 94 | SVK | Z35plus | 11. | 01:07:43 | +00:29:28 | 00:31:32 (91) | 00:36:13 (91) | |
| 92. | Veronika Vavrušková | SRTG PRAHA | 106 | CZE | Z35plus | 12. | 01:08:20 | +00:30:05 | 00:30:07 (86) | 00:38:15 (93) | |
| 93. | Misheel Francisco Macha | Praha | 58 | Mongolia | Mdo39 | 35. | 01:08:32 | +00:30:17 | 00:28:24 (73) | 00:40:10 (99) | |
| 94. | JOHAN OBERHOLZER | SOUTH AFRICAN EMBASSY | 66 | JAR | M40-59 | 32. | 01:09:38 | +00:31:23 | 00:33:42 (98) | 00:35:59 (88) | |
| 95. | Jan Bílek | Praha 11 | 18 | CZE | M40-59 | 33. | 01:10:40 | +00:32:25 | 00:31:49 (95) | 00:38:53 (95) | |
| 96. | Alena Bílková | Praha 11 | 19 | CZE | Z35plus | 13. | 01:10:42 | +00:32:27 | 00:31:48 (94) | 00:38:55 (97) | |
| 97. | Ilona Pálová | Praha 10 | 68 | CZE | Z35plus | 14. | 01:13:13 | +00:34:58 | 00:34:22 (101) | 00:38:53 (94) | |
| 98. | Kristýna Smetanová | - | 355 | CZE | Zdo34 | 12. | 01:13:14 | +00:34:59 | 00:34:22 (100) | 00:38:54 (96) | |
| 99. | Václav Schindler | Praha 11 - Opatov | 77 | CZE | Mdo39 | 36. | 01:13:31 | +00:35:16 | 00:33:28 (97) | 00:40:05 (98) | |
| 100. | Pavel Kharitonov | Praha | 42 | CZE | Mdo39 | 37. | 01:15:15 | +00:37:00 | 00:34:24 (102) | 00:40:52 (101) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.