| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Štros | USK Praha | 140 | muži | 1. | 00:19:01.00 | ||
| 2. | Martin Zákostelný | Praha 9 | 162 | muži | 2. | 00:19:42.00 | +00:00:41 | |
| 3. | Martin Mach | - | 172 | muži | 3. | 00:20:18.00 | +00:01:17 | |
| 4. | Jan Flaks | AC Nýřany | 138 | muži | 4. | 00:20:31.00 | +00:01:30 | |
| 5. | Michal Polan | Placatá želvička | 130 | muži | 5. | 00:21:08.00 | +00:02:07 | |
| 6. | Tomáš Dvořák | Atlet Šestajovice | 69 | muži | 6. | 00:21:11.00 | +00:02:10 | |
| 7. | Petr Ginzel | - | 129 | muži | 7. | 00:21:24.00 | +00:02:23 | |
| 8. | Miloslav Rýpar | BKČS Jihlava | 147 | muži | 8. | 00:21:36.00 | +00:02:35 | |
| 9. | Petra Davídková | Praha 9 | 161 | ženy | 1. | 00:21:51.00 | +00:02:50 | |
| 10. | Tomáš Vintr | Brno-Žebětín | 148 | muži | 9. | 00:21:53.00 | +00:02:52 | |
| 11. | Filip Kratochvil | Open Gym | 173 | muži | 10. | 00:22:18.00 | +00:03:17 | |
| 12. | Helena Poborská | Kerteam | 100 | ženy | 2. | 00:22:27.00 | +00:03:26 | |
| 13. | Pavel Karbulka | ŠAKAL Kbely | 118 | muži | 11. | 00:22:27.00 | +00:03:26 | |
| 14. | Pavel Citta | Private Grafendorf | 133 | muži | 12. | 00:22:29.00 | +00:03:28 | |
| 15. | Robert Srna | - | 76 | muži | 13. | 00:22:49.00 | +00:03:48 | |
| 16. | Václav Douša | Jenštejn | 67 | muži | 14. | 00:22:57.00 | +00:03:56 | |
| 17. | Jiří Zeman | Praha - Horní Počernice | 127 | muži | 15. | 00:23:04.00 | +00:04:03 | |
| 18. | Stanislav Rovenský | Praha | 80 | muži | 16. | 00:23:20.00 | +00:04:19 | |
| 19. | Martin Večerek | Brandýs nad Labem | 152 | muži | 17. | 00:23:25.00 | +00:04:24 | |
| 20. | Robert Kufa | - | 160 | muži | 18. | 00:23:35.00 | +00:04:34 | |
| 21. | Antonín Bergner | - | 176 | muži | 19. | 00:23:36.00 | +00:04:35 | |
| 22. | Tomáš Kratochvíl | Neratovice | 168 | muži | 20. | 00:23:36.00 | +00:04:35 | |
| 23. | Petr Kalčík | Mask Team Radonice | 132 | muži | 21. | 00:23:46.00 | +00:04:45 | |
| 24. | Aneta Štrosová | USK Praha | 142 | ženy | 3. | 00:24:11.00 | +00:05:10 | |
| 25. | Ondřej Šmejkal | Praha 8 | 171 | muži | 22. | 00:24:12.00 | +00:05:11 | |
| 26. | Adéla Press | - | 174 | ženy | 4. | 00:24:20.00 | +00:05:19 | |
| 27. | Radim Štencel | Jenštejn | 136 | muži | 23. | 00:24:25.00 | +00:05:24 | |
| 28. | Jiří Večerek | Open Gym | 151 | muži | 24. | 00:24:35.00 | +00:05:34 | |
| 29. | Alice Karbulková | ŠAKAL Kbely | 119 | ženy | 5. | 00:24:36.00 | +00:05:35 | |
| 30. | Petr Svěcený | Jenštejn | 72 | muži | 25. | 00:24:38.00 | +00:05:37 | |
| 31. | Jan Šimša | Podolanka | 145 | muži | 26. | 00:24:42.00 | +00:05:41 | |
| 32. | Simona Trostová | Vinoř Notors Team | 170 | ženy | 6. | 00:24:56.00 | +00:05:55 | |
| 33. | Vít Chmura | Praha | 157 | muži | 27. | 00:25:03.00 | +00:06:02 | |
| 34. | Martin König | Sico Rent | 177 | muži | 28. | 00:25:38.00 | +00:06:37 | |
| 35. | Ivan Trnka | SICO RENT s.r.o. | 144 | muži | 29. | 00:25:38.00 | +00:06:37 | |
| 36. | Petr Kalandra | Vinoř | 134 | muži | 30. | 00:25:46.00 | +00:06:45 | |
| 37. | Přemysl Kasalý | Jenštejn | 155 | muži | 31. | 00:25:51.00 | +00:06:50 | |
| 38. | Hana Srnová | Praha 9 | 77 | ženy | 7. | 00:25:55.00 | +00:06:54 | |
| 39. | Jaroslav Strach | Jenštejn | 167 | muži | 32. | 00:25:57.00 | +00:06:56 | |
| 40. | Lukáš Zátka | Praha 9 | 35 | muži | 33. | 00:26:08.00 | +00:07:07 | |
| 41. | Pavel Činátl | - | 122 | muži | 34. | 00:26:29.00 | +00:07:28 | |
| 42. | Zdeněk Valenta | Vinoř | 123 | muži | 35. | 00:26:34.00 | +00:07:33 | |
| 43. | Klára Růžičková | Jenštejn | 109 | ženy | 8. | 00:27:11.00 | +00:08:10 | |
| 44. | František Jelonek | - | 86 | muži | 36. | 00:27:21.00 | +00:08:20 | |
| 45. | Petr Slapnička | Sumyslice | 149 | muži | 37. | 00:28:03.00 | +00:09:02 | |
| 46. | Luboš Osrman | Jenštejn | 103 | muži | 38. | 00:28:45.00 | +00:09:44 | |
| 47. | Petra Menclíková | Atlet Šestajovice | 70 | ženy | 9. | 00:28:47.00 | +00:09:46 | |
| 48. | Kamila Leiblová | - | 85 | ženy | 10. | 00:28:56.00 | +00:09:55 | |
| 49. | Tomáš Petrů | STS Chvojkovice Brod | 156 | muži | 39. | 00:28:58.00 | +00:09:57 | |
| 50. | Jana Fischerová | Jenštejn | 91 | ženy | 11. | 00:28:59.00 | +00:09:58 | |
| 51. | Kristýna Svěcená | Jenštejn | 71 | ženy | 12. | 00:29:00.00 | +00:09:59 | |
| 52. | Tomáš Fidler | Tenisová škola Čakovice | 89 | muži | 40. | 00:29:20.00 | +00:10:19 | |
| 53. | Tomáš Fidler | - | 90 | muži | 41. | 00:29:35.00 | +00:10:34 | |
| 54. | Šárka Prouzová | Jenštejn | 68 | ženy | 13. | 00:29:49.00 | +00:10:48 | |
| 55. | Petra Štenclová | Jenštejn | 137 | ženy | 14. | 00:29:58.00 | +00:10:57 | |
| 56. | Veronika Šefrová | Kostelec nad Labem | 165 | ženy | 15. | 00:30:07.00 | +00:11:06 | |
| 57. | Simona Vinohradníkova | Vinoř | 115 | ženy | 16. | 00:30:14.00 | +00:11:13 | |
| 58. | Veronika Jiroušková | Báječné ženy v běhu | 139 | ženy | 17. | 00:30:23.00 | +00:11:22 | |
| 59. | Lenka Rybáková | 1986 | 131 | ženy | 18. | 00:30:29.00 | +00:11:28 | |
| 60. | Kamila Trnková | SICO RENT s.r.o. | 143 | ženy | 19. | 00:30:32.00 | +00:11:31 | |
| 61. | Jan Červenka | - | 114 | muži | 42. | 00:30:56.00 | +00:11:55 | |
| 62. | Eva Šafarčíková | Dřevčice | 178 | ženy | 20. | 00:31:03.00 | +00:12:02 | |
| 63. | Tomáš Kuchtíček | Jesenice | 150 | muži | 43. | 00:31:20.00 | +00:12:19 | |
| 64. | Vlastislav Polák | - | 164 | muži | 44. | 00:31:44.00 | +00:12:43 | |
| 65. | Lucie Weishauplová | Kostelec nad Labem | 166 | ženy | 21. | 00:31:46.00 | +00:12:45 | |
| 66. | David Benetka | - | 120 | muži | 45. | 00:31:46.00 | +00:12:45 | |
| 67. | Alice Štrosová | Super Slow Motion | 141 | ženy | 22. | 00:31:57.00 | +00:12:56 | |
| 68. | Michal Tlustý | Jenštejn | 81 | muži | 46. | 00:31:59.00 | +00:12:58 | |
| 69. | Václav Vojáček | - | 163 | muži | 47. | 00:32:14.00 | +00:13:13 | |
| 70. | Michaela Otýpková | - | 158 | ženy | 23. | 00:33:00.00 | +00:13:59 | |
| 71. | Lucie Focherová | Praha | 159 | ženy | 24. | 00:33:19.00 | +00:14:18 | |
| 72. | Norbert Hlaváček | Jenštejn | 135 | muži | 48. | 00:33:22.00 | +00:14:21 | |
| 73. | Jiří Pilný | Karlovy Vary | 175 | muži | 49. | 00:33:23.00 | +00:14:22 | |
| 74. | Petra Budská | - | 125 | ženy | 25. | 00:34:03.00 | +00:15:02 | |
| 75. | Milan Hora | Červená Řečice | 126 | muži | 50. | 00:34:04.00 | +00:15:03 | |
| 76. | Hynek Domalíp | Jenštejn | 124 | muži | 51. | 00:36:37.00 | +00:17:36 | |
| 77. | Ivan Benetka | Praha | 121 | muži | 52. | 00:37:45.00 | +00:18:44 | |
| - | Petr Hála | Jenštejn | 154 | muži | - | DNF | ||
| - | Lucie Ženíšková | SICO RENT s.r.o. | 169 | ženy | - | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.