| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Mravec | Badín | 147 | M | 1. | 00:06:19.00 | 00:06:19.66 (1) | ||
| 2. | Lukáš Veselý | Gladiators | 119 | M | 2. | 00:06:31.00 | +00:00:12 | 00:06:31.79 (2) | |
| 3. | Petr Kubeček | ProBro | 111 | M | 3. | 00:08:29.00 | +00:02:10 | 00:08:29.37 (3) | |
| 4. | Michal Mikuš | SKI RUN Čakovice | 125 | M | 4. | 00:08:32.00 | +00:02:13 | 00:08:32.60 (4) | |
| 5. | Petr Janoušek | Gladiators | 130 | M | 5. | 00:08:59.00 | +00:02:40 | 00:08:59.30 (5) | |
| 6. | Veronika Svačinová | #GLADIATORRACETEAM | 128 | F | 1. | 00:10:10.00 | +00:03:51 | 00:10:10.24 (6) | |
| 7. | David Rejl | Praha 10 | 109 | M | 6. | 00:10:11.00 | +00:03:52 | 00:10:11.07 (7) | |
| 8. | Petr Novotný | - | 142 | M | 7. | 00:10:22.00 | +00:04:03 | 00:10:22.42 (8) | |
| 9. | Jan Krompigel | Třebestovice | 120 | M | 8. | 00:10:22.00 | +00:04:03 | 00:10:22.80 (9) | |
| 10. | Petr Jansa | Praha | 148 | M | 9. | 00:10:43.00 | +00:04:24 | 00:10:43.46 (10) | |
| 11. | Antonín Kubeček | ProBro | 110 | M | 10. | 00:10:45.00 | +00:04:26 | 00:10:45.10 (11) | |
| 12. | Ondřej Hořejší | SKI RUN Čakovice | 126 | M | 11. | 00:11:33.00 | +00:05:14 | 00:11:33.50 (12) | |
| 13. | Filip Darebný | SKP Maják | 103 | M | 12. | 00:11:35.00 | +00:05:16 | 00:11:35.80 (13) | |
| 14. | Ondřej Rydl | - | 140 | M | 13. | 00:11:42.00 | +00:05:23 | 00:11:42.17 (14) | |
| 15. | Lenka Preslova | Vimperk | 112 | F | 2. | 00:12:03.00 | +00:05:44 | 00:12:03.00 (15) | |
| 16. | David Inneman | - | 145 | M | 14. | 00:12:23.00 | +00:06:04 | 00:12:23.30 (16) | |
| 17. | Tomáš Turanský | Stupava | 115 | M | 15. | 00:12:28.00 | +00:06:09 | 00:12:28.94 (17) | |
| 18. | Miroslav Trier | Spartan Gym | 124 | M | 16. | 00:12:35.00 | +00:06:16 | 00:12:35.78 (18) | |
| 19. | Natálie Housková | Gladiators | 118 | F | 3. | 00:12:55.00 | +00:06:36 | 00:12:55.37 (19) | |
| 20. | Petr Aberle | EXPRESAUTO LITVINOV | 122 | M | 17. | 00:12:55.00 | +00:06:36 | 00:12:55.74 (20) | |
| 21. | Michaela Třeštíková | #GLADIATORRACETEAM | 127 | F | 4. | 00:13:34.00 | +00:07:15 | 00:13:34.71 (21) | |
| 22. | Simona Dopitová | Praha | 133 | F | 5. | 00:14:37.00 | +00:08:18 | 00:14:37.05 (22) | |
| 23. | Miroslav Albrecht | Panther Gym Čakovice | 106 | M | 18. | 00:15:23.00 | +00:09:04 | 00:15:23.58 (23) | |
| 24. | Jana Faulová | Háj u Duchcova Gladiatorraceteam | 116 | F | 6. | 00:16:06.00 | +00:09:47 | 00:16:06.57 (24) | |
| 25. | Jiří Aberle | Brno-Nový Lískovec | 108 | M | 19. | 00:16:43.00 | +00:10:24 | 00:16:43.04 (25) | |
| 26. | Petra Darebna | SKP Maják | 102 | F | 7. | 00:16:49.00 | +00:10:30 | 00:16:49.79 (26) | |
| 27. | Jiří Hodný | Praha | 149 | M | 20. | 00:17:40.00 | +00:11:21 | 00:17:40.79 (27) | |
| 28. | Tomáš Pektor | - | 144 | M | 21. | 00:18:11.00 | +00:11:52 | 00:18:11.44 (28) | |
| 29. | Jakub Pohořalý | Gladiator Race | 139 | M | 22. | 00:18:14.00 | +00:11:55 | 00:18:14.52 (29) | |
| 30. | Martina Pohořalá | Gladiator Race | 137 | F | 8. | 00:18:35.00 | +00:12:16 | 00:18:35.52 (30) | |
| 31. | Filip Sedláček | XIII Training | 146 | M | 23. | 00:18:42.00 | +00:12:23 | 00:18:42.96 (31) | |
| 32. | Petr Pohořalý | Gladiator Race | 138 | M | 24. | 00:18:48.00 | +00:12:29 | 00:18:48.65 (32) | |
| 33. | Patrik Waldhans | Barbarian Extream Team | 150 | M | 25. | 00:20:33.00 | +00:14:14 | 00:20:33.93 (33) | |
| 34. | Kristýna Terčová | Spartan Gym | 123 | F | 9. | 00:21:13.00 | +00:14:54 | 00:21:13.07 (34) | |
| 35. | Tomáš Lebeda | Kutná Hora | 141 | M | 26. | 00:21:38.00 | +00:15:19 | 00:21:38.53 (35) | |
| 36. | Jakub Zdražil | Zlín | 104 | M | 27. | 00:22:22.00 | +00:16:03 | 00:22:22.91 (36) | |
| 37. | Ondřej Čálek | #GLADIATORRACE | 117 | M | 28. | 00:23:37.00 | +00:17:18 | 00:23:37.39 (37) | |
| 38. | Roman Ilavský | - | 121 | M | 29. | 00:23:48.00 | +00:17:29 | 00:23:48.60 (38) | |
| 39. | Patrik Brabec | STG Česká Lípa | 113 | M | 30. | 00:24:20.00 | +00:18:01 | 00:24:20.47 (39) | |
| 40. | Barbora Volšická | - | 135 | F | 10. | 00:24:28.00 | +00:18:09 | 00:24:28.26 (40) | |
| 41. | Jakub Štilec | Praha | 129 | M | 31. | 00:24:46.00 | +00:18:27 | 00:24:46.23 (41) | |
| 42. | Pavel Pastrňák | - | 131 | M | 32. | 00:24:47.00 | +00:18:28 | 00:24:47.46 (42) | |
| 43. | Slávek Veselý | - | 151 | M | 33. | 00:26:02.00 | +00:19:43 | 00:26:02.06 (43) | |
| 44. | Robert Šešera | - | 136 | M | 34. | 00:26:49.00 | +00:20:30 | 00:26:49.82 (44) | |
| 45. | Liliana Větrovcová | Praha | 143 | F | 11. | 00:33:43.00 | +00:27:24 | 00:33:43.14 (45) | |
| 46. | Jozef Becska | Líbeznice | 101 | M | 35. | 00:34:18.00 | +00:27:59 | 00:34:18.86 (46) | |
| - | Wojciech Bogdański | Iron Gummi bears! | 105 | M | - | - | |||
| - | Martin Mísař | - | 134 | M | - | - | |||
| - | Tereza Tocháčková | Barbarian Extreme Team | 132 | F | - | - | |||
| - | Matěj Voborský | Třebívlice | 107 | M | - | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.