| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie 4 | # kat.4 | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Matoušek | Česká Lípa | 67 | muži | 2. | 01:00:56.00 | 00:22:45.58 (1) | 00:19:11.90 (1) | 00:18:59.32 (1) | ||
| 2. | Petr Čuchal | MMB Třebenice | 33 | muži | 9. | 01:05:46.00 | +00:04:50 | 00:24:37.99 (2) | 00:20:28.70 (2) | 00:20:40.19 (2) | |
| 3. | Aleš Doucha | Roudnice nad Labem | 91 | muži | 12. | 01:07:51.00 | +00:06:55 | 00:25:13.46 (3) | 00:20:51.64 (3) | 00:21:46.96 (6) | |
| 4. | Radek Petržílka | Praha | 72 | muži | 13. | 01:08:30.00 | +00:07:34 | 00:25:44.51 (4) | 00:21:11.25 (5) | 00:21:35.52 (5) | |
| 5. | Martin Vanča | CK Lovosice | 35 | muži | 18. | 01:09:08.00 | +00:08:12 | 00:26:10.95 (6) | 00:21:33.71 (7) | 00:21:24.55 (4) | |
| 6. | Jan Bureš | CK Slavoj Terezín | 80 | muži | 20. | 01:09:31.00 | +00:08:35 | 00:26:41.05 (7) | 00:21:28.93 (6) | 00:21:21.59 (3) | |
| 7. | Aleš Svoboda | CK Přestavlky | 14 | muži | 27. | 01:12:00.00 | +00:11:04 | 00:26:53.54 (8) | 00:22:34.06 (10) | 00:22:33.72 (7) | |
| 8. | Zdeněk Šatra | Sorex Roudnice nad Labem | 6 | muži | 30. | 01:12:53.00 | +00:11:57 | 00:27:20.13 (9) | 00:22:26.36 (9) | 00:23:07.69 (11) | |
| 9. | Ruda Teichert | Bike-point.eu Racing Team | 92 | muži | 31. | 01:13:23.00 | +00:12:27 | 00:27:31.79 (11) | 00:22:54.34 (11) | 00:22:57.71 (9) | |
| 10. | Michal Ptáček | Sport Team Brozany | 49 | muži | 32. | 01:13:47.00 | +00:12:51 | 00:28:21.78 (12) | 00:22:23.51 (8) | 00:23:02.87 (10) | |
| 11. | Pavec Černeil | Cyklo Sport Derfl | 54 | muži | 36. | 01:15:19.00 | +00:14:23 | 00:27:30.59 (10) | 00:23:17.08 (12) | 00:24:32.74 (15) | |
| 12. | Saša Hájek | Roudnice nad Labem | 65 | muži | 37. | 01:15:59.00 | +00:15:03 | 00:28:58.10 (15) | 00:23:41.38 (13) | 00:23:20.55 (12) | |
| 13. | Luboš Pospíšil | CK Slavoj Terezín | 81 | muži | 39. | 01:15:59.00 | +00:15:03 | 00:28:42.04 (13) | 00:23:57.66 (16) | 00:23:20.69 (13) | |
| 14. | Zbyněk Říha | BTT Libochovice | 27 | muži | 41. | 01:16:30.00 | +00:15:34 | 00:28:44.21 (14) | 00:23:57.39 (15) | 00:23:49.25 (14) | |
| 15. | František Novotný | AC Sparta | 100 | muži | 44. | 01:17:49.00 | +00:16:53 | 00:31:16.57 (17) | 00:23:47.31 (14) | 00:22:46.01 (8) | |
| 16. | Viktor Bouše | Augustovic Rodinka | 47 | muži | 56. | 01:23:15.00 | +00:22:19 | 00:30:14.86 (16) | 00:27:35.08 (20) | 00:25:26.07 (16) | |
| 17. | Sven Groenveld | BSK Racing | 55 | muži | 58. | 01:24:11.00 | +00:23:15 | 00:31:27.89 (18) | 00:26:07.42 (17) | 00:26:37.02 (17) | |
| 18. | Aleš Kadleík | Mělník | 38 | muži | 61. | 01:25:51.00 | +00:24:55 | 00:32:04.96 (20) | 00:26:08.01 (18) | 00:27:38.64 (18) | |
| 19. | Tomáš Valenta | Mělník | 61 | muži | 66. | 01:29:42.00 | +00:28:46 | 00:31:45.52 (19) | 00:27:03.63 (19) | 00:30:53.54 (20) | |
| 20. | Michal Sedlák | Xterra Rodnice | 68 | muži | 71. | 01:34:11.00 | +00:33:15 | 00:35:13.60 (22) | 00:29:07.36 (21) | 00:29:50.67 (19) | |
| 21. | Tomáš Bartsch | Trans Brdy | 93 | muži | 73. | 01:34:41.00 | +00:33:45 | 00:25:51.30 (5) | 00:21:05.12 (4) | 00:47:45.46 (22) | |
| 22. | Jaroslav Mojžíš | - | 42 | muži | 75. | 01:42:09.00 | +00:41:13 | 00:35:03.80 (21) | 00:32:41.53 (22) | 00:34:24.97 (21) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.