| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Uldrichová | Praha | 258 | CZE | 00:01:05.00 | ||
| 2. | Valentýna Dubová | - | 173 | CZE | 00:01:11.00 | +00:00:06 | |
| 3. | Valerie Švejdová | Praha 10 | 254 | CZE | 00:01:16.00 | +00:00:11 | |
| 4. | Dorota Čermáková | Praha | 168 | CZE | 00:01:17.00 | +00:00:12 | |
| 5. | Lucie Ryglová | Praha | 238 | CZE | 00:01:17.00 | +00:00:12 | |
| 6. | Malvína Lachmanová | Praha | 213 | CZE | 00:01:25.00 | +00:00:20 | |
| 7. | Veronika Vernerová | Praha | 263 | CZE | 00:01:26.00 | +00:00:21 | |
| 8. | Matylda Wostrá | Praha 4 | 273 | CZE | 00:01:27.00 | +00:00:22 | |
| 9. | Matěj Bečka | - | 7 | CZE | 00:01:28.00 | +00:00:23 | |
| 10. | Adéla Voříšková | E-KOLO-PRAHA | 267 | CZE | 00:01:28.00 | +00:00:23 | |
| 11. | Eliška Hubnerová | Říčany-Strašín | 188 | CZE | 00:01:30.00 | +00:00:25 | |
| 12. | Tereza Krátká | Praha 10 Malešice | 204 | CZE | 00:01:31.00 | +00:00:26 | |
| 13. | Annemarie Havel | Praha 3 | 181 | CZE | 00:01:32.00 | +00:00:27 | |
| 14. | Barbora Štěpánková | Horoměřice | 253 | CZE | 00:01:32.00 | +00:00:27 | |
| 15. | Pavlina Kruzikova | Ricany | 206 | CZE | 00:01:34.00 | +00:00:29 | |
| 16. | Marie Kantorova | - | 196 | CZE | 00:01:34.00 | +00:00:29 | |
| 17. | Kateřina Škábová | Praha 10 | 251 | CZE | 00:01:35.00 | +00:00:30 | |
| 18. | Zuzana Frízlová | Praha 10 | 179 | CZE | 00:01:38.00 | +00:00:33 | |
| 19. | Veronika Bongová | Praha 5 | 165 | CZE | 00:01:42.00 | +00:00:37 | |
| 20. | Adéla Zábranská | Praha | 274 | CZE | 00:01:43.00 | +00:00:38 | |
| 21. | Markéta Mohrová | ZŠ Bítovská cykloklub | 220 | CZE | 00:01:44.00 | +00:00:39 | |
| 22. | Anna Natalie Seifertová | Praha | 240 | CZE | 00:01:45.00 | +00:00:40 | |
| 23. | Kristýna Žůrková | Praha 10 | 277 | CZE | 00:01:46.00 | +00:00:41 | |
| 24. | Adriana Pušová | Praha | 236 | CZE | 00:01:48.00 | +00:00:43 | |
| 25. | Linda Nováková | Praha 4 | 227 | CZE | 00:01:48.00 | +00:00:43 | |
| 26. | Alžběta Válková | Praha 4 | 261 | CZE | 00:01:50.00 | +00:00:45 | |
| 27. | Sofie Marešová | Praha | 218 | CZE | 00:01:51.00 | +00:00:46 | |
| 28. | Eliška Dragónová | Praha 10 | 172 | CZE | 00:01:52.00 | +00:00:47 | |
| 29. | Simona Burešová | Praha 10 | 167 | CZE | 00:01:52.00 | +00:00:47 | |
| 30. | Nela Smekalová | - | 243 | CZE | 00:01:53.00 | +00:00:48 | |
| 31. | Ema Bedlivá | Praha 10 | 162 | CZE | 00:01:56.00 | +00:00:51 | |
| 32. | Ema Hofmanová | - | 184 | CZE | 00:01:56.00 | +00:00:51 | |
| 33. | Julie Kodetová | Praha 10 | 201 | CZE | 00:01:57.00 | +00:00:52 | |
| 34. | Ella Chlebečková | Praha 10 Malešice | 189 | CZE | 00:01:57.00 | +00:00:52 | |
| 35. | Julieta Wellartová | Praha 10 | 270 | CZE | 00:01:58.00 | +00:00:53 | |
| 36. | Kateřina Jacíková | Praha 10 Horní Měcholupy | 190 | CZE | 00:01:59.00 | +00:00:54 | |
| 37. | Ester Wernerová | Praha | 271 | CZE | 00:02:00.00 | +00:00:55 | |
| 38. | Aneta Moravcová | Praha | 222 | CZE | 00:02:03.00 | +00:00:58 | |
| 39. | Berta Kyselová | - | 393 | CZE | 00:02:05.00 | +00:01:00 | |
| 40. | Agáta Uxová | - | 397 | CZE | 00:02:17.00 | +00:01:12 | |
| 41. | Aneta Rybková | Praha 10 - Strašnice | 237 | CZE | 00:02:18.00 | +00:01:13 | |
| 42. | Tereza Kučerová | - | 209 | CZE | 00:02:26.00 | +00:01:21 | |
| 43. | Adélka Hospodková | Praha 10 Malešice | 186 | CZE | 00:02:36.00 | +00:01:31 | |
| 44. | Terezka Kovaříková | Praha 10 | 203 | CZE | 00:03:14.00 | +00:02:09 | |
| 45. | Linda Kašparová | Praha 10 | 198 | CZE | 00:03:33.00 | +00:02:28 | |
| - | Josefína Jelínková | - | 193 | CZE | - | ||
| - | Karolína Žaludová | Praha 15 | 276 | CZE | - | ||
| - | Natálie Běhálková | Praha 10, Malešice | 163 | CZE | - | ||
| - | Elenka Jacko | Praha | 191 | CZE | - | ||
| - | Adéla Endlicherová | Praha | 175 | CZE | - | ||
| - | Évelyne Lessenko | E-KOLO-PRAHA | 214 | CZE | - | ||
| - | Adélka Petrželková | Praha | 230 | CZE | - | ||
| - | Eliška Šimonová | Praha | 249 | CZE | - | ||
| - | Ariana Vojtíšková | Praha Hostivař | 266 | CZE | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.