| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Mikušová | SKI RUN Čakovice | 1093 | 00:11:03.00 | ||
| 2. | Magdaléna Valentová | SKI RUN Čakovice | 1102 | 00:12:06.00 | +00:01:03 | |
| 3. | Marie Machátová | Dog of gladiator | 1257 | 00:12:16.00 | +00:01:13 | |
| 4. | Kateřina Šelichová | Fitness Club Diamondgym, Kralupy nad Vltavou | 1097 | 00:12:19.00 | +00:01:16 | |
| 5. | Ella Milošová | Gladiators | 1266 | 00:12:22.00 | +00:01:19 | |
| 6. | rozárka Verešová | - | 1103 | 00:13:09.00 | +00:02:06 | |
| 7. | Tereza Valášková | - | 1101 | 00:13:27.00 | +00:02:24 | |
| 8. | Markéta Kudlová | - | 1256 | 00:13:27.00 | +00:02:24 | |
| 9. | Šárka Střilková | - | 1254 | 00:13:57.00 | +00:02:54 | |
| 10. | Anežka Kovandová | - | 1164 | 00:13:59.00 | +00:02:56 | |
| 11. | Aja Nohová | - | 1316 | 00:14:07.00 | +00:03:04 | |
| 12. | Michaela Macková | Holubice | 1091 | 00:14:13.00 | +00:03:10 | |
| 13. | Nikola Kučerová | - | 1312 | 00:14:52.00 | +00:03:49 | |
| 14. | Tereza Lhotská | Praha | 1090 | 00:15:29.00 | +00:04:26 | |
| 15. | Adriana Triskova | Praha | 1100 | 00:15:59.00 | +00:04:56 | |
| 16. | Karolína Běželová | Plavme chytře | 1086 | 00:16:11.00 | +00:05:08 | |
| 17. | zoe Nováková | - | 1083 | 00:16:12.00 | +00:05:09 | |
| 18. | Aneta Šímová | #GLADIATORRACETEAM | 1098 | 00:16:19.00 | +00:05:16 | |
| 19. | Laura Bártová | - | 1271 | 00:17:32.00 | +00:06:29 | |
| 20. | Laura Holá | Fitness Club Diamondgym | 1030 | 00:17:55.00 | +00:06:52 | |
| 21. | Natalie Racova | Klasno | 1325 | 00:18:06.00 | +00:07:03 | |
| 22. | Lilian Flégrová | Kostomlaty pod Řípem | 1087 | 00:18:06.00 | +00:07:03 | |
| 23. | Eliška Šťovíčková | - | 1274 | 00:18:06.00 | +00:07:03 | |
| 24. | Kristýna Ticháčková | #GLADIATORRACETEAM | 1326 | 00:18:11.00 | +00:07:08 | |
| 25. | Mariana Hoffmannová | - | 1162 | 00:18:22.00 | +00:07:19 | |
| 26. | Terezka Wágnerová | #GLADIATORRACETEAM | 1104 | 00:18:28.00 | +00:07:25 | |
| 27. | Emma Šlencová | Gladiators | 1099 | 00:18:45.00 | +00:07:42 | |
| 28. | Denisa Janečková | Gladiators | 1188 | 00:19:18.00 | +00:08:15 | |
| 29. | Viktorie Skalová | Praha | 1095 | 00:20:03.00 | +00:09:00 | |
| 30. | Pavlína Adamová | Fitness Club Diamondgym, Kralupy nad Vltavou | 1085 | 00:20:10.00 | +00:09:07 | |
| 31. | Nela Sýkorová | Gladiators | 1096 | 00:21:47.00 | +00:10:44 | |
| 32. | Melisa Pařízková | - | 1318 | 00:21:50.00 | +00:10:47 | |
| 33. | Natálie Adamová | Fitness Club Diamondgym, Kralupy nad Vltavou | 1084 | 00:32:02.00 | +00:20:59 | |
| - | Kristýna Kavková | Kleneč | 1089 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.