| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julie Staníková | Praha TJ Dukla | 1320 | 00:18:05.00 | ||
| 2. | Karolína Vágnerová | Kralupy nad Vltavou | 1043 | 00:21:23.00 | +00:03:18 | |
| 3. | Sára Kotálová | Lagunino | 1026 | 00:21:23.00 | +00:03:18 | |
| 4. | Barbora Slaměníková | neBULL a makej | 1039 | 00:22:08.00 | +00:04:03 | |
| 5. | Claudie Křížová | - | 1252 | 00:22:14.00 | +00:04:09 | |
| 6. | Kristýna Pištolová | Úvaly | 1035 | 00:23:13.00 | +00:05:08 | |
| 7. | Aneta Kramerová | - | 1029 | 00:24:31.00 | +00:06:26 | |
| 8. | Magdalena Staníková | Praha TJ Dukla | 1321 | 00:25:42.00 | +00:07:37 | |
| 9. | Laura Marešová | Kralupy nad Vltavou | 1032 | 00:25:43.00 | +00:07:38 | |
| 10. | Klara Sypecka | Diamond Gym | 1042 | 00:26:03.00 | +00:07:58 | |
| 11. | Martina Pjatkanová | Fitness Club Diamondgym | 1036 | 00:26:43.00 | +00:08:38 | |
| 12. | Žofie Smetanová | - | 1041 | 00:27:41.00 | +00:09:36 | |
| 13. | Lucie Macháčková | Fitness Club Diamondgym | 1031 | 00:28:21.00 | +00:10:16 | |
| 14. | Anna Cox | Praha | 1021 | 00:29:36.00 | +00:11:31 | |
| 15. | Johana Vernerová | Tursko | 1044 | 00:29:49.00 | +00:11:44 | |
| 16. | Chmelová | Kralupy nad Vltavou | 1006 | 00:30:43.00 | +00:12:38 | |
| 17. | Eliška Kneiblová | Kralupy nad Vltavou | 1025 | 00:31:04.00 | +00:12:59 | |
| 18. | Anna Slavíková | Libiš | 1040 | 00:31:30.00 | +00:13:25 | |
| 19. | Nikola Hrušková | - | 1166 | 00:31:36.00 | +00:13:31 | |
| 20. | Kateřina Kotlantová | Jenišovice | 1027 | 00:32:39.00 | +00:14:34 | |
| 21. | Aneta Semeradová | Dolany nad Vltavou | 1038 | 00:33:02.00 | +00:14:57 | |
| 22. | Kristýna Šlechtická | - | 1158 | 00:34:00.00 | +00:15:55 | |
| 23. | Viola Růžková | Slaný | 1037 | 00:34:42.00 | +00:16:37 | |
| 24. | Tereza Klajblová | Lagunino | 1024 | 00:41:44.00 | +00:23:39 | |
| - | Alice Janečková | Jílové u Prahy | 1022 | - | ||
| - | Karolína Janečková | Jílové u Prahy | 1023 | - | ||
| - | Viktorie Králová | Kozinec | 1028 | - | ||
| - | Valérie Mohatron | Predator Workout Kladno | 1033 | - | ||
| - | Anna Náhlovská | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 1034 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.