| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Hejnicová | Aces team Karlovy Vary | 212 | F | 1. | 01:08:33 | ||
| 2. | Jana Němcová | Kouřim | 166 | F | 5. | 01:12:18 | +00:03:45 | |
| 3. | Tereza Palírová | adidas Runners Prague | 231 | F | 6. | 01:13:01 | +00:04:28 | |
| 4. | Věra Tomíčková | - | 2 | F | 8. | 01:18:54 | +00:10:21 | |
| 5. | Barča Stehlíková | Stehlíci | 345 | F | 9. | 01:19:02 | +00:10:29 | |
| 6. | Jana Petrackova | Kamz(y)k Run Team | 192 | F | 10. | 01:20:29 | +00:11:56 | |
| 7. | Klára Márová | Praha 7 | 325 | F | 11. | 01:24:06 | +00:15:33 | |
| 8. | Veronika Vanova | Praha | 208 | F | 13. | 01:25:44 | +00:17:11 | |
| 9. | Veronika Pashkova | Praha | 264 | F | 15. | 01:26:02 | +00:17:29 | |
| 10. | Natalia Kobylkina | - | 130 | F | 19. | 01:27:09 | +00:18:36 | |
| 11. | Iveta Břešťálová | - | 112 | F | 23. | 01:28:13 | +00:19:40 | |
| 12. | Lucie Hořejší | Praha | 50 | F | 27. | 01:29:45 | +00:21:12 | |
| 13. | Ivana Hartvich | Praha | 51 | F | 28. | 01:29:45 | +00:21:12 | |
| 14. | Kristýna Hádková | Ždírec nad Doubravou | 37 | F | 30. | 01:30:06 | +00:21:33 | |
| 15. | Agnieszka Pilch | DHL ITS Running Club | 140 | F | 35. | 01:32:09 | +00:23:36 | |
| 16. | Hanka Vohradská | Teplice | 150 | F | 39. | 01:33:45 | +00:25:12 | |
| 17. | Kateřina Horáková | - | 281 | F | 40. | 01:34:43 | +00:26:10 | |
| 18. | Andrea Javůrková | Praha | 348 | F | 42. | 01:36:48 | +00:28:15 | |
| 19. | Hana Blšťáková | - | 108 | F | 43. | 01:37:23 | +00:28:50 | |
| 20. | Jitka Vorlickova | - | 317 | F | 44. | 01:38:07 | +00:29:34 | |
| 21. | Eva Buchtíková | Praha | 62 | F | 46. | 01:40:11 | +00:31:38 | |
| 22. | Tereza Kohutová | - | 21 | F | 48. | 01:48:04 | +00:39:31 | |
| 23. | Dáša Zachová | Praha 10 | 350 | F | 49. | 01:51:43 | +00:43:10 | |
| - | Julie Soukupová | Forrest Gump Team | 316 | F | - | DNS | ||
| - | Jana Poštová | ZZS HMP | 143 | F | - | DNS | ||
| - | Radka Ščurková | Krompachy | 164 | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.