| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Vašta | - | 88 | 12 | ||
| 4:10, 4:38, 5:26, 5:30, 4:59, 5:52, 5:25, 6:20, 5:14, 5:18, 5:36, 5:56 | ||||||
| 2. | Radek Bezděk | - | 81 | 11 | ||
| 4:14, 4:48, 4:53, 7:16, 5:27, 5:37, 5:19, 5:31, 5:21, 5:58, 6:18 | ||||||
| 3. | Petr Uher | - | 505 | 10 | ||
| 5:03, 5:08, 5:58, 8:33, 6:15, 5:39, 5:57, 5:55, 7:14, 10:13 | ||||||
| 4. | Ondřej Mysliveček | - | 4 | 9 | ||
| 4:34, 5:31, 6:12, 6:13, 6:23, 5:47, 6:52, 6:27, 12:55 | ||||||
| 5. | Bronislav Janča | - | 333 | 9 | ||
| 4:53, 6:50, 6:22, 7:43, 6:42, 6:38, 7:06, 7:40, 7:15 | ||||||
| 6. | Jakub Košan | - | 166 | 9 | ||
| 5:29, 5:27, 5:52, 7:42, 7:20, 8:39, 7:22, 11:50, 11:32 | ||||||
| 7. | Martin Roubal | - | 322 | 8 | ||
| 5:10, 5:02, 5:51, 7:45, 8:04, 6:00, 9:18, 6:10 | ||||||
| 8. | Radim Pajer | - | 324 | 8 | ||
| 5:23, 8:07, 7:27, 14:23, 7:22, 6:27, 9:35, 8:26 | ||||||
| 9. | Radim Nosek | - | 285 | 7 | ||
| 5:20, 5:45, 6:47, 7:26, 11:52, 10:35, 18:43 | ||||||
| 10. | Dominik Wiedl | - | 91 | 7 | ||
| 6:32, 6:25, 14:19, 7:59, 9:29, 9:05, 22:18 | ||||||
| 11. | Michael Moravec | - | 459 | 7 | ||
| 7:13, 12:33, 8:10, 8:22, 10:56, 12:34, 17:11 | ||||||
| 12. | Luboš Polišenský | - | 97 | 6 | ||
| 5:14, 5:27, 7:21, 7:37, 7:07, 15:29 | ||||||
| 13. | Richard Trš | - | 257 | 6 | ||
| 4:52, 8:44, 18:21, 6:18, 6:49, 7:03 | ||||||
| 14. | Pavel Valdman | - | 283 | 4 | ||
| 9:38, 8:53, 9:04, 8:58 | ||||||
| 15. | Tomáš Šperl | - | 470 | 4 | ||
| 5:16, 9:27, 12:26, 42:47 | ||||||
| 16. | David Šedivý | - | 604 | 4 | ||
| 17:44, 9:56, 29:48, 16:12 | ||||||
| 17. | Luboš Zedek | - | 888 | 1 | ||
| 23:44 | ||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.