| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Kroupa | - | 55 | 10 | ||
| 5:20, 5:43, 6:46, 5:55, 7:45, 5:32, 7:24, 6:07, 6:32, 9:44 | ||||||
| 2. | Jindřich Verbný | - | 907 | 10 | ||
| 6:31, 5:08, 5:39, 5:09, 8:06, 6:53, 7:25, 7:32, 7:15, 10:25 | ||||||
| 3. | Tomáš Tochtar | - | 48 | 9 | ||
| 7:13, 5:34, 7:44, 6:46, 6:52, 6:44, 6:42, 7:16, 8:17 | ||||||
| 4. | Miloslav Stolín | - | 11 | 8 | ||
| 7:30, 5:49, 7:27, 7:45, 7:34, 8:06, 7:59, 9:13 | ||||||
| 5. | Jan Kohout | - | 60 | 8 | ||
| 6:52, 5:31, 8:22, 7:51, 7:38, 8:44, 7:02, 9:29 | ||||||
| 6. | Luboš Gešvinder | - | 96 | 8 | ||
| 8:21, 6:49, 9:32, 6:58, 7:04, 10:59, 10:31, 5:14 | ||||||
| 7. | Rudolf Barák | - | 378 | 8 | ||
| 5:41, 8:21, 8:04, 8:19, 8:27, 7:33, 10:23, 9:44 | ||||||
| 8. | Zbyněk Oubrecht | - | 19 | 8 | ||
| 6:09, 5:55, 6:41, 13:36, 8:47, 9:29, 7:41, 8:39 | ||||||
| 9. | Štěpán Raitmaier | - | 4 | 8 | ||
| 6:30, 5:47, 7:05, 8:09, 9:01, 8:34, 7:10, 16:47 | ||||||
| 10. | Josef Matyáš | - | 384 | 8 | ||
| 6:34, 5:57, 10:47, 9:36, 7:26, 9:18, 9:37, 12:19 | ||||||
| 11. | Bohuslav Vráblík | - | 922 | 7 | ||
| 7:33, 7:47, 8:53, 6:54, 8:53, 9:23, 11:27 | ||||||
| 12. | Vojtěch Dvořák | - | 350 | 7 | ||
| 6:23, 8:18, 11:00, 10:25, 8:25, 7:14, 9:05 | ||||||
| 13. | Lukáš Lindauer | - | 777 | 7 | ||
| 8:06, 6:49, 12:38, 9:26, 8:09, 7:41, 8:04 | ||||||
| 14. | Bohumil Pajer | - | 410 | 7 | ||
| 8:20, 6:13, 18:12, 7:19, 6:23, 7:05, 7:33 | ||||||
| 15. | Michal Žitek | - | 450 | 7 | ||
| 6:22, 6:13, 8:23, 12:58, 9:55, 7:55, 9:34 | ||||||
| 16. | Denis Kirpikov | - | 939 | 7 | ||
| 6:00, 6:13, 9:56, 8:59, 9:54, 15:03, 10:33 | ||||||
| 17. | Petr Šedivý | - | 20 | 7 | ||
| 9:13, 8:09, 8:47, 10:25, 9:46, 10:16, 13:03 | ||||||
| 18. | Miroslav Pros | - | 778 | 7 | ||
| 9:24, 7:38, 9:16, 8:22, 7:43, 7:46, 19:39 | ||||||
| 19. | Josef Dvořák | - | 277 | 7 | ||
| 7:11, 6:21, 15:02, 7:42, 8:56, 13:43, 11:08 | ||||||
| 20. | Petr Sirotek | - | 969 | 7 | ||
| 10:00, 8:38, 8:35, 6:30, 10:25, 12:19, 17:08 | ||||||
| 21. | Pavel Brejcha | - | 816 | 7 | ||
| 6:26, 5:53, 11:12, 9:05, 14:31, 9:11, 17:27 | ||||||
| 22. | Jiří Olejář | - | 303 | 7 | ||
| 9:35, 8:58, 8:41, 8:46, 10:09, 9:47, 22:53 | ||||||
| 23. | Dalibor Kořínek | - | 17 | 6 | ||
| 13:52, 10:10, 10:34, 8:37, 8:06, 9:28 | ||||||
| 24. | Ondřej Denk | - | 45 | 6 | ||
| 13:02, 8:26, 9:04, 11:50, 9:34, 9:19 | ||||||
| 25. | Lukáš Havránek | - | 112 | 6 | ||
| 9:02, 6:30, 15:46, 8:24, 11:37, 10:03 | ||||||
| 26. | Martin Houdek | - | 110 | 6 | ||
| 9:10, 8:57, 7:55, 9:00, 11:57, 14:55 | ||||||
| 27. | Rostislav Novák | - | 92 | 6 | ||
| 10:07, 8:06, 9:24, 8:44, 15:24, 10:25 | ||||||
| 28. | Petr Vaňáč | - | 130 | 6 | ||
| 7:26, 6:08, 12:34, 18:56, 9:07, 10:35 | ||||||
| 29. | Marek Voksa | - | 143 | 6 | ||
| 9:09, 8:26, 10:11, 10:18, 8:16, 20:00 | ||||||
| 30. | Karel Pokorný | - | 161 | 6 | ||
| 8:19, 22:58, 8:10, 8:44, 9:41, 11:40 | ||||||
| 31. | Vlastimil Candrák | - | 262 | 6 | ||
| 6:04, 11:02, 11:24, 12:31, 10:13, 18:32 | ||||||
| 32. | Karel Panzer | - | 911 | 6 | ||
| 12:00, 10:51, 13:12, 11:03, 9:42, 13:52 | ||||||
| 33. | Petr Macháček | - | 90 | 6 | ||
| 6:45, 5:52, 20:36, 7:52, 11:21, 18:55 | ||||||
| 34. | Vojtěch Mysliveček | - | 892 | 6 | ||
| 7:28, 13:53, 12:24, 9:06, 8:46, 20:42 | ||||||
| 35. | Kryštof De Jong | - | 962 | 5 | ||
| 8:50, 7:44, 9:18, 9:33, 12:25 | ||||||
| 36. | Jiří Toman | - | 579 | 5 | ||
| 8:16, 12:27, 11:20, 14:31, 13:54 | ||||||
| 37. | Václav Chodl | - | 240 | 5 | ||
| 8:01, 9:16, 12:15, 8:45, 24:47 | ||||||
| 38. | Petr Matějka | - | 21 | 5 | ||
| 12:00, 7:43, 20:29, 11:31, 11:50 | ||||||
| 39. | Miroslav Kubíček | - | 186 | 5 | ||
| 14:08, 11:39, 8:23, 13:33, 18:24 | ||||||
| 40. | Lukáš Lohnický | - | 1064 | 5 | ||
| 10:30, 12:13, 11:34, 16:29, 15:56 | ||||||
| 41. | Josef Kalista | - | 947 | 5 | ||
| 12:15, 8:53, 7:41, 8:18, 30:04 | ||||||
| 42. | Lukáš Plánička | - | 876 | 5 | ||
| 22:19, 10:32, 15:11, 7:59, 11:38 | ||||||
| 43. | Jan Malík | - | 80 | 5 | ||
| 9:25, 8:58, 25:40, 8:14, 15:56 | ||||||
| 44. | Matěj Gruber | - | 84 | 5 | ||
| 7:59, 8:59, 9:26, 25:58, 16:38 | ||||||
| 45. | Radek Trefil | - | 722 | 5 | ||
| 9:08, 11:34, 16:45, 19:28, 17:07 | ||||||
| 46. | Josef Šrajla | - | 83 | 5 | ||
| 9:07, 23:32, 9:13, 15:44, 21:00 | ||||||
| 47. | Jiří Dvořák | - | 105 | 4 | ||
| 9:47, 9:04, 15:36, 13:22 | ||||||
| 48. | Lukáš Vozka | - | 333 | 4 | ||
| 13:12, 19:23, 18:27, 20:38 | ||||||
| 49. | Jiří Steiner | - | 162 | 4 | ||
| 19:41, 15:00, 16:20, 25:11 | ||||||
| 50. | Martin Lochmann | - | 473 | 3 | ||
| 7:45, 7:15, 11:54 | ||||||
| 51. | Jan Žlábek | - | 991 | 3 | ||
| 8:31, 7:19, 13:19 | ||||||
| 52. | Teodor Čížek | - | 9 | 3 | ||
| 23:08, 10:14, 34:05 | ||||||
| 53. | Jiří Černý | - | 986 | 3 | ||
| 12:02, 35:54, 28:56 | ||||||
| 54. | Lukáš Vojíř | - | 288 | 3 | ||
| 15:30, 35:22, 26:17 | ||||||
| 55. | Filip Krzák | - | 934 | 2 | ||
| 8:02, 6:26 | ||||||
| 56. | Jan Strelec | - | 202 | 2 | ||
| 7:09, 8:07 | ||||||
| 57. | Martin Diviš | - | 983 | 2 | ||
| 14:58, 10:45 | ||||||
| 58. | Ota Kramosil | - | 23 | 2 | ||
| 33:23, 25:12 | ||||||
| 59. | Zdeněk Oubrecht | - | 780 | 2 | ||
| 15:00, 1:03:33 | ||||||
| 60. | Miroslav Kadlec | - | 64 | 1 | ||
| 9:51 | ||||||
| 61. | Jakub Šerák | - | 175 | 1 | ||
| 12:04 | ||||||
| 62. | Ondřej Gruber | - | 203 | 1 | ||
| 16:42 | ||||||
| 63. | Jiří Hlavnička | - | 30 | 1 | ||
| 19:12 | ||||||
| 64. | Jan Páwek | - | 77 | 1 | ||
| 25:28 | ||||||
| 65. | Roman Blaško | - | 500 | 1 | ||
| 33:41 | ||||||
| 66. | Jiří Sindelar | - | 678 | 1 | ||
| 48:00 | ||||||
| 67. | Karel Minařík | - | 1123 | 1 | ||
| 1:03:44 | ||||||
| 68. | Miroslav Zedek | - | 885 | 3 | ||
| 1:56:56, 2:06:23, 11:24 | ||||||
| - | Jakub Sedláček | - | 29 | - | ||
| - | Radek Skalický | - | 69 | - | ||
| - | Martin Jedlička | - | 266 | - | ||
| - | Luděk Míkovec | - | 842 | - | ||
| - | Petr Diviš | - | 968 | - | ||
| - | Jan Hanzlík | - | 646 | - | ||
| - | Petr Bém | - | 7 | - | ||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.