| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Bakus | ČEZ CT Tábor | 135 | MA18-29 | 1. | 01:45:07.00 | ||
| 2. | Jaroslav Šitner | GS cyklo team Jistebnice | 79 | MA18-29 | 2. | 01:45:47.00 | +00:00:40 | |
| 3. | Ivan Rybařík | Čistý sport Racing team 1 | 1 | MA30-39 | 1. | 01:47:30.00 | +00:02:23 | |
| 4. | Pavel Staněk | Apex Bike Mobil Tábor | 76 | MA30-39 | 2. | 01:48:58.00 | +00:03:51 | |
| 5. | Pavel Bartoň | EUROFOAM-SPORT-TEAM | 107 | MA40-49 | 1. | 01:49:03.00 | +00:03:56 | |
| 6. | Jan Mikolášek | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM | 113 | MA18-29 | 3. | 01:49:57.00 | +00:04:50 | |
| 7. | Luboš Karník | AUTHOR TEAM STUPNO | 118 | MA40-49 | 2. | 01:50:01.00 | +00:04:54 | |
| 8. | Libor Zavadil | Cyklo Atom cycling team | 92 | MA40-49 | 3. | 01:50:02.00 | +00:04:55 | |
| 9. | Robin Hyšpler | PRODOLI Racing Team | 28 | MA30-39 | 3. | 01:50:06.00 | +00:04:59 | |
| 10. | Marek Pokorný | FC Vidličky Písek | 63 | MA40-49 | 4. | 01:50:07.00 | +00:05:00 | |
| 11. | Jiří Pejša | Čistý sport racing team 1 | 59 | MA30-39 | 4. | 01:50:07.00 | +00:05:00 | |
| 12. | Lukáš Codl | Apex Bike Mobil Tábor | 8 | MA30-39 | 5. | 01:50:16.00 | +00:05:09 | |
| 13. | Miloš Doubek | Čistý sport | 12 | MA30-39 | 6. | 01:51:19.00 | +00:06:12 | |
| 14. | Jan Viktora | SB Cyklo Olympia | 89 | MA40-49 | 5. | 01:51:55.00 | +00:06:48 | |
| 15. | Jarda Šeliga | JH cycling | 133 | MA30-39 | 7. | 01:52:18.00 | +00:07:11 | |
| 16. | Jan Smrčka | EUROFOAM-SPORT-TEAM | 96 | MA30-39 | 8. | 01:52:34.00 | +00:07:27 | |
| 17. | Michal Vlášek | Apex Bike Mobil Tábor | 91 | MA30-39 | 9. | 01:52:38.00 | +00:07:31 | |
| 18. | Filip Grošek | PRODOLI Racing Team | 20 | MA18-29 | 4. | 01:52:49.00 | +00:07:42 | |
| 19. | Jan Benda | SK FIT Tábor | 106 | MA40-49 | 6. | 01:52:49.00 | +00:07:42 | |
| 20. | Jiří Souček | Cyklo Atom cycling team | 75 | MA40-49 | 7. | 01:53:19.00 | +00:08:12 | |
| 21. | Martin Hunal | Velosport Valenta Scott Team | 129 | MA30-39 | 10. | 01:53:23.00 | +00:08:16 | |
| 22. | Radek Štrosmajer | Velosport Valenta Scott Team | 108 | MA40-49 | 8. | 01:53:25.00 | +00:08:18 | |
| 23. | Vojtěch Mareš | Bikeclinic Cannondale | 50 | MA40-49 | 9. | 01:54:08.00 | +00:09:01 | |
| 24. | Pavel Prokop | Veloservis Team | 167 | MA18-29 | 5. | 01:55:38.00 | +00:10:31 | |
| 25. | Ondřej Bambula | PRODOLI Racing Team | 4 | MA30-39 | 11. | 01:56:02.00 | +00:10:55 | |
| 26. | Kryštof Kolář | FRbikes.cz | 35 | MA18-29 | 6. | 01:56:02.00 | +00:10:55 | |
| 27. | Ota Zima | Oplt Cycling | 140 | MA30-39 | 12. | 01:56:03.00 | +00:10:56 | |
| 28. | Jan Princ | Apex Bike Mobil Tábor | 67 | MA18-29 | 7. | 01:56:03.00 | +00:10:56 | |
| 29. | Oldřich Míka | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 51 | MA50-59 | 1. | 01:56:49.00 | +00:11:42 | |
| 30. | David Račan | ČEZ Cyklo Team Tábor | 137 | MA18-29 | 8. | 01:56:49.00 | +00:11:42 | |
| 31. | Libor Verčimák | Znojmo | 99 | MA40-49 | 10. | 01:57:16.00 | +00:12:09 | |
| 32. | Tomáš Weber | - | 148 | MA40-49 | 11. | 01:57:34.00 | +00:12:27 | |
| 33. | Alan Vaněk | Cyklo Atom cycling team | 88 | MA50-59 | 2. | 01:58:15.00 | +00:13:08 | |
| 34. | Martin Šesták | CYCLOTREKINK.COM | 161 | MA50-59 | 3. | 01:58:30.00 | +00:13:23 | |
| 35. | Martin Novák | Kola BSP Planá nad Lužnicí | 178 | MA50-59 | 4. | 01:58:47.00 | +00:13:40 | |
| 36. | Stanislav Bambula | Spitfire Team | 149 | MA30-39 | 13. | 01:58:48.00 | +00:13:41 | |
| 37. | Filip Bloch | Cyklo Atom cycling team | 6 | MA40-49 | 12. | 01:59:16.00 | +00:14:09 | |
| 38. | Daniel Eybert | Cykloklub Chýnov | 16 | MA40-49 | 13. | 01:59:32.00 | +00:14:25 | |
| 39. | Martin Janíček | Milevsko | 122 | MA30-39 | 14. | 01:59:37.00 | +00:14:30 | |
| 40. | Miroslav Jiřička | Cyklo Jiřička České Budějovice | 33 | MA40-49 | 14. | 02:00:09.00 | +00:15:02 | |
| 41. | Ondřej Fišer | Cykloklub Chýnov | 18 | MA30-39 | 15. | 02:00:50.00 | +00:15:43 | |
| 42. | Zdeněk Kordina | PIVO TEAM | 37 | MA30-39 | 16. | 02:01:08.00 | +00:16:01 | |
| 43. | Pavel Šolar | Benešov | 143 | MA40-49 | 15. | 02:01:09.00 | +00:16:02 | |
| 44. | Jiří Mandaus | Lapierre Sweep | 125 | MA60p | 1. | 02:01:13.00 | +00:16:06 | |
| 45. | Ladislav Bubla | GS cyklo team Jistebnice | 7 | MA60p | 2. | 02:01:48.00 | +00:16:41 | |
| 46. | Václav Jehně | Cykloklub Chýnov | 32 | MA40-49 | 16. | 02:01:48.00 | +00:16:41 | |
| 47. | Tomáš Moláček | - | 151 | MA30-39 | 17. | 02:01:50.00 | +00:16:43 | |
| 48. | Michael Schiffer | bike altmann.at | 74 | MA50-59 | 5. | 02:01:52.00 | +00:16:45 | |
| 49. | Tomáš Kučera | Veloservis-team | 169 | MA30-39 | 18. | 02:02:13.00 | +00:17:06 | |
| 50. | Ladislav Janů | Cykloklub Chýnov | 30 | MA30-39 | 19. | 02:02:14.00 | +00:17:07 | |
| 51. | Martin Havránek | SK FIT Tábor | 158 | MA40-49 | 17. | 02:02:19.00 | +00:17:12 | |
| 52. | Kamila Janů | ČEZ CT Tábor | 146 | ZA18-29 | 1. | 02:02:20.00 | +00:17:13 | |
| 53. | Jan Shejbal | Vojtěši Příbraz | 73 | MA40-49 | 18. | 02:02:51.00 | +00:17:44 | |
| 54. | Jiří Šmejkal | Kola BSP Planá nad Lužnicí | 80 | MA40-49 | 19. | 02:03:12.00 | +00:18:05 | |
| 55. | Viktor Kocián | Hotel Premium | 98 | MA50-59 | 6. | 02:03:51.00 | +00:18:44 | |
| 56. | Aleš Němeček | PROMPT 2 Servis cyklo team | 54 | MA18-29 | 9. | 02:04:33.00 | +00:19:26 | |
| 57. | František Hynšt | GS cyklo team Jistebnice | 27 | MA40-49 | 20. | 02:05:07.00 | +00:20:00 | |
| 58. | Miloslav Viktora | Blovice | 90 | MA30-39 | 20. | 02:05:09.00 | +00:20:02 | |
| 59. | Jan Budin | Bikespace | 181 | MA40-49 | 21. | 02:05:19.00 | +00:20:12 | |
| 60. | Zdeněk Gabriška | Saga Sport | 176 | MA30-39 | 21. | 02:05:22.00 | +00:20:15 | |
| 61. | Aleš Bílek | Cyklo ATOM | 101 | MA30-39 | 22. | 02:05:44.00 | +00:20:37 | |
| 62. | Pavlína Macková | Cykloklub Chýnov | 49 | ZA18-29 | 2. | 02:05:54.00 | +00:20:47 | |
| 63. | Ondřej Janota | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 29 | MA18-29 | 10. | 02:06:20.00 | +00:21:13 | |
| 64. | Petr Reitinger | KTP | 127 | MA50-59 | 7. | 02:06:24.00 | +00:21:17 | |
| 65. | Filip Ryjáček | Apex Bike Mobil Tábor | 94 | MA40-49 | 22. | 02:06:27.00 | +00:21:20 | |
| 66. | Václav Janů | Cykloklub Chýnov | 31 | MA40-49 | 23. | 02:06:48.00 | +00:21:41 | |
| 67. | Jiří Čechura | Čistý Sport | 9 | MA50-59 | 8. | 02:08:00.00 | +00:22:53 | |
| 68. | Matěj Konhefr | JH Cycling | 109 | MA18-29 | 11. | 02:08:25.00 | +00:23:18 | |
| 69. | Martin Babáček | Cykloklub Chýnov | 5 | MA40-49 | 24. | 02:08:32.00 | +00:23:25 | |
| 70. | Antonín Florián | SK FIT Tábor | 155 | MA40-49 | 25. | 02:09:14.00 | +00:24:07 | |
| 71. | Michal Podzimek | GS CYKLO JISTEBNICE | 97 | MA40-49 | 26. | 02:09:30.00 | +00:24:23 | |
| 72. | Tomáš Kudlák | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 40 | MA18-29 | 12. | 02:09:30.00 | +00:24:23 | |
| 73. | Ondřej Hladík | Kross Bikeranch team | 22 | MA40-49 | 27. | 02:09:54.00 | +00:24:47 | |
| 74. | Tomáš Raba | PRODOLI Racing Team | 68 | MA50-59 | 9. | 02:10:05.00 | +00:24:58 | |
| 75. | Daniel Tichý | Cykloklub Chýnov | 84 | MA18-29 | 13. | 02:10:13.00 | +00:25:06 | |
| 76. | František Lebeda | Velo Club Cirkl | 43 | MA40-49 | 28. | 02:10:44.00 | +00:25:37 | |
| 77. | Matěj Tvaroh | Eurybia yacht club | 136 | MA18-29 | 14. | 02:10:44.00 | +00:25:37 | |
| 78. | Pavel Vácha | Apex Bike - Mobil Tábor | 104 | MA40-49 | 29. | 02:10:45.00 | +00:25:38 | |
| 79. | Zdeněk Zeman | SK FIT Tábor | 160 | MA40-49 | 30. | 02:11:30.00 | +00:26:23 | |
| 80. | Josef Šilhavý | Team CykloTrener | 78 | MA40-49 | 31. | 02:12:05.00 | +00:26:58 | |
| 81. | Marek Zíka | GS cyklo team Jistebnice | 93 | MA18-29 | 15. | 02:12:21.00 | +00:27:14 | |
| 82. | Michal Karella | Galaxy Cyklo Švec | 168 | MA50-59 | 10. | 02:12:22.00 | +00:27:15 | |
| 83. | Jaroslav Bartáček | Cykloklub Chýnov | 2 | MA30-39 | 23. | 02:12:51.00 | +00:27:44 | |
| 84. | Vladimír Tuháček | SPORT BIKE SKÁLA | 121 | MA50-59 | 11. | 02:13:05.00 | +00:27:58 | |
| 85. | Michal Lapihuska | Čistý sport | 42 | MA40-49 | 32. | 02:13:10.00 | +00:28:03 | |
| 86. | Daniel Máša | IN-GASTRO NOVA VES | 139 | MA40-49 | 33. | 02:13:36.00 | +00:28:29 | |
| 87. | Jaroslav Vácha | Písek | 86 | MA18-29 | 16. | 02:13:36.00 | +00:28:29 | |
| 88. | Petr Hlinka | Z Bike Team Třeboň | 24 | MA50-59 | 12. | 02:14:01.00 | +00:28:54 | |
| 89. | Zdeněk Staněk | nová včelnice | 77 | MA50-59 | 13. | 02:14:02.00 | +00:28:55 | |
| 90. | Petr Novák | Ždírec | 170 | MA40-49 | 34. | 02:14:21.00 | +00:29:14 | |
| 91. | Jan Ošmera | Ronakol Pravíkov Cyklo Atom cycling team | 58 | MA60p | 3. | 02:14:23.00 | +00:29:16 | |
| 92. | Jiří Kříž | CYKLO EXTRA CANNONDALE | 39 | MA50-59 | 14. | 02:14:23.00 | +00:29:16 | |
| 93. | Pepa Aujezdecký | Stehýnka | 71 | MA40-49 | 35. | 02:14:46.00 | +00:29:39 | |
| 94. | Petr Novotný | CBC team | 171 | MA40-49 | 36. | 02:15:20.00 | +00:30:13 | |
| 95. | Libor Hrabal | - | 134 | MA30-39 | 24. | 02:15:20.00 | +00:30:13 | |
| 96. | Filip Kubálek | Spitfire Team | 150 | MA40-49 | 37. | 02:15:40.00 | +00:30:33 | |
| 97. | Petr Florián | SK FIT Tábor | 156 | MA40-49 | 38. | 02:15:40.00 | +00:30:33 | |
| 98. | Lukáš Bajt | Cyklo Budějovice | 147 | MA30-39 | 25. | 02:15:50.00 | +00:30:43 | |
| 99. | Josef Babický | Čistý sport Racing team 1 | 3 | MA40-49 | 39. | 02:16:42.00 | +00:31:35 | |
| 100. | Martin Dušek | GS cyklo team Jistebnice | 13 | MA18-29 | 17. | 02:16:43.00 | +00:31:36 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.