| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radka Churaňová | TJ Lokomotiva Trutnov | 5006 | CZE | F | 2. | - | - | 01:42:37 | ||
| 2. | Blanka Šindelářová | Blovice | 5016 | CZE | F | 5. | - | - | 01:53:44 | +00:11:07 | |
| 3. | Martina Bradáčová | Maraton klub Kladno | 5023 | CZE | F | 6. | - | - | 01:54:28 | +00:11:51 | |
| 4. | Kamila Skalinová | SK Babice | 5014 | CZE | F | 13. | - | - | 02:07:40 | +00:25:03 | |
| 5. | Romana Hrdličková | Praskolesy | 5004 | CZE | F | 20. | - | - | 02:23:55 | +00:41:18 | |
| 6. | Jana Nová | TOS Žebrák | 5012 | CZE | F | 22. | - | - | 02:29:50 | +00:47:13 | |
| 7. | Petra Gáborová | Praha | 5025 | CZE | F | 24. | - | - | 02:34:40 | +00:52:03 | |
| 8. | Lucie Červenková Šťastná | BK Čvacht | 5002 | CZE | F | 25. | - | - | 02:36:47 | +00:54:10 | |
| 9. | Andrea Šimonová | - | 5015 | SVK | F | 27. | - | - | 02:39:39 | +00:57:02 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.