Oficiální výsledky

Triatlon HK 14. 6. 2019

dospělí

1. třída  (do 2019) 2. třída  (do 2019) 3. třída  (do 2019) 4. třída  (do 2019) 5. třída  (do 2019) 6. třída  (do 2019) 7. třída  (do 2019) 8. třída  (do 2019) 9. třída  (do 2019) dospělí  (do 2019)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie Dorostenky Dorostenci Juniorky Muži 20-39 Ženy 20-39 Muži 40p Ženy 40p
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. Michal Bursík - 190 M 1. Muži 20-39 1. 00:37:50.00 00:04:35.54 (3) 00:00:28.76 (4) 00:17:40.88 (5) 00:00:30.00 (37) 00:14:36.56 (4)
2. Jan Günther Loko Trutnov 239 M 2. Dorostenci 1. 00:38:14.00 +00:00:24 00:04:41.81 (4) 00:00:29.96 (6) 00:18:29.07 (8) 00:00:32.67 (42) 00:14:01.56 (2)
3. Martin Mrňávek LABE TRI CLUB HK 229 M 3. Dorostenci 2. 00:38:37.00 +00:00:47 00:04:02.34 (1) 00:00:45.45 (16) 00:33:50.63 (61)
4. Lukáš Netík LABE TRI CLUB HK 194 M 4. Muži 20-39 2. 00:38:56.00 +00:01:06 00:05:01.96 (7) 00:01:03.69 (26) 00:17:21.17 (2) 00:00:11.49 (2) 00:15:19.21 (12)
5. Zdeněk Veselka HSK cycling 247 M 5. Muži 40p 1. 00:39:06.00 +00:01:16 00:06:00.72 (16) 00:00:32.16 (12) 00:17:01.88 (1) 00:00:20.10 (18) 00:15:12.13 (9)
6. Pavel David Nymburk 250 M 6. Muži 40p 2. 00:39:20.00 +00:01:30 00:06:14.18 (23) 00:00:37.50 (15) 00:17:38.88 (4) 00:00:34.39 (45) 00:14:16.64 (3)
7. Skořepa Adam Loko Trutnov 210 M 7. Dorostenci 3. 00:39:41.00 +00:01:51 00:04:06.48 (2) 00:00:28.12 (3) 00:18:54.97 (14) 00:00:21.00 (25) 00:15:51.78 (17)
8. Šíbal Jan ROCKTECHNIK TRIATLON 189 M 8. Muži 40p 3. 00:39:55.00 +00:02:05 00:05:29.21 (10) 00:00:30.38 (8) 00:18:34.68 (10) 00:00:30.08 (38) 00:14:52.25 (5)
9. Jan Vícha HK 191 M 9. Muži 40p 4. 00:40:10.00 +00:02:20 00:06:03.85 (19) 00:00:29.61 (5) 00:17:58.07 (7) 00:00:27.83 (32) 00:15:12.33 (10)
10. Václav Krejcar Sobčice 186 M 10. Muži 20-39 3. 00:40:28.00 +00:02:38 00:06:03.18 (17) 00:01:28.79 (53) 00:18:42.98 (11) 00:00:17.16 (12) 00:13:57.55 (1)
11. Lukáš Svoboda Yellow house 251 M 11. Muži 40p 5. 00:40:50.00 +00:03:00 00:06:04.72 (20) 00:00:56.90 (21) 00:17:30.59 (3) 00:00:29.03 (36) 00:15:50.16 (16)
12. Martin Štěpánek Podhořany 241 M 12. Muži 20-39 4. 00:41:24.00 +00:03:34 00:06:03.28 (18) 00:00:58.16 (22) 00:18:32.62 (9) 00:00:14.25 (6) 00:15:36.71 (14)
13. Filip Lukáš SPSHK 215 M 13. Muži 40p 6. 00:41:34.00 +00:03:44 00:05:58.57 (15) 00:00:31.36 (10) 00:18:54.57 (13) 00:00:10.01 (1) 00:16:01.22 (19)
14. Tomáš Olivka CHDP Hradec Králové 231 M 14. Muži 20-39 5. 00:42:14.00 +00:04:24 00:06:25.96 (28) 00:01:26.33 (52) 00:18:52.76 (12) 00:00:15.83 (7) 00:15:14.75 (11)
15. Kropáček Jan Individuální 219 M 15. Muži 40p 7. 00:43:03.00 +00:05:13 00:06:41.22 (32) 00:00:46.03 (17) 00:19:16.84 (16) 00:00:35.69 (46) 00:15:44.33 (15)
16. Michaela Chmelařová OK Slavia Hradec Králové 184 F 1. Ženy 20-39 1. 00:43:06.00 +00:05:16 00:05:52.71 (12) 00:01:19.56 (44) 00:19:07.89 (15) 00:00:24.00 (27) 00:16:23.16 (21)
17. Jaromír Širůček LABE TRI CLUB HK 234 M 16. Muži 40p 8. 00:43:10.00 +00:05:20 00:05:30.22 (11) 00:00:26.75 (2) 00:17:41.89 (6) 00:00:58.87 (56) 00:18:33.48 (31)
18. Eliška Žižková Never Give Up 252 F 2. Juniorky 1. 00:43:57.00 +00:06:07 00:05:53.41 (13) 00:00:32.12 (11) 00:19:50.68 (18) 00:00:30.72 (39) 00:17:10.98 (24)
19. Pitrmanová Kateřina SPSHK 208 F 3. Dorostenky 1. 00:44:57.00 +00:07:07 00:04:48.28 (6) 00:00:26.14 (1) 00:21:40.98 (34) 00:00:20.72 (22) 00:17:41.80 (25)
20. Kamila Netíková LABE TRI CLUB HK 193 F 4. Ženy 20-39 2. 00:45:03.00 +00:07:13 00:06:17.70 (25) 00:01:10.33 (35) 00:21:05.82 (28) 00:00:13.37 (5) 00:16:17.02 (20)
21. Rychterová Eva - 209 F 5. Ženy 40p 1. 00:45:05.00 +00:07:15 00:06:21.11 (27) 00:01:12.76 (40) 00:20:01.04 (20) 00:00:27.41 (31) 00:17:03.73 (23)
22. Chaloupka František - 216 M 17. Muži 20-39 6. 00:45:23.00 +00:07:33 00:07:17.94 (41) 00:01:19.71 (45) 00:21:14.80 (29) 00:00:27.00 (30) 00:15:04.46 (7)
23. Zoubková Barbora MC Český ráj 227 F 6. Ženy 20-39 3. 00:45:54.00 +00:08:04 00:08:00.63 (50) 00:01:06.63 (29) 00:21:21.46 (31) 00:00:26.37 (29) 00:15:00.11 (6)
24. San Hej Chan HK 192 M 18. Muži 20-39 7. 00:46:08.00 +00:08:18 00:06:19.97 (26) 00:01:23.44 (47) 00:19:55.90 (19) 00:00:28.38 (35) 00:18:01.92 (27)
25. Tomšíková Lenka Run4fun 187 F 7. Ženy 20-39 4. 00:46:13.00 +00:08:23 00:08:03.88 (51) 00:01:23.50 (48) 00:21:02.79 (27) 00:00:19.56 (17) 00:15:24.87 (13)
26. Zámečníková Zuzana Výživové poradenství ZZ 214 F 8. Ženy 20-39 5. 00:46:36.00 +00:08:46 00:06:38.70 (31) 00:00:51.09 (20) 00:20:21.27 (23) 00:00:54.01 (53) 00:17:51.90 (26)
27. Petr Nádhera HK 228 M 19. Muži 40p 9. 00:47:12.00 +00:09:22 00:08:28.00 (56) 00:01:12.98 (41) 00:20:43.20 (25) 00:00:51.26 (51) 00:15:57.52 (18)
28. David Makovský - 248 M 20. Muži 40p 10. 00:47:18.00 +00:09:28 00:06:45.57 (34) 00:01:05.32 (27) 00:20:11.54 (22) 00:00:16.79 (10) 00:19:00.29 (32)
29. Patrik Sedláček - 249 M 21. Muži 20-39 8. 00:47:20.00 +00:09:30 00:06:36.72 (30) 00:01:07.61 (32) 00:20:56.95 (26) 00:00:28.13 (33) 00:18:12.06 (28)
30. Košťálová Olga - 217 F 9. Ženy 40p 2. 00:47:24.00 +00:09:34 00:06:17.16 (24) 00:01:10.44 (36) 00:22:47.89 (44) 00:00:18.29 (15) 00:16:51.80 (22)
31. Koudelková Bára - 203 F 10. Ženy 20-39 6. 00:47:40.00 +00:09:50 00:04:45.62 (5) 00:00:47.91 (18) 00:21:52.46 (36) 00:00:11.93 (3) 00:20:03.45 (36)
32. Jaroslav Čeřovský - 244 M 22. Muži 20-39 9. 00:48:09.00 +00:10:19 00:07:01.69 (39) 00:01:10.81 (37) 00:24:29.07 (56) 00:00:20.71 (21) 00:15:07.96 (8)
33. Lucie Řezníčková - 240 F 11. Ženy 20-39 7. 00:48:18.00 +00:10:28 00:06:07.14 (21) 00:01:32.59 (55) 00:22:00.87 (37) 00:00:17.32 (13) 00:18:20.96 (29)
34. Petr Hradil LABE TRI CLUB HK 188 M 23. Muži 40p 11. 00:48:56.00 +00:11:06 00:06:53.13 (36) 00:01:17.64 (43) 00:19:37.01 (17) 00:02:06.09 (60) 00:19:03.87 (33)
35. Pašta Pavel LABE TRI CLUB HK 207 M 24. Dorostenci 4. 00:49:16.00 +00:11:26 00:07:38.50 (46) 00:00:32.64 (13) 00:20:42.65 (24) 00:00:16.84 (11) 00:20:06.62 (37)
36. Skokan Jan - 224 M 25. Muži 20-39 10. 00:49:18.00 +00:11:28 00:05:11.51 (8) 00:01:06.88 (30) 00:20:01.69 (21) 00:00:55.69 (55) 00:22:04.04 (50)
37. Hlisníková Gabriela - 201 F 12. Ženy 40p 3. 00:49:42.00 +00:11:52 00:06:54.80 (38) 00:00:31.09 (9) 00:21:21.42 (30) 00:00:16.47 (9) 00:20:39.53 (42)
38. Musilová Eva ASK Džěčín 223 F 13. Ženy 20-39 8. 00:50:05.00 +00:12:15 00:06:53.74 (37) 00:01:25.64 (50) 00:22:19.80 (40) 00:00:20.92 (24) 00:19:06.22 (34)
39. Kateřina Káňová Loko Trutnov 230 F 14. Dorostenky 2. 00:50:55.00 +00:13:05 00:05:58.29 (14) 00:00:34.71 (14) 00:23:12.39 (47) 00:00:16.26 (8) 00:20:55.10 (43)
40. Olda Hofman Tri Club Dobruška 233 M 26. Muži 40p 12. 00:51:00.00 +00:13:10 00:07:19.39 (42) 00:01:13.51 (42) 00:21:23.75 (32) 00:00:51.59 (52) 00:20:12.87 (38)
41. Nikola Voráčková Ostřešany 243 F 15. Ženy 20-39 9. 00:51:23.00 +00:13:33 00:06:13.32 (22) 00:01:40.96 (56) 00:22:11.07 (39) 00:00:17.60 (14) 00:21:01.68 (44)
42. Kateřina Šimáková Hradec Králové 185 F 16. Ženy 40p 4. 00:51:36.00 +00:13:46 00:07:23.28 (43) 00:02:25.95 (60) 00:22:58.97 (46) 00:00:20.75 (23) 00:18:28.17 (30)
43. Mirek Beran CHDP 232 M 27. Muži 40p 13. 00:52:12.00 +00:14:22 00:08:13.41 (52) 00:01:06.62 (28) 00:21:26.79 (33) 00:00:24.45 (28) 00:21:01.97 (45)
44. Müllerová Karolina - 205 F 17. Ženy 40p 5. 00:52:37.00 +00:14:47 00:06:29.64 (29) 00:01:08.88 (34) 00:22:46.17 (43) 00:00:33.91 (44) 00:21:40.14 (47)
45. Mikšovská Nikol - 221 F 18. Ženy 20-39 10. 00:52:42.00 +00:14:52 00:07:31.22 (45) 00:01:11.36 (38) 00:22:49.02 (45) 00:00:43.66 (48) 00:20:28.16 (40)
46. Jana Zavadilová Pardubice 236 F 19. Ženy 20-39 11. 00:53:00.00 +00:15:10 00:06:45.09 (33) 00:01:08.18 (33) 00:21:48.90 (35) 00:01:01.09 (57) 00:22:18.23 (51)
47. Veronika Kubrychtová Pardubice 246 F 20. Ženy 20-39 12. 00:53:00.00 +00:15:10 00:07:43.90 (47) 00:00:30.00 (7) 00:24:03.19 (52) 00:00:13.24 (4) 00:20:31.50 (41)
48. David Červinka Studenec 235 M 28. Muži 40p 14. 00:54:03.00 +00:16:13 00:05:28.88 (9) 00:01:31.00 (54) 00:23:17.42 (49) 00:00:28.36 (34) 00:23:18.75 (54)
49. Lehký Martin Yellow House B 204 M 29. Muži 20-39 11. 00:54:05.00 +00:16:15 00:07:16.39 (40) 00:01:00.00 (24) 00:23:23.75 (50) 00:00:44.86 (49) 00:21:41.49 (48)
50. Svobodová Adriana Yellow house 211 F 21. Ženy 20-39 13. 00:54:06.00 +00:16:16 00:07:56.42 (49) 00:00:59.70 (23) 00:23:14.18 (48) 00:00:20.26 (19) 00:21:36.67 (46)
51. Kalinová Dita - 202 F 22. Ženy 40p 6. 00:54:43.00 +00:16:53 00:08:30.01 (57) 00:01:25.77 (51) 00:22:28.11 (41) 00:00:22.25 (26) 00:21:57.84 (49)
52. Müller Patrik - 222 M 30. Muži 20-39 12. 00:55:01.00 +00:17:11 00:09:28.29 (61) 00:01:25.59 (49) 00:24:15.57 (54) 00:00:30.86 (40) 00:19:22.33 (35)
53. Vladimír Matys CHDP Sport Divišov 245 M 31. Muži 20-39 13. 00:55:10.00 +00:17:20 00:08:16.45 (54) 00:01:54.32 (58) 00:23:44.32 (51) 00:01:02.65 (58) 00:20:13.12 (39)
54. Eliška Horníková Supra 237 F 23. Ženy 20-39 14. 00:56:33.00 +00:18:43 00:07:30.04 (44) 00:00:48.90 (19) 00:22:06.40 (38) 00:00:18.43 (16) 00:25:50.26 (57)
55. Marek Zajíček Supra 238 M 32. Muži 20-39 14. 00:58:25.00 +00:20:35 00:07:50.39 (48) 00:01:07.56 (31) 00:25:17.07 (57) 00:00:31.07 (41) 00:23:40.52 (55)
56. Krátký Josef LABE TRI CLUB HK 218 M 33. Muži 40p 15. 00:59:11.00 +00:21:21 00:08:49.24 (59) 00:01:03.22 (25) 00:22:45.17 (42) 00:00:20.44 (20) 00:26:14.35 (59)
57. Šmíd Petr - 212 M 34. Muži 40p 16. 01:00:28.00 +00:22:38 00:08:26.94 (55) 00:02:35.31 (61) 00:26:01.30 (58) 00:00:37.55 (47) 00:22:48.08 (52)
58. Šmídová Anna - 213 F 24. Ženy 20-39 15. 01:00:28.00 +00:22:38 00:08:39.25 (58) 00:02:25.40 (59) 00:26:03.07 (59) 00:00:33.13 (43) 00:22:48.59 (53)
59. Křížová Anna Tj Sokol Maxicky 220 F 25. Ženy 20-39 16. 01:01:12.00 +00:23:22 00:08:14.38 (53) 00:01:51.16 (57) 00:24:13.02 (53) 00:00:48.44 (50) 00:26:06.37 (58)
60. Aneta Dvořáková Indigo cycling team HK 242 F 26. Dorostenky 3. 01:01:13.00 +00:23:23 00:06:52.42 (35) 00:01:20.73 (46) 00:26:30.52 (60) 00:00:54.42 (54) 00:25:36.73 (56)
61. Nádherová Hana - 206 F 27. Ženy 40p 7. 01:05:00.00 +00:27:10 00:09:27.92 (60) 00:01:12.39 (39) 00:24:22.33 (55) 00:01:06.64 (59) 00:28:52.50 (60)
📱 Otočte telefon pro celý pohled