Oficiální Výsledková listina Triatlon HK
14. 6. 2019

dospělí

MužiŽeny
# Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtrátaplaváníD1koloD2běh
1. Chmelařová MichaelaOK Slavia Hradec Králové#184#Ženy 20-391.00:43:06.4700:05:51.8400:01:19.5600:19:07.89 00:00:24.0000:16:23.16 Detail
2. Žižková EliškaNever Give Up#252#Juniorky1.00:43:57.06+00:00:50.5800:05:52.5500:00:32.1200:19:50.68 00:00:30.7200:17:10.98 Detail
3. Kateřina PitrmanováSPSHK#208#Dorostenky1.00:44:57.08+00:01:50.6000:04:47.4200:00:26.1400:21:40.98 00:00:20.7200:17:41.80 Detail
4. Netíková KamilaLABE TRI CLUB HK#193#Ženy 20-392.00:45:03.39+00:01:56.9100:06:16.8400:01:10.3300:21:05.82 00:00:13.3700:16:17.02 Detail
5. Eva Rychterová#209#Ženy 40p1.00:45:05.19+00:01:58.7100:06:20.2400:01:12.7600:20:01.04 00:00:27.4100:17:03.73 Detail
6. Barbora ZoubkováMC Český ráj#227#Ženy 20-393.00:45:54.34+00:02:47.8600:07:59.7600:01:06.6300:21:21.46 00:00:26.3700:15:00.11 Detail
7. Lenka TomšíkováRun4fun#187#Ženy 20-394.00:46:13.76+00:03:07.2800:08:03.0100:01:23.5000:21:02.79 00:00:19.5600:15:24.87 Detail
8. Zuzana ZámečníkováVýživové poradenství ZZ#214#Ženy 20-395.00:46:36.12+00:03:29.6400:06:37.8300:00:51.0900:20:21.27 00:00:54.0100:17:51.90 Detail
9. Olga Košťálová#217#Ženy 40p2.00:47:24.74+00:04:18.2600:06:16.3000:01:10.4400:22:47.89 00:00:18.2900:16:51.80 Detail
10. Bára Koudelková#203#Ženy 20-396.00:47:40.52+00:04:34.0400:04:44.7500:00:47.9100:21:52.46 00:00:11.9300:20:03.45 Detail
11. Řezníčková Lucie#240#Ženy 20-397.00:48:18.03+00:05:11.5500:06:06.2800:01:32.5900:22:00.87 00:00:17.3200:18:20.96 Detail
12. Gabriela Hlisníková#201#Ženy 40p3.00:49:42.46+00:06:35.9800:06:53.9300:00:31.0900:21:21.42 00:00:16.4700:20:39.53 Detail
13. Eva MusilováASK Džěčín#223#Ženy 20-398.00:50:05.48+00:06:59.0000:06:52.8800:01:25.6400:22:19.80 00:00:20.9200:19:06.22 Detail
14. Káňová KateřinaLoko Trutnov#230#Dorostenky2.00:50:55.90+00:07:49.4200:05:57.4200:00:34.7100:23:12.39 00:00:16.2600:20:55.10 Detail
15. Voráčková NikolaOstřešany#243#Ženy 20-399.00:51:23.80+00:08:17.3200:06:12.4500:01:40.9600:22:11.07 00:00:17.6000:21:01.68 Detail
16. Šimáková KateřinaHradec Králové#185#Ženy 40p4.00:51:36.27+00:08:29.7900:07:22.4100:02:25.9500:22:58.97 00:00:20.7500:18:28.17 Detail
17. Karolina Müllerová#205#Ženy 40p5.00:52:37.90+00:09:31.4200:06:28.7700:01:08.8800:22:46.17 00:00:33.9100:21:40.14 Detail
18. Nikol Mikšovská#221#Ženy 20-3910.00:52:42.57+00:09:36.0900:07:30.3500:01:11.3600:22:49.02 00:00:43.6600:20:28.16 Detail
19. Zavadilová JanaPardubice#236#Ženy 20-3911.00:53:00.64+00:09:54.1600:06:44.2300:01:08.1800:21:48.90 00:01:01.0900:22:18.23 Detail
20. Kubrychtová VeronikaPardubice#246#Ženy 20-3912.00:53:00.99+00:09:54.5100:07:43.0400:00:30.0000:24:03.19 00:00:13.2400:20:31.50 Detail
21. Adriana SvobodováYellow house#211#Ženy 20-3913.00:54:06.38+00:10:59.9000:07:55.5500:00:59.7000:23:14.18 00:00:20.2600:21:36.67 Detail
22. Dita Kalinová#202#Ženy 40p6.00:54:43.13+00:11:36.6500:08:29.1400:01:25.7700:22:28.11 00:00:22.2500:21:57.84 Detail
23. Horníková EliškaSupra#237#Ženy 20-3914.00:56:33.18+00:13:26.7000:07:29.1700:00:48.9000:22:06.40 00:00:18.4300:25:50.26 Detail
24. Anna Šmídová#213#Ženy 20-3915.01:00:28.59+00:17:22.1100:08:38.3900:02:25.4000:26:03.07 00:00:33.1300:22:48.59 Detail
25. Anna KřížováTj Sokol Maxicky#220#Ženy 20-3916.01:01:12.52+00:18:06.0400:08:13.5200:01:51.1600:24:13.02 00:00:48.4400:26:06.37 Detail
26. Dvořáková AnetaIndigo cycling team HK#242#Dorostenky3.01:01:13.97+00:18:07.4900:06:51.5500:01:20.7300:26:30.52 00:00:54.4200:25:36.73 Detail
27. Hana Nádherová#206#Ženy 40p7.01:05:00.93+00:21:54.4500:09:27.0600:01:12.3900:24:22.33 00:01:06.6400:28:52.50 Detail
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace

Stáhnout CSV | CSV Český Běh | CSV Actigo