| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Kovář | Eleven Mercedes Mitas Team | 112 | 01:10:52.00 | 00:08:36.50 (7) | 00:00:36.93 (1) | 00:38:44.79 (1) | 00:00:26.51 (7) | 00:22:27.75 (7) | ||
| 2. | Martin Gabla | Iron People | 238 | 01:12:01.00 | +00:01:09 | 00:08:38.54 (9) | 00:01:00.00 (9) | 00:41:17.54 (2) | 00:00:28.69 (11) | 00:20:36.59 (2) | |
| 3. | Jaroslav Jíra | Tri club Česká Lípa | 133 | 01:14:19.00 | +00:03:27 | 00:08:46.59 (13) | 00:01:00.00 (9) | 00:42:56.12 (5) | 00:00:26.51 (8) | 00:21:10.30 (4) | |
| 4. | Milan Škoda | - | 139 | 01:15:22.00 | +00:04:30 | 00:07:23.11 (1) | 00:00:58.32 (7) | 00:44:17.67 (11) | 00:00:36.89 (16) | 00:22:06.11 (6) | |
| 5. | Marek Bím | - | 132 | 01:15:39.00 | +00:04:47 | 00:08:19.36 (5) | 00:00:57.94 (6) | 00:41:37.76 (4) | 00:00:28.22 (10) | 00:24:16.22 (13) | |
| 6. | Petr Janeček | - | 161 | 01:15:48.00 | +00:04:56 | 00:08:45.59 (12) | 00:01:15.93 (22) | 00:43:54.57 (9) | 00:00:22.77 (4) | 00:21:29.87 (5) | |
| 7. | Jiří Lukeš | TJ Benešov u Semil | 154 | 01:16:35.00 | +00:05:43 | 00:10:23.90 (29) | 00:01:25.20 (27) | 00:41:24.52 (3) | 00:00:31.41 (12) | 00:22:50.90 (8) | |
| 8. | Petr Kubera | Pivní strejc | 121 | 01:18:10.00 | +00:07:18 | 00:08:38.63 (10) | 00:01:06.98 (16) | 00:44:17.72 (12) | 00:00:48.85 (26) | 00:23:18.72 (9) | |
| 9. | Petr Odstrčil | - | 157 | 01:18:21.00 | +00:07:29 | 00:08:28.65 (6) | 00:01:00.00 (9) | 00:44:29.97 (13) | 00:00:41.65 (22) | 00:23:41.25 (12) | |
| 10. | Milan Krejčí | Kolaří Provodín | 117 | 01:18:29.00 | +00:07:37 | 00:09:55.89 (21) | 00:01:34.77 (30) | 00:43:17.75 (7) | 00:00:06.98 (1) | 00:23:33.91 (11) | |
| 11. | Jiří Blažek | Jablonecké Mattonky | 187 | 01:19:42.00 | +00:08:50 | 00:07:55.55 (3) | 00:00:38.84 (3) | 00:43:15.73 (6) | 00:00:40.56 (21) | 00:27:11.64 (29) | |
| 12. | Daniel Zemančík | Dachsman Team | 194 | 01:20:02.00 | +00:09:10 | 00:08:11.46 (4) | 00:01:09.96 (19) | 00:43:53.71 (8) | 00:00:56.06 (31) | 00:25:51.32 (22) | |
| 13. | Pavel Nový | TRIATLON MLADÁ BOLESLAV | 126 | 01:21:08.00 | +00:10:16 | 00:09:43.66 (19) | 00:01:15.91 (21) | 00:45:32.86 (16) | 00:01:03.24 (36) | 00:23:32.51 (10) | |
| 14. | Jaroslav Hendrych | Tri club Česká Lípa | 184 | 01:21:17.00 | +00:10:25 | 00:08:44.32 (11) | 00:01:00.00 (9) | 00:49:27.50 (27) | 00:00:58.10 (32) | 00:21:07.39 (3) | |
| 15. | Jiří Prášek | OFBIKE | 178 | 01:21:47.00 | +00:10:55 | 00:08:38.15 (8) | 00:01:06.99 (17) | 00:45:12.18 (15) | 00:01:00.85 (34) | 00:25:49.01 (21) | |
| 16. | Jan Srb | RC Falkenštejn | 192 | 01:23:17.00 | +00:12:25 | 00:09:06.74 (16) | 00:01:05.32 (14) | 00:46:18.39 (18) | 00:00:39.07 (20) | 00:26:07.84 (23) | |
| 17. | Petr Štípl | - | 104 | 01:23:33.00 | +00:12:41 | 00:09:07.89 (17) | 00:01:42.29 (31) | 00:44:04.58 (10) | 00:00:38.84 (19) | 00:27:59.77 (31) | |
| 18. | Pavel Sznapka | - | 151 | 01:23:44.00 | +00:12:52 | 00:10:17.50 (27) | 00:01:18.90 (24) | 00:44:31.02 (14) | 00:01:11.12 (37) | 00:26:26.21 (27) | |
| 19. | Karel Holátko | Triatlon Mlada Boleslav | 147 | 01:24:14.00 | +00:13:22 | 00:10:00.90 (25) | 00:01:21.90 (25) | 00:48:07.64 (25) | 00:00:15.22 (2) | 00:24:28.95 (14) | |
| 20. | Vladimír Veselý | Hasiči Neratovice | 125 | 01:25:16.00 | +00:14:24 | 00:10:57.70 (39) | 00:01:32.78 (29) | 00:47:04.46 (23) | 00:00:18.10 (3) | 00:24:44.75 (15) | |
| 21. | Tomáš Klemša | - | 240 | 01:25:37.00 | +00:14:45 | 00:10:34.01 (32) | 00:00:59.22 (8) | 00:46:45.05 (21) | 00:00:53.62 (28) | 00:26:25.25 (26) | |
| 22. | Marcel Šmol | OK Doksy | 158 | 01:25:45.00 | +00:14:53 | 00:09:56.71 (22) | 00:01:50.57 (33) | 00:46:17.58 (17) | 00:00:36.47 (15) | 00:27:03.90 (28) | |
| 23. | Ladislav Bartoš | Lamači skal | 152 | 01:26:04.00 | +00:15:12 | 00:09:04.91 (15) | 00:00:38.68 (2) | 00:46:29.15 (19) | 00:00:41.66 (23) | 00:29:10.29 (34) | |
| 24. | Tomáš Diart | - | 119 | 01:26:05.00 | +00:15:13 | 00:10:00.17 (24) | 00:01:32.00 (28) | 00:46:35.83 (20) | 00:00:54.64 (29) | 00:26:14.31 (25) | |
| 25. | Aleš Vítek | A team | 118 | 01:26:55.00 | +00:16:03 | 00:10:20.97 (28) | 00:01:01.37 (13) | 00:47:01.98 (22) | 00:00:47.98 (24) | 00:27:43.22 (30) | |
| 26. | Ladislav Věchet | - | 138 | 01:27:15.00 | +00:16:23 | 00:12:37.97 (42) | 00:00:47.77 (4) | 00:48:10.78 (26) | 00:00:49.00 (27) | 00:24:49.88 (16) | |
| 27. | Jan Sauer | SPONA Teplice | 163 | 01:27:32.00 | +00:16:40 | 00:08:59.00 (14) | 00:01:46.68 (32) | 00:50:58.32 (32) | 00:00:36.95 (17) | 00:25:11.76 (18) | |
| 28. | Nikola Rafaj | KT Tryskomyš | 162 | 01:29:02.00 | +00:18:10 | 00:09:46.07 (20) | 00:01:53.32 (35) | 00:50:09.42 (31) | 00:00:59.84 (33) | 00:26:14.26 (24) | |
| 29. | Radek Studený | Unlimited Czech Team | 239 | 01:29:18.00 | +00:18:26 | 00:10:44.27 (35) | 00:01:08.01 (18) | 00:51:32.65 (33) | 00:00:24.09 (6) | 00:25:29.57 (19) | |
| 30. | Miroslav Cingl | TJ Lokomotiva Teplice | 165 | 01:30:02.00 | +00:19:10 | 00:10:11.54 (26) | 00:02:03.52 (37) | 00:51:44.74 (34) | 00:00:23.80 (5) | 00:25:38.44 (20) | |
| 31. | Martin Ludvík | A - team | 130 | 01:31:25.00 | +00:20:33 | 00:09:58.08 (23) | 00:01:06.45 (15) | 00:49:59.42 (29) | 00:00:37.59 (18) | 00:29:43.89 (37) | |
| 32. | Roman Kupec | A - team | 134 | 01:32:18.00 | +00:21:26 | 00:10:28.69 (31) | 00:01:22.76 (26) | 00:49:40.72 (28) | 00:00:55.12 (30) | 00:29:51.48 (38) | |
| 33. | Libor Ponocný | - | 180 | 01:32:49.00 | +00:21:57 | 00:10:53.75 (37) | 00:01:59.94 (36) | 00:53:33.75 (36) | 00:01:13.31 (38) | 00:25:09.00 (17) | |
| 34. | Klaus Kahle | Bertsdorfer SV | 185 | 01:33:15.00 | +00:22:23 | 00:10:34.91 (33) | 00:03:55.56 (42) | 00:47:46.37 (24) | 00:01:53.48 (42) | 00:29:05.58 (33) | |
| 35. | Robert Kuchciak | - | 140 | 01:36:02.00 | +00:25:10 | 00:11:21.27 (40) | 00:00:49.51 (5) | 00:54:49.11 (39) | 00:00:27.35 (9) | 00:28:35.43 (32) | |
| 36. | Jiří Pánek | Chalupáři z Valkeřic | 155 | 01:36:17.00 | +00:25:25 | 00:09:32.46 (18) | 00:01:18.34 (23) | 00:54:46.59 (38) | 00:01:02.62 (35) | 00:29:37.39 (36) | |
| 37. | Petr Patočka | - | 177 | 01:37:06.00 | +00:26:14 | 00:10:27.77 (30) | 00:02:42.87 (41) | 00:52:27.34 (35) | 00:01:23.04 (40) | 00:00:33.86 (1) | |
| 38. | Patrik Schober | - | 110 | 01:37:08.00 | +00:26:16 | 00:10:37.16 (34) | 00:02:24.67 (40) | 00:54:02.65 (37) | 00:00:34.87 (13) | 00:29:28.77 (35) | |
| 39. | Vladimír Stránský | Slimáci Žizníkov | 237 | 01:39:17.00 | +00:28:25 | 00:10:49.52 (36) | 00:01:15.69 (20) | 00:50:06.00 (30) | 00:00:48.80 (25) | 00:36:17.66 (40) | |
| 40. | Martin Jirsa | BRZDY CZ | 186 | 01:42:45.00 | +00:31:53 | 00:07:43.47 (2) | 00:02:23.33 (39) | 00:59:17.82 (40) | 00:01:18.25 (39) | 00:32:02.20 (39) | |
| 41. | Petr Hantych | - | 144 | 01:57:47.00 | +00:46:55 | 00:10:54.69 (38) | 00:01:52.31 (34) | 01:06:39.96 (42) | 00:00:35.32 (14) | 00:37:45.55 (41) | |
| 42. | Karel Kosek | - | 123 | 02:00:07.00 | +00:49:15 | 00:12:19.76 (41) | 00:02:19.78 (38) | 01:03:04.50 (41) | 00:01:27.99 (41) | 00:40:55.80 (42) | |
| - | Martin Svačina | KP | 145 | - | |||||||
| - | Jan Štefan | Lesní koutek Hradčany | 109 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.