| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Karko | Cyklo-spinn elite | 301 | 01:00:49.00 | 00:05:41.34 | 00:00:20.03 | 00:35:14.66 | 00:00:10.16 | 00:19:23.22 | ||
| 2. | Petra, Jan Francke | HAVEN Team | 434 | 01:12:51.00 | +00:12:02 | 00:08:01.06 | 00:00:38.81 | 00:39:34.39 | 00:00:15.40 | 00:24:21.37 | |
| 3. | Michal Rejholec | Suprtým Století | 429 | 01:20:05.00 | +00:19:16 | 00:09:53.75 | 00:00:25.19 | 00:40:29.25 | 00:00:14.10 | 00:29:02.80 | |
| 4. | Michal Vyčítal | Jednotka intenzivní péče | 402 | 01:29:39.00 | +00:28:50 | 00:10:16.68 | 00:00:28.16 | 00:52:44.70 | 00:00:12.84 | 00:25:57.04 | |
| 5. | Hana Cendelínová | KSM Hrádek | 430 | 01:30:36.00 | +00:29:47 | 00:11:04.30 | 00:00:24.68 | 00:54:41.39 | 00:00:09.84 | 00:24:16.15 | |
| 6. | Dan Novák | El Familie | 304 | 01:35:01.00 | +00:34:12 | 00:09:55.76 | 00:00:35.51 | 00:57:51.68 | 00:00:12.33 | 00:26:26.57 | |
| 7. | Tereza Holinková | Banánové jiskry | 303 | 01:47:28.00 | +00:46:39 | 00:10:54.71 | 00:00:27.77 | 00:59:40.22 | 00:00:15.61 | 00:36:10.17 | |
| 8. | Eli Nováková | La Familia | 302 | 01:49:04.00 | +00:48:15 | 00:10:03.23 | 00:00:26.29 | 01:09:23.99 | 00:00:13.97 | 00:28:56.90 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.