Oficiální výsledky

Hornettlon 15. 6. 2019

Kvadriatlon týmy

Triatlon ELITE  (do 2019) Triatlon jednotlivci  (do 2019) Triatlon týmy  (do 2019) Kvadriatlon jednotlivci  (do 2019) Kvadriatlon týmy  (do 2019) Kvadriatlon 160plus  (do 2019)
Vše Muži Ženy
# Jméno Klub St.č. Oficiální čas Ztráta 1 2 3 4 5 6 7
1. Vasil Dogaru Swahil Beer Team Ski Paudera 410 01:34:18.00 00:06:13.41 00:00:22.35 00:35:13.05 00:00:14.00 00:27:41.24 00:00:15.84 00:24:18.73
2. Tomáš Knejzlík Knejzlíci 423 01:34:24.00 +00:00:06 00:06:46.56 00:00:17.48 00:38:58.36 00:00:06.93 00:29:53.81 00:00:04.46 00:18:17.20
3. Luděk Čermák Brusleni.com 428 01:37:44.00 +00:03:26 00:07:06.19 00:00:23.21 00:41:04.88 00:00:07.54 00:21:53.07 00:00:13.66 00:26:55.75
4. Jiří Formánek Cimbalova heaje 431 01:44:28.00 +00:10:10 00:09:48.06 00:00:23.08 00:40:35.50 00:00:10.35 00:33:02.31 00:00:03.65 00:20:25.33
5. Radislav Střílek Šneci 407 01:48:16.00 +00:13:58 00:10:10.50 00:00:25.81 00:42:51.55 00:00:33.03 00:29:27.95 00:00:22.19 00:24:25.83
6. Anna Hrášková DB Tragédky 427 01:49:35.00 +00:15:17 00:08:40.39 00:00:30.00 00:41:38.05 00:00:17.00 00:31:30.50 00:00:06.57 00:26:53.23
7. Kamil Košťál Renokar-cnc 414 01:50:22.00 +00:16:04 00:09:08.00 00:00:29.65 00:45:22.97 00:00:17.98 00:30:04.20 00:00:10.26 00:24:49.05
8. Michaela Andělová MaMeLuK 404 01:51:48.00 +00:17:30 00:11:27.25 00:00:25.13 00:49:12.52 00:00:14.10 00:25:58.63 00:00:14.33 00:24:16.13
9. Martin Štefan Katu-sičáci 411 01:53:59.00 +00:19:41 00:09:43.51 00:00:28.74 00:50:39.55 00:00:13.38 00:31:16.89 00:00:12.67 00:21:24.34
10. Alena Krofiánová KROFIAN A 420 01:56:40.00 +00:22:22 00:11:14.15 00:00:29.16 01:11:29.79 00:00:14.90 00:32:56.62 00:00:15.67 00:29:04.68
11. Viktor Chaloupka SILVINI MADSHUS Team 419 01:57:12.00 +00:22:54 00:10:40.33 00:00:27.81 00:49:26.55 00:00:17.93 00:31:28.92 00:00:14.10 00:24:37.05
12. Tomáš Sacher Dortíci 425 01:58:31.00 +00:24:13 00:12:01.02 00:00:24.95 00:52:30.27 00:00:11.88 00:29:08.54 00:00:11.76 00:24:03.18
13. Michal Vaníček KROFIAN B 421 02:00:16.00 +00:25:58 00:11:02.64 00:00:29.45 00:50:11.06 00:00:13.69 00:31:10.58 00:00:13.14 00:26:55.44
14. Karel Francke Šárka a její chlapci 432 02:02:10.00 +00:27:52 00:09:18.43 00:00:42.11 00:48:49.91 00:00:08.15 00:00:16.76 00:25:30.75 00:00:10.91
15. David Hoffmann NoTamaa 424 02:15:42.00 +00:41:24 00:10:07.59 00:58:09.33 00:00:12.37 00:34:28.58 00:00:15.68 00:32:29.02 00:00:35.11
16. Zuzana Holubcová Sestry v akci 405 02:17:29.00 +00:43:11 00:10:40.13 00:00:28.43 00:57:58.57 00:00:18.79 00:34:40.05 00:00:12.18 00:33:11.68
17. Pavlína Müllerová SK Horka 433 02:17:48.00 +00:43:30 00:08:45.24 00:00:28.96 01:06:12.87 00:00:15.10 00:36:03.33 00:00:14.58 00:25:47.92
18. Lenka Duštírová Pišingři 409 02:18:15.00 +00:43:57 00:10:20.97 00:02:17.53 01:05:28.82 00:00:17.58 00:31:37.35 00:00:14.93 00:27:58.15
19. Kateřina Vítková Emil Fans 416 02:23:49.00 +00:49:31 00:09:46.67 00:00:28.39 01:06:58.78 00:00:14.57 00:33:19.82 00:00:14.19 00:32:46.90
20. Janička Lapáčková Společně pro lepší město 426 02:27:46.00 +00:53:28 00:10:37.66 00:01:00.00 01:13:42.63 00:00:11.93 00:27:43.91 00:00:18.23 00:34:12.43
- Tomáš Čermín Lenochodi útočí 401 -
- Pavel Moravec Úžasňákovi 417 -
📱 Otočte telefon pro celý pohled