| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | swim | T1 | bike | T2 | cayak | run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj, Lukáš, Matyáš, Jiří Kozubek, Kočař, Moudrý, Csirik | KalokaGathia Aliance | 44 | CZE | dospělí | 1. | 01:20:32.00 | 00:07:56.70 | 00:00:26.93 | 00:32:17.25 | 00:00:18.29 | 00:16:03.14 | 00:23:30.27 | ||
| 2. | Michal, Jan, Tomáš, Miloš Štefanič, Strangmüller, Lukeš, Smrčka | LBS Sport team masters | 38 | CZE | dospělí | 2. | 01:37:24.00 | +00:16:52 | 00:11:43.56 | 00:00:33.83 | 00:37:49.100 | 00:00:23.47 | 00:21:51.46 | 00:25:02.15 | |
| 3. | Jakub, Jan, Jolana, Václav Luňáček, Vrba, Děkanová, Krampl | Bufeťáci | 42 | CZE | dospělí | 3. | 01:47:00.00 | +00:26:28 | 00:11:38.18 | 00:00:25.40 | 00:47:33.17 | 00:00:18.99 | 00:19:13.08 | 00:27:51.97 | |
| 4. | Jakub, Matěj, Jakub, Ondřej Špaček, Lukeš, Čermák, Klícha | - | 39 | CZE | klubové | 1. | 01:47:49.00 | +00:27:17 | 00:08:53.79 | 00:00:24.12 | 00:41:28.91 | 00:00:19.61 | 00:28:16.73 | 00:28:26.69 | |
| 5. | Jiří, Petr, Pavel, Zdeněk Kobera, Sokol, Procházka, Sýkora | Atelier Kobera | 48 | CZE | firemní | 1. | 01:48:21.00 | +00:27:49 | 00:13:26.75 | 00:00:28.00 | 00:42:46.33 | 00:00:17.77 | 00:19:25.44 | 00:31:57.35 | |
| 6. | Katarina, Eliška, Balane, Procházková | - | 45 | CZE | dospělí | 4. | 01:50:33.00 | +00:30:01 | 00:11:47.57 | 00:00:32.13 | 00:48:04.60 | 00:00:23.10 | 00:20:12.67 | 00:29:33.30 | |
| 7. | Martin, Rudolf, Pavel, Marek Toman, Trecha, Klein, Petřík | SKJ Týn nad Vltavou | 46 | CZE | dospělí | 5. | 01:51:47.00 | +00:31:15 | 00:15:08.59 | 00:00:30.76 | 00:47:37.18 | 00:00:16.92 | 00:17:22.24 | 00:30:51.42 | |
| 8. | Zbyněk, Jan, Jan Laube, Kotrbáček, Buřil | C&W | 41 | CZE | firemní | 2. | 02:00:57.00 | +00:40:25 | 00:14:44.04 | 00:00:34.33 | 00:54:53.84 | 00:00:15.57 | 00:17:50.82 | 00:32:38.70 | |
| 9. | Hynek, Karel, Renata, Vladimír Netík, Zítek, Valentová, Turynek | Kompostárna Jarošovice | 43 | CZE | firemní | 3. | 02:01:29.00 | +00:40:57 | 00:14:55.52 | 00:00:28.65 | 00:44:54.49 | 00:00:19.72 | 00:26:55.69 | 00:33:55.31 | |
| 10. | Klára, Jan, Pavla, Petra Filipová, Dolejší, Fabiánková, Venčovská | Heluz | 47 | CZE | firemní | 4. | 02:10:59.00 | +00:50:27 | 00:10:50.12 | 00:00:32.29 | 00:59:39.36 | 00:00:33.67 | 00:18:21.95 | 00:41:02.41 | |
| 11. | Václav, Dušan, Vratislav, Jan Endal, Kastl, Pečenka, Heneberk | Contera | 40 | CZE | firemní | 5. | 02:14:29.00 | +00:53:57 | 00:18:53.45 | 00:00:37.04 | 00:45:44.60 | 00:00:20.73 | 00:31:58.73 | 00:36:55.17 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.