| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Šponar | - | 212 | 00:14:29.00 | 00:01:30.91 (1) | 00:01:25.00 (2) | 00:01:25.08 (2) | 00:01:26.15 (2) | 00:01:26.11 (2) | 00:01:26.29 (2) | 00:01:26.48 (2) | 00:01:27.27 (3) | 00:01:27.05 (2) | 00:01:28.69 (3) | ||||||
| 2. | Aleš Konečný | - | 193 | 00:14:39.00 | +00:00:10 | 00:01:33.23 (2) | 00:01:26.88 (4) | 00:01:26.38 (3) | 00:01:27.08 (4) | 00:01:26.25 (3) | 00:01:27.08 (4) | 00:01:27.12 (3) | 00:01:27.21 (2) | 00:01:27.80 (3) | 00:01:30.60 (5) | |||||
| 3. | Richard Fidler | - | 18 | 00:14:46.00 | +00:00:17 | 00:01:35.17 (4) | 00:01:26.87 (3) | 00:01:28.08 (6) | 00:01:26.18 (3) | 00:01:27.22 (4) | 00:01:27.01 (3) | 00:01:28.59 (4) | 00:01:27.81 (4) | 00:01:28.59 (6) | 00:01:31.28 (6) | |||||
| 4. | Jan Skokan | - | 812 | 00:14:52.00 | +00:00:23 | 00:01:34.37 (3) | 00:01:26.97 (5) | 00:01:27.44 (4) | 00:01:28.18 (6) | 00:01:28.15 (5) | 00:01:29.52 (6) | 00:01:29.29 (6) | 00:01:30.23 (7) | 00:01:29.32 (7) | 00:01:29.27 (4) | |||||
| 5. | Stanislav Horský | - | 12 | 00:14:54.00 | +00:00:25 | 00:01:36.66 (5) | 00:01:28.28 (6) | 00:01:27.95 (5) | 00:01:28.08 (5) | 00:01:28.56 (6) | 00:01:29.61 (7) | 00:01:29.93 (7) | 00:01:28.82 (5) | 00:01:28.53 (5) | 00:01:27.85 (2) | |||||
| 6. | Pavel Kňava | - | 99 | 00:14:57.00 | +00:00:28 | 00:02:09.28 (7) | 00:01:24.97 (1) | 00:01:25.06 (1) | 00:01:25.39 (1) | 00:01:25.92 (1) | 00:01:24.74 (1) | 00:01:25.56 (1) | 00:01:24.60 (1) | 00:01:26.13 (1) | 00:01:25.80 (1) | |||||
| 7. | Jan Vítek | - | 21 | 00:15:00.00 | +00:00:31 | 00:01:37.59 (6) | 00:01:29.00 (7) | 00:01:28.10 (7) | 00:01:29.55 (7) | 00:01:28.86 (7) | 00:01:29.41 (5) | 00:01:28.69 (5) | 00:01:29.05 (6) | 00:01:28.08 (4) | 00:01:32.46 (7) | |||||
| - | Petr Dolejš | - | 74 | - | ||||||||||||||||
| - | Tomáš Kaňkovský | - | 1 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.